Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Marta Van Hevele
Seizoen: 2022  (Zie 2021) (Zie 2023)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: A Int


Berekening fase Klassement Punten Vergelijking Beslissing
1C30.4815815 > 200Voorstel om te stijgen
1C30.3740740 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.2670670 > 350Voorstel om te stijgen
1C30.1600600 > 350Voorstel om te stijgen
1C30575575 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.5575575 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.4575575 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.3575575 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.2575575 > 350Voorstel om te stijgen
1C15.1575575 > 350Voorstel om te stijgen
1C15575575 > 350Voorstel om te stijgen
1B+4/6575575 > 350Voorstel om te stijgen
1B+2/6575575 > 350Voorstel om te stijgen
1B0575575 > 350Voorstel om te stijgen
1B-2/6575575 > 350Voorstel om te stijgen
1B-4/6575575 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15575575 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.1575575 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.2575575 > 350Voorstel om te stijgen
1B-15.4575575 > 350Voorstel om te stijgen
1A Nat575575 > 350Voorstel om te stijgen
1A Int575575 > 350Voorstel om te stijgen
2A Int735 Zie berekening735 > 350Voorstel om te stijgen
3A Int775 Zie berekening775 > 350Voorstel om te stijgen
4A Int775 Zie berekening775 > 350Voorstel om te stijgen
Meer dan 3 klassementenA Int28 Zie berekening28 > 9Klassement bevestigd
EindeA Int Berekening na 'méér dan 3 klassementen' regel.


Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.4 Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinning WO Competitie Tegenstander Klassement begin fase 1 RankValue Punten als C30.4 Punten als C30.3 Punten als C30.2 Punten als C30.1 Punten als C30 Punten als C15.5 Punten als C15.4 Punten als C15.3 Punten als C15.2 Punten als C15.1 Punten als C15 Punten als B+4/6 Punten als B+2/6 Punten als B0 Punten als B-2/6 Punten als B-4/6 Punten als B-15 Punten als B-15.1 Punten als B-15.2 Punten als B-15.4 Punten als A Nat Punten als A Int
Overwinningen 0 Tornooi T.C. LOVANIUM ENKEL J/M U09 3 Elise Caputo 9.8 98 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi TENNIS WEZEMAAL ENKEL J/M U09 3 Elise Caputo 9.8 98 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi T.C. ROOSENDAEL ENKEL J/M U09 2 Zuzanna Hendrix C30.4 1 +50 +10 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE BORN ENKEL J/M U09 3 Céline Jamart 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi T.C. DE BORN ENKEL J/M U09 3 Amalya Saris 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi TC TENNIFUN ENKEL J/M U09 2 Romain Vanderhoeven 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi TC TENNIFUN ENKEL J/M U09 3 Jarne Poortmans 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Overwinningen 0 Tornooi TC TENNIFUN ENKEL J/M U09 3 Gus Vandevelde 9.7 97 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125 +125
Verloren 0 Tornooi T.C. LOVANIUM ENKEL J/M U09 3 Maxime Adelmann C30.2 3 +0 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi TENNIS WEZEMAAL ENKEL J/M U09 3 Thomas Cuppens C30.6 -1 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi T.C. ROOSENDAEL ENKEL J/M U09 3 de Le Hoye Archibald C30.3 2 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi T.C. ROOSENDAEL ENKEL J/M U09 3 Vik Vandepoel C30.4 1 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi RACING TIENEN T.C. ENKEL J/M U09 3 Axl Everaerts C30.3 2 +0 -10 -25 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Verloren 0 Tornooi RACING TIENEN T.C. ENKEL J/M U09 3 Mats Dekeyser C30.6 -1 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.