Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Michaël VANDERVEKEN
Seizoen: 2010  (Zie 2011)
Huidig klassement: B0
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B0
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2010-06-04 Tornooi CHARLES-QUINT SM II Lieven Haegeman B+2/6 B+2/6 6/2-7/5 0 70449 13 13
O 2010-05-02 Interclub R. LAEKEN T.C. vs TC BRAINE L'ALLEUD (02/05/2010) Bruno HERREGODS B+4/6 B+4/6 6/2 6/7 6/3 0 39345 12 12
O 2010-05-09 Interclub R. UCCLE SPORT T.H.C. vs R. LAEKEN T.C. (09/05/2010) Jean FASSIAUX C15 B+4/6 6/3 0/6 2/6 0 46056 11 12
V 2010-01-07 Tornooi ENGHIEN SM I Nicolas LEMMENS B-2/6 B-2/6 6/4-6/4 0 2443 15 15
V 2010-02-12 Tornooi HAVRE SM I Sven De Maeseneer B-4/6 B-15 6/3-7/5 0 10916 16 17
V 2010-06-04 Tornooi CHARLES-QUINT SM II Yousri AZAIEZ B-4/6 B-4/6 6/0-6/2 0 70453 16 16
V 2010-06-24 Tornooi SENEFFE SM I Xavier DESCHUYTENEER B-15 B-15 6/0-6/4 0 98051 17 17
V 2010-06-24 Tornooi SENEFFE SM I bis Nolwenn HASE B+2/6 B-4/6 WO-Exc 2 98075 13 16
V 2010-07-03 Tornooi TENNISLANDREBECQ SM I Marvick SAEY B-2/6 B-15 6/1-6/0 0 102473 15 17
V 2010-07-02 Tornooi HIRONDELLE SM II Taha YASSINE B0 B-2/6 2/6-6/2-5/1 0 110262 14 15
V 2010-07-29 Tornooi LAEKEN SM II BENOIT VACHAUDEZ B0 B-4/6 4/6-6/3-6/1 0 139980 14 16
V 2010-04-25 Interclub T.C. MOUNIER vs R. LAEKEN T.C. (25/04/2010) Julien WILSON B+2/6 B+2/6 6/4 6/2 0 27696 13 13
V 2010-05-16 Interclub R. LAEKEN T.C. vs KRAAINEM T.C. (16/05/2010) David LAUNOIS B-2/6 B-4/6 4/6 2/6 0 54324 15 16
Laatste update: 2024-09-20 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.