Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Emmanuel POPADINEC
Seizoen: 2010  (Zie 2011)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.2
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2010-06-24 Tornooi CHAPELLE SJG -14 I Nicolas MILANESE C30.1 C30.1 6/1-7/5 0 107441 4 4
O 2010-06-24 Tornooi CHAPELLE SJG -14 I Thomas ENA NC NC 6/2-6/2 0 107439 0 0
O 2010-06-19 Tornooi KALYPSO SM IV Sébastien ETIENNE NC NC 6/2-7/6 0 90991 0 0
O 2010-06-19 Tornooi KALYPSO SM IV Rudy DUBOIS C30.2 C30 6/2-6/3 0 91006 3 5
O 2010-06-24 Tornooi SENEFFE SM III Guy VAN SCHEVENSTEEN C15.4 C15.5 6/4-6/3 0 98098 7 6
O 2010-06-24 Tornooi SENEFFE SM III Mathieu LEVEQUE C30.2 C15.3 6/3-7/5 0 98101 3 8
O 2010-06-24 Tornooi SENEFFE SM III Thomas LENAIN C15.5 C15.5 6/3-6/4 0 98102 6 6
O 2010-06-24 Tornooi SENEFFE SM III Matteo ORIOLI C15.4 C15.3 6/1-6/3 0 98110 7 8
O 2010-06-24 Tornooi SENEFFE SM III Rodrigue GILLION C15.5 C15.5 6/1-7/5 0 98114 6 6
O 2010-06-03 Tornooi MANAGE SM IV Lionel CORNUT C30.3 C30 6/3-6/4 0 107077 2 5
O 2010-06-03 Tornooi MANAGE SM IV Fabian PETROSINO C30.2 C30 6/4-6/2 0 107080 3 5
O 2010-06-03 Tornooi MANAGE SM IV Simon BIENAIME C30.2 C30 4/6-6/3-6/4 0 107083 3 5
O 2010-06-03 Tornooi MANAGE SM IV Stéphane MOTTIN C30 C30 6/3-1/3 0 107085 5 5
O 2010-06-03 Tornooi MANAGE SM IV Bruno DEMEY C30.2 C30.2 6/3-6/2 0 107071 3 3
O 2010-07-03 Tornooi LEROEULX SM III Antoine DEMUYSER C15.4 C15.4 WO-Exc 2 104592 7 7
O 2010-07-17 Tornooi BERTRANSART SM III Benjamin CREPIN C15.3 C15.3 2/6-6/2-6/1 0 119054 8 8
O 2010-07-22 Tornooi CHAPELLE SM III Jean-Michel PIETTE C15.3 C15.3 6/0-6/0 0 134498 8 8
O 2010-07-22 Tornooi CHAPELLE SM III Antoine SIX C15.3 C15.2 6/1-6/4 0 134501 8 9
O 2010-07-22 Tornooi CHAPELLE SM III Maxime DUMONCEAU C30.1 C15.5 7/5-5/7-7/5 0 134512 4 6
O 2010-07-22 Tornooi CHAPELLE SM III Jérémy WAQUEZ C15.3 C15.4 7/6-6/2 0 134517 8 7
O 2010-07-31 Tornooi R.T.C. NIMY SM III Victor OLIVIER C15.4 C15.4 5/0 0 140461 7 7
O 2010-07-31 Tornooi R.T.C. NIMY SM III Mathieu LAMBERT C30 C15.2 6/4-6/2 0 140469 5 9
O 2010-07-29 Tornooi ALLIANCE SM III Luigi PETRUZZELLA C15.5 C15.4 6/0-7/5 0 141249 6 7
O 2010-07-29 Tornooi ALLIANCE SM III Mathieu LEVEQUE C30.2 C15.3 6/2-6/4 0 141253 3 8
O 2010-07-29 Tornooi ALLIANCE SM III Adrien TASCA C15.3 C15.3 6/1-6/4 0 141256 8 8
O 2010-07-29 Tornooi ALLIANCE SM III Ronald JONNART C15.5 C15.2 6/7-6/2-6/4 0 141260 6 9
O 2010-08-06 Tornooi FONTAINOIS SM III Renaud MEDOT C15.2 C15.1 6/2-6/2 0 147743 9 10
O 2010-08-06 Tornooi FONTAINOIS SM III Mathieu LEVEQUE C30.2 C15.3 6/2-0/6-7/6 0 147745 3 8
O 2010-08-06 Tornooi FONTAINOIS SM III Rick VANDEBROUCK C15.4 C15.5 6/3-6/3 0 147755 7 6
O 2010-08-06 Tornooi FONTAINOIS SM III Jonathan ANSOTTE C30 C30 6/2-6/2 0 147760 5 5
O 2010-08-05 Tornooi BRAINELECHATEAU SM II Antoine LEROY C15.5 C15.5 WO-Exc 2 148127 6 6
O 2010-08-05 Tornooi BRAINELECHATEAU SM III Gilles VANZEEBROECK C30.1 C30.1 6/2-6/1 0 148170 4 4
O 2010-08-05 Tornooi BRAINELECHATEAU SM III Dominique DE GHEUS C30.2 C30 6/4-6/3 0 148176 3 5
O 2010-08-06 Tornooi FONTAINOIS SM III Vincent HAWOTTE C30 C15.3 4/6-6/4-6/4 0 154012 5 8
O 2010-08-13 Tornooi MORLANWELZ SM III Tiziano D'ANGELO C30 C15.3 6/3-6/2 0 157269 5 8
O 2010-08-13 Tornooi MORLANWELZ SM III Thomas LENAIN C15.5 C15.5 1/6-6/4-6/2 0 157273 6 6
O 2010-08-13 Tornooi MORLANWELZ SM III Marc VANBERSY C15.3 C15.4 6/4-6/4 0 157276 8 7
O 2010-08-20 Tornooi PLAINCHAMP SM II Arnaud DEFALQUE C15.2 B+4/6 0/6-6/1-6/2 0 163932 9 12
O 2010-08-20 Tornooi PLAINCHAMP SM III Mathieu SIMONE C30.2 C30.2 7/6-6/7-7/6 0 163943 3 3
O 2010-08-28 Tornooi CHAPELLE SM II Denis LUCQ C15 C15 2/6-6/1-7/5 0 168193 11 11
O 2010-04-24 Interclub TENNISLAND REBECQ vs R. CHAPELLE T.C. (24/04/2010) Cyril MARTEL C30.4 C30.4 3/6 3/6 0 29672 1 1
O 2010-04-25 Interclub R.T.C. HOUDINOIS vs R. CHAPELLE T.C. (25/04/2010) Dimitri DESTREBECQ C30.2 C30.1 2/6 2/6 0 30838 3 4
O 2010-05-08 Interclub T.C. QUIEVRAIN vs R. CHAPELLE T.C. (08/05/2010) Dorian LESCOT C30.3 C30 2/6 6/4 3/6 0 40646 2 5
O 2010-05-09 Interclub R. CHAPELLE T.C. vs T.C. LA RAQUETTE BEAUMONTOISE (09/05/2010) Christophe MOUSIN C30.3 C30.2 6/3 6/4 0 47026 2 3
O 2010-05-16 Interclub T.C. BRAINE-LE-CHATEAU vs R. CHAPELLE T.C. (16/05/2010) Christophe ALEN C30.2 C30.2 2/6 4/6 0 55390 3 3
O 2010-05-15 Interclub T.C. CHEMINOTS ST GHISLAIN vs R. CHAPELLE T.C. (15/05/2010) Romain FAURE C30.1 C30.2 2/6 2/6 0 56845 4 3
O 2010-05-22 Interclub R. CHAPELLE T.C. vs T.C. DE THUIN (22/05/2010) Alexandre VALENTIN C30.4 C30.4 6/0 6/0 0 67214 1 1
O 2010-05-23 Interclub R. CHAPELLE T.C. vs T.C. BOIS DU PRINCE (23/05/2010) Quentin VANESSE C30.2 C15.5 6/2 6/3 0 68145 3 6
O 2010-05-29 Interclub R. CHAPELLE T.C. vs JAMIOULX T.C. (29/05/2010) Lucas WATELET C30.4 C30.3 6/2 6/0 0 81144 1 2
O 2010-05-30 Interclub R. CHAPELLE T.C. vs T.C. DES PEUPLIERS ATH (30/05/2010) Philippe SCELSO NC NC 6/1 6/0 Ab. 0 81163 0 0
O 2010-06-05 Interclub R. CHAPELLE T.C. vs R.T.C. ATH (05/06/2010) Baptiste DATH C30.2 C30.2 7/6 4/6 6/1 0 83495 3 3
O 2010-06-06 Interclub T.C. BRAINE-LE-CHATEAU vs R. CHAPELLE T.C. (06/06/2010) Tanguy BAUFAYS NC C30.2 5/7 5/7 0 84191 0 3
O 2010-06-12 Interclub R. CHAPELLE T.C. vs T.C. ERMITAGE CHARLEROI (12/06/2010) Maxim SAHNEVICH C30.1 C15 4/6 6/2 6/2 0 85358 4 11
O 2010-06-13 Interclub R. CHAPELLE T.C. vs T.C. WARNETON (13/06/2010) Kevin DELANGHE C30.3 C30.2 6/3 6/2 0 85849 2 3
O 2010-06-20 Interclub R. CHAPELLE T.C. vs KAIN T.C. (20/06/2010) Anthony DENYS C30.3 C30.1 7/6 7/5 0 88561 2 4
O 2010-06-27 Interclub R. CHAPELLE T.C. vs T.C. RESSAIX (27/06/2010) Stephane LEROY C30.1 C30.1 5/7 6/4 6/2 0 95182 4 4
V 2010-06-19 Tornooi KALYPSO SM IV Louis DELIRE C30 C15 6/1-7/6 0 91060 5 11
V 2010-07-03 Tornooi LEROEULX SM III Mathieu LEVEQUE C30.2 C15.3 6/2-1/6-4/3 0 104598 3 8
V 2010-07-02 Tornooi TIEBREAK SM III Thomas DUPUIS C15.4 C15.2 WO-Exc 2 109444 7 9
V 2010-07-17 Tornooi BERTRANSART SM III Maxime KENNIS C30.2 C15.5 1/6-6/4-6/2 0 119058 3 6
V 2010-07-17 Tornooi ACACIAS SM III Stéphane VAN ROYEN C30 C15.5 6/4-4/6-7/5 0 119246 5 6
V 2010-07-22 Tornooi CHAPELLE SM III Kevin WAUTIER C15.3 C15 6/3-6/4 0 134502 8 11
V 2010-07-31 Tornooi R.T.C. NIMY SM III Michaël LOUVAERT C15.3 C15.2 6/2-4/6-6/3 0 140474 8 9
V 2010-07-29 Tornooi ALLIANCE SM III Jonathan MOULMY C30 C15.2 6/4-2/6-6/4 0 141262 5 9
V 2010-08-05 Tornooi BRAINELECHATEAU SM II Roger HENUSET C15.2 C15.2 6/4-6/3 0 148135 9 9
V 2010-08-05 Tornooi BRAINELECHATEAU SM III Roger HENUSET C15.2 C15.2 6/0-6/3 0 148148 9 9
V 2010-08-13 Tornooi MORLANWELZ SM III Ronald JONNART C15.5 C15.2 6/1-6/4 0 157280 6 9
V 2010-08-20 Tornooi PLAINCHAMP SM II Vincent PETROSINO B+4/6 B+4/6 7/5-6/0 0 163937 12 12
V 2010-08-20 Tornooi PLAINCHAMP SM III Ronald JONNART C15.5 C15.2 6/2-2/6-7/6 0 163947 6 9
V 2010-08-28 Tornooi CHAPELLE SM II Kamil KAWKABANI B+4/6 B+4/6 6/7-6/2-6/0 0 168198 12 12
V 2010-08-28 Tornooi CHAPELLE SM III Matteo ORIOLI C15.4 C15.3 4/6-6/4-6/1 0 168210 7 8
V 2010-09-11 Interclub R. CHAPELLE T.C. vs T.C. L'OBSERVATOIRE (11/09/2010) Sacha GLASROTH C30.1 C15.1 6/7 0/6 0 172374 4 10
V 2010-05-01 Interclub R. CHAPELLE T.C. vs T.C. ERMITAGE CHARLEROI (01/05/2010) Maxim SAHNEVICH C30.1 C15 6/2 3/6 6/7 0 30082 4 11
V 2010-09-04 Interclub T.C. TENNISSIMO vs R. CHAPELLE T.C. (04/09/2010) Allan DEFAYS C30.1 C15.4 7/6 6/3 0 166687 4 7
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.