Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Adèle LECRY
Seizoen: 2010  (Zie 2011)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2009-12-18 Tornooi ARGAYON SJF -10 Victoria POCHET NC C30.4 4/1-4/1 0 791 0 1
O 2010-01-09 Tornooi PEUPLIERSATH SJF -10 Manon STONSKA C30.3 C30.2 WO-Exc 2 2239 2 3
O 2009-12-19 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJF -10 Coralie VANDENDOOREN NC NC 4/0-4/0 0 2789 0 0
O 2009-12-19 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJF -10 Juliette JOANNEAUX NC NC 4/0-4/0 0 2792 0 0
O 2010-02-12 Tornooi HAVRE SJF -10 Julia COLANT NC NC 4/0-4/0 0 10795 0 0
O 2010-05-28 Tornooi PEUPLIERSATH SJF -10 Alison DELBRASSINNE NC NC 4/1-4/2 0 71967 0 0
O 2010-05-28 Tornooi PEUPLIERSATH SJF -10 Maureen FOURNIER NC NC 4/0-4/1 0 71970 0 0
O 2010-05-28 Tornooi PEUPLIERSATH SJF -10 Natacha FLORUS C30.2 C30.2 4/3-3/4-4/1 0 71972 3 3
O 2010-05-28 Tornooi PEUPLIERSATH SJF -12 II Clara GODFROID NC NC 6/2-6/1 0 71974 0 0
O 2010-05-21 Tornooi PERUWELZBONSECOURS SJF -10 Alizée PARET NC NC 4/0-4/0 0 72610 0 0
O 2010-05-08 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -10 Julia COLANT NC NC 4/0-4/0 0 72714 0 0
O 2010-05-08 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -10 Maureen FOURNIER NC NC 4/0-4/1 0 72717 0 0
O 2010-06-12 Tornooi VOLEE SJF -10 Lee-Lou BROUILLARD NC NC 4/0-4/1 0 86604 0 0
O 2010-06-12 Tornooi VOLEE SJF -10 Anne-Gaëlle VREURICK NC C30.4 4/1-4/0 0 86605 0 1
O 2010-06-12 Tornooi VOLEE SJF -12 I Sarah LEDOUX NC NC 6/0-6/2 0 86607 0 0
O 2010-06-19 Tornooi BERTRANSART SJF -10 Célia VANHAVERBEKE NC NC 4/0-4/1 0 90646 0 0
O 2010-06-19 Tornooi BERTRANSART SJF -10 Anne-Gaëlle VREURICK NC C30.4 4/0-4/0 0 90647 0 1
O 2010-06-25 Tornooi HAVRE SJF -10 Alison DELBRASSINNE NC NC WO-Exc 2 97519 0 0
O 2010-06-25 Tornooi HAVRE SJF -10 Anne-Gaëlle VREURICK NC C30.4 4/1-4/2 0 97520 0 1
O 2010-06-24 Tornooi GILLY SJF -10 Coline BARBIER NC NC 4/0-4/1 0 98481 0 0
O 2010-06-24 Tornooi GILLY SJF -10 Anne-Gaëlle VREURICK NC C30.4 4/0-4/2 0 98482 0 1
O 2010-07-08 Tornooi BOISDUPRINCE SJF -10 Louise BAILLY NC NC 4/1-4/2 0 113179 0 0
O 2010-07-08 Tornooi BOISDUPRINCE SJF -10 Léa BRUSSELMANS NC NC 4/0-4/0 0 113182 0 0
O 2010-07-08 Tornooi BOISDUPRINCE SJF -10 Natacha FLORUS C30.2 C30.2 4/2-3/4-4/1 0 113184 3 3
O 2010-07-08 Tornooi BOISDUPRINCE SJF -12 I Jade HUAUX NC NC 6/3-6/0 0 113187 0 0
O 2010-07-08 Tornooi BOISDUPRINCE SJF -12 I Margaux GHIANDONI NC NC 6/0-6/1 0 113188 0 0
O 2010-07-16 Tornooi ATH SJF -10 Louise BAILLY NC NC 4/0-4/0 0 119424 0 0
O 2010-07-16 Tornooi ATH SJF -12 I CAROLINE DEHAENE C30.4 C30.4 6/2-6/0 0 119430 1 1
O 2010-03-13 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -10 I Coralie VANDENDOOREN NC NC 4/0-4/0 0 122576 0 0
O 2010-07-24 Tornooi TUBIZE SJF -10 Lee-Lou BROUILLARD NC NC 4/0-4/0 0 133679 0 0
O 2010-07-24 Tornooi TUBIZE SJF -10 Anne-Gaëlle VREURICK NC C30.4 4/1-2/4-4/1 0 133680 0 1
O 2010-07-24 Tornooi PEUPLIERSATH SJF -10 Didiane BRAEM NC NC 4/0-4/1 0 133921 0 0
O 2010-07-24 Tornooi PEUPLIERSATH SJF -10 Anne-Gaëlle VREURICK NC C30.4 4/0-4/0 0 133922 0 1
O 2010-07-31 Tornooi R.T.C. NIMY SJF -10 Alia MARTELEUR NC NC 4/0-4/0 0 140252 0 0
O 2010-07-31 Tornooi R.T.C. NIMY SJF -12 I Margaux GHIANDONI NC NC 6/1-6/1 0 140262 0 0
O 2010-08-07 Tornooi KALYPSO SJF -10 Anne-Gaëlle VREURICK NC C30.4 4/1-4/1 0 147147 0 1
O 2010-08-12 Tornooi SENEFFE SJF -10 Yines DEMARET NC NC 4/0-4/0 0 157381 0 0
O 2010-08-19 Tornooi RESSAIX SJF -10 Coralie VANDENDOOREN NC NC 4/0-4/1 0 164024 0 0
O 2010-08-19 Tornooi RESSAIX SJF -10 Carmelina ARENA NC NC WO-Exc 2 164026 0 0
O 2010-08-19 Tornooi RESSAIX SJF -10 Anne-Gaëlle VREURICK NC C30.4 4/2-4/1 0 164027 0 1
O 2010-09-04 Tornooi VENERIE SJF -10 Juliette JOANNEAUX NC NC 4/1-4/0 0 169651 0 0
O 2010-09-04 Tornooi VENERIE SJF -10 Maureen FOURNIER NC NC 4/0-4/0 0 169652 0 0
O 2010-08-28 Tornooi FONTAINOIS SJF -12 I Emma FANTINI NC NC 6/0-6/0 0 170466 0 0
O 2010-04-21 Interclub T.C. PERUWELZ - BONSECOURS vs R.T.C. ATH (21/04/2010) Alizée PARET NC NC 0/4 0/4 0 29235 0 0
O 2010-04-28 Interclub TENNIS CLUB MOUSCRON vs R.T.C. ATH (28/04/2010) Pauline DAXHELET NC NC 0/4 0/4 0 29350 0 0
O 2010-05-05 Interclub R.T.C. ATH vs VAUTOUR T.C. (05/05/2010) Constance DECARPENTRIE NC NC 4/0 4/0 0 40351 0 0
O 2010-05-12 Interclub R.T.C. TOURNAISIEN vs R.T.C. ATH (12/05/2010) Gaëlle VANHAELE NC NC 0/4 1/4 0 50168 0 0
O 2010-05-30 Interclub R.T.C. ATH vs T.C. DE BERTRANSART (30/05/2010) Célia VANHAVERBEKE NC NC 4/1 4/0 0 80937 0 0
O 2010-06-26 Interclub T.C. TROIS CHENES vs R.T.C. ATH (26/06/2010) Inès VANDERHEYDEN NC NC 2/4 2/4 0 131147 0 0
V 2009-12-18 Tornooi ARGAYON SJF -10 Adeline LARDINOIS C30.3 C30 4/0-4/0 0 798 2 5
V 2010-09-12 Tornooi ATH SJF -12 I Emma BOUCHER C30.3 C30.2 6/2-6/1 0 172565 2 3
V 2010-09-12 Tornooi ATH SJF -10 Emma BOUCHER C30.3 C30.2 4/1-3/4-4/0 0 172559 2 3
V 2010-01-14 Tornooi ENGHIEN SJF -10 Emma BOUCHER C30.3 C30.2 4/1-4/3 0 2109 2 3
V 2010-01-09 Tornooi PEUPLIERSATH SJF -10 Natacha FLORUS C30.2 C30.2 WO-Cer 2 2242 3 3
V 2009-12-19 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJF -10 Natacha FLORUS C30.2 C30.2 4/1-4/2 0 2795 3 3
V 2010-02-06 Tornooi PARIVAL SJF -10 Eva ZANNIER C30.2 C30.1 4/0-4/0 0 9516 3 4
V 2010-01-30 Tornooi R.T.C. NIMY SJF -10 Emma BOUCHER C30.3 C30.2 1/4-4/2-4/1 0 9616 2 3
V 2010-02-12 Tornooi HAVRE SJF -10 Victoria GAROFANO C30.2 C30.2 4/1-4/0 0 10798 3 3
V 2010-02-15 Tornooi CHAPELLE SJF -10 Emma BOUCHER C30.3 C30.2 4/2-4/1 0 12407 2 3
V 2010-04-23 Tornooi MORLANWELZ SJF -10 Eva ZANNIER C30.2 C30.1 4/1-4/0 0 33300 3 4
V 2010-04-23 Tornooi MORLANWELZ SJF -12 I Victoria GAROFANO C30.2 C30.2 7/5-6/4 0 33308 3 3
V 2010-05-13 Tornooi LOUVIEROIS SJF -10 Océane VANTWEMBEKE C30.3 C30.2 4/0-4/0 0 56471 2 3
V 2010-05-13 Tornooi LOUVIEROIS SJF -12 I Victoria GAROFANO C30.2 C30.2 6/2-6/2 0 56481 3 3
V 2010-05-28 Tornooi PEUPLIERSATH SJF -12 II Noémie REMACLE C30.4 C30.2 6/2-6/1 0 71977 1 3
V 2010-05-21 Tornooi PERUWELZBONSECOURS SJF -10 Emma BOUCHER C30.3 C30.2 4/2-4/3 0 72612 2 3
V 2010-05-21 Tornooi PERUWELZBONSECOURS SJF -12 I Emma VAN HEE C30.3 C15.5 6/1-6/3 0 72618 2 6
V 2010-05-08 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -10 Natacha FLORUS C30.2 C30.2 4/3-4/0 0 72720 3 3
V 2010-06-12 Tornooi VOLEE SJF -12 I Laure MAHIEU C30.2 C30 6/0-6/1 0 86609 3 5
V 2010-06-17 Tornooi TOURNAISIEN SJF -10 Emma BOUCHER C30.3 C30.2 4/2-4/2 0 91502 2 3
V 2010-06-17 Tornooi TOURNAISIEN SJF -12 I Noémie REMACLE C30.4 C30.2 6/3-6/0 0 91509 1 3
V 2010-07-02 Tornooi JUMETEXC SJF -12 I Althéa D'ONOFRIO C30.4 C30.3 6/1-1/6-6/4 0 109238 1 2
V 2010-07-02 Tornooi JUMETEXC SJF -10 Emma BOUCHER C30.3 C30.2 4/3-4/1 0 109246 2 3
V 2010-07-08 Tornooi SPORT VILLAGE SJF -10 Adeline LARDINOIS C30.3 C30 4/0-4/1 0 112306 2 5
V 2010-07-16 Tornooi ATH SJF -10 Natacha FLORUS C30.2 C30.2 4/3-3/4-4/1 0 119427 3 3
V 2010-07-16 Tornooi ATH SJF -12 I Capucine LAEMONT C30.1 C30 6/2-6/3 0 119432 4 5
V 2010-02-13 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SJF -10 I Eva ZANNIER C30.2 C30.1 4/3-4/1 0 122506 3 4
V 2010-03-13 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -10 I Emma BOUCHER C30.3 C30.2 4/0-4/0 0 122579 2 3
V 2010-03-18 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -10 I Charlotte VEKEMAN C30.4 C30.3 4/0-4/1 0 122736 1 2
V 2010-04-10 Tornooi SMASH 51 HCSJF10-NC-A Nat Manon STONSKA C30.3 C30.2 4/0-4/1 0 122810 2 3
V 2010-07-19 Tornooi LEOPOLD SJF -10 Théa DASSY C30.3 C30.2 4/0-4/1 0 125097 2 3
V 2010-07-31 Tornooi R.T.C. NIMY SJF -10 Pauline DEMEL C30.4 C30.3 4/1-4/0 0 140255 1 2
V 2010-07-31 Tornooi R.T.C. NIMY SJF -12 I Althéa D'ONOFRIO C30.4 C30.3 6/1-6/3 0 140263 1 2
V 2010-08-07 Tornooi KALYPSO SJF -10 Charlotte VEKEMAN C30.4 C30.3 4/1-4/1 0 147150 1 2
V 2010-08-07 Tornooi KALYPSO SJF -12 I Laure MAHIEU C30.2 C30 6/0-6/1 0 147159 3 5
V 2010-08-12 Tornooi SENEFFE SJF -10 Victoria GAROFANO C30.2 C30.2 4/2-4/0 0 157383 3 3
V 2010-08-12 Tornooi SENEFFE SJF -12 I Noémie REMACLE C30.4 C30.2 6/0-6/2 0 157385 1 3
V 2010-08-20 Tornooi JUMETEXC SJF -10 Victoria GAROFANO C30.2 C30.2 4/2-4/1 0 163642 3 3
V 2010-08-28 Tornooi FONTAINOIS SJF -10 Emma BOUCHER C30.3 C30.2 4/1-4/0 0 170458 2 3
V 2010-08-28 Tornooi FONTAINOIS SJF -12 I Noémie REMACLE C30.4 C30.2 6/1-7/5 0 170469 1 3
V 2010-09-22 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -10 Jenna HAUTEM C30.3 C30.2 4/0-4/1 0 173165 2 3
V 2010-05-15 Interclub R.T.C. ATH vs T.C. GERONSART (15/05/2010) Sarah SALMON C30.3 C30.3 2/4 1/4 0 50276 2 2
V 2010-05-22 Interclub T.S. GEMBLOUTOIS vs R.T.C. ATH (22/05/2010) Adeline LARDINOIS C30.3 C30 4/0 3/4 4/1 0 67023 2 5
V 2010-05-29 Interclub R.T.C. ATH vs R.F.C. LIEGEOIS (29/05/2010) Irina CANTOS SIEMERS C30.1 C15.5 0/4 1/4 0 67029 4 6
V 2010-06-05 Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs R.T.C. ATH (05/06/2010) Eva ZANNIER C30.2 C30.1 4/3 4/0 0 80227 3 4
V 2010-06-19 Interclub R.T.C. ATH vs R. LEOPOLD CLUB (19/06/2010) Giulia DEWEVER NC NC 2/4 1/4 0 131143 0 0
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.