Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Cyril GODIN
Seizoen: 2010  (Zie 2011)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.5
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2010-06-19 Tornooi TROOZ SM V Nicolas DOUWS C30.4 C30.3 6/1-6/3 0 92690 1 2
O 2010-06-19 Tornooi TROOZ SM V Alexandre KOCH NC C30.3 7/5-4/6-6/2 0 92702 0 2
O 2010-06-19 Tornooi TROOZ SM V Maxime LERUTH C30.1 C30.1 6/4-4/6-6/3 0 92708 4 4
O 2010-06-19 Tornooi TROOZ SM V Benoît BRANS C30.3 C30.2 6/7-6/0-6/3 0 92711 2 3
O 2010-06-19 Tornooi TROOZ SM V Lionel ROLAND C30 C30 6/4-6/3 0 92713 5 5
O 2010-07-03 Tornooi SMASH 51 SM V Christophe GARNIER C30.2 C30.3 6/1-6/1 0 103758 3 2
O 2010-07-03 Tornooi SMASH 51 SM V Thibaut VANGENECHTEN C30.2 C30 6/2-6/3 0 103765 3 5
O 2010-07-10 Tornooi LIEGEOIS SM V Arnauld DEZOPPY C30.3 C30.2 7/5-6/3 0 114968 2 3
O 2010-07-10 Tornooi LIEGEOIS SM V Pierre LOVINFOSSE C30.3 C30.3 6/1-6/2 0 114980 2 2
O 2010-07-10 Tornooi LIEGEOIS SM V Nicolas PORTELANGE C30.4 C30.1 6/1-7/6 0 114989 1 4
O 2010-07-10 Tornooi LIEGEOIS SM V Bernard SONNET C30.1 C30 6/3-4/6-6/4 0 114993 4 5
O 2010-07-17 Tornooi GRACE SM V Hugo WAZELLE NC NC 6/3-6/1 0 121131 0 0
O 2010-07-17 Tornooi GRACE SM V Nicolas CILLI C30.4 C30.3 4/6-6/0-6/1 0 121145 1 2
O 2010-07-17 Tornooi GRACE SM V Nicolas PORTELANGE C30.4 C30.1 7/6-6/4 0 121152 1 4
O 2010-07-17 Tornooi GRACE SM V Frédéric DEPAS C30.3 C15.4 6/4-4/6-7/6 0 121156 2 7
O 2010-07-24 Tornooi COINTE SM V Olivier HALIM NC C30.4 WO 2 135343 0 1
O 2010-07-24 Tornooi COINTE SM V David GERMAIN NC NC 6/1-6/1 0 135350 0 0
O 2010-07-24 Tornooi COINTE SM V Pierre-Hervé DELVIGNE C30.1 C30 6/3-6/3 0 135355 4 5
O 2010-07-24 Tornooi COINTE SM V Charles BARZIN C30.2 C30 0/6-6/2-6/2 0 135357 3 5
O 2010-07-24 Tornooi COINTE SM V Johan WINTEIN C30.3 C30.1 6/4-6/0 0 135358 2 4
O 2010-07-24 Tornooi BAUDOUIN SM V Nicolas BARBIER C30.2 C30.1 6/3-7/6 0 135483 3 4
O 2010-07-24 Tornooi BAUDOUIN SM V Thierry NOISET C30 C15.3 6/3-6/7-6/3 0 135486 5 8
O 2010-07-24 Tornooi BAUDOUIN SM V Jérôme LUCAS C30.4 C30.4 WO 2 135495 1 1
O 2010-07-24 Tornooi BAUDOUIN SM V Joachim WACQUEZ NC C30.3 6/1-6/1 0 135505 0 2
O 2010-07-24 Tornooi BAUDOUIN SM V Thomas VESSIERE C30.1 C30 6/4-6/7-6/4 0 135510 4 5
O 2010-07-31 Tornooi GUILLEMINS SM V Pascal DELFOSSE C30.3 C30.3 6/0-6/4 0 143154 2 2
O 2010-07-31 Tornooi GUILLEMINS SM V Nicolas RENDA C30.3 C30.3 6/1-6/2 0 143159 2 2
O 2010-07-31 Tornooi GUILLEMINS SM V Nicolas CARLUCCIO C30.4 C30.4 6/0-6/4 0 143165 1 1
O 2010-07-31 Tornooi GUILLEMINS SM V Nicolas WOLFS C30.1 C30.1 7/6-6/3 0 143170 4 4
O 2010-07-31 Tornooi GUILLEMINS SM V Nicolas JANSSEN C30.2 C30.1 7/6-6/3 0 143172 3 4
O 2010-07-31 Tornooi MARCHE SM III Laurent OOSTERKAMP C30.3 C30.3 6/4-6/1 0 144131 2 2
O 2010-07-31 Tornooi MARCHE SM III Antonin HANKARD C30.3 C30 4/6-6/1-6/4 0 144144 2 5
O 2010-07-31 Tornooi MARCHE SM IV Cayetano DE KEYSER C30.3 C30.3 6/2-6/1 0 144174 2 2
O 2010-07-31 Tornooi MARCHE SM IV Arnaud THIRION C30 C30 6/4-6/3 0 144181 5 5
O 2010-07-31 Tornooi MARCHE SM IV Guillaume WOELFLE C30 C30 6/3-6/2 0 144185 5 5
O 2010-07-31 Tornooi MARCHE SM IV Hugo BELLEFLAMME C30.2 C15.3 WO-Cer 2 144189 3 8
O 2010-08-07 Tornooi WANDRE SM V Thomas POLETTO C30.4 C30.3 6/4-6/4 0 149446 1 2
O 2010-08-07 Tornooi WANDRE SM V Loïc STEFANSKI NC C30.3 6/4-6/1 0 149449 0 2
O 2010-08-07 Tornooi WANDRE SM V SANCHEZ RUIZ Francois C30.3 C30.1 3/6-6/0-6/3 0 149456 2 4
O 2010-08-07 Tornooi WANDRE SM V Nicolas RENSON C30.1 C30.1 7/6-6/2 0 149462 4 4
O 2010-08-07 Tornooi WANDRE SM V Fabrice DIANA C30.3 C30.1 5/7-7/5-7/6 0 149465 2 4
O 2010-08-07 Tornooi WANDRE SM V Joseph LAURICELLA C30.1 C30.2 6/4-7/6 0 149466 4 3
O 2010-08-07 Tornooi HAUT CLOCHER SM V Maximilien DE DECKER C30.1 C30.1 1/6-6/2-6/4 0 150105 4 4
O 2010-08-07 Tornooi HAUT CLOCHER SM V Eddy VERBRAEKEN NC NC 6/1-6/0 0 150140 0 0
O 2010-08-07 Tornooi HAUT CLOCHER SM V Thomas MONTICELLI C30.2 C30.2 6/1-7/5 0 150145 3 3
O 2010-08-07 Tornooi HAUT CLOCHER SM V Aubry ALLARD C30.2 C30 6/4-6/3 0 150151 3 5
O 2010-08-14 Tornooi T.C. ALLEUR SM V Gilles ARNOLIS C30.4 C30.2 6/3-4/6-6/2 0 159339 1 3
O 2010-08-14 Tornooi T.C. ALLEUR SM V Raphael RORIVE C30.4 C30.4 WO 2 159344 1 1
O 2010-08-21 Tornooi CHAUDFONTAINE SM V Laurent VIDIC C30.4 C30.4 6/4-6/2 0 164998 1 1
O 2010-08-21 Tornooi CHAUDFONTAINE SM V Aroky VRINS NC NC 6/2-6/0 0 165003 0 0
O 2010-08-21 Tornooi CHAUDFONTAINE SM V Frédéric LEMAIRE C30.3 C30.3 7/6-6/7-6/1 0 165033 2 2
O 2010-08-21 Tornooi CHAUDFONTAINE SM V Olivier BRUYERE C30.1 C30 3/6-6/2-6/4 0 165038 4 5
O 2010-05-02 Interclub R.T.C. BAUDOUIN vs T.C. CENT. OUGREE (02/05/2010) Daniel SCHRECK C30.1 C30.1 3/6 6/4 7/5 0 36671 4 4
O 2010-05-09 Interclub R.A.T.C.D. WANDRE vs R.T.C. BAUDOUIN (09/05/2010) Jean-Philippe BRAKEN C30.3 C30.3 3/6 3/6 0 45263 2 2
O 2010-05-16 Interclub NEW TENNIS HUY vs R.T.C. BAUDOUIN (16/05/2010) Mathieu PAULUS C30.3 C30.3 0/6 2/6 0 60543 2 2
O 2010-05-23 Interclub R.T.C. BAUDOUIN vs T.C. VERLAINE (23/05/2010) Mael BAILLY C30.3 C30.3 6/3 6/2 0 61509 2 2
O 2010-05-30 Interclub R.T.C. BAUDOUIN vs R.T.C. BELLERIVE (30/05/2010) DUMONT Jean Marie C30.2 C30.2 6/4 6/4 0 83330 3 3
V 2010-06-26 Tornooi FLEMALLE SM V Steve GORNIK C30.2 C15.5 4/6-6/3-6/1 0 98911 3 6
V 2010-07-03 Tornooi SMASH 51 SM V Thibaut RENSONNET C30.1 C30.1 6/4-6/4 0 103801 4 4
V 2010-07-10 Tornooi LIEGEOIS SM V Allan DEFAYS C30.1 C15.4 6/3-6/0 0 114971 4 7
V 2010-07-17 Tornooi GRACE SM V Cyril HECK NC C30.1 4/6-7/5-6/3 0 121158 0 4
V 2010-07-24 Tornooi BAUDOUIN SM V Jeremie DIRICK C30.1 C15.3 7/5-4/6-6/4 0 135488 4 8
V 2010-07-31 Tornooi GUILLEMINS SM V Lionel COLOMB C30.3 C15.3 6/3-0/6-6/2 0 143173 2 8
V 2010-07-31 Tornooi MARCHE SM III Thibaut MARTIN C15.2 B+4/6 6/0-2/6-6/2 0 144153 9 12
V 2010-07-31 Tornooi MARCHE SM IV Valentin GUYOT C30 C15.3 6/3-6/4 0 144191 5 8
V 2010-08-07 Tornooi HAUT CLOCHER SM V Gaylen VANKAN C30.1 C15.4 6/3-6/0 0 150107 4 7
V 2010-08-14 Tornooi T.C. ALLEUR SM V Loïc JENNEN C30.1 C15.3 5/7-7/6-6/3 0 159310 4 8
V 2010-08-21 Tornooi CHAUDFONTAINE SM IV Dorsan de BIOLLEY C30.1 C15.4 6/3-6/4 0 164973 4 7
V 2010-08-21 Tornooi CHAUDFONTAINE SM V Allan DEFAYS C30.1 C15.4 5/7-6/1-6/0 0 165041 4 7
V 2010-04-25 Interclub C.T.B. MOHA vs R.T.C. BAUDOUIN (25/04/2010) Thomas DAXHLET C30.3 C30.2 2/6 6/2 6/3 0 23594 2 3
Laatste update: 2024-09-18 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.