Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Elisabeth Chantraine
Seizoen: 2011  (Zie 2010) (Zie 2012)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.4
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2010-12-24 Tornooi ARGAYON SJF -12 I Océane SPREUTELS C30.3 C30.1 6/4-6/1 0 174629 2 4
O 2011-01-15 Tornooi WAREMMIEN SD III Anne-Laurence ROSOUX C30.3 C30.1 7/5-6/3 0 176747 2 4
O 2011-01-15 Tornooi VISE SD III Valentine ERNENS C30.2 C15.5 7/5-6/4 0 176856 3 6
O 2011-01-08 Tornooi JENA SD III Marine PREVERS C30.3 C30.2 6/0-6/2 0 177009 2 3
O 2011-01-08 Tornooi JENA SD III Melanie HERMAN C30.2 C30.1 7/6-6/4 0 177014 3 4
O 2011-01-08 Tornooi JENA SD III Laurence MARRA C30.2 C30.2 WO-Exc 2 177020 3 3
O 2010-12-18 Tornooi LIEGEOIS SJF -12 I Tania MOTTART C30.4 C30.3 6/2-6/2 0 178602 1 2
O 2011-02-05 Tornooi ARGENTEAU SD III Lindsay LEJEUNE C30.3 C30.2 6/0-6/1 0 182510 2 3
O 2011-02-19 Tornooi TENNIS HUY HCSD-NC-C15.2 Laurie DROUGUET C30.3 C30.3 6/0-6/2 0 183624 2 2
O 2011-02-19 Tornooi TENNIS HUY HCSD-NC-C15.2 Céline SCEVENEELS C30.2 C30.1 6/4-6/3 0 183627 3 4
O 2011-02-19 Tornooi TENNIS HUY HCSD-NC-C15.2 Mathilde GALAIS C30.4 C30.2 6/2-6/3 0 183629 1 3
O 2011-02-26 Tornooi GRACE SD III Anne-Laurence ROSOUX C30.3 C30.1 6/4-0/6-6/4 0 184545 2 4
O 2011-02-26 Tornooi GRACE SD III Virginie CROCHET C30.3 C30.2 6/3-6/3 0 184552 2 3
O 2011-02-26 Tornooi GRACE SD III Alexia FERRANTE C30.2 C30 3/6-6/4-7/5 0 184555 3 5
O 2011-02-26 Tornooi GRACE SD III Amélie BALTHASART C30.2 C15.5 6/3-6/3 0 184557 3 6
O 2011-02-26 Tornooi THEUX SD III Cécile HENRION C30.3 C30.3 7/6-6/3 0 184592 2 2
O 2011-06-04 Tornooi CONDROZ HCSD-C30.3-C15.4 Sophie JONES C30.3 C30.2 6/1-6/4 0 257330 2 3
O 2011-06-04 Tornooi CONDROZ HCSD-C30.3-C15.4 Marie JUPSIN C30.3 C30.2 4/6-6/1-6/3 0 257332 2 3
O 2011-06-11 Tornooi STANDARD SD III Isabelle THOMAS C30.3 C30.3 6/3-6/0 0 258960 2 2
O 2011-06-11 Tornooi STANDARD SD III Alexandra GOFFIN C30.4 C30.1 7/5-7/5 0 258964 1 4
O 2011-06-11 Tornooi STANDARD SD III Sophie SCHREIBER C30.3 C30.1 3/6-6/3-6/1 0 258966 2 4
O 2011-06-11 Tornooi MOUSTIER SD II Gaelle JANMART C30.2 C30.1 6/2-6/2 0 259258 3 4
O 2011-06-11 Tornooi MOUSTIER SD III Océane VANTWEMBEKE C30.2 C15.5 2/6-7/6-6/2 0 259265 3 6
O 2011-06-11 Tornooi MOUSTIER SD III Marie OPSOMMER C30.1 C30 6/4-4/6-6/4 0 266119 4 5
O 2011-06-18 Tornooi CITADELLE SD III Zoé SEUTIN C30.3 C30.3 2/6-6/2-6/1 0 273306 2 2
O 2011-06-25 Tornooi SMASH 2000 SD III Anne DERRIKS C30.4 C30.4 6/2-6/1 0 279506 1 1
O 2011-06-25 Tornooi SMASH 2000 SD III Marine PREVERS C30.3 C30.2 7/6-6/2 0 279513 2 3
O 2011-06-25 Tornooi SMASH 2000 SD III Anne-Laurence ROSOUX C30.3 C30.1 6/4-6/4 0 279516 2 4
O 2011-07-03 Tornooi CINEY SD II Morgane MATHIEU C15.2 C15.3 7/5-6/0 0 287380 9 8
O 2011-07-03 Tornooi CINEY SD II Zoé JAUMOTTE C30.3 C30 6/0-6/1 0 287387 2 5
O 2011-07-03 Tornooi CINEY SD II Fiona MERTENS C30 C15.5 6/3-6/3 0 287393 5 6
O 2011-07-03 Tornooi CINEY SD II Laurence SCHALKWIJK C15.3 C15.4 6/3-4/6-6/1 0 287399 8 7
O 2011-07-03 Tornooi CINEY SD III Lucie PATINET C30 C15.5 6/3-6/3 0 287402 5 6
O 2011-07-03 Tornooi CINEY SD III Marine EVRARD C30 C15.4 4/6-6/0-6/4 0 287406 5 7
O 2011-07-03 Tornooi CINEY SD III Zoé JAUMOTTE C30.3 C30 6/1-6/2 0 287410 2 5
O 2011-07-03 Tornooi CINEY SD III Niraratha NAN C30.3 C30.3 6/2-6/3 0 287415 2 2
O 2011-07-02 Tornooi NEUFCHATEAU SD II Julie LOHAY C30.2 C30.1 6/3-6/1 0 287529 3 4
O 2011-07-09 Tornooi EURO BARCHON MAGIC TENNIS SD III Emely MERTENS C30.3 C30.1 6/4-6/4 0 293991 2 4
O 2011-07-09 Tornooi GERONSART SD II Romane DALCETTE C15.3 C15.2 6/2-6/1 0 294850 8 9
O 2011-07-09 Tornooi GERONSART SD II Hélène MORSOMME C15 C15.1 6/1-6/3 0 294858 11 10
O 2011-07-09 Tornooi GERONSART SD III Julie GOVAERTS C30.1 C30 6/1-6/1 0 294865 4 5
O 2011-07-09 Tornooi GERONSART SD III Claire HARMEL C30 C30.1 6/1-6/3 0 294870 5 4
O 2011-07-09 Tornooi GERONSART SD III Eloïse DEFLANDRE C30.1 C15.4 6/1-2/6-6/1 0 294872 4 7
O 2011-07-09 Tornooi GERONSART SD III Maria BOURAGA C30.2 C15.5 1/6-6/1-6/4 0 294873 3 6
O 2011-07-09 Tornooi GERONSART SD III Julie MONT C30.1 C30.1 6/2-6/1 0 294887 4 4
O 2011-07-15 Tornooi ABBAYE SD III Lien Verbeylen C30 C30 6/2-4/6-6/3 0 300500 5 5
O 2011-07-15 Tornooi ABBAYE SD III Anne-Laurence ROSOUX C30.3 C30.1 7/6-6/1 0 300502 2 4
O 2011-07-15 Tornooi ABBAYE SD III Sarah Liwerski C30.3 C30.3 6/3-6/2 0 300503 2 2
O 2011-07-16 Tornooi LES LORRAINS SD III Estelle PITANCE C30.2 C30.2 6/0-6/0 0 301472 3 3
O 2011-07-16 Tornooi LES LORRAINS SD III Emilie CROTTEUX C30.3 C30.2 6/1-6/1 0 301477 2 3
O 2011-07-16 Tornooi LES LORRAINS SD III Claire HARMEL C30 C30.1 6/3-6/1 0 301480 5 4
O 2011-07-16 Tornooi LES LORRAINS SD III Camille RASKINET C30.4 C30.3 6/1-6/0 0 301484 1 2
O 2011-07-16 Tornooi LES LORRAINS SD III Nancy POSKIN C30 C15.5 6/2-6/0 0 301486 5 6
O 2011-07-30 Tornooi BRAIVES HCSD-NC-C15.5 Valérie GILSON NC NC 6/0-6/2 0 313924 0 0
O 2011-07-30 Tornooi BRAIVES HCSD-NC-C15.5 Justine Jacquemyn C30.3 C30.3 6/4-6/4 0 313932 2 2
O 2011-07-30 Tornooi BRAIVES HCSD-NC-C15.5 Estelle SOMVILLE C30.3 C30.3 6/1-6/0 0 313938 2 2
O 2011-07-30 Tornooi BRAIVES HCSD-NC-C15.5 Caroline LALLEMAND C30.2 C30.1 6/0-6/3 0 313941 3 4
O 2011-07-30 Tornooi BRAIVES HCSD-NC-C15.5 Vanessa VRONINKS NC C30.2 6/3-6/2 0 313943 0 3
O 2011-07-30 Tornooi SMASH 2000 HCSD-C30.2-C15.3 Maryline VIATOUR C30.2 C30.2 6/2-6/2 0 315046 3 3
O 2011-07-30 Tornooi SMASH 2000 HCSD-C30.2-C15.3 Louise MUSELLE C30.1 C30.1 WO-Cer 2 315048 4 4
O 2011-07-30 Tornooi SMASH 2000 HCSD-C30.2-C15.3 Caroline LALLEMAND C30.2 C30.1 6/3-6/1 0 315049 3 4
O 2011-08-06 Tornooi MARCHE SD II Charline BORSUS C15 C15 6/2-6/1 0 321554 11 11
O 2011-08-06 Tornooi MARCHE SD II Florence PARTOUNE C15 C15 6/4-6/1 0 321557 11 11
O 2011-08-06 Tornooi MARCHE SD II Cindy SCHAUS C30.2 C30 6/2-6/7-6/1 0 321563 3 5
O 2011-08-06 Tornooi MARCHE SD II Juliette MATHIEUX C30.3 C30 6/0-6/0 0 321570 2 5
O 2011-08-06 Tornooi MARCHE SD III Victoria POCHET C30.4 C30.4 6/1-6/0 0 321575 1 1
O 2011-08-06 Tornooi MARCHE SD III Juliette MATHIEUX C30.3 C30 6/2-6/2 0 321581 2 5
O 2011-08-06 Tornooi MARCHE SD III Adeline ANTOINE C30 C15.5 6/3-6/2 0 321584 5 6
O 2011-08-06 Tornooi MARCHE SD III Camille DUQUESNE C30.2 C15.5 6/4-6/1 0 321588 3 6
O 2011-08-06 Tornooi MARCHE SD III Alexia DUQUESNE C30.1 C30 6/2-6/3 0 321590 4 5
V 2010-12-24 Tornooi ARGAYON SJF -12 I Liesl Pieters C30.2 C30.2 6/2-6/2 0 174631 3 3
V 2011-01-15 Tornooi WAREMMIEN SD III Murielle VAN LOOY C30.2 C30 7/5-2/6-6/2 0 176749 3 5
V 2011-01-15 Tornooi VISE SD III Charlotte FRANSOLET C30.2 C15.5 6/3-6/2 0 176859 3 6
V 2011-01-08 Tornooi JENA SD III Marine LEVAUX C30.1 C15.4 6/4-6/2 0 177023 4 7
V 2011-01-08 Tornooi JENA SJF -12 I Eva BURLET C30.3 C30.3 6/4-6/4 0 177058 2 2
V 2010-12-18 Tornooi LIEGEOIS SJF -12 I Léa THONUS C15 B+2/6 WO-Exc 2 178605 11 13
V 2010-12-04 Tornooi BAYARDS SJF -12 I Eva ZANNIER C30.1 C15.5 6/3-6/0 0 178786 4 6
V 2011-01-29 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SD III Marine LEVAUX C30.1 C15.4 6/2-6/3 0 181382 4 7
V 2011-02-05 Tornooi ARGENTEAU SD III Ivana SELAK C30 C15 6/0-6/4 0 182517 5 11
V 2011-02-26 Tornooi THEUX SD III Charlotte DETRE C30.1 C15.4 6/4-6/4 0 184598 4 7
V 2011-06-11 Tornooi MOUSTIER SD II Caroline BRUYR B+4/6 B+4/6 6/1-6/4 0 259260 12 12
V 2011-06-18 Tornooi GRACE HCSD-C30.2-C15 Emeline GHAYE C30.1 C30 2/6-6/4-6/1 0 272660 4 5
V 2011-06-18 Tornooi CITADELLE SD II Aurore ORLOW-ANDERSEN C15.3 B+4/6 6/0-6/4 0 273291 8 12
V 2011-06-18 Tornooi CITADELLE SD III Anne-Laurence ROSOUX C30.3 C30.1 3/6-6/1-6/4 0 273310 2 4
V 2011-06-25 Tornooi SMASH 2000 SD III Alexandra GOFFIN C30.4 C30.1 7/6-6/4 0 279518 1 4
V 2011-07-03 Tornooi CINEY SD II Aurore ORLOW-ANDERSEN C15.3 B+4/6 6/2-6/1 0 287384 8 12
V 2011-07-03 Tornooi CINEY SD III Marie LEYDER C30 C15.4 7/6-6/2 0 287408 5 7
V 2011-07-02 Tornooi NEUFCHATEAU SD II Emma VAN HEE C15.5 C15.2 6/3-6/3 0 287531 6 9
V 2011-07-02 Tornooi NEUFCHATEAU SD III Pauline HABRAN C30.4 C30.2 3/6-0/5 0 287537 1 3
V 2011-07-09 Tornooi EURO BARCHON MAGIC TENNIS SD III Charlotte FRANSOLET C30.2 C15.5 6/0-6/2 0 293993 3 6
V 2011-07-09 Tornooi GERONSART SD II Sarah BOURAGA C15 C15 6/3-6/1 0 294828 11 11
V 2011-07-30 Tornooi SMASH 2000 SD II Sarah WANET C30 C15.3 6/3-4/6-6/3 0 311913 5 8
V 2011-08-06 Tornooi MARCHE SD II Audrey DEHOUX C15 B+4/6 4/6-6/4-6/3 0 321559 11 12
Laatste update: 2024-10-02 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.