Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Steve BERTONCELLO
Seizoen: 2011  (Zie 2010) (Zie 2012)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.2
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2011-01-21 Tornooi LES ALLOUX SM 35 III Laurent LAMBION C30.3 C30.2 6/4-6/2 0 181915 2 3
O 2011-01-21 Tornooi LES ALLOUX SM 35 III Pascal WYPORSKI C30.1 C30.1 6/0-6/3 0 181919 4 4
O 2011-01-21 Tornooi LES ALLOUX SM 35 III David REMY C30.1 C30.1 7/5-6/3 0 181922 4 4
O 2011-01-21 Tornooi LES ALLOUX SM 35 III Matteo PRIVITERA C30.2 C15.5 7/5-7/5 0 181925 3 6
O 2011-01-21 Tornooi LES ALLOUX SM 35 III Luc CHARLET C30 C15.5 6/4-6/2 0 181926 5 6
O 2011-01-21 Tornooi LES ALLOUX SM IV Ludovic DI PAOLO C30 C15.2 7/6-6/7-7/5 0 182017 5 9
O 2011-01-21 Tornooi LES ALLOUX SM IV Lionel VINCENT C30.3 C30.3 6/0-6/2 0 182039 2 2
O 2011-01-21 Tornooi LES ALLOUX SM IV David REMY C30.1 C30.1 6/2-6/4 0 182041 4 4
O 2011-01-21 Tornooi LES ALLOUX SM IV Loris GAZ C30.1 C30.1 7/5-4/4 0 182048 4 4
O 2011-02-05 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 III Bernard PLATEAU C30.2 C30 6/2-4/6-6/3 0 183000 3 5
O 2011-02-05 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 III Benoît LECLEF NC C30.2 6/2-6/1 0 183007 0 3
O 2011-02-19 Tornooi MONTAGNARD SM 35 III Michel DERIDDER C30.2 C30.2 6/3-6/4 0 184238 3 3
O 2011-02-19 Tornooi MONTAGNARD SM 35 III laurent CLAROTTO NC C30.4 6/2-6/2 0 184246 0 1
O 2011-02-19 Tornooi MONTAGNARD SM 35 III Bernard PLATEAU C30.2 C30 6/2-7/6 0 184251 3 5
O 2011-02-26 Tornooi TAMINES SM 35 III Luc CHARLET C30 C15.5 6/3-6/2 0 187120 5 6
O 2011-02-26 Tornooi TAMINES SM 35 III Mario BUGLI C30.1 C30.1 6/2-6/2 0 187122 4 4
O 2011-02-26 Tornooi TAMINES SM 35 III Gaetan DEROY C30.2 C15.5 6/3-6/1 0 187123 3 6
O 2011-02-26 Tornooi TAMINES SM 35 III Thierry DEVOS C30.3 C30.3 6/4-6/3 0 187129 2 2
O 2011-02-26 Tornooi TAMINES SM 35 III Marc MONFORT NC C30.2 6/3-6/3 0 187133 0 3
O 2011-04-09 Tornooi MONTAGNARD SM 35 III Alain PALAZZONE C30.4 C30.4 6/0-6/3 0 190059 1 1
O 2011-04-09 Tornooi MONTAGNARD SM 35 III Bernard PLATEAU C30.2 C30 6/1-6/1 0 190065 3 5
O 2011-04-09 Tornooi MONTAGNARD SM 35 III David REMY C30.1 C30.1 6/1-6/1 0 190070 4 4
O 2011-04-09 Tornooi MONTAGNARD SM 35 III Mario BUGLI C30.1 C30.1 6/3-6/4 0 190072 4 4
O 2011-04-09 Tornooi MONTAGNARD SM 35 III Angelo MANCUSO C30.2 C30 6/0-6/3 0 190073 3 5
O 2011-04-23 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 III David HACOT C30 C30 6/1-6/1 0 204042 5 5
O 2011-04-23 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 III Jean-Bruno PAMBOU C30.1 C30.1 6/3-6/1 0 204044 4 4
O 2011-04-23 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 III Matteo PRIVITERA C30.2 C15.5 7/6-7/5 0 204045 3 6
O 2011-04-23 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 III Benoit SCOUPE C30.4 C30.3 6/1-6/1 0 204049 1 2
O 2011-05-19 Tornooi BAULETRACING SM III Patrick LEJEUNE NC C30.2 6/4-6/3 0 249092 0 3
O 2011-05-19 Tornooi BAULETRACING SM III Jean DELAISSE C30.1 C30 6/2-6/1 0 249099 4 5
O 2011-05-19 Tornooi BAULETRACING SM III Lucas TRENTIN C30.1 C15.2 4/6-6/4-6/4 0 249103 4 9
O 2011-05-19 Tornooi BAULETRACING SM III Mohamed DIALLO C30.2 C15.3 6/4-3/6-6/1 0 249105 3 8
O 2011-05-28 Tornooi GOSSELIES SM 35 III Pierre SANTORO C30 C30 6/2-6/4 0 249493 5 5
O 2011-05-28 Tornooi GOSSELIES SM 35 III William BOHY C30.1 C30.1 7/5-6/3 0 249497 4 4
O 2011-05-28 Tornooi GOSSELIES SM 35 III Francesco CAMBRIA NC NC 6/1-6/2 0 249499 0 0
O 2011-05-28 Tornooi GOSSELIES SM 35 III Franco CASANI C30.1 C30.2 6/2-6/3 0 249502 4 3
O 2011-05-28 Tornooi GOSSELIES SM 35 III Antonio CARBALLEDA C30.1 C30.1 6/3-6/4 0 255732 4 4
O 2011-06-02 Tornooi JUMETEXC SM 35 III Philippe STALMANS NC C30.2 6/2-6/2 0 256973 0 3
O 2011-06-18 Tornooi KALYPSO SM 35 III Carl VANDENDOREN C30 C30.1 6/3-6/1 0 271083 5 4
O 2011-06-18 Tornooi KALYPSO SM 35 III Mario BUGLI C30.1 C30.1 6/4-6/4 0 271085 4 4
O 2011-06-18 Tornooi KALYPSO SM 35 III EL GHARBAOUI Jalil C30.2 C30 6/3-6/3 0 271086 3 5
O 2011-06-18 Tornooi KALYPSO SM 35 III Alain SERUSIER C30.3 C30.3 6/4-6/3 0 271091 2 2
O 2011-06-18 Tornooi KALYPSO SM 35 III Angelo MANCUSO C30.2 C30 6/2-6/4 0 271096 3 5
O 2011-06-18 Tornooi KALYPSO SM III Leonard PIHOT C30.4 C30.2 6/4-6/1 0 271253 1 3
O 2011-06-18 Tornooi KALYPSO SM III Stéphane RACONIS C30 C30 6/4-6/2 0 271266 5 5
O 2011-06-18 Tornooi KALYPSO SM III Cedric VANDEZANDE C30 C30.1 6/1-6/1 0 271275 5 4
O 2011-06-18 Tornooi KALYPSO SM III Thomas DEVOS C30.3 C30 6/4-6/3 0 271281 2 5
O 2011-06-18 Tornooi KALYPSO SM III Fabian PETROSINO C30 C15.5 7/5-6/4 0 271284 5 6
O 2011-06-18 Tornooi KALYPSO SM III Mohammed Tarik KOUBAA C30 B+2/6 6/4-4/6-6/4 0 271286 5 13
O 2011-06-25 Tornooi CHAPELLE SM 35 III Michael POULAIN C30.1 C30 5/7-6/1-6/2 0 276557 4 5
O 2011-06-25 Tornooi CHAPELLE SM 35 III Louis LAMBLIN C30.2 C30.1 6/0-6/3 0 276562 3 4
O 2011-06-25 Tornooi CHAPELLE SM 35 III Luc VERBIEST C30 C30 6/0-6/3 0 276567 5 5
O 2011-06-25 Tornooi CHAPELLE SM 35 III Matteo PRIVITERA C30.2 C15.5 6/3-6/3 0 276569 3 6
O 2011-06-25 Tornooi CHAPELLE SM 35 III Michaël MLYNARSKI C30.3 C30 6/4-6/4 0 276570 2 5
O 2011-07-01 Tornooi GERPINNES SM 35 III Jacques LEJEUNE C30.3 C30.3 6/0-7/5 0 284666 2 2
O 2011-07-01 Tornooi GERPINNES SM 35 III Guy LAFFINEUR C30.2 C30.3 6/1-6/2 0 284671 3 2
O 2011-07-01 Tornooi GERPINNES SM 35 III Bernard PLATEAU C30.2 C30 6/1-6/3 0 284674 3 5
O 2011-07-01 Tornooi GERPINNES SM 35 III Michaël OCULA C30.2 C30 6/2-6/4 0 288470 3 5
O 2011-07-09 Tornooi PIGNOLET SM 35 III Giorgio MANCUSO C30.2 C30.2 6/3-6/2 0 290831 3 3
O 2011-07-09 Tornooi PIGNOLET SM 35 III Philippe LAURENT C30.4 NC 6/1-6/1 0 290834 1 0
O 2011-07-09 Tornooi PIGNOLET SM 35 III Luc VERBIEST C30 C30 6/3-6/0 0 290837 5 5
O 2011-07-16 Tornooi SONEGIEN SM 35 III Pascal DUQUESNE C30 C30 6/2-6/2 0 298114 5 5
O 2011-07-16 Tornooi SONEGIEN SM 35 III Angelo MANCUSO C30.2 C30 6/2-7/5 0 298117 3 5
O 2011-07-16 Tornooi SONEGIEN SM 35 III Luc VERBIEST C30 C30 6/0-6/2 0 298119 5 5
O 2011-07-16 Tornooi SONEGIEN SM 35 III Michel HAINE C30.1 C30.1 7/5-6/2 0 298122 4 4
O 2011-07-21 Tornooi MANAGE SM 35 III Frédéric ABBA C30.2 C30 6/2-6/4 0 305440 3 5
O 2011-07-21 Tornooi MANAGE SM 35 III Michaël MLYNARSKI C30.3 C30 6/0-6/2 0 305443 2 5
O 2011-07-21 Tornooi MANAGE SM 35 III David HACOT C30 C30 6/3-6/1 0 305444 5 5
O 2011-07-23 Tornooi LES ALLOUX SM 35 II Georges FOCROULLE C15 C15.1 6/2-6/4 0 307844 11 10
O 2011-07-23 Tornooi LES ALLOUX SM 35 II Grégory LEBOUT C15 C15 6/3-6/3 0 307848 11 11
O 2011-07-23 Tornooi LES ALLOUX SM 35 II Georges LANIS C15.4 C15.5 6/0-6/3 0 307852 7 6
O 2011-07-23 Tornooi LES ALLOUX SM 35 II Steve MARTIN C15.5 C15.2 6/1-6/0 0 307858 6 9
O 2011-07-23 Tornooi LES ALLOUX SM 35 II Marc BODART C15.2 C15.3 6/3-6/3 0 307864 9 8
O 2011-07-23 Tornooi LES ALLOUX SM 35 III Daniel DONFUT C30.3 C30.2 6/1-6/1 0 307869 2 3
O 2011-07-23 Tornooi LES ALLOUX SM 35 III Jean-Pierre DUMONT C30.3 C30.3 6/1-6/2 0 307876 2 2
O 2011-07-23 Tornooi LES ALLOUX SM 35 III GIUSEPPE CUOMO C30.1 C30.1 6/0-6/3 0 307879 4 4
O 2011-07-23 Tornooi LES ALLOUX SM 35 III Denis DELMOTTE C30.1 C15.5 7/6-6/1 0 307883 4 6
O 2011-07-23 Tornooi LES ALLOUX SM 35 III Marc AUTEQUITTE C30.2 C30 6/1-6/2 0 307885 3 5
O 2011-08-12 Tornooi MORLANWELZ SM 35 III Pierre MAZZONI C30.2 C30.2 6/1-6/1 0 324899 3 3
O 2011-08-12 Tornooi MORLANWELZ SM 35 III Frédéric ABBA C30.2 C30 6/2-6/0 0 324906 3 5
O 2011-08-12 Tornooi MORLANWELZ SM 35 III Jean-Luc LUNQUICH C30 C30 6/1-6/2 0 324909 5 5
O 2011-08-12 Tornooi MORLANWELZ SM 35 III Michaël MLYNARSKI C30.3 C30 6/1-6/1 0 324913 2 5
O 2011-08-12 Tornooi MORLANWELZ SM 35 III Bernard PLATEAU C30.2 C30 6/3-6/2 0 324915 3 5
O 2011-08-11 Tornooi BEAUMONT SM 35 III Dominique BLAVIER C30.1 C30.1 6/1-6/1 0 325216 4 4
O 2011-08-11 Tornooi BEAUMONT SM 35 III Louis-Marie PREYAT C30 C30.1 6/4-6/2 0 325219 5 4
O 2011-08-11 Tornooi BEAUMONT SM 35 III Pascal LEBRUN C30.3 C30.2 6/1-6/2 0 325222 2 3
O 2011-08-11 Tornooi BEAUMONT SM 35 III Serge DEHON C30.1 C15.5 3/6-6/4-6/2 0 325223 4 6
O 2011-08-13 Tornooi TAMINES SM 35 III Michaël MOUTOY C30.1 C30.2 6/0-6/2 0 328052 4 3
O 2011-08-13 Tornooi TAMINES SM 35 III Laurent LAMBION C30.3 C30.2 6/2-6/4 0 328054 2 3
O 2011-08-13 Tornooi TAMINES SM 35 III Pascal GLOGOWSKI C30.3 C30.3 6/1-6/1 0 328057 2 2
O 2011-08-13 Tornooi TAMINES SM 35 III GIUSEPPE CUOMO C30.1 C30.1 6/4-6/1 0 328060 4 4
O 2011-08-19 Tornooi PLAINCHAMP SM 35 III Hugues PROCUREUR C30 C30.1 6/1-6/3 0 331983 5 4
O 2011-08-19 Tornooi PLAINCHAMP SM 35 III Rocco D'ORAZIO C30.2 C15.5 7/5-7/5 0 331986 3 6
O 2011-08-19 Tornooi PLAINCHAMP SM 35 III Bernard PLATEAU C30.2 C30 6/1-6/1 0 331988 3 5
O 2011-08-19 Tornooi PLAINCHAMP SM 35 III Frédéric ABBA C30.2 C30 6/3-6/3 0 331990 3 5
O 2011-08-19 Tornooi PLAINCHAMP SM 35 III Jean-Luc LUNQUICH C30 C30 6/2-6/2 0 331996 5 5
O 2011-08-20 Tornooi LES ALLOUX SM IV Laurent LAMBION C30.3 C30.2 6/2-7/5 0 334858 2 3
O 2011-08-20 Tornooi LES ALLOUX SM IV Damien CHABOT C30.3 C30.1 6/2-6/2 0 334864 2 4
O 2011-08-20 Tornooi LES ALLOUX SM IV Christophe MULLER C30.2 C15.5 2/6-6/4-6/4 0 334867 3 6
O 2011-08-27 Tornooi OREE DU BOIS SM 35 II Vincent DELHAISE C15 B+4/6 7/5-3/6-6/4 0 340335 11 12
O 2011-08-27 Tornooi OREE DU BOIS SM 35 II Luc BISSEN C15.5 C15.5 WO-Exc 2 340341 6 6
O 2011-08-27 Tornooi OREE DU BOIS SM 35 II Richard DECAMPS C15.2 C15.3 6/3-6/3 0 340347 9 8
O 2011-08-27 Tornooi OREE DU BOIS SM 35 III Serge COSTA C30.2 C30.2 6/0-6/2 0 340353 3 3
O 2011-08-27 Tornooi OREE DU BOIS SM 35 III Luc CHARLET C30 C15.5 6/1-6/2 0 340356 5 6
O 2011-08-27 Tornooi OREE DU BOIS SM 35 III Thierry DE MAESENEIRE C30.3 C30.3 6/2-6/0 0 340363 2 2
O 2011-08-27 Tornooi OREE DU BOIS SM 35 III Dany MUSEUX C30.1 C15.5 6/2-6/3 0 340709 4 6
O 2011-09-02 Tornooi RAIL SM 35 III Pierre-Henry HOCK NC C30.4 6/0-6/4 0 344668 0 1
O 2011-09-02 Tornooi RAIL SM 35 III Fabrice BARJASSE C30 C15.5 6/4-6/1 0 344671 5 6
O 2011-09-02 Tornooi RAIL SM 35 III John-Denis PUT C30.2 C30 6/0-6/4 0 344672 3 5
O 2011-09-16 Tornooi THUIN SM 35 III Adamo VELTRI C30 C30 6/0-6/2 0 346094 5 5
O 2011-09-16 Tornooi THUIN SM 35 III Matteo PRIVITERA C30.2 C15.5 6/4-6/4 0 346097 3 6
O 2011-09-16 Tornooi THUIN SM 35 III Bernard PLATEAU C30.2 C30 6/3-6/3 0 346099 3 5
O 2011-05-01 Interclub SPY T.C. vs T.C. DES ALLOUX (01/05/2011) Sébastien CORRADO C15.5 C30 2/6 1/6 0 202111 6 5
O 2011-04-25 Interclub T.C. DES ALLOUX vs T.C. RHISNOIS (25/04/2011) Alexandre PENA ZAMORA NC NC 6/2 6/1 0 202797 0 0
O 2011-05-08 Interclub T.C. DES ALLOUX vs T C D'ANDENNE - LA FONTENALLE (08/05/2011) Andy FERON C15.4 C15.4 6/4 6/2 0 207233 7 7
O 2011-05-29 Interclub T.C. LA BRUYERE vs T.C. DES ALLOUX (29/05/2011) Guillaume LAMBERT C30.1 C30.1 2/6 4/6 0 234083 4 4
O 2011-06-04 Interclub T.C. DES LORRAINS vs T.C. DES ALLOUX (04/06/2011) Jean-Yves FERRY NC C30.2 4/6 4/6 0 243062 0 3
O 2011-06-11 Interclub T.C. MALONNE vs T.C. DES ALLOUX (11/06/2011) Manu MORENO NC C30.4 1/6 5/7 0 250992 0 1
O 2011-06-18 Interclub T.C. DES ALLOUX vs T.C. NATHAM (18/06/2011) Olivier DOGOT C30.4 C30.4 6/2 6/4 0 259872 1 1
O 2011-06-25 Interclub T.C. BOIS DU LOUP vs T.C. DES ALLOUX (25/06/2011) Bernard WERY C30.4 C30.4 6/7 4/6 0 266958 1 1
O 2011-07-02 Interclub T.C. DES ALLOUX vs TC ST-FIACRE (02/07/2011) Roger BADIN C30.4 C30.4 6/1 6/1 0 274724 1 1
O 2011-07-09 Interclub T.C. MANHAY vs T.C. DES ALLOUX (09/07/2011) DANIEL GREGOIRE C30.3 C30.3 1/6 1/6 0 281302 2 2
O 2011-08-27 Interclub T.C. THIMISTER vs T.C. DES ALLOUX (27/08/2011) Pascal FRAITURE C30.3 C30.3 6/1 - 6/0 0 336277 2 2
O 2011-09-03 Interclub T.C. DES ALLOUX vs T.C. BRABO (03/09/2011) Johan Driessens C30.4 C30.4 6/3 - 6/0 0 336364 1 1
V 2011-01-21 Tornooi LES ALLOUX SM IV Julien WAUQUAIRE C30 C15.4 2/0 0 182020 5 7
V 2011-02-05 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM 35 III Antonis BOULAFENTIS C30.1 C30.1 4/6-6/3-6/3 0 183011 4 4
V 2011-02-19 Tornooi MONTAGNARD SM 35 III EL GHARBAOUI Jalil C30.2 C30 6/1-7/6 0 184253 3 5
V 2011-04-09 Tornooi MONTAGNARD SM 35 II Vincent ANZALONE C15.1 C15.1 7/6-3/6-6/3 0 190036 10 10
V 2011-06-02 Tornooi JUMETEXC SM 35 III Frédéric ABBA C30.2 C30 7/5-7/5 0 256978 3 5
V 2011-07-09 Tornooi PIGNOLET SM 35 III Angelo MANCUSO C30.2 C30 6/2-7/5 0 290838 3 5
V 2011-07-23 Tornooi LES ALLOUX SM 35 II Philippe ALBERT C15.1 C15.1 6/2-7/5 0 307850 10 10
V 2011-08-20 Tornooi LES ALLOUX SM IV Julien RAZE C30.1 C30 WO 2 334869 4 5
V 2011-08-27 Tornooi OREE DU BOIS SM 35 II Bernard DE BONTRIDDER C15 C15 6/3-6/1 0 340338 11 11
V 2011-08-29 Tornooi MONTAGNARD SM 35 III Bernard PLATEAU C30.2 C30 6/4-4/6-7/6 0 342192 3 5
V 2011-07-16 Interclub C.S.T.C. LA CLOSIERE vs T.C. DES ALLOUX (16/07/2011) Bernard DETHY C30.3 C30.3 7/5 6/4 0 289030 2 2
Laatste update: 2024-09-19 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.