Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Francois BLAIRVACQ
Seizoen: 2011
(Zie 2010) (Zie 2012)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.2
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2011-01-01 | Tornooi MOSA SM II bis | Regis DASOUL | C30 | C15.4 | 6/7-6/2-6/0 | 0 | 179759 | 5 | 7 |
O | 2011-01-29 | Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM II bis | Guillaume HUBIN | C30 | C15.3 | 3/6-6/4-6/3 | 0 | 181588 | 5 | 8 |
O | 2011-01-29 | Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM II bis | Jean-Marc PLUYMERS | C15.5 | C15.3 | 6/4-7/5 | 0 | 181591 | 6 | 8 |
O | 2011-01-29 | Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM II bis | Romain PASINELLI | C30 | C15.4 | 6/2-6/2 | 0 | 181599 | 5 | 7 |
O | 2011-02-12 | Tornooi BAYARDS SM II bis | Francois DEMARTEAU | C30 | C15.4 | WO | 2 | 183305 | 5 | 7 |
O | 2011-04-09 | Tornooi MARMOTTE SM II bis | Thibault LIEGEOIS | C30 | C15.4 | 6/4-6/4 | 0 | 191052 | 5 | 7 |
O | 2011-06-18 | Tornooi TENNIS OUPEYE CLUB SM II bis | John MINEUR | C30 | C30.1 | 6/4-6/4 | 0 | 272827 | 5 | 4 |
O | 2011-06-25 | Tornooi VERLAINE SM II bis | Didier GOBERT | C30 | C30 | 6/2-6/0 | 0 | 279164 | 5 | 5 |
O | 2011-06-25 | Tornooi VERLAINE SM II bis | Mario ROCCI | C15.3 | C15.3 | 7/5-7/6 | 0 | 279172 | 8 | 8 |
O | 2011-06-25 | Tornooi VERLAINE SM II bis | Thibaut NOEL | C30 | C15.4 | 6/4-5/7-6/2 | 0 | 279179 | 5 | 7 |
O | 2011-06-25 | Tornooi SMASH 2000 SM II bis | Christophe BATON | C15.5 | C15.4 | 7/6-4/6-6/3 | 0 | 279588 | 6 | 7 |
O | 2011-06-25 | Tornooi SMASH 2000 SM II bis | Antoine MOUCHARTE | C30 | C30 | 6/2-6/1 | 0 | 279594 | 5 | 5 |
O | 2011-06-25 | Tornooi SMASH 2000 SM II bis | Alexandre BLAIRVACQ | C30 | C15.3 | WO-Cer | 2 | 279597 | 5 | 8 |
O | 2011-06-25 | Tornooi SMASH 2000 SM II bis | Jordan CATTARUZZA | C30 | C15.4 | 6/3-7/5 | 0 | 279598 | 5 | 7 |
O | 2011-07-02 | Tornooi HANNUTOIS SM II bis | Barthélémy ROELS | C30 | C30 | 6/2-6/2 | 0 | 285252 | 5 | 5 |
O | 2011-07-02 | Tornooi HANNUTOIS SM II bis | Louis COENEN | C30 | C30 | 6/2-6/2 | 0 | 285256 | 5 | 5 |
O | 2011-07-02 | Tornooi HANNUTOIS SM II bis | Didier JANSSEN | C30 | C30 | 7/5-6/2 | 0 | 285262 | 5 | 5 |
O | 2011-07-02 | Tornooi HANNUTOIS SM II bis | Bernard LURSON | C15.4 | C15.4 | 6/4-6/3 | 0 | 285265 | 7 | 7 |
O | 2011-07-02 | Tornooi HANNUTOIS SM II bis | Cédric FRANCOIS | C15.5 | C15.5 | 6/1-6/4 | 0 | 285267 | 6 | 6 |
O | 2011-07-02 | Tornooi GUILLEMINS SM II bis | Olivier SERPE | C15.5 | C30 | 6/2-6/1 | 0 | 286644 | 6 | 5 |
O | 2011-07-02 | Tornooi GUILLEMINS SM II bis | Christophe FIEVEZ | C15.4 | C15.4 | 3/6-7/6-6/0 | 0 | 286656 | 7 | 7 |
O | 2011-07-02 | Tornooi GUILLEMINS SM II bis | Marco CRISPINO | C15.5 | C15.2 | 6/7-6/3-6/2 | 0 | 286662 | 6 | 9 |
O | 2011-07-09 | Tornooi SMASH 51 SM II bis | Sebastien BARATTO | C15.5 | C30 | 6/0-6/4 | 0 | 292994 | 6 | 5 |
O | 2011-07-09 | Tornooi SMASH 51 SM II bis | Jean-Marc PLUYMERS | C15.5 | C15.3 | 6/2-6/1 | 0 | 293003 | 6 | 8 |
O | 2011-07-09 | Tornooi SMASH 51 SM II bis | François COLIN | C15.4 | C15.4 | 6/3-6/2 | 0 | 293008 | 7 | 7 |
O | 2011-07-16 | Tornooi LIEGEOIS SM II bis | Jean-Marc PLUYMERS | C15.5 | C15.3 | 6/2-6/3 | 0 | 299698 | 6 | 8 |
O | 2011-07-16 | Tornooi LIEGEOIS SM II bis | Jean-Pierre COEMAN | C15.3 | C15.3 | 6/1-6/2 | 0 | 299703 | 8 | 8 |
O | 2011-07-16 | Tornooi LIEGEOIS SM II bis | Guillaume HUBIN | C30 | C15.3 | 3/6-6/4-6/3 | 0 | 299705 | 5 | 8 |
O | 2011-07-30 | Tornooi COINTE SM II bis | Vincent GHENNE | C15.4 | C15.4 | 7/5-6/1 | 0 | 313587 | 7 | 7 |
O | 2011-07-30 | Tornooi COINTE SM II bis | Francois FRERES | C15.5 | C15.5 | 6/2-6/3 | 0 | 313591 | 6 | 6 |
O | 2011-07-30 | Tornooi COINTE SM II bis | Alexandre BLAIRVACQ | C30 | C15.3 | 6/4-6/1 | 0 | 313594 | 5 | 8 |
O | 2011-07-30 | Tornooi BAUDOUIN SM II bis | Paul HENIN | C15.4 | C15.4 | 6/4-6/1 | 0 | 313823 | 7 | 7 |
O | 2011-07-30 | Tornooi BAUDOUIN SM II bis | François L'ORTYE | C15.5 | C15.5 | 6/4-6/2 | 0 | 313831 | 6 | 6 |
O | 2011-07-30 | Tornooi BAUDOUIN SM II bis | Kevin DENGIS | C15.3 | C15.1 | 4/6-6/4-6/2 | 0 | 313836 | 8 | 10 |
O | 2011-07-30 | Tornooi BAUDOUIN SM II bis | Gregory DENGIS | C15.3 | C15.1 | 3/6-7/6-6/4 | 0 | 313838 | 8 | 10 |
O | 2011-07-16 | Tornooi MARMOTTE HCSM-C30-B+4/6 | François COLIN | C15.4 | C15.4 | 6/1-6/1 | 0 | 315022 | 7 | 7 |
O | 2011-07-16 | Tornooi MARMOTTE HCSM-C30-B+4/6 | Lionel CLOES | C15.4 | C15.4 | 6/2-6/1 | 0 | 315025 | 7 | 7 |
O | 2011-07-16 | Tornooi MARMOTTE HCSM-C30-B+4/6 | Maxime DEPAOLI | C15.3 | C15.2 | 3/6-6/3-6/3 | 0 | 315028 | 8 | 9 |
O | 2011-07-16 | Tornooi MARMOTTE HCSM-C30-B+4/6 | Cédric VERHULST | C30 | C15.5 | 6/2-6/1 | 0 | 315030 | 5 | 6 |
O | 2011-08-06 | Tornooi AMAY HCSM-NC-B+2/6 | Antoine CONCHIN | NC | C30.3 | 6/0-6/3 | 0 | 320642 | 0 | 2 |
O | 2011-08-06 | Tornooi AMAY HCSM-NC-B+2/6 | Pierre-Hervé DELVIGNE | C30 | C15.4 | 6/2-6/2 | 0 | 320661 | 5 | 7 |
O | 2011-08-06 | Tornooi AMAY HCSM-NC-B+2/6 | Etienne MINETTE | C30.2 | C30.2 | 6/0-6/1 | 0 | 320666 | 3 | 3 |
O | 2011-08-06 | Tornooi AMAY HCSM-NC-B+2/6 | Maxime MACCORD | C30.1 | C30 | 6/2-6/1 | 0 | 320668 | 4 | 5 |
O | 2011-08-06 | Tornooi AMAY HCSM-NC-B+2/6 | Nangely LUMVUMINA | C30.2 | C15.4 | 6/2-6/3 | 0 | 320669 | 3 | 7 |
O | 2011-08-13 | Tornooi HAUT CLOCHER SM II bis | Lionel CLOES | C15.4 | C15.4 | WO-Exc | 2 | 327226 | 7 | 7 |
O | 2011-08-13 | Tornooi HAUT CLOCHER SM II bis | Bruno DAMMAN | C15.5 | C15.5 | 6/1-6/0 | 0 | 327233 | 6 | 6 |
O | 2011-08-13 | Tornooi HAUT CLOCHER SM II bis | Jean MARCZEWSKI | C15.4 | C15.4 | 6/1-6/1 | 0 | 327239 | 7 | 7 |
O | 2011-08-13 | Tornooi HAUT CLOCHER SM II bis | Alexandre BLAIRVACQ | C30 | C15.3 | 6/2-6/0 | 0 | 327242 | 5 | 8 |
O | 2011-08-13 | Tornooi TEMPLIER HCSM-C30-C15 | Alexandre NIHOUL | C15.3 | C15.3 | 6/1-6/1 | 0 | 327410 | 8 | 8 |
O | 2011-08-13 | Tornooi TEMPLIER HCSM-C30-C15 | Bernard NOISET | C15.1 | C15.2 | 6/2-6/3 | 0 | 327423 | 10 | 9 |
O | 2011-08-13 | Tornooi TEMPLIER HCSM-C30-C15 | Nicolas SUMKAY | C30 | C15.2 | 6/0-6/4 | 0 | 327431 | 5 | 9 |
O | 2011-08-13 | Tornooi TEMPLIER HCSM-C30-C15 | Charles BARZIN | C30 | C15.3 | 6/2-6/2 | 0 | 327435 | 5 | 8 |
O | 2011-08-20 | Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM II bis | Ljubomir RADANOVIC | C15.3 | C15.3 | 6/1-6/3 | 0 | 333410 | 8 | 8 |
O | 2011-08-20 | Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM II bis | Gregory DENGIS | C15.3 | C15.1 | 6/3-7/5 | 0 | 333417 | 8 | 10 |
O | 2011-08-27 | Tornooi LONGCHAMPS SM II bis | Jérémy Derwael | C15.4 | C15.2 | 6/2-6/1 | 0 | 338984 | 7 | 9 |
O | 2011-08-27 | Tornooi LONGCHAMPS SM II bis | Maxime NOEL | C30 | C15.3 | 6/0-6/2 | 0 | 338995 | 5 | 8 |
O | 2011-09-03 | Tornooi UNIVERSITE HCSM-C30-B0 | Cyril GODIN | C15.5 | C15.2 | WO-Cer | 2 | 342469 | 6 | 9 |
O | 2011-09-03 | Tornooi UNIVERSITE HCSM-C30-B0 | Georges CHACHATI | C15.3 | C15.3 | 6/1-7/5 | 0 | 342493 | 8 | 8 |
O | 2011-09-03 | Tornooi UNIVERSITE HCSM-C30-B0 | Lionel COLOMB | C15.3 | C15.1 | 6/2-6/1 | 0 | 342503 | 8 | 10 |
O | 2011-09-03 | Tornooi UNIVERSITE HCSM-C30-B0 | Rene PAQUE | B+2/6 | B+4/6 | 6/2-6/0 | 0 | 342512 | 13 | 12 |
O | 2011-04-30 | Interclub T.C. RAEREN vs T.C. LONGCHAMPS (30/04/2011) | Andreas SCHMITZ | C30.3 | C30.3 | 1/6 2/6 | 0 | 197973 | 2 | 2 |
O | 2011-05-01 | Interclub T.C. LONGCHAMPS vs T.C. THEUX (01/05/2011) | Colin BERTRAND | C15.5 | C15.5 | 6/1 7/5 | 0 | 199778 | 6 | 6 |
O | 2011-05-14 | Interclub R.T.C. CHAUDFONTAINE vs T.C. LONGCHAMPS (14/05/2011) | Guillaume GERKENS | C30.3 | C30.2 | 2/6 2/6 | 0 | 221002 | 2 | 3 |
O | 2011-05-22 | Interclub ASA TENNIS vs T.C. LONGCHAMPS (22/05/2011) | Dominique RESPEN | C30.2 | C30.2 | 0/6 1/6 | 0 | 227456 | 3 | 3 |
O | 2011-05-21 | Interclub T.C. TENNISSIMO vs T.C. LONGCHAMPS (21/05/2011) | Daniel BREZAK | C30.3 | C30.3 | 1/6 3/6 | 0 | 229315 | 2 | 2 |
O | 2011-05-29 | Interclub T.C. LONGCHAMPS vs R.E.T.C. LAMBERMONT (29/05/2011) | Christophe RAQUET | C15.2 | C15.3 | 7/5 6/3 | 0 | 236396 | 9 | 8 |
O | 2011-05-28 | Interclub T.C. LONGCHAMPS vs T.C. NEUPRE (28/05/2011) | Nicolas SUMKAY | C30 | C15.2 | 6/7 6/0 6/3 | 0 | 238290 | 5 | 9 |
O | 2011-06-05 | Interclub R.T.C. LIEGE vs T.C. LONGCHAMPS (05/06/2011) | Maxime GUIOT | C15.4 | C15.3 | 2/6 6/4 6/7 | 0 | 248215 | 7 | 8 |
O | 2011-09-03 | Interclub R. CHAPELLE T.C. vs T.C. LONGCHAMPS (03/09/2011) | Fabian PETROSINO | C30 | C15.5 | 1/6 3/6 | 0 | 336243 | 5 | 6 |
V | 2011-01-01 | Tornooi MOSA SM II bis | Frédéric DEPAS | C15.4 | C15.3 | 6/3-6/4 | 0 | 179767 | 7 | 8 |
V | 2011-01-29 | Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM II bis | Jeremie DIRICK | C15.3 | C15.1 | 6/4-3/6-6/3 | 0 | 181583 | 8 | 10 |
V | 2011-02-12 | Tornooi BAYARDS SM II bis | Laurent GORRISSEN | C15.4 | C15.2 | 4/6-6/3-7/5 | 0 | 183314 | 7 | 9 |
V | 2011-03-19 | Tornooi JENA SM II bis | Vincent DUFFAU | C15.5 | C15.5 | 6/3-6/4 | 0 | 188658 | 6 | 6 |
V | 2011-04-09 | Tornooi MARMOTTE SM II bis | Arnaud MEESSEN | C15.3 | C15.1 | 2/6-6/2-3/1 | 0 | 191059 | 8 | 10 |
V | 2011-06-18 | Tornooi TENNIS OUPEYE CLUB SM II bis | Nicolas GAY | C15.4 | C15.2 | 6/3-6/1 | 0 | 272834 | 7 | 9 |
V | 2011-06-25 | Tornooi VERLAINE SM II bis | Adrien VANHOVE | C15.3 | C15.2 | 6/2-6/3 | 0 | 279182 | 8 | 9 |
V | 2011-07-02 | Tornooi GUILLEMINS SM II bis | Lionel COLOMB | C15.3 | C15.1 | 6/1-6/1 | 0 | 286665 | 8 | 10 |
V | 2011-07-09 | Tornooi SMASH 51 SM II bis | Jonathan Annys | C30 | C15.2 | 6/3-4/6-6/3 | 0 | 293010 | 5 | 9 |
V | 2011-07-16 | Tornooi LIEGEOIS SM II bis | Nicolas SUMKAY | C30 | C15.2 | 7/6-6/2 | 0 | 299706 | 5 | 9 |
V | 2011-07-30 | Tornooi COINTE SM II bis | Maxime DEPAOLI | C15.3 | C15.2 | 0/6-6/1-6/3 | 0 | 313596 | 8 | 9 |
V | 2011-07-30 | Tornooi BAUDOUIN SM II bis | Benoît LANCKOHR | C15.4 | C15.1 | 7/6-5/7-6/3 | 0 | 313839 | 7 | 10 |
V | 2011-08-13 | Tornooi HAUT CLOCHER SM II bis | Nick Michielssen | C30.1 | C15.3 | 6/3-6/2 | 0 | 327243 | 4 | 8 |
V | 2011-08-13 | Tornooi TEMPLIER HCSM-C30-C15 | Simon BORBE | C30 | C15.1 | 6/0-6/2 | 0 | 327437 | 5 | 10 |
V | 2011-08-20 | Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM II bis | Jakob BOHN | C15.3 | C15.1 | 6/3-6/1 | 0 | 333420 | 8 | 10 |
V | 2011-08-27 | Tornooi LONGCHAMPS SM II bis | Jonathan Annys | C30 | C15.2 | 6/2-6/3 | 0 | 339001 | 5 | 9 |
V | 2011-09-03 | Tornooi UNIVERSITE HCSM-C30-B0 | Nicolas SUMKAY | C30 | C15.2 | 4/6-6/2-6/2 | 0 | 342516 | 5 | 9 |
V | 2011-05-08 | Interclub R. MOSA T.C. vs T.C. LONGCHAMPS (08/05/2011) | Hugo BELLEFLAMME | C15.3 | C15.1 | 6/1 6/1 | 0 | 209422 | 8 | 10 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.