Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Andy BINGS
Seizoen: 2011  (Zie 2010) (Zie 2012)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2011-01-08 Tornooi JENA SM III Jérôme LUCAS C30.4 C30.4 6/0-6/2 0 177261 1 1
O 2010-12-25 Tornooi MOSA SM III Axel FRANCOIS C30.3 C30.3 4/6-7/6-7/6 0 178523 2 2
O 2011-02-12 Tornooi BAYARDS SM III Raphaël ANNYS C30.3 C30.1 6/3-6/1 0 183340 2 4
O 2011-02-19 Tornooi TENNIS HUY SM III Joffrey PIRSON C30.4 NC 6/2-6/1 0 183822 1 0
O 2011-02-19 Tornooi TENNIS HUY SM III Simon BLAIRVACQ C30.3 C30.1 7/5-6/3 0 183828 2 4
O 2011-04-26 Tornooi TENNIS OUPEYE CLUB HCSM-NC-C30 Luc MALHERBE C30.2 C30 6/2-7/6 0 233246 3 5
O 2011-06-18 Tornooi TENNIS OUPEYE CLUB SM III Laurent DEFROIDMONT C30.4 C30.4 6/4-6/2 0 272848 1 1
O 2011-06-18 Tornooi THEUX SM III Christophe VERITER C30.1 C15.5 6/1-2/6-6/2 0 273124 4 6
O 2011-06-18 Tornooi THEUX SM III Christophe ZIANT C30.2 C30.2 6/4-7/5 0 273133 3 3
O 2011-07-02 Tornooi AUBEL SM III Jean-Philippe PIERRE C30.3 C30.3 6/0-6/1 0 286004 2 2
O 2011-07-02 Tornooi AUBEL SM III Christophe PIRARD C30.2 C30.2 7/5-4/6-6/4 0 286012 3 3
O 2011-07-02 Tornooi AUBEL SM III Cédric BALTUS C30.3 C30.3 6/2-6/2 0 286016 2 2
O 2011-07-09 Tornooi BELLERIVE SM III Gilles GAUTHIER C30.3 C30.2 6/4-6/3 0 292660 2 3
O 2011-07-09 Tornooi SMASH 51 SM III Simon VANGERVEN C30.4 C30.4 6/3-6/2 0 293031 1 1
O 2011-07-09 Tornooi SMASH 51 SM III Nicolas PORTELANGE C30.1 C30 2/6-6/3-7/6 0 293040 4 5
O 2011-07-16 Tornooi THIMISTER SM III Romain PIRENNE C30.4 C30.4 6/2-6/3 0 299203 1 1
O 2011-07-23 Tornooi MOSA SM III Axel FRANCOIS C30.3 C30.3 6/0-6/1 0 306791 2 2
O 2011-07-23 Tornooi VAUX SM III Adrien DENOEL C30.4 C30.3 6/4-4/6-7/5 0 307294 1 2
O 2011-07-30 Tornooi TULTAY SM III Edouard MOTTET C30.4 C30.3 6/1-6/0 0 312726 1 2
O 2011-07-30 Tornooi TULTAY SM III Olivier JACQUEMIN C30.3 C30 3/6-6/3-6/4 0 312731 2 5
O 2011-07-30 Tornooi TULTAY SM III Arnaud MEUNIER C30.1 C30.1 6/3-7/6 0 312735 4 4
O 2011-07-30 Tornooi TULTAY SM III Raphael CHAIDRON C30.3 C30.2 6/3-7/6 0 312737 2 3
O 2011-07-30 Tornooi BAUDOUIN SM III Benjamin ETIENNE C30.4 C30.4 6/1-6/4 0 313850 1 1
O 2011-07-30 Tornooi BAUDOUIN SM III Rodrigue LAMBERT C30.2 C30.2 6/3-7/6 0 313861 3 3
O 2011-08-06 Tornooi TROISPONTS SM III Benjamin SOUGNE C30.1 C30.1 3/6-6/4-7/5 0 320599 4 4
O 2011-08-13 Tornooi BEAUFAYS SM III Raphael CHAIDRON C30.3 C30.2 4/6-6/4-6/3 0 325827 2 3
O 2011-08-13 Tornooi BEAUFAYS SM III Julien DELNAYE C30.2 C30.1 6/2-3/6-6/1 0 325841 3 4
O 2011-08-13 Tornooi WANDRE SM III Thomas POLETTO C30.3 C30.3 6/1-6/1 0 326608 2 2
O 2011-08-13 Tornooi WANDRE SM III Simon GALAIS C30.3 C30 6/4-6/4 0 326617 2 5
O 2011-08-13 Tornooi WANDRE SM III Romain VANDERHEYDEN C30.2 C30 6/1-6/3 0 326621 3 5
O 2011-08-20 Tornooi RGF TENNIS HCSM-NC-A Int Nangely LUMVUMINA C30.2 C15.4 6/2-6/7-6/3 0 333501 3 7
O 2011-08-20 Tornooi ANS SM III Sven VAN VLIERDEN C30.3 C30.3 WO-Exc 2 334499 2 2
O 2011-08-20 Tornooi ANS SM III Frederic DUDEK C30.2 C30.2 6/4-7/6 0 334509 3 3
O 2011-08-20 Tornooi ANS SM III Bernard OLIVIER C30.3 C30.2 6/2-6/1 0 334517 2 3
O 2011-05-08 Interclub R.T.C. WELKENRAEDT vs T.C. LA CALAMINE (08/05/2011) Michel KRUMME NC NC 0/6 0/6 0 210160 0 0
O 2011-05-15 Interclub T.C. LA CALAMINE vs T.C. THIMISTER (15/05/2011) Nicolas GOFFART C30.3 C30.1 7/5 6/0 0 219906 2 4
O 2011-05-29 Interclub T.C. LA CALAMINE vs T.C. HERVE (29/05/2011) Romain COLYN C30.4 C30.4 6/4 6/4 0 237104 1 1
V 2011-01-15 Tornooi WAREMMIEN SM III Jonathan Annys C30 C15.2 6/4-6/2 0 176838 5 9
V 2011-01-08 Tornooi JENA SM III Gregory DODET C30.2 C30.2 3/6-6/4-7/5 0 177269 3 3
V 2011-01-02 Tornooi NEW TENNIS TIE-BREAK SM III Nangely LUMVUMINA C30.2 C15.4 6/2-7/5 0 177457 3 7
V 2010-12-25 Tornooi MAISONBOIS SM III Christophe MULLER C30.2 C15.5 6/4-6/7-6/2 0 178463 3 6
V 2010-12-25 Tornooi MOSA SM III Guy MERCIER C30.2 C15.5 6/3-6/2 0 178528 3 6
V 2011-01-29 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM III Thomas VESSIERE C30 C15.5 6/4-6/2 0 181609 5 6
V 2011-02-05 Tornooi ARGENTEAU SM III Bernard ZEEVAERT C30 C15.5 6/4-1/6-6/3 0 182751 5 6
V 2011-02-12 Tornooi BAYARDS SM III Sandro MIRANDA C30.1 C15.4 6/2-6/1 0 183345 4 7
V 2011-02-19 Tornooi TENNIS HUY SM III Guy HUBART C30.1 C15.5 6/3-6/1 0 183834 4 6
V 2011-02-26 Tornooi HERSTAL SM III Julien KOCH C30.1 C15.5 6/4-6/3 0 184526 4 6
V 2011-03-26 Tornooi CHENEE SM III Régis VIGUIE C30.3 C30.1 6/1-6/2 0 189284 2 4
V 2011-04-09 Tornooi TROIS CHENES SM III Julien KOCH C30.1 C15.5 6/2-6/3 0 191284 4 6
V 2011-04-26 Tornooi TENNIS OUPEYE CLUB HCSM-NC-C30 Lucas BACKES C30 C15.3 7/6-6/1 0 233259 5 8
V 2011-06-11 Tornooi RENAISSANCE SM III Jerome LEFIN C30 C15.3 6/3-7/5 0 259139 5 8
V 2011-06-18 Tornooi TENNIS OUPEYE CLUB SM III Geoffrey BERNIER C30.1 C30 6/4-7/5 0 272858 4 5
V 2011-06-18 Tornooi THEUX SM III Christopher ADANS C30.1 C15.5 6/2-6/4 0 273140 4 6
V 2011-06-25 Tornooi UNIVERSITE SM III Raphaël MINSART C30.3 C30 6/3-6/1 0 278078 2 5
V 2011-06-25 Tornooi VERLAINE SM III Alexandre VONECHE C30.2 C30.1 7/6-6/4 0 279188 3 4
V 2011-07-02 Tornooi AUBEL SM III Lionel ROLAND C30 C15.4 6/2-6/0 0 285976 5 7
V 2011-07-02 Tornooi TROIS CHENES SM III Nicolas ZIANT C30.1 C30 6/2-6/0 0 286855 4 5
V 2011-07-09 Tornooi BELLERIVE SM III Guillaume HOANG C30.1 C30.1 6/1-6/1 0 292667 4 4
V 2011-07-09 Tornooi SMASH 51 SM III Johan WINTEIN C30.1 C15.4 6/4-6/0 0 293045 4 7
V 2011-07-16 Tornooi THIMISTER SM III Gautier GAZON C30.2 C30 6/0-7/5 0 299206 3 5
V 2011-07-23 Tornooi MOSA SM III Romain MATTHYS C30.4 C30 7/5-7/5 0 306799 1 5
V 2011-07-23 Tornooi VAUX SM III Johan WINTEIN C30.1 C15.4 6/1-6/0 0 307306 4 7
V 2011-07-30 Tornooi TULTAY SM III Benjamin SALAZAR C30.2 C15.4 2/6-6/1-6/2 0 312738 3 7
V 2011-07-30 Tornooi BAUDOUIN SM III Thibault PONCELET C30.3 C30 6/2-6/4 0 313866 2 5
V 2011-08-06 Tornooi TROISPONTS SM III Anthony DUMEZ C30.3 C30.1 1/6-6/2-7/5 0 320606 2 4
V 2011-08-13 Tornooi BEAUFAYS SM III NGUYEN TRUNG Kiêm C30.2 C30 6/3-6/4 0 325848 3 5
V 2011-08-13 Tornooi WANDRE SM III NGUYEN TRUNG Kiêm C30.2 C30 7/6-2/6-6/3 0 326623 3 5
V 2011-08-20 Tornooi RGF TENNIS HCSM-NC-A Int Grégory SCHLOESSER B-2/6 B-2/6 6/2-6/0 0 333506 15 15
V 2011-08-20 Tornooi ANS SM III Simon CRANINX C30.2 C30 6/2-6/2 0 334494 3 5
V 2011-05-22 Interclub EURO BARCHON MAGIC TENNIS vs T.C. LA CALAMINE (22/05/2011) Louis BELLEM C30.3 C30.2 6/1 6/1 0 228144 2 3
V 2011-06-12 Interclub T.C. SMASH 2000 vs T.C. LA CALAMINE (12/06/2011) Florian MERCHIE C30.4 C30.2 3/6 7/6 6/4 0 254294 1 3
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.