Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Phonexay CHITDARA
Seizoen: 2011  (Zie 2010) (Zie 2012)
Huidig klassement: C15.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+4/6
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2011-01-01 Tornooi MAISONBOIS SD II Maité VAN BRACKEL C15.4 C15.3 6/3-7/6 0 177742 7 8
O 2010-12-25 Tornooi ASA TENNIS SD II Sarah WANET C30 C15.3 6/4-6/0 0 178111 5 8
O 2010-12-18 Tornooi LIEGEOIS SD II Cécile WILKIN C15.2 C15.2 6/1-6/1 0 178559 9 9
O 2011-01-29 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SD II Margaux Scholiers C15.1 C15.1 WO-Cer 2 181364 10 10
O 2011-01-29 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SD II DELPHINE KEMPENEERS C15.2 C15.2 6/4-6/4 0 181375 9 9
O 2011-01-29 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SD II Julie VANDERNIEPEN C15.1 C15.2 6/2-6/2 0 181380 10 9
O 2011-02-05 Tornooi ARGENTEAU SJF -14 I Valentine ERNENS C30.2 C15.5 6/2-6/1 0 182584 3 6
O 2011-02-19 Tornooi NEUPRE SD II Julie VANDERNIEPEN C15.1 C15.2 6/1-6/1 0 183507 10 9
O 2011-02-19 Tornooi NEUPRE SD II Chantal CAPRASSE C15.5 C15.5 6/0-6/1 0 183517 6 6
O 2011-03-05 Tornooi FLEMALLE SD II Justine PUITS C15 B+4/6 7/5-3/6-6/2 0 186145 11 12
O 2011-03-05 Tornooi FLEMALLE SD II Valerie SIMON C15.3 C15.4 6/0-6/1 0 186152 8 7
O 2011-03-05 Tornooi FLEMALLE SD II May HOANG C15.2 C15.2 6/3-4/6-6/2 0 186157 9 9
O 2011-03-12 Tornooi ARGENTEAU SD II Julia CREUTZ C15.5 C15.2 6/3-6/1 0 187716 6 9
O 2011-03-12 Tornooi ARGENTEAU SD II Ine Thewis C30 C15 6/2-6/7-6/3 0 187719 5 11
O 2011-03-12 Tornooi ARGENTEAU SD II Nancy POLMANS B+2/6 B+4/6 6/2-6/4 0 187722 13 12
O 2011-03-12 Tornooi ARGENTEAU SD II Angie SCHAUS C15 B+4/6 7/5-6/2 0 187723 11 12
O 2011-04-09 Tornooi TROIS CHENES SD II Léa THONUS C15 B+2/6 6/1-6/4 0 191083 11 13
O 2011-04-09 Tornooi TROIS CHENES SD II Sandrine WINKIN C15.5 C15.3 6/1-6/3 0 191089 6 8
O 2011-04-09 Tornooi TROIS CHENES SD II Aline BREULET C15.1 B+4/6 7/6-6/0 0 191095 10 12
O 2011-04-16 Tornooi SMASH 51 S51F14 Sasha BURLET C30.2 C15.5 6/3-6/1 0 193048 3 6
O 2011-04-16 Tornooi SMASH 51 S51F14 Lucie HEINEN C30.1 C15.4 6/2-6/2 0 193054 4 7
O 2011-06-18 Tornooi TENNIS OUPEYE CLUB SD II Emilie DEWANDRE C15.5 C15.2 6/2-6/3 0 272764 6 9
O 2011-06-18 Tornooi TENNIS OUPEYE CLUB SD II Julie LEFORT C15.1 C15.1 6/2-6/3 0 272769 10 10
O 2011-06-18 Tornooi TENNIS OUPEYE CLUB SD II Ivana ROMANO C15.5 C15.2 6/1-6/2 0 272771 6 9
O 2011-06-27 Tornooi LIEGE SJF -14 I Clara THONON NC C30.4 6/0-6/1 0 277893 0 1
O 2011-06-27 Tornooi LIEGE SJF -14 I Camille DUQUESNE C30.2 C15.5 6/0-6/2 0 277894 3 6
O 2011-06-25 Tornooi THEUX SD II Marie GOUTERS C15.4 B+2/6 6/1-3/6-6/1 0 278698 7 13
O 2011-06-25 Tornooi THEUX SD II Vanessa DEMOULIN C15.5 C15.3 6/0-6/4 0 278701 6 8
O 2011-06-25 Tornooi THEUX SD II Famke Wilhelm C15.4 C15.2 6/3-6/3 0 278704 7 9
O 2011-06-25 Tornooi THEUX SD II Christine HUPPERTZ C15 C15 6/1-6/2 0 278706 11 11
O 2011-07-04 Tornooi LIEGE SJF -14 Laura PAWLISCH C30.1 C15.3 6/1-6/1 0 285081 4 8
O 2011-07-02 Tornooi WANDRE SD II Juliette WEVE C30 C30 6/0-6/2 0 285633 5 5
O 2011-07-02 Tornooi WANDRE SD II Maurane STRAAT C15.2 C15.2 7/5-6/1 0 285638 9 9
O 2011-07-02 Tornooi WANDRE SD II Pascale GIET C15.3 C15.2 6/2-6/1 0 285644 8 9
O 2011-07-02 Tornooi WANDRE SD II Céline BODSON B+4/6 B+4/6 6/3-6/1 0 285649 12 12
O 2011-07-02 Tornooi WANDRE SD II Lara YANS C15.1 C15 6/3-6/3 0 285651 10 11
O 2011-07-23 Tornooi AYWAILLE SD II Camille DEMONTY C15.4 C15.4 6/1-6/0 0 305821 7 7
O 2011-07-23 Tornooi AYWAILLE SD II Victoria MARCHE C15.2 C15.3 6/0-6/3 0 305823 9 8
O 2011-07-23 Tornooi AYWAILLE SD II Valentine ERNENS C30.2 C15.5 6/1-6/2 0 305824 3 6
O 2011-07-23 Tornooi AYWAILLE SJF -14 I Constance BODSON C30.2 C30.2 7/5-6/0 0 305884 3 3
O 2011-07-23 Tornooi AYWAILLE SJF -14 I Valentine ERNENS C30.2 C15.5 6/1-6/4 0 305885 3 6
O 2011-07-23 Tornooi BAUDOUIN SD II Marina RIGA C15.3 C15.4 6/2-6/0 0 305991 8 7
O 2011-07-23 Tornooi BAUDOUIN SD II Laura ALFIERI C15.5 C30 6/1-6/2 0 305999 6 5
O 2011-07-30 Tornooi EMBOURG SD II Francoise BLANCHY C15.2 C15.3 6/1-6/3 0 312443 9 8
O 2011-08-08 Tornooi THEUX SJF -14 I Zahra MOUSSAVI C30.3 C30.3 6/0-6/1 0 318406 2 2
O 2011-08-08 Tornooi THEUX SJF -14 I Valentine KOCH C30.3 C30.3 6/3-6/1 0 318408 2 2
O 2011-08-08 Tornooi THEUX SJF -14 I Caroline DELHEZ C30.3 C30 7/5-6/1 0 318409 2 5
O 2011-08-06 Tornooi BELLE FLEUR SD II Ludivine JACKERS C15.5 C15.5 6/4-6/3 0 319912 6 6
O 2011-08-06 Tornooi BELLE FLEUR SD II Sandrine MUTTERLE C15.5 C15.4 6/1-6/3 0 319914 6 7
O 2011-08-06 Tornooi BELLE FLEUR SD II Coraline DUBUC C15.1 C15.1 6/1-6/1 0 319916 10 10
O 2011-08-13 Tornooi LAMBERMONT SD II Marine BLANCHY C15 C15 6/2-6/4 0 325931 11 11
O 2011-08-13 Tornooi LAMBERMONT SD II Julia CREUTZ C15.5 C15.2 6/0-6/1 0 325933 6 9
O 2011-08-13 Tornooi LAMBERMONT SD II Christine HUPPERTZ C15 C15 6/3-2/6-6/0 0 325934 11 11
O 2011-08-13 Tornooi LAMBERMONT SD II Ludivine NIHANT C15.5 C15.5 6/1-6/1 0 325940 6 6
O 2011-08-13 Tornooi LAMBERMONT SD II Sandrine WINKIN C15.5 C15.3 6/7-6/3-6/1 0 325946 6 8
O 2011-08-20 Tornooi CENTENAIRE OUGREE SD II Chloé POLOME C15 C15 6/0-6/0 0 333320 11 11
O 2011-08-20 Tornooi CENTENAIRE OUGREE SD II Stephanie MONTULET C15.2 C15.2 6/2-6/1 0 333322 9 9
O 2011-08-20 Tornooi CENTENAIRE OUGREE SD II Ivana SELAK C30 C15 7/5-6/1 0 333323 5 11
O 2011-08-20 Tornooi CENTENAIRE OUGREE SD II Chantal JOACHIM C30 C15.5 6/2-6/3 0 333325 5 6
O 2011-08-20 Tornooi CENTENAIRE OUGREE SD II Juliette WEVE C30 C30 6/1-6/1 0 333328 5 5
O 2011-08-20 Tornooi TENNISSIMO SD II Coraline DUBUC C15.1 C15.1 6/1-3/6-7/5 0 333846 10 10
O 2011-08-20 Tornooi TENNISSIMO SD II Sara BREZAK C15.5 C15.5 6/0-6/0 0 333855 6 6
O 2011-08-20 Tornooi TENNISSIMO SJF -14 I Fanny HABAY C30.4 C30.4 6/0-6/0 0 333960 1 1
O 2011-08-27 Tornooi LIEGE SD II Stéphanie VANDERMEEREN C15.1 C15.1 6/1-6/2 0 339193 10 10
O 2011-08-27 Tornooi LIEGE SD II Christine HUPPERTZ C15 C15 7/5-6/3 0 339198 11 11
O 2011-08-27 Tornooi LIEGE SD II Lara YANS C15.1 C15 6/1-6/3 0 339201 10 11
O 2011-09-21 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -14 I Emily KUNZ NC C30.4 WO-Exc 2 346348 0 1
O 2011-09-21 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -14 I Joy MOUTON C30 C15.3 6/3-6/2 0 346350 5 8
O 2011-09-21 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -14 I Valentine ERNENS C30.2 C15.5 6/3-6/0 0 346351 3 6
O 2011-04-30 Interclub T.C. LA MARMOTTE vs R.F.C. LIEGEOIS (30/04/2011) Vanessa PARENT B+4/6 B+4/6 0/6 1/6 0 198859 12 12
O 2011-05-07 Interclub R.F.C. LIEGEOIS vs R.T.C. BELLERIVE (07/05/2011) Sophie LERSON C15.2 C15.2 6/1 6/4 0 210451 9 9
O 2011-05-14 Interclub T.C. LA MARMOTTE vs R.F.C. LIEGEOIS (14/05/2011) Isabelle DEFROIDMONT C15.2 C15.2 3/6 1/6 0 220208 9 9
O 2011-05-21 Interclub R.F.C. LIEGEOIS vs T.C. TROIS CHENES (21/05/2011) Nathalie ROUCHET C15.2 C15.2 6/0 6/2 0 228475 9 9
O 2011-05-28 Interclub R.T.C. LIEGE vs R.F.C. LIEGEOIS (28/05/2011) Sibylle FALLA B+2/6 B+2/6 3/6 2/6 0 237370 13 13
O 2011-06-04 Interclub R.F.C. LIEGEOIS vs T.C. THEUX (04/06/2011) Emily ESTEVES C15.4 C15.4 6/1 6/3 0 248471 7 7
O 2011-06-11 Interclub R.F.C. LIEGEOIS vs R.T.C. LIEGE (11/06/2011) Laura PRIJOT C15.5 C15.5 6/1 6/4 0 255508 6 6
O 2011-06-18 Interclub R.F.C. LIEGEOIS vs T.C. UNIVERSITE (18/06/2011) Dolores GEURTS C15.2 C15.2 6/7 6/3 6/1 0 265469 9 9
O 2011-06-25 Interclub R.F.C. LIEGEOIS vs R.E.T.C. LAMBERMONT (25/06/2011) Martine DELCOURT C15.4 C15.4 6/0 6/0 0 269685 7 7
O 2011-09-03 Interclub R.F.C. LIEGEOIS vs K.T.C. AZALEA (03/09/2011) Marie De Clerck C30.1 C30.1 6/2 - 6/1 0 336570 4 4
O 2011-08-27 Interclub T.C. PLAYERS vs R.F.C. LIEGEOIS (27/08/2011) Sydney Pluvinage C15.4 C15.4 6/3 - 6/3 0 345059 7 7
V 2011-01-08 Tornooi JENA SD II Ivana SELAK C30 C15 6/4-3/6-7/6 0 177003 5 11
V 2011-01-01 Tornooi MAISONBOIS SD II Margaux Scholiers C15.1 C15.1 6/3-6/4 0 177748 10 10
V 2010-12-25 Tornooi ASA TENNIS SD II Hélène TRINON C15.1 B0 6/0-6/2 0 178116 10 14
V 2010-12-18 Tornooi LIEGEOIS SD II Irina CANTOS SIEMERS C15.4 C15 7/5-6/0 0 178562 7 11
V 2011-01-29 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SD II JOLIEN JORDENS C15.2 C15.2 6/2-6/1 0 181367 9 9
V 2011-02-12 Tornooi BAYARDS SD II Ivana SELAK C30 C15 6/3-6/2 0 183236 5 11
V 2011-02-19 Tornooi NEUPRE SD II Hélène TRINON C15.1 B0 6/7-6/4-6/2 0 183510 10 14
V 2011-03-05 Tornooi FLEMALLE SD II Marie COULEE C15 B+4/6 6/3-6/3 0 186147 11 12
V 2011-03-12 Tornooi ANS SD II Ine Thewis C30 C15 6/0-6/3 0 187858 5 11
V 2011-04-09 Tornooi MARMOTTE SD II Sabine DE VILLENFAGNE C15 C15 6/2-6/0 0 190855 11 11
V 2011-04-09 Tornooi TROIS CHENES SD II Margaux LACROIX C15 B0 6/1-6/0 0 191086 11 14
V 2011-04-16 Tornooi SMASH 51 S51F14 Margaux LACROIX C15 B0 6/4-6/3 0 193057 11 14
V 2011-04-26 Tornooi TENNIS OUPEYE CLUB HCSD-C15.5-C15 Margaux LACROIX C15 B0 5/7-6/2-6/4 0 233094 11 14
V 2011-06-18 Tornooi TENNIS OUPEYE CLUB SD II Hélène TRINON C15.1 B0 6/2-6/0 0 272772 10 14
V 2011-07-04 Tornooi LIEGE SJF -14 Margaux LACROIX C15 B0 6/1-4/6-7/5 0 285084 11 14
V 2011-07-02 Tornooi WANDRE SD II Estee Widdershoven C15.1 B+2/6 6/0-6/0 0 285652 10 13
V 2011-07-18 Tornooi LEOPOLD SJF -14 Juliette BASTIN B-2/6 B-2/6 6/2-6/3 0 296059 15 15
V 2011-07-16 Tornooi LIEGEOIS SD II Estee Widdershoven C15.1 B+2/6 6/2-6/2 0 299516 10 13
V 2011-07-23 Tornooi BAUDOUIN SD II Ine Thewis C30 C15 7/6-7/5 0 305994 5 11
V 2011-07-30 Tornooi EMBOURG SD II Annabelle HÜTTEN C30.1 C15 6/7-6/2-6/4 0 312448 4 11
V 2011-08-20 Tornooi TENNISSIMO SD II Florence PARTOUNE C15 C15 1/6-6/2-6/2 0 333849 11 11
V 2011-08-20 Tornooi TENNISSIMO SJF -14 I Valentine ERNENS C30.2 C15.5 1/0 0 333961 3 6
V 2011-08-27 Tornooi LIEGE SD II Margaux LACROIX C15 B0 6/1-6/1 0 339203 11 14
V 2011-09-10 Interclub R.F.C. LIEGEOIS vs K.T.C. DIEST (10/09/2011) Marie Van Aelst C15.3 C15.3 2/6 - 6/2 - 6/0 0 340982 8 8
Laatste update: 2024-07-29 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.