Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Ief Nollet
Seizoen: 2012  (Zie 2011) (Zie 2013)
Huidig klassement: B-15.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-15.4
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2012-04-07 Tornooi TC VELINA ENKEL HEREN 1 Thomas De Groote B-15.4 B-15.4 6/2 - 6/1 0 378276 20 20
O 2012-04-07 Tornooi TC VELINA ENKEL HEREN 1 Peter Ost B-15.4 B-15.4 4/6 - 6/1 - 6/1 0 378277 20 20
O 2012-04-07 Tornooi TC VELINA ENKEL HEREN 1 Steven Raes B-15.2 B-15.2 6/1 - 6/1 0 378279 19 19
O 2012-01-14 Tornooi T.C. HAM ENKEL HEREN 1 Jeroen Symens B-15.2 B-15.2 6/3 - 6/2 0 378375 19 19
O 2012-04-06 Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 1 Joeri Quadflieg B-15.1 B-15.1 6/1 - 6/2 0 378898 18 18
O 2012-04-06 Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 1 Mathieu Van Havere B-2/6 B-2/6 6/3 - 6/1 0 378902 15 15
O 2012-02-20 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL HEREN 1 Edward Remmery B-15.1 B-15.1 6/4 - 6/2 0 382621 18 18
O 2012-02-20 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL HEREN 1 Peter Duyck B-15.1 B-15.1 6/1 - 6/3 0 382626 18 18
O 2011-12-26 Tornooi TC VELINA ENKEL HEREN 1 Laurens Vanderkimpen B-15 B-15 6/4 - 6/0 0 383638 17 17
O 2012-05-12 Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 1 Xander Veys B-15.1 B-15.1 6/3 - 6/1 0 518914 18 18
O 2012-05-12 Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 1 Brandon Vander Elst B-15 B-15 6/1 - 6/2 0 518919 17 17
O 2012-05-12 Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 1 Rodrigo PEREZ A Nat A Nat 4/6 - 6/4 - 7/6 (4) 0 541222 21 21
O 2012-06-14 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL HEREN 1 CEDRIC DE ZUTTER B-15.2 B-15.2 6/2 - 6/2 0 583754 19 19
O 2012-06-22 Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL HEREN 1 David Arijs B-15.1 B-15.1 6/1 - 6/2 0 597802 18 18
O 2012-06-22 Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL HEREN 1 Frank Duyck B-15.2 B-15.2 6/2 - 6/3 0 600435 19 19
O 2012-06-21 Tornooi T.C. 'T LOBBEKE ENKEL HEREN 1 Ruud Martens B-15.4 B-15.4 6/3 - 6/1 0 600782 20 20
O 2012-06-21 Tornooi T.C. 'T LOBBEKE ENKEL HEREN 1 Mathias Heyse B-15.2 B-15.2 6/0 - 6/3 0 600786 19 19
O 2012-06-27 Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL HEREN 1 Arnaud Weynants B-2/6 B-15 6/1 - 6/3 0 611454 15 17
O 2012-06-27 Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL HEREN 1 Bart Mattan B-15 B-15 6/2 - 6/0 0 613420 17 17
O 2012-07-05 Tornooi HAPPY WAREGEM TENNIS & PADEL ENKEL HEREN 1 Arthur Vandendriessche B-2/6 B-4/6 6/2 - 6/2 0 625767 15 16
O 2012-07-05 Tornooi T.H.C. INDIANA ENKEL HEREN 1 CEDRIC DE ZUTTER B-15.2 B-15.2 6/3 - 6/3 0 628795 19 19
O 2012-07-05 Tornooi T.H.C. INDIANA ENKEL HEREN 1 Frank Duyck B-15.2 B-15.2 6/2 - 6/1 0 628797 19 19
O 2012-07-05 Tornooi T.H.C. INDIANA ENKEL HEREN 1 Dries Depla B-15.1 B-15.1 6/1 - 6/1 0 628801 18 18
O 2012-07-17 Tornooi GANTOISE ENKEL HEREN 1 Nicolas Steeman B-15.2 B-15.2 6/3 - 6/2 0 652392 19 19
O 2012-07-17 Tornooi GANTOISE ENKEL HEREN 1 Benjamin D'Hoe B-15.1 B-15.1 6/3 - 6/2 0 656033 18 18
O 2012-07-17 Tornooi GANTOISE ENKEL HEREN 1 Thomas Heyse B-15.2 B-15.2 6/2 - 6/2 0 656036 19 19
O 2012-08-02 Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL HEREN 1 Kevin De Meester B-15 B-4/6 6/3 - 6/1 0 679265 17 16
O 2012-08-02 Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL HEREN 1 Philip de Vetter A Nat A Nat 6/4 - 5/7 - 7/5 0 680938 21 21
O 2012-08-02 Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL HEREN 1 Adriaan De Leeuw B-15.1 B-15.1 6/2 - 4/6 - 6/2 0 680941 18 18
O 2012-08-08 Tornooi T.C. RACSO ENKEL HEREN 1 Thomas De Groote B-15.4 B-15.4 4/6 - 6/1 - 6/2 0 700203 20 20
O 2012-08-08 Tornooi T.C. RACSO ENKEL HEREN 1 Adriaan De Leeuw B-15.1 B-15.1 6/4 - 6/1 0 700205 18 18
O 2012-08-22 Tornooi V.Z.W. T.C. DE KRIJTE ENKEL HEREN 1 Korneel Sanders B-15.4 B-15.4 3/6 - 7/5 - 6/3 0 719795 20 20
O 2012-08-22 Tornooi V.Z.W. T.C. DE KRIJTE ENKEL HEREN 1 Noah Vanhecke C15.1 B-4/6 6/3 - 6/1 0 719796 10 16
O 2012-09-29 Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 1 Philip de Vetter A Nat A Nat 6/3 - 3/6 - 6/3 0 736091 21 21
O 2012-09-29 Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 1 Robin Ruys B-15.4 B-15.4 6/2 - 6/4 0 736093 20 20
O 2012-05-06 Interclub GANTOISE vs R. FAYEN-BOIS T.C. (06/05/2012) Guillaume CRASSON B-15.4 B-15.4 6/3 6/3 0 509087 20 20
O 2012-05-13 Interclub R.T.C. LIEGE vs GANTOISE (13/05/2012) Julien ONCLIN A Nat A Nat 3/6 6/1 6/7 0 509177 21 21
O 2012-04-29 Interclub T.C. RACSO vs GANTOISE (29/04/2012) Thomas De Groote B-15.4 B-15.4 2/6 2/6 0 466760 20 20
O 2012-05-20 Interclub T.C. ZEVENBERGEN vs GANTOISE (20/05/2012) Mats Uytterhoeven B-15.4 B-15.4 4/6 6/1 1/6 0 552892 20 20
O 2012-05-27 Interclub GANTOISE vs T.C. TENNISSIMO (27/05/2012) Jerome PEETERS B-15.4 B-15.4 7/5 7/5 0 553040 20 20
V 2012-01-14 Tornooi T.C. HAM ENKEL HEREN 1 Philip de Vetter A Nat A Nat 6/3 - 6/4 0 378369 21 21
V 2012-04-06 Tornooi T.C. TOPSPIN ENKEL HEREN 1 Joseph Van Dooren A Nat A Nat 7/6 (4) - 6/3 0 378894 21 21
V 2012-02-20 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL HEREN 1 Stefan WAUTERS A Nat A Nat 6/4 - 6/2 0 382618 21 21
V 2011-12-26 Tornooi TC VELINA ENKEL HEREN 1 Edward Remmery B-15.1 B-15.1 2/6 - 6/6 opgave 0 383634 18 18
V 2012-05-12 Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 1 Maxime Braeckman B-15.4 B-15.4 6/3 - 6/2 0 541221 20 20
V 2012-06-14 Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL HEREN 1 Christopher Heyman B-15.4 B-15.4 6/2 - 6/2 0 586311 20 20
V 2012-06-22 Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL HEREN 1 Jonas Merckx A Nat A Nat 6/3 - 6/0 0 600432 21 21
V 2012-06-21 Tornooi T.C. 'T LOBBEKE ENKEL HEREN 1 Dominique Coene A Nat A Nat 6/3 - 6/3 0 609948 21 21
V 2012-06-27 Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL HEREN 1 Maxime Braeckman B-15.4 B-15.4 7/6 (1) - 7/6 (5) 0 623771 20 20
V 2012-07-05 Tornooi HAPPY WAREGEM TENNIS & PADEL ENKEL HEREN 1 Alexander Cornelissen B-15.4 B-15.4 6/3 - 5/7 - 7/6 (4) 0 628739 20 20
V 2012-07-13 Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL HEREN 1 Sam De Paepe B-15.2 B-15.2 6/2 - 6/2 0 642516 19 19
V 2012-07-17 Tornooi GANTOISE ENKEL HEREN 1 Jeroen Masson A Nat A Nat 6/2 - 6/3 0 664690 21 21
V 2012-08-02 Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL HEREN 1 Jeroen Masson A Nat A Nat 6/2 - 6/4 0 690737 21 21
V 2012-08-08 Tornooi T.C. RACSO ENKEL HEREN 1 Jeroen Masson A Nat A Nat 6/1 - 6/1 0 700201 21 21
V 2012-08-22 Tornooi V.Z.W. T.C. DE KRIJTE ENKEL HEREN 1 Jeroen Masson A Nat A Nat 6/1 - 6/2 0 719793 21 21
V 2012-10-04 Tornooi WATERLOO SM I Cédric PRUCHNIEWSKI B-15.4 B-15.4 6/1-6/1 0 736654 20 20
Laatste update: 2024-09-21 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.