Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Angelo FRAGAPANE
Seizoen: 2012  (Zie 2011) (Zie 2013)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.1
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2011-12-03 Tornooi LEUZE SM III Bertrand MATON C30.1 C30.1 4/6-6/3-6/4 0 349710 4 4
O 2011-10-29 Tornooi SEPT ET MATCH SM IV Benoit KOECKELBERG NC NC 7/5-6/0 0 350053 0 0
O 2011-10-29 Tornooi SEPT ET MATCH SM IV David DEBEQUE C30.4 C30.3 6/4-6/2 0 350061 1 2
O 2011-10-29 Tornooi SEPT ET MATCH SM IV Maxime WALRAVENS C30.4 C30.3 6/0-6/3 0 350068 1 2
O 2011-10-29 Tornooi SEPT ET MATCH SM IV Nicolas HUBINON C30.4 C30.2 6/4-6/0 0 350071 1 3
O 2011-10-29 Tornooi SEPT ET MATCH SM IV Meidi GARCIA C30.4 C30.2 6/7-7/5-6/4 0 350073 1 3
O 2012-01-21 Tornooi GERONSART SM III Michael REMY C30.4 C30.3 6/0-6/4 0 353222 1 2
O 2012-01-21 Tornooi GERONSART SM IV Benoit SCOUPE C30.3 C30.4 6/4-6/3 0 353262 2 1
O 2012-02-04 Tornooi METTET SM IV Emeric BROLET NC NC 6/2-6/1 0 356985 0 0
O 2012-03-01 Tornooi KAIN SM III Pierre DUBOIS C30.3 C30.3 5/7-6/3-7/6 0 361573 2 2
O 2012-03-10 Tornooi QUIEVRAIN SM III Yves STERCKX C30.4 NC 6/1-1/6-6/3 0 363028 1 0
O 2012-03-10 Tornooi QUIEVRAIN SM III Stefan BOULVIN C30.4 C30.3 6/3-6/3 0 363033 1 2
O 2012-04-07 Tornooi GEMBLOUX SM IV Thierry HINCQ NC C30.3 WO-Exc 2 369145 0 2
O 2012-04-07 Tornooi GEMBLOUX SM IV Luciano VOTANO C30.2 C30.2 WO-Exc 2 369150 3 3
O 2012-04-20 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III Michael GERARD NC NC 6/1-6/1 0 399413 0 0
O 2012-05-17 Tornooi BAULETRACING SM III Alberto GRIMAUDO C30.4 C30.4 6/2-6/1 0 547412 1 1
O 2012-05-17 Tornooi BAULETRACING SM III Benoit KOECKELBERG NC NC 6/0-6/2 0 547416 0 0
O 2012-05-26 Tornooi ACACIAS SM III Alexandre VALENTIN C30.4 C30.2 4/6-6/3-6/4 0 548750 1 3
O 2012-05-26 Tornooi ACACIAS SM III Julien FERRONI NC C30.3 6/3-6/1 0 548757 0 2
O 2012-05-31 Tornooi JUMETEXC SM III William MANSART C30.4 C30.4 6/2-6/1 0 565154 1 1
O 2012-05-31 Tornooi JUMETEXC SM III Nicolas HUBINON C30.4 C30.2 6/4-3/6-6/3 0 565162 1 3
O 2012-06-09 Tornooi BERTRANSART SM III BENOIT VAN DAMME C30.3 C30.3 6/1-4/6-7/6 0 580676 2 2
O 2012-06-09 Tornooi LAUSPRELLEACADEMYASBL SM III Antoine DEPREZ C30.3 C30.3 WO-Exc 2 580785 2 2
O 2012-06-16 Tornooi KALYPSO SM III Cédric NEUMANN C30.2 C30.1 6/1-6/4 0 589312 3 4
O 2012-06-21 Tornooi SENEFFE SM III Christophe VERRIEST C30.3 C30.3 6/1-1/6-7/5 0 604850 2 2
O 2012-06-21 Tornooi SENEFFE SM III Rodrigue GILLION C30 C30.1 1/6-7/5-7/5 0 604857 5 4
O 2012-06-21 Tornooi GILLY SM III Cédric VANKEIRSBILCKE NC NC 6/0-6/1 0 605042 0 0
O 2012-06-30 Tornooi GERPINNES SM III Gauthier SEDEYN C30.3 C30.2 6/2-4/6-6/3 0 618047 2 3
O 2012-06-29 Tornooi TIEBREAK SM III Thomas DEWIJN NC C30.4 6/4-6/2 0 634713 0 1
O 2012-07-13 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Gilles COLINET NC NC 6/1-6/2 0 650409 0 0
O 2012-07-13 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Antoine BAURANT C30.4 C30.4 6/3-6/3 0 650413 1 1
O 2012-07-21 Tornooi BJORNSCLUB SM III Nicolas TRENTIN C30.4 C30.4 6/2-6/2 0 660432 1 1
O 2012-07-21 Tornooi BJORNSCLUB SM III Antonio CAMMARATA C30.3 C30.3 6/4-6/4 0 660436 2 2
O 2012-07-21 Tornooi BJORNSCLUB SM III Thomas DEVOS C30 C15.5 7/6-6/3 0 660441 5 6
O 2012-07-21 Tornooi BJORNSCLUB SM III Florian LEMIELLE C30.2 C15.5 WO-Exc 2 660443 3 6
O 2012-07-20 Tornooi GOSSELIES SM III Arnaud CUYPERS C30.3 C30.4 6/2-4/6-6/1 0 661108 2 1
O 2012-07-20 Tornooi GOSSELIES SM III MICHAEL PHILIPPE C30.4 C30.1 1/6-7/6-6/4 0 661113 1 4
O 2012-07-27 Tornooi ASTRIDCHARLEROI SM III Lionel HAMELS NC C30.3 6/4-6/3 0 670733 0 2
O 2012-08-03 Tornooi SPY SM IV Christophe NAMECHE C30.3 C30.3 6/0-6/1 0 690400 2 2
O 2012-08-03 Tornooi SPY SM IV Julien ROMAN NC C30.3 6/1-6/1 0 690407 0 2
O 2012-08-03 Tornooi SPY SM IV Audran DUCAMP C30 C15.4 3/6-6/2-6/2 0 690416 5 7
O 2012-08-11 Tornooi TAMINES SM III Aurélien LIEVENS C30.3 C30.1 3/0 0 706916 2 4
O 2012-08-11 Tornooi TAMINES SM IV Giuliano CACCO C30.2 C30.2 6/7-6/3-6/4 0 706922 3 3
O 2012-08-11 Tornooi TAMINES SM IV Steve WILMET NC C30.4 6/4-6/0 0 706931 0 1
V 2011-12-24 Tornooi THE ROGER'S SM III Massimo LANCELLOTTI C30.3 C30 6/4-6/2 0 349466 2 5
V 2011-12-03 Tornooi LEUZE SM III Sylvain REMY C30.2 C30.1 7/5-6/1 0 349719 3 4
V 2011-10-29 Tornooi SEPT ET MATCH SM III Remi FILEE C30 C15.2 7/6-6/0 0 350021 5 9
V 2012-01-21 Tornooi GERONSART SM III Xavier COLSON C30.3 C30.2 6/4-6/2 0 353224 2 3
V 2012-01-21 Tornooi GERONSART SM IV Frédéric VAN LUCHENE C30.3 C30.1 6/0-6/2 0 353273 2 4
V 2011-12-19 Tornooi SPY SM III Damien LAMINE C15.4 C15.2 6/2-6/2 0 354359 7 9
V 2011-12-19 Tornooi SPY SM IV Ibrahim MANSOUR C30.3 C30 4/6-6/4-6/2 0 354385 2 5
V 2012-01-21 Tornooi LES ALLOUX SM III Thomas HEINE C15.5 C15.1 6/2-6/1 0 355329 6 10
V 2012-01-21 Tornooi LES ALLOUX SM IV Aurélien LIEVENS C30.3 C30.1 4/6-6/1-6/3 0 355341 2 4
V 2012-02-04 Tornooi METTET SM III Kevin PLASMAN C30 C30 6/2-3/6-6/1 0 356959 5 5
V 2012-02-04 Tornooi METTET SM IV Lucas MIJS C30.4 C30.2 WO-Exc 2 356995 1 3
V 2012-02-04 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III Raphaël STOCK C30.2 C30.2 2/6-6/4-7/5 0 357060 3 3
V 2012-02-16 Tornooi MONTAGNARD SM III Nicolas HUBINON C30.4 C30.2 6/3-6/4 0 360657 1 3
V 2012-02-18 Tornooi TAMINES SM IV Grégory LARDINOIS C30.3 C15.5 7/6-4/6-6/3 0 361236 2 6
V 2012-03-01 Tornooi KAIN SM III Henri WILLE C30.2 C15.2 6/3-7/5 0 361579 3 9
V 2012-03-10 Tornooi QUIEVRAIN SM III Vincent AUBECQ C30.1 C30 6/4-7/5 0 363039 4 5
V 2012-03-31 Tornooi LA CLOSIERE SM III Alexis GOFFIN C15.5 C15.5 4/6-6/3-6/3 0 365218 6 6
V 2012-03-31 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Daniel FARKAS C30.2 C15.5 6/3-6/3 0 365225 3 6
V 2012-04-07 Tornooi GEMBLOUX SM III Alessandro BONFATTI C30 C15.3 6/3-6/1 0 369100 5 8
V 2012-04-07 Tornooi GEMBLOUX SM IV Rémi SLONINA C30.1 C30 6/1-6/3 0 369179 4 5
V 2012-04-20 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III Ibrahim MANSOUR C30.3 C30 6/0-4/6-6/3 0 399422 2 5
V 2012-05-17 Tornooi BAULETRACING SM III Cedric VANDEZANDE C30.1 C30.1 6/4-7/5 0 547421 4 4
V 2012-05-17 Tornooi LOUVIEROIS SM III Antoine MILICAMPS C30.2 C30.1 6/3-6/3 0 547901 3 4
V 2012-05-26 Tornooi ACACIAS SM III Maxence TOUSSAINT C30.1 C15.5 6/2-7/6 0 548740 4 6
V 2012-05-26 Tornooi TENNIS SPORT FLEURUS SM III David DEBEQUE C30.4 C30.3 6/3-6/0 0 548833 1 2
V 2012-05-31 Tornooi JUMETEXC SM III Christophe LEBON C30.1 C30.2 6/0-6/2 0 565145 4 3
V 2012-06-09 Tornooi BERTRANSART SM III Florian LEMIELLE C30.2 C15.5 7/6-6/3 0 580679 3 6
V 2012-06-09 Tornooi LAUSPRELLEACADEMYASBL SM III Arnaud ROKS C30.2 C15.5 6/2-6/2 0 580766 3 6
V 2012-06-16 Tornooi KALYPSO SM III Frédéric ABBA C30 C30 6/4-7/5 0 589321 5 5
V 2012-06-21 Tornooi SENEFFE SM III Cédric VANBUSSEL C30.3 C30.1 0/6-6/2-7/6 0 604865 2 4
V 2012-06-21 Tornooi GILLY SM III David GERVASI C30.3 C30.2 6/4-3/6-6/4 0 605049 2 3
V 2012-06-30 Tornooi GERPINNES SM III Arnaud KENNES C30.2 C15.5 6/4-6/4 0 618054 3 6
V 2012-07-07 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SM III Simon REUBENS C30.2 C30 6/0-6/2 0 633886 3 5
V 2012-07-05 Tornooi BOISDUPRINCE SM III Vassilis CARVOUNIS C30.3 C30.2 7/6-6/1 0 634413 2 3
V 2012-06-29 Tornooi TIEBREAK SM III Terence BRICOUT C30.2 C30 6/0-6/0 0 634720 3 5
V 2012-07-13 Tornooi LA CLOSIERE SM III Thibault STOUTEN C30.1 C15.5 7/6-6/3 0 650340 4 6
V 2012-07-13 Tornooi LA CLOSIERE SM IV Adam ROCHDI C30.2 C30.1 6/1-6/4 0 650420 3 4
V 2012-07-20 Tornooi GOSSELIES SM III Stephan ROUYER C30 C15.4 5/7-6/1-7/6 0 661097 5 7
V 2012-07-21 Tornooi BJORNSCLUB SM III Nicolas ROSO C30.2 C30 6/2-6/2 0 664559 3 5
V 2012-07-27 Tornooi ASTRIDCHARLEROI SM III Jérôme CARDELLA C30.3 C30 6/4-5/7-6/2 0 670741 2 5
V 2012-08-03 Tornooi SPY SM III Leonard PIHOT C30.2 C30 6/4-6/1 0 690368 3 5
V 2012-08-03 Tornooi SPY SM IV Thomas DEVOS C30 C15.5 6/3-2/6-6/0 0 690421 5 6
V 2012-08-11 Tornooi TAMINES SM III Ogier BIBBO C30.2 C30.2 2/6-7/6-6/0 0 706918 3 3
V 2012-08-11 Tornooi TAMINES SM IV anthonin FRAITURE C30.3 C30.2 6/4-7/5 0 706925 2 3
V 2012-09-06 Tornooi JUMETEXC SM III Hugo CIANCIOLO C30.4 C30.3 4/6-6/4-6/1 0 732135 1 2
V 2012-09-15 Tornooi SAINT FIACRE SM III Vincent CARVAJAL C30.2 C30.2 7/6-7/6 0 735916 3 3
V 2012-09-15 Tornooi SAINT FIACRE SM IV Eric DAVIN C30.3 C30 6/2-5/7-6/2 0 735949 2 5
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.