Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Jonas BASTIN
Seizoen: 2012  (Zie 2011) (Zie 2013)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.2
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2011-12-23 Tornooi ARGAYON SJG -12 I Jens De Bosscher C30.3 C30.2 6/1-6/3 0 348046 2 3
O 2012-02-18 Tornooi TENNISSIMO SM II bis Ludovic BLANCHY C30 C15.5 6/1-6/0 0 359523 5 6
O 2012-02-18 Tornooi TENNISSIMO SM II bis Florian L'HEUREUX C15.4 C15.2 6/2-6/1 0 359534 7 9
O 2012-03-10 Tornooi LAMBERMONT SM II bis Ludovic BLANCHY C30 C15.5 6/2-6/0 0 362287 5 6
O 2012-03-10 Tornooi ARGENTEAU SM II bis Thomas BUELENS C30.1 C15.4 6/2-7/6 0 362487 4 7
O 2012-03-10 Tornooi ARGENTEAU SM II bis Geoffrey BERNIER C30 C30 6/1-7/5 0 362492 5 5
O 2012-03-10 Tornooi ARGENTEAU SM II bis Pierre-Hervé DELVIGNE C15.4 C15.4 6/3-3/6-6/0 0 362498 7 7
O 2012-03-24 Tornooi MALMEDY SM II bis Gaëtan SERVAIS C15.5 C15.4 7/5-6/0 0 363803 6 7
O 2012-03-24 Tornooi MALMEDY SM II bis René ANDRE C15.5 C15.5 6/1-6/1 0 363806 6 6
O 2011-12-25 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 12 1 VICTOR ERNAELSTEEN C30.2 C30.2 7/6 (4) - 7/5 0 379744 3 3
O 2011-12-25 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 12 1 Briek Thijssen C30.3 C30.2 Walk-Over (gewettigd 2 379754 2 3
O 2012-06-23 Tornooi HEUSY SM II bis Tom EVRARD C30 C15.4 6/2-6/1 0 606161 5 7
O 2012-06-23 Tornooi THEUX SM II bis Romain PASINELLI C15.4 C15.1 2/6-6/4-6/2 0 606512 7 10
O 2012-06-23 Tornooi THEUX SM II bis Ludovic BLANCHY C30 C15.5 6/4-7/5 0 606520 5 6
O 2012-07-02 Tornooi LIEGE SJG -12 Martin FRANCOEUR C30.4 C30.2 6/3-6/2 0 619120 1 3
O 2012-07-02 Tornooi LIEGE SJG -12 Nathan LAMBRECHTS C30.3 C30.1 7/5-6/1 0 619122 2 4
O 2012-06-30 Tornooi AUBEL SM II bis Gaëtan SERVAIS C15.5 C15.4 6/1-6/4 0 619482 6 7
O 2012-07-02 Tornooi LIEGE SJG -12 Kévin ESTEVES C30.3 C30.1 6/3-6/2 0 632181 2 4
O 2012-07-07 Tornooi LAMBERMONT SM II bis Jan WISNIEWSKI C15.5 C15.4 6/2-6/0 0 635079 6 7
O 2012-07-07 Tornooi LAMBERMONT SM II bis Jean RENSONNET C30 C15.4 6/2-6/1 0 635084 5 7
O 2012-07-07 Tornooi LAMBERMONT SM II bis Antoine CONSTANT C30.2 C30 6/1-6/3 0 635090 3 5
O 2012-07-07 Tornooi LAMBERMONT SM II bis Jordan RADERMACHER C30 C15.4 6/0-6/4 0 635093 5 7
O 2012-07-07 Tornooi LAMBERMONT SM II bis Hugo VANHENTENRYCK C30 C15.4 6/3-6/2 0 635095 5 7
O 2012-07-14 Tornooi MARMOTTE HCSM-C30-B+4/6 DEL PUPPO Axel C15 C15.1 6/2-6/4 0 649021 11 10
O 2012-07-28 Tornooi BAUDOUIN SM II bis Vangelis SANCHEZ-RUIZ C15.2 C15.2 6/2-6/4 0 671912 9 9
O 2012-07-28 Tornooi BAUDOUIN SM II bis Regis MATHONET C15.5 C15.5 6/3-6/1 0 671916 6 6
O 2012-07-28 Tornooi EMBOURG SM II bis Quentin WAXWEILER C30 C30 6/1-6/3 0 672941 5 5
O 2012-07-28 Tornooi EMBOURG SM II bis Yannick BRUNI C15.3 C15.3 6/2-6/3 0 672948 8 8
O 2012-07-28 Tornooi EMBOURG SM II bis Simon BARIN C15.3 C15.1 3/6-6/4-6/4 0 672952 8 10
O 2012-08-11 Tornooi TEMPLIER HCSM-C30-C15 Jordane DE MOLINER C15.5 C15.4 6/3-6/0 0 698269 6 7
O 2012-08-11 Tornooi TEMPLIER HCSM-C30-C15 Gilles TOUSSAINT C15.5 C15.5 6/2-6/0 0 698275 6 6
O 2012-08-11 Tornooi TEMPLIER HCSM-C30-C15 Frederic FERRO C15.3 C15.3 6/1-6/0 0 698281 8 8
O 2012-08-11 Tornooi SALM SM II bis Jean-François BEAUVOIS C15.5 C15.5 6/4-6/4 0 698462 6 6
O 2012-08-11 Tornooi SALM SM II bis Bernard JEUNEJEAN C15.4 C15.4 6/3-6/1 0 698464 7 7
O 2012-08-18 Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM II bis Ljubomir RADANOVIC C15.3 C15.3 6/1-6/2 0 713987 8 8
O 2012-08-18 Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM II bis Simon LENAERS C30 C15.3 3/6-6/1-6/1 0 713994 5 8
O 2012-08-18 Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM II bis Tom Pisane C30 C15.2 6/1-6/2 0 713997 5 9
O 2012-08-18 Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM II bis Raphaël MINSART C30 C15.4 6/4-6/1 0 713999 5 7
O 2012-08-25 Tornooi WARFUSEE HCSM-C30.1-C15 Thierry DELESPINETTE C30 C30 6/0-6/1 0 724189 5 5
O 2012-08-25 Tornooi WARFUSEE HCSM-C30.1-C15 Maximilien DE DECKER C15.4 C15.2 6/1-6/0 0 724194 7 9
O 2012-08-24 Tornooi LE CHATELET SM III Marc WENDA C15.3 C15.2 6/3-6/2 0 724800 8 9
O 2012-08-24 Tornooi LE CHATELET SM III Jean-Christophe LOUIS C30.2 C30.1 6/1-6/0 0 724807 3 4
O 2012-05-05 Interclub R.E.T.C. LAMBERMONT vs EURO BARCHON MAGIC TENNIS (05/05/2012) Xavier BRUWIER C30.1 C15.5 6/4 6/4 0 507767 4 6
V 2011-12-23 Tornooi ARGAYON SJG -12 I Anthony Hoogmartens C30.2 C30 4/6-6/1-6/3 0 348062 3 5
V 2012-01-02 Tornooi MOSA SM II bis Lucas BACKES C15.3 C15.2 6/7-6/4-6/3 0 351105 8 9
V 2012-02-18 Tornooi TENNIS HUY HCSM-C30-C15 Xavier BERTRAND C15.4 C15.4 6/7-6/2-6/2 0 358929 7 7
V 2012-02-18 Tornooi TENNISSIMO SM II bis Guillaume HUBIN C15.3 B+4/6 6/1-6/3 0 359541 8 12
V 2012-03-10 Tornooi LAMBERMONT SM II bis Martin SCHYNS C30 C15.2 2/6-7/6-6/2 0 362290 5 9
V 2012-03-10 Tornooi ARGENTEAU SM II bis Francois DEMARTEAU C15.4 C15.4 6/2-6/1 0 362501 7 7
V 2012-03-24 Tornooi MALMEDY SM II bis Gilles THONON C30 C15.3 6/1-6/1 0 363807 5 8
V 2012-04-07 Tornooi SMASH 51 S51G12 Nathan LAMBRECHTS C30.3 C30.1 WO 2 368514 2 4
V 2011-12-25 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 12 1 Tibo Colson C15.5 C15.1 6/0 - 6/1 0 379739 6 10
V 2012-06-23 Tornooi HEUSY SM II bis Mike LEUSCH C15.3 C15.1 6/4-6/1 0 606167 8 10
V 2012-06-23 Tornooi THEUX SM II bis Romain VANDERHEYDEN C30 C15.3 6/4-7/6 0 606526 5 8
V 2012-06-30 Tornooi AUBEL SM II bis Thomas VESSIERE C15.5 C15.3 7/6-2/0 0 619487 6 8
V 2012-07-16 Tornooi LEOPOLD HCSJG12-NC-A Int Thibault AKSOYEK C30.2 C15.2 6/3-6/7-7/5 0 643812 3 9
V 2012-07-14 Tornooi MARMOTTE HCSM-C30-B+4/6 Gauvain GERARD C30 C15.3 2/6-7/5-6/1 0 649029 5 8
V 2012-07-28 Tornooi BAUDOUIN SM II bis Olivier TAZIAUX C15.4 C15.4 6/1-6/4 0 671934 7 7
V 2012-07-28 Tornooi EMBOURG SM II bis Nicolas ROUSSEAU C15.5 C15.2 6/3-6/0 0 672954 6 9
V 2012-08-04 Tornooi HERVE SM II bis Nicolas BROGNIET C15.2 B+4/6 6/4-6/4 0 688124 9 12
V 2012-08-11 Tornooi TEMPLIER HCSM-C30-C15 Lancelot PIFFET C30 C15.3 WO-Cer 2 698284 5 8
V 2012-08-11 Tornooi SALM SM II bis Romain GASPARD C30 C15.3 6/2-6/3 0 698465 5 8
V 2012-08-25 Tornooi WARFUSEE HCSM-C30.1-C15 Leon SAUER C30.1 C30 WO-Exc 2 724200 4 5
V 2012-08-24 Tornooi LE CHATELET SM III Lucas BACKES C15.3 C15.2 WO-Cer 2 724804 8 9
V 2012-08-24 Tornooi LE CHATELET SM IV Loïc WILDSCHUTZ C30.4 C30.3 WO-Cer 2 724810 1 2
V 2012-04-28 Interclub R.E.T.C. LAMBERMONT vs K.T.C. EUPEN (28/04/2012) Christophe MULLER C15.5 C15.1 4/6 3/6 0 396623 6 10
V 2012-05-12 Interclub R.T.C. WELKENRAEDT vs R.E.T.C. LAMBERMONT (12/05/2012) Raphael LEAS C15.5 C15.1 4/6 7/5 6/2 0 508186 6 10
Laatste update: 2024-09-20 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.