Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : François BUTERA
Seizoen: 2012  (Zie 2011) (Zie 2013)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.4
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2012-01-02 Tornooi NEW TENNIS TIE-BREAK SM III Christian JARCZAK C30.4 C30.3 6/1-6/2 0 350979 1 2
O 2012-01-02 Tornooi NEW TENNIS TIE-BREAK SM III Joseph MARRA C30.4 C30.3 6/2-6/2 0 350987 1 2
O 2012-01-02 Tornooi NEW TENNIS TIE-BREAK SM III Raphael OUTMANNS C30.3 C30.3 1/6-6/4-6/1 0 350991 2 2
O 2012-01-02 Tornooi NEW TENNIS TIE-BREAK SM III Jonathan JACOBY C30.1 C30 2/6-6/2-6/2 0 350993 4 5
O 2011-12-24 Tornooi MOSA SM III Nick DEJASSE C30.3 C30.1 6/3-7/5 0 351805 2 4
O 2012-01-28 Tornooi SMASH 2000 SM III Thomas Neuville C30.2 C30.2 6/0-6/3 0 354766 3 3
O 2012-01-28 Tornooi SMASH 2000 SM III Florian MERCHIE C30.2 C30.1 6/4-6/4 0 354770 3 4
O 2012-02-11 Tornooi MARMOTTE SM III Lorenz DAENEN C30.2 C30 3/6-6/3-6/2 0 356487 3 5
O 2012-02-11 Tornooi MARMOTTE SM III Jonathan MAILLEUX C30.3 C30.1 6/2-7/5 0 356495 2 4
O 2012-02-11 Tornooi MARMOTTE SM III Alexandre DEBRA C30.1 C15.5 6/4-6/3 0 356499 4 6
O 2012-02-11 Tornooi MARMOTTE SM III Vincent LERUTH C30.2 C30.2 6/3-6/0 0 356501 3 3
O 2012-02-18 Tornooi TENNIS HUY SM III Willy VAN OPSTAL C30.4 NC 6/1-6/3 0 359006 1 0
O 2012-02-18 Tornooi TENNIS HUY SM III Thomas NEUVILLE C30.2 C30.2 6/2-3/6-6/0 0 359010 3 3
O 2012-02-18 Tornooi NEUPRE SM III Panayotis ROUSSIS C30.4 C30.2 6/1-6/3 0 359231 1 3
O 2012-06-02 Tornooi HERSTAL SM III Jean-François MATTKA C30.4 C30.2 6/1-6/3 0 565244 1 3
O 2012-06-02 Tornooi HERSTAL SM III Corentin TONNEAU C30.3 C30.2 6/1-6/3 0 565260 2 3
O 2012-06-02 Tornooi HERSTAL SM III Mathieu TAQUET C30.2 C15.3 7/5-7/5 0 565268 3 8
O 2012-06-02 Tornooi HERSTAL SM III Marc LIBERT C30.3 C30.2 6/1-6/1 0 565272 2 3
O 2012-06-02 Tornooi HERSTAL SM III Stéphane DOSERAY C30.2 C15.5 6/1-6/3 0 565274 3 6
O 2012-06-09 Tornooi STANDARD SM III Jean-Philippe BOUS C30.2 C30.3 6/0-7/5 0 581458 3 2
O 2012-06-09 Tornooi STANDARD SM III Fabian VERKENNE C30.2 C30.2 6/0-6/2 0 581460 3 3
O 2012-06-09 Tornooi STANDARD SM III John MINEUR C30.1 C30.1 3/6-6/4-6/2 0 581461 4 4
O 2012-06-09 Tornooi STANDARD SM III Eric MARCHAL C30.2 C30.1 6/2-6/1 0 581482 3 4
O 2012-06-09 Tornooi STANDARD SM III Stéphane OLIVIER C30.4 C30.4 6/1-6/1 0 581486 1 1
O 2012-06-16 Tornooi THEUX SM III Ludovic BRISBOIS C30.4 C30.4 6/1-6/1 0 590991 1 1
O 2012-06-16 Tornooi THEUX SM III Patrick LEJEUNE C30.3 C30.2 6/4-6/4 0 590995 2 3
O 2012-06-16 Tornooi THEUX SM III Arnaud MEUNIER C30.1 C30.1 6/3-6/4 0 590999 4 4
O 2012-06-16 Tornooi THEUX SM III Jordan RENSONNET C30.3 C30.1 6/1-6/1 0 591001 2 4
O 2012-06-16 Tornooi THEUX SM III Mathieu TAQUET C30.2 C15.3 6/1-7/6 0 591002 3 8
O 2012-06-30 Tornooi NEUPRE SM III Thibaud PEERS C30.3 C30.1 7/5-2/6-6/2 0 620763 2 4
O 2012-06-30 Tornooi TROIS CHENES SM III Laurent MASSART C30.4 C30.4 6/1-6/0 0 621029 1 1
O 2012-06-30 Tornooi TROIS CHENES SM III François BRANS C30.2 C30.1 7/5-7/6 0 621033 3 4
O 2012-06-30 Tornooi TROIS CHENES SM III Romain CHARLES C30.3 C30.2 6/0-6/2 0 621035 2 3
O 2012-06-30 Tornooi TROIS CHENES SM III Quentin JOLIET C30.2 C30.2 6/3-6/1 0 621036 3 3
O 2012-07-07 Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM III Brice JANSSEN C30.3 C30.3 6/3-6/1 0 635922 2 2
O 2012-07-07 Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM III Victor MITULA C30.1 C30.1 6/1-4/6-6/2 0 635930 4 4
O 2012-07-07 Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM III Benoît LUYMOEYEN C30.3 C30.2 6/1-6/2 0 635934 2 3
O 2012-07-07 Tornooi CENTENAIRE OUGREE SM III Yohan PEERS C30.1 C30.1 6/3-6/3 0 635936 4 4
O 2012-07-14 Tornooi LIEGEOIS SM II bis Samuel LEBRUN C30 C15.4 6/1-6/2 0 647472 5 7
O 2012-07-14 Tornooi LIEGEOIS SM II bis Maxime GAVRAY C15.3 C15.1 1/6-6/2-6/4 0 647478 8 10
O 2012-07-14 Tornooi LIEGEOIS SM III Christian DELTOUR C30.4 C30.4 6/2-6/3 0 647499 1 1
O 2012-07-14 Tornooi LIEGEOIS SM III Hugo LACHAUSSEE C30.4 C30.2 6/2-6/1 0 647507 1 3
O 2012-07-14 Tornooi LIEGEOIS SM III Antoine PRUVOST C30.2 C30 6/3-6/4 0 647511 3 5
O 2012-07-14 Tornooi LIEGEOIS SM III Nicolas DOUWS C30.2 C30 WO 2 647513 3 5
O 2012-07-14 Tornooi LIEGEOIS SM III Samuel GOTHOT C30.2 C15.5 6/4-6/4 0 647514 3 6
O 2012-08-13 Tornooi RENAISSANCE SM II bis Bruno HARDY C30 C30 7/5-3/6-7/5 0 697905 5 5
O 2012-08-13 Tornooi RENAISSANCE SM II bis Pol VERSCHEURE C15.4 C15.4 6/2-6/2 0 697907 7 7
O 2012-08-13 Tornooi RENAISSANCE SM II bis Sébastien ARINCON TORRES C15.5 C15.4 6/4-6/3 0 697910 6 7
O 2012-04-29 Interclub ARGENTEAU NEW TENNIS vs T.C. HERVE (29/04/2012) Jean GRAINDORGE C30.1 C30.1 6/4 6/3 0 394701 4 4
O 2012-05-13 Interclub R.A.T.C.D. WANDRE vs ARGENTEAU NEW TENNIS (13/05/2012) Robert MAQUINAY C30.2 C30.2 3/6 3/6 0 506608 3 3
O 2012-05-06 Interclub ARGENTEAU NEW TENNIS vs R.T.C. HEUSY (06/05/2012) Hugues TRINON C30.3 C30.3 6/2 6/2 0 464970 2 2
O 2012-05-17 Interclub ARGENTEAU NEW TENNIS vs T.C. LA CALAMINE (17/05/2012) Michel CLOTH C30.1 C30 6/3 4/6 6/3 0 534928 4 5
O 2012-05-20 Interclub T.C. BUTGENBACH vs ARGENTEAU NEW TENNIS (20/05/2012) Christian LUX C30.1 C30 3/6 4/6 0 536286 4 5
V 2012-01-02 Tornooi NEW TENNIS TIE-BREAK SM III Nicolas MEESSEN C30.2 C15.5 6/1-6/1 0 350994 3 6
V 2012-01-02 Tornooi MOSA SM II bis Nangely LUMVUMINA C15.4 C15 6/1-6/2 0 351111 7 11
V 2011-12-24 Tornooi MOSA SM III Eric MARCHAL C30.2 C30.1 6/2-6/4 0 351807 3 4
V 2012-01-28 Tornooi SMASH 2000 SM III SANDRUP SELVIK FABIAN C30.1 C15.2 7/6-7/6 0 354772 4 9
V 2012-02-11 Tornooi MARMOTTE SM III Cédric CHAUVEHEID C30 C15.3 6/1-6/4 0 356502 5 8
V 2012-02-04 Tornooi ARGENTEAU SM III Murat YILDIZ C30.2 C15.4 6/4-6/4 0 356756 3 7
V 2012-02-18 Tornooi TENNIS HUY SM III Mark GERARD C30.2 C15.5 6/7-7/5-6/1 0 359012 3 6
V 2012-02-18 Tornooi NEUPRE SM III Yves BOUHARMONT C30.1 C15.4 6/2-4/6-6/2 0 359236 4 7
V 2012-03-17 Tornooi JENA SM II bis Rosario CIURO C15.3 C15.3 6/4-6/2 0 363375 8 8
V 2012-03-31 Tornooi MARMOTTE SM II bis Louis VAN HERCK C15.5 C15.1 WO 2 364986 6 10
V 2012-06-09 Tornooi STANDARD SM II bis Grégory STOLLENBERG C15.5 C15.4 6/3-6/2 0 581446 6 7
V 2012-06-30 Tornooi NEUPRE SM III Mathieu TAQUET C30.2 C15.3 6/4-6/2 0 620767 3 8
V 2012-07-14 Tornooi LIEGEOIS SM II bis Julien BIALAS C15.3 C15.1 6/4-6/1 0 647481 8 10
V 2012-07-28 Tornooi BAUDOUIN SM II bis Mathieu TAQUET C30.2 C15.3 WO-Cer 2 671922 3 8
V 2012-07-28 Tornooi BAUDOUIN SM III Hugo LACHAUSSEE C30.4 C30.2 WO-Cer 2 671970 1 3
V 2012-08-13 Tornooi RENAISSANCE SM II bis Alain JEUNHOMME C15.5 C15.4 2/6-7/5-6/1 0 697912 6 7
Laatste update: 2024-09-20 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.