Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Arno VAN DROOGENBROECK
Seizoen: 2013  (Zie 2012) (Zie 2014)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2012-11-24 Tornooi LEROEULX SJG -10 I Owen LOWIE C30.4 C30.4 4/1-4/0 0 737605 1 1
O 2012-11-24 Tornooi LEROEULX SJG -10 I Ilyane BRAIJ C30.2 C30.2 4/1-4/2 0 737609 3 3
O 2012-12-08 Tornooi ANS SJG -10 TEO BONTEMPI NC C30.4 4/0-4/0 0 737754 0 1
O 2012-12-22 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 10 1 Matthieu VANCLEF C30.3 C30.2 4/0 - 3/4 (3) - 4/3 (2) 0 739783 2 3
O 2012-12-22 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 10 1 Viktor Sempels C30.2 C30.2 4/2 - 4/1 0 743401 3 3
O 2012-12-22 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -10 I Guillaume COOLS NC NC 4/0-4/0 0 746191 0 0
O 2012-12-22 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -10 I Luca MORGANA C30.4 C30.4 4/0-4/1 0 746193 1 1
O 2012-12-22 Tornooi TENNISLANDREBECQ SJG -10 I Ilyane BRAIJ C30.2 C30.2 1/4-4/1-4/3 0 746194 3 3
O 2013-01-03 Tornooi MONSRAECT SJG -10 I Noa AMICO C30.4 C30.3 4/0-4/1 0 748335 1 2
O 2013-01-03 Tornooi MONSRAECT SJG -10 I Nathan HINNEKENS NC NC 4/0-4/0 0 748337 0 0
O 2013-01-03 Tornooi MONSRAECT SJG -10 I Ilyane BRAIJ C30.2 C30.2 4/1-4/1 0 748338 3 3
O 2013-01-10 Tornooi ENGHIEN SJG -10 I Lucas Allert NC NC 4/1-4/1 0 749626 0 0
O 2013-01-10 Tornooi ENGHIEN SJG -10 I Noa AMICO C30.4 C30.3 4/0-4/2 0 749630 1 2
O 2013-01-26 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 I Corentin THIBAUT NC NC 4/0-4/0 0 751985 0 0
O 2013-01-26 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 I Nicolas DEFECHE NC NC 4/1-4/0 0 751987 0 0
O 2013-01-26 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 I Ilyane BRAIJ C30.2 C30.2 4/0-4/0 0 751988 3 3
O 2013-02-09 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 10 1 Brecht Hermans C30.3 C30.3 4/3 (3) - 4/1 0 753408 2 2
O 2013-02-09 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 10 1 BERNO DE ROO C30.3 C30.2 0/4 - 4/2 - 4/3 (5) 0 754414 2 3
O 2013-02-09 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 10 1 Pieter Vandevijvere C30.2 C30.2 4/2 - 4/2 0 754417 3 3
O 2013-02-09 Tornooi HAVRE SJG -10 I Davide SEMINERIO NC NC 4/0-4/0 0 756207 0 0
O 2013-02-09 Tornooi HAVRE SJG -10 I Lisa LA PORTA C30.4 C30.3 4/1-4/3 0 756209 1 2
O 2013-02-09 Tornooi HAVRE SJG -10 I Noa AMICO C30.4 C30.3 4/1-4/2 0 756210 1 2
O 2013-02-02 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SJG -10 I Alexandre BUSQUET NC NC 4/0-4/0 0 756703 0 0
O 2013-02-02 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SJG -10 I Audric BLOCTEUR C30.4 C30.3 4/2-4/2 0 756705 1 2
O 2013-02-02 Tornooi ERMITAGECHARLEROI SJG -10 I Luca MORGANA C30.4 C30.4 WO 2 756706 1 1
O 2013-02-11 Tornooi CHAPELLE SJG -10 I Alexandre MIRANDE NC NC 4/0-4/0 0 758498 0 0
O 2013-02-11 Tornooi CHAPELLE SJG -10 I Owen LOWIE C30.4 C30.4 4/2-4/0 0 758500 1 1
O 2013-02-11 Tornooi CHAPELLE SJG -10 I Maylis ROLAND C30.3 C30.3 4/0-4/0 0 758501 2 2
O 2013-02-22 Tornooi LEOPOLD HCSJG10-C30.4-A Int Yente Milants C30.3 C30.3 4/0-4/2 0 759017 2 2
O 2013-02-22 Tornooi LEOPOLD HCSJG10-C30.4-A Int Matthieu VANCLEF C30.3 C30.2 4/3-3/4-4/1 0 759021 2 3
O 2013-02-22 Tornooi LEOPOLD HCSJG10-C30.4-A Int Natan D'Hulst C30.3 C30.2 3/4-4/3-4/1 0 759024 2 3
O 2013-03-20 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Hugo DENIS C30.4 C30.4 4/0-4/1 0 760607 1 1
O 2013-03-20 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Gauthier MARTIN C30.3 C30.3 4/0-4/1 0 760614 2 2
O 2013-03-15 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Audric BLOCTEUR C30.4 C30.3 4/0-4/0 0 762049 1 2
O 2013-03-15 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Luca MORGANA C30.4 C30.4 4/0-4/0 0 762051 1 1
O 2013-03-15 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Ilyane BRAIJ C30.2 C30.2 4/2-3/4-4/2 0 762052 3 3
O 2013-04-18 Tornooi THUIN SJG -12 I Noa BAZIN C30.4 C30.4 6/1-7/6 0 795946 1 1
O 2013-04-25 Tornooi MORLANWELZ SJG -10 Théo VAN DEN BOSSCHELLE C30.2 C30.2 4/1-4/1 0 824747 3 3
O 2013-05-09 Tornooi LOUVIEROIS SJG -10 Noa AMICO C30.4 C30.3 4/2-4/2 0 866973 1 2
O 2013-05-09 Tornooi LOUVIEROIS SJG -10 Natan D'Hulst C30.3 C30.2 4/1-4/2 0 866977 2 3
O 2013-05-09 Tornooi LOUVIEROIS SJG -12 I Hugo HRUNANSKY C30.4 C30.3 6/2-6/0 0 869245 1 2
O 2013-05-04 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Alexis DESPREZ NC NC WO-Cer 2 883318 0 0
O 2013-05-04 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Massimo SAGGESE C30.4 C30.3 4/3-4/2 0 883320 1 2
O 2013-05-04 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Ilyane BRAIJ C30.2 C30.2 2/4-4/0-4/0 0 883321 3 3
O 2013-05-23 Tornooi MOUSCRONTC SJG -12 I Léon DEBUF NC C30.4 6/1-7/5 0 893752 0 1
O 2013-05-23 Tornooi MOUSCRONTC SJG -12 I Théo LIAGRE C30.3 C30.2 6/3-6/3 0 893756 2 3
O 2013-05-23 Tornooi MOUSCRONTC SJG -12 I Théo LAMONT C30.1 C30.1 6/2-6/4 0 893758 4 4
O 2013-05-30 Tornooi PEUPLIERSATH SJG -10 Romain DAMMAN NC NC 4/0-4/1 0 904509 0 0
O 2013-05-30 Tornooi PEUPLIERSATH SJG -10 Guillaume COOLS NC NC 4/0-4/0 0 904511 0 0
O 2013-05-30 Tornooi PEUPLIERSATH SJG -10 Hugo DESMET C30.4 C30.3 4/0-4/2 0 904512 1 2
O 2013-05-30 Tornooi PEUPLIERSATH SJG -12 I Lucas MARTIN NC NC 5/1 - Ab. 0 904528 0 0
O 2013-06-20 Tornooi TOURNAISIEN SJG -10 Matys LEROT NC NC 4/1-4/0 0 934756 0 0
O 2013-06-20 Tornooi TOURNAISIEN SJG -10 Noha DE SOUSA PEREIRA C30.3 C30.3 4/2-4/1 0 934757 2 2
O 2013-06-27 Tornooi HAVRE SJG -10 Rémi SILVERT NC NC 4/0-4/0 0 946984 0 0
O 2013-06-27 Tornooi HAVRE SJG -10 Davide SEMINERIO NC NC 4/0-4/0 0 946986 0 0
O 2013-06-27 Tornooi HAVRE SJG -10 Owen LOWIE C30.4 C30.4 4/0-4/0 0 946987 1 1
O 2013-06-27 Tornooi HAVRE SJG -12 I Julien DECOCQ NC NC 6/2-6/0 0 946997 0 0
O 2013-06-27 Tornooi HAVRE SJG -12 I Maxence MEURISSE NC NC 6/1-6/2 0 946999 0 0
O 2013-06-27 Tornooi HAVRE SJG -12 I Bastien HARDY C30.4 C30.3 6/0-6/4 0 947000 1 2
O 2013-06-27 Tornooi CHAPELLE SJG -10 Luca MORGANA C30.4 C30.4 4/3-4/1 0 947227 1 1
O 2013-06-27 Tornooi CHAPELLE SJG -10 Massimo SAGGESE C30.4 C30.3 4/1-3/4-4/2 0 947229 1 2
O 2013-06-27 Tornooi CHAPELLE SJG -10 Audric BLOCTEUR C30.4 C30.3 4/1-4/2 0 947230 1 2
O 2013-06-27 Tornooi CHAPELLE SJG -12 I Mirco LESCART C30.3 C30.3 4/6-7/5-6/0 0 947244 2 2
O 2013-06-27 Tornooi CHAPELLE SJG -12 I Théo LIAGRE C30.3 C30.2 6/3-4/6-6/4 0 947248 2 3
O 2013-07-04 Tornooi JUMETEXC SJG -10 Luca MORGANA C30.4 C30.4 1/0 - Ab. 0 961961 1 1
O 2013-07-04 Tornooi JUMETEXC SJG -10 Massimo SAGGESE C30.4 C30.3 4/2-4/0 0 961963 1 2
O 2013-07-04 Tornooi JUMETEXC SJG -10 Audric BLOCTEUR C30.4 C30.3 4/0-4/1 0 961964 1 2
O 2013-07-04 Tornooi JUMETEXC SJG -12 I Laurens Wellens C30.4 C30.3 6/4-7/6 0 961970 1 2
O 2013-07-15 Tornooi LEOPOLD SJG -10 I Loic DE LAMINNE C30.3 C30.3 4/1-4/1 0 978733 2 2
O 2013-07-15 Tornooi LEOPOLD SJG -10 I Matthieu VANCLEF C30.3 C30.2 4/2-4/3 0 978740 2 3
O 2013-08-01 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Letterio MOLLICA NC NC 4/1-4/0 0 1017357 0 0
O 2013-08-01 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Hugo DESMET C30.4 C30.3 4/1-4/0 0 1017359 1 2
O 2013-08-01 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Audric BLOCTEUR C30.4 C30.3 4/1-4/0 0 1017360 1 2
O 2013-08-01 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -12 I Mathis DUBUISSON C30.3 C30.3 6/4-6/4 0 1017386 2 2
O 2013-08-08 Tornooi KALYPSO SJG -10 Hugo FORLAI NC NC WO-Exc 2 1029800 0 0
O 2013-08-08 Tornooi KALYPSO SJG -10 Massimo SAGGESE C30.4 C30.3 4/0-4/3 0 1029802 1 2
O 2013-08-08 Tornooi KALYPSO SJG -10 Matthieu VANCLEF C30.3 C30.2 4/2-4/0 0 1029803 2 3
O 2013-08-15 Tornooi BERTRANSART SJG -12 I William THYS NC C30.4 6/4-6/3 0 1043814 0 1
O 2013-08-15 Tornooi BERTRANSART SJG -12 I Domenico MILITELLO C30.4 C30.2 2/6-6/2-6/3 0 1043816 1 3
O 2013-08-29 Tornooi FONTAINOIS SJG -12 I Milan DI NOLFO C30.3 C30.3 6/2-6/3 0 1055875 2 2
O 2013-08-29 Tornooi FONTAINOIS SJG -12 I Flavian SOUDAN C30.2 C30.3 7/6-6/3 0 1055879 3 2
O 2013-08-29 Tornooi FONTAINOIS SJG -12 I Théo LIAGRE C30.3 C30.2 2/6-7/6-7/5 0 1055881 2 3
O 2013-09-14 Tornooi BINCHOIS SJG -10 Noa AMICO C30.4 C30.3 1/4-4/1-4/2 0 1063967 1 2
O 2013-09-28 Tornooi ARGAYON SJG -10 Joaquin RATZIU C30.3 C30.3 4/0 - 4/2 0 1069636 2 2
O 2013-09-28 Tornooi ARGAYON SJG -10 Maxime DELOYER C30.4 C30.2 1/4 - 4/1 - 4/2 0 1070296 1 3
O 2013-09-28 Tornooi ARGAYON SJG -10 Matthieu VANCLEF C30.3 C30.2 4/1 - 4/1 0 1070298 2 3
O 2013-05-20 Interclub T.C. HAVRE vs T.C. WATERMAEL-BOITSFORT (20/05/2013) Philemon JABIN C30.3 C30.3 4/1 4/1 0 866830 2 2
O 2013-05-25 Interclub T.C. MARCHE vs T.C. HAVRE (25/05/2013) Gauthier MARTIN C30.3 C30.3 4/3 1/4 3/4 0 877245 2 2
O 2013-06-01 Interclub T.C. HAVRE vs LES EGLANTIERS T.C. (01/06/2013) Rayan EL BACHAOUI C30.4 C30.3 4/0 4/3 0 890298 1 2
O 2013-06-08 Interclub R.T.C. ARLON vs T.C. HAVRE (08/06/2013) Lucas PERRANG C30.3 C30.3 1/4 4/3 3/4 0 901254 2 2
O 2013-06-22 Interclub T.C. HAVRE vs T.C. BEAUFAYS (22/06/2013) Noa LEJOLY C30.3 C30.3 4/0 4/1 0 920776 2 2
O 2013-06-29 Interclub R. FAYEN-BOIS T.C. vs T.C. HAVRE (29/06/2013) Florian FACCENDA C30.4 C30.4 1/4 3/4 0 930924 1 1
V 2012-11-24 Tornooi LEROEULX SJG -10 I Martin KATZ C30.1 C30.1 4/0-4/0 0 737611 4 4
V 2012-12-08 Tornooi ANS SJG -10 Ethaniel WATERSCHOOT C30.2 C30.1 4/2-4/2 0 737746 3 4
V 2012-12-21 Tornooi ARGAYON SJG -10 I Viktor Sempels C30.2 C30.2 4/3-4/3 0 742943 3 3
V 2012-12-22 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 10 1 Ethaniel WATERSCHOOT C30.2 C30.1 4/3 (2) - 4/3 (6) 0 744523 3 4
V 2013-01-10 Tornooi ENGHIEN SJG -10 I Martin KATZ C30.1 C30.1 3/4-4/2-4/2 0 749632 4 4
V 2013-02-09 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 10 1 Ethaniel WATERSCHOOT C30.2 C30.1 4/3 (1) - 4/3 (3) 0 755117 3 4
V 2013-02-22 Tornooi LEOPOLD HCSJG10-C30.4-A Int Martin KATZ C30.1 C30.1 4/1-4/0 0 759026 4 4
V 2013-03-20 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 I Ethaniel WATERSCHOOT C30.2 C30.1 4/2-3/4-4/1 0 760617 3 4
V 2013-04-06 Tornooi SMASH 51 SJG -10 Matthieu VANCLEF C30.3 C30.2 4/1-4/2 0 771340 2 3
V 2013-04-06 Tornooi SMASH 51 SJG -12 II Louis CABAY C30.3 C30.2 6/3-7/6 0 771394 2 3
V 2013-04-18 Tornooi THUIN SJG -12 I Brieuc FISETTE C30.3 C30.3 6/4-7/6 0 795950 2 2
V 2013-04-25 Tornooi MORLANWELZ SJG -10 Martin KATZ C30.1 C30.1 4/2-4/0 0 824750 4 4
V 2013-05-09 Tornooi LOUVIEROIS SJG -10 Martin KATZ C30.1 C30.1 4/0-4/2 0 869238 4 4
V 2013-05-09 Tornooi LOUVIEROIS SJG -12 I Domenico MILITELLO C30.4 C30.2 6/3-6/1 0 869250 1 3
V 2013-05-30 Tornooi PEUPLIERSATH SJG -12 I Théo LIAGRE C30.3 C30.2 6/7-6/3-6/4 0 904532 2 3
V 2013-06-27 Tornooi CHAPELLE SJG -12 I Diego DIGRACI C30.2 C30 6/1-6/4 0 947250 3 5
V 2013-07-05 Tornooi JUSTINE HENIN SJG -12 I Xavier GILLIEAUX C30.4 C30.3 6/2-7/6 0 960742 1 2
V 2013-07-04 Tornooi JUMETEXC SJG -12 I Domenico MILITELLO C30.4 C30.2 6/3-6/4 0 961974 1 3
V 2013-07-15 Tornooi LEOPOLD SJG -10 I Ethaniel WATERSCHOOT C30.2 C30.1 WO-Exc 2 978743 3 4
V 2013-08-01 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -12 I Alexandre VAN MALDEREN C30.3 C30.1 6/2-6/4 0 1017388 2 4
V 2013-08-08 Tornooi KALYPSO SJG -12 I Mirco LESCART C30.3 C30.3 6/2 4/1 - Ab. 0 1029812 2 2
V 2013-08-15 Tornooi BERTRANSART SJG -12 I Théo LIAGRE C30.3 C30.2 6/2-6/2 0 1043817 2 3
V 2013-09-14 Tornooi BINCHOIS SJG -10 Audric BLOCTEUR C30.4 C30.3 4/1-1/4-4/2 0 1063968 1 2
V 2013-09-14 Tornooi BINCHOIS SJG -12 I Théo LIAGRE C30.3 C30.2 6/0-6/2 0 1064019 2 3
V 2013-09-18 Tornooi JUSTINE HENIN HCSJG10-NC-A Int BERNO DE ROO C30.3 C30.2 4/0-4/1 0 1064357 2 3
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.