Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Romain STOFFELS
Seizoen: 2013  (Zie 2012) (Zie 2014)
Huidig klassement: B+2/6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-15
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2012-12-01 Tornooi BAYARDS SM I bis Tim Herbots B-2/6 B-4/6 6/4-5/7-6/4 0 737972 15 16
O 2012-12-21 Tornooi ARGAYON SJG -16 Patrick CHIBLI B+4/6 B+2/6 6/2-6/2 0 743134 12 13
O 2012-12-29 Tornooi MAISONBOIS SM I bis OP DE LOCHT DRIES B0 B-15 7/5-7/5 0 746975 14 17
O 2013-01-12 Tornooi VISE SM I bis Christophe NEUVILLE B-15 B-15 2/6-6/2-7/5 0 749188 17 17
O 2013-01-12 Tornooi VISE SM I bis Gregory MINET B0 B+2/6 6/1-6/1 0 749194 14 13
O 2013-01-12 Tornooi VISE SM I bis Boris RENAULD B-4/6 B-15 6/4-5/7-7/5 0 749199 16 17
O 2013-01-12 Tornooi VISE SM I bis Martin PETIT B-4/6 B-4/6 6/4-6/7-6/4 0 749205 16 16
O 2013-01-26 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM I bis Boris ZAMBELLI B0 B0 6/1-6/7-6/0 0 750869 14 14
O 2013-01-26 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM I bis Corentin GILLARD B0 B0 6/2-6/3 0 750877 14 14
O 2013-02-02 Tornooi ARGENTEAU SM I bis Jérôme VOISIN B-15 B-15 7/5-4/6-6/1 0 752312 17 17
O 2013-02-02 Tornooi ARGENTEAU SM I bis Tim Herbots B-2/6 B-4/6 7/5-3/6-6/1 0 752316 15 16
O 2013-02-02 Tornooi ARGENTEAU SM I bis Mickael GRECO B0 B-2/6 6/1-5/7-6/2 0 752320 14 15
O 2013-02-02 Tornooi ARGENTEAU SM I bis Damien SOETE B0 B-4/6 6/1-2/6-6/2 0 752323 14 16
O 2013-02-23 Tornooi TROOZ SM I bis Marc BRAHAM B-2/6 B-4/6 2/6-6/3-6/4 0 759525 15 16
O 2013-02-23 Tornooi TROOZ SM I bis Quentin BOELENS B+2/6 B+2/6 6/3-4/6-6/2 0 759529 13 13
O 2013-03-16 Tornooi EUPEN SM I bis Anthony VAIANA B-15 B-15 6/4-6/1 0 761300 17 17
O 2013-03-16 Tornooi EUPEN SM I bis Marc GELHAUSEN B-4/6 B-4/6 6/4-6/3 0 761304 16 16
O 2013-03-16 Tornooi EUPEN SM I bis Tim Herbots B-2/6 B-4/6 6/4-7/5 0 761307 15 16
O 2013-03-16 Tornooi EUPEN SM I bis Guido BACK B0 B0 6/4-6/0 0 761311 14 14
O 2013-03-09 Tornooi LAMBERMONT SM I bis Steve Barras B-15 B-4/6 WO-Cer 2 761883 17 16
O 2013-03-09 Tornooi LAMBERMONT SM I bis Francois TEFNIN B-15 B-15 4/6-7/5-7/6 0 761886 17 17
O 2013-03-09 Tornooi LAMBERMONT SM I bis Benoit GOLAIRE B-15 B-15 7/5-6/3 0 761888 17 17
O 2013-03-09 Tornooi LAMBERMONT SM I bis Benoît LANCKOHR B0 B-15 7/6-4/6-6/4 0 761891 14 17
O 2013-03-09 Tornooi LAMBERMONT SM I bis Marc BRAHAM B-2/6 B-4/6 4/6-7/5-6/4 0 761898 15 16
O 2013-04-22 Tornooi LIEGEOIS SM II Gregory HENROTTE C15 C15 6/0-6/1 0 869476 11 11
O 2013-04-22 Tornooi LIEGEOIS SM II Lucas BACKES C15.2 B+2/6 6/4-6/4 0 869486 9 13
O 2013-04-22 Tornooi LIEGEOIS SM II Thimoty GERETS C15 B0 6/3-6/2 0 869491 11 14
O 2013-04-22 Tornooi LIEGEOIS SM II Mike LEUSCH C15.1 B+2/6 6/0-6/1 0 869517 10 13
O 2013-04-22 Tornooi LIEGEOIS SM II Kevin DENGIS B+2/6 B+2/6 6/2-6/3 0 869520 13 13
O 2013-04-22 Tornooi LIEGEOIS SM II Francois BLAIRVACQ B+2/6 B-4/6 6/2-6/2 0 869522 13 16
O 2013-06-24 Tornooi THEUX SM I bis Damien EMONTS B-2/6 B-2/6 WO-Exc 2 935557 15 15
O 2013-06-24 Tornooi THEUX SM I bis Arnaud BOVY B+2/6 B-4/6 3/6-6/4-6/3 0 935564 13 16
O 2013-06-24 Tornooi THEUX SM I bis Bastien SIMONON B-15 B-15 6/4-6/3 0 935568 17 17
O 2013-06-24 Tornooi THEUX SM I bis Damien DEBLOND B0 B+2/6 3/6-6/2-6/3 0 935572 14 13
O 2013-07-01 Tornooi LIEGE SJG -16 STAS DE RICHELLE William C30.1 C30 6/0-6/1 0 948577 4 5
O 2013-07-01 Tornooi LIEGE SJG -16 Pierre WARNY C15.1 B+2/6 6/1-6/2 0 948584 10 13
O 2013-07-08 Tornooi AUBEL SM I bis Nicolas DUHOT B-2/6 B-2/6 6/4-2/6-6/3 0 963290 15 15
O 2013-07-08 Tornooi AUBEL SM I bis Yannick VAN NYLEN B-2/6 B-4/6 2/6-6/2-6/3 0 963299 15 16
O 2013-07-15 Tornooi LEOPOLD SM II Louis HERMAN C15.3 B+4/6 6/1-6/4 0 972913 8 12
O 2013-07-15 Tornooi LEOPOLD SM II Guillaume DERMIENS B+2/6 B0 6/4-7/5 0 972915 13 14
O 2013-07-15 Tornooi LEOPOLD SM II Jason WATTEAU B+2/6 B0 6/4-6/4 0 972916 13 14
O 2013-07-15 Tornooi LEOPOLD SJG -16 Luca PROFETTO C15.4 C15.2 6/2-6/3 0 978782 7 9
O 2013-07-22 Tornooi CHEVAL BLANC SM I bis Francois TEFNIN B-15 B-15 6/2-7/5 0 989435 17 17
O 2013-07-22 Tornooi CHEVAL BLANC SM I bis Julien BINAME B-2/6 B-15 7/6-6/4 0 989437 15 17
O 2013-07-22 Tornooi CHEVAL BLANC SM I bis Thomas BURGUET B-4/6 B-4/6 3/6-6/0-6/3 0 989438 16 16
O 2013-07-22 Tornooi CHEVAL BLANC SM I bis Jakob BOHN B+2/6 B-2/6 2/6-6/2-6/4 0 989442 13 15
O 2013-07-22 Tornooi CHEVAL BLANC SM I bis Florian HANSEN B+2/6 B+2/6 6/0-6/3 0 989445 13 13
O 2013-07-22 Tornooi BAUDOUIN SM I bis Jérôme VOISIN B-15 B-15 4/6-6/4-6/4 0 990768 17 17
O 2013-07-22 Tornooi BAUDOUIN SM I bis Amaury VANVINCKENROYE B-2/6 B-2/6 7/6-6/0 0 990776 15 15
O 2013-07-22 Tornooi BAUDOUIN SM I bis Benoit MANTUANI B-15 B-4/6 6/3-7/6 0 990780 17 16
O 2013-07-22 Tornooi BAUDOUIN SM I bis Nick Michielssen B0 B-15 6/4-6/0 0 990782 14 17
O 2013-07-22 Tornooi BAUDOUIN SM I bis Arnaud CRAHAY B+2/6 B+2/6 6/1-6/0 0 990785 13 13
O 2013-08-19 Tornooi VERVIETOIS SM I bis Jerome CHIGNESSE B-15 B-15 6/3-7/6 0 1037514 17 17
O 2013-08-19 Tornooi VERVIETOIS SM I bis Olivier LEJOLY B-15 B-15 6/0-6/4 0 1037517 17 17
O 2013-08-19 Tornooi VERVIETOIS SM I bis Remi MATHONET B-2/6 B-2/6 4/6-6/1-6/0 0 1037522 15 15
O 2013-08-26 Tornooi LIEGE SM I bis Kevin DENGIS B+2/6 B+2/6 WO-Adm 1 1049533 13 13
O 2013-08-26 Tornooi LIEGE SM I bis Anthony MERCADANTE B0 B0 7/6-6/1 0 1049542 14 14
O 2013-05-12 Interclub R.T.C. LIEGE vs GANTOISE (12/05/2013) Arnaud Weynants B-15 B-15 6/4 6/1 0 846356 17 17
O 2013-05-26 Interclub R.T.C. LIEGE vs T.C. HERSTAL (26/05/2013) Denis BISSCHOP B+4/6 C15 6/1 6/0 0 880526 12 11
O 2013-06-02 Interclub ASA TENNIS vs R.T.C. LIEGE (02/06/2013) Olivier MAMBOUR B-15 B-15 5/7 6/3 2/6 0 892844 17 17
V 2012-12-01 Tornooi BAYARDS SM I bis Anthony VAIANA B-15 B-15 7/5-6/3 0 737977 17 17
V 2012-12-21 Tornooi ARGAYON SJG -16 Arnaud DESTREBECQ B-15 B-15 6/0-6/3 0 743125 17 17
V 2012-12-29 Tornooi MAISONBOIS SM I bis Benoît LANCKOHR B0 B-15 6/0-5/7-7/5 0 746981 14 17
V 2013-01-05 Tornooi JENA SM I bis Bertrand GILLET B-4/6 B-4/6 6/0-6/2 0 748683 16 16
V 2013-01-12 Tornooi VISE SM I bis Luc VANBRABANT B-15 B-4/6 6/3-1/6-6/3 0 749190 17 16
V 2013-01-26 Tornooi BARCHONEUROTENNIS SM I bis PETERS Jean Paul B-15 B-15 6/1-7/5 0 750853 17 17
V 2013-02-02 Tornooi ARGENTEAU SM I bis Anthony VAIANA B-15 B-15 7/5-6/3 0 752318 17 17
V 2013-02-23 Tornooi TROOZ SM I bis Maxime GOUTERS B-15 B-15 7/5-6/2 0 759512 17 17
V 2013-03-02 Tornooi NEW TENNIS TIE-BREAK SM I bis Christophe GOUTERS B-15 B-15 6/3-6/0 0 760049 17 17
V 2013-03-16 Tornooi EUPEN SM I bis Boris RENAULD B-4/6 B-15 7/5-6/4 0 761306 16 17
V 2013-03-23 Tornooi MALMEDY SM I bis Jerome EYRAUD B-4/6 B-4/6 6/2-6/4 0 762626 16 16
V 2013-06-24 Tornooi THEUX SM I bis Gilles BORREMANS B-15 B-15 6/4-6/2 0 935570 17 17
V 2013-07-01 Tornooi LIEGE SJG -16 Loïc CLOES B-2/6 B-15 6/0-6/1 0 948587 15 17
V 2013-07-08 Tornooi AUBEL SM I bis Francois TEFNIN B-15 B-15 6/4-6/4 0 963293 17 17
V 2013-07-15 Tornooi LEOPOLD SJG -16 Loic JUSZCZAK B-15.1 B-15.1 6/3-6/3 0 978787 18 18
V 2013-08-19 Tornooi VERVIETOIS SM I bis Cyril FISCHER B-15 B-15 2/6-6/2-6/4 0 1037519 17 17
V 2013-08-26 Tornooi LIEGE SM I bis Benoît LANCKOHR B0 B-15 6/4-6/3 0 1049546 14 17
V 2013-04-21 Interclub R.T.C. LIEGE vs T.C. VISE (21/04/2013) Vincent LOPEZ B-15 B-15 4/6 7/6 3/6 0 795885 17 17
V 2013-04-28 Interclub R.T.C. LIEGE vs SET WAHIS A.S.B.L. (28/04/2013) Younes (P) BEN ABDERRAHMAN B-15.1 B-15.1 1/6 2/6 0 795903 18 18
V 2013-05-05 Interclub LOMMELSE T.C. vs R.T.C. LIEGE (05/05/2013) Raoul Kwanten B-15.1 B-15.1 6/4 4/6 6/4 0 846321 18 18
Laatste update: 2024-09-21 23:59:03 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.