Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Valentin GUYOT
Seizoen: 2013  (Zie 2012) (Zie 2014)
Huidig klassement: B+2/6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B0
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2012-12-15 Tornooi SPY SM I Nicolas DEWEZ C15.1 C15.1 6/2-6/1 0 747790 10 10
O 2013-01-19 Tornooi GERONSART SM II Thomas POULEUR C15 B0 5/7-7/6-6/3 0 750262 11 14
O 2013-01-19 Tornooi GERONSART SM II Bernard MALMEDY B+2/6 B+2/6 3/6-6/3-6/4 0 750268 13 13
O 2013-01-26 Tornooi METTET SM II Benoit COLINET C15.1 C15.1 6/4-6/2 0 751209 10 10
O 2013-01-26 Tornooi METTET SM II Nicolas FOSCOLO B+4/6 B+4/6 6/4-7/6 0 751211 12 12
O 2013-02-09 Tornooi MARCHE SM I Igor REMY B0 B0 2/6-6/1-7/5 0 757615 14 14
O 2013-02-09 Tornooi MARCHE SM II Maxime GEORGES C15.1 B+4/6 6/2-6/1 0 757617 10 12
O 2013-02-09 Tornooi MARCHE SM II Shevi SHENAJ C15.3 B+4/6 6/2-6/0 0 757621 8 12
O 2013-03-23 Tornooi CINEY SM II Louis VAN HERCK C15.1 B0 3/6-6/4-6/4 0 762193 10 14
O 2013-03-30 Tornooi HAILLOT SM I bis Kévin DIDION B+2/6 B+2/6 6/4-6/3 0 772545 13 13
O 2013-03-30 Tornooi HAILLOT SM II Guillaume DEMARTEAU C15.1 B+2/6 7/5-6/2 0 772560 10 13
O 2013-03-30 Tornooi HAILLOT SM II Adrien VANHOVE B+4/6 B+2/6 6/3-6/1 0 772567 12 13
O 2013-06-17 Tornooi OREE DU BOIS SM I bis Ludovic DEJAIFFE B-2/6 B-2/6 6/2-6/1 0 924179 15 15
O 2013-06-17 Tornooi OREE DU BOIS SM I bis Thomas HEINE C15.1 B0 3/6-7/5-6/0 0 924180 10 14
O 2013-06-17 Tornooi OREE DU BOIS SM II Thomas HEINE C15.1 B0 6/3-3/6-6/3 0 924181 10 14
O 2013-06-17 Tornooi CITADELLE SM II Louis CREVITS C15.5 C15.1 6/3-6/4 0 924451 6 10
O 2013-06-17 Tornooi CITADELLE SM II Nicolas FOSCOLO B+4/6 B+4/6 6/0-6/2 0 924457 12 12
O 2013-06-24 Tornooi AMEE SM I Emmanuel DEFLANDRE B-2/6 B0 6/4-2/6-6/2 0 937078 15 14
O 2013-06-24 Tornooi AMEE SM I Jonathan ANSOTTE C15 C15 6/1-6/0 0 937092 11 11
O 2013-06-24 Tornooi AMEE SM II Luis DESBONNET WALGRAEVE C15 B+4/6 6/2-6/4-6/ 0 937095 11 12
O 2013-06-24 Tornooi AMEE SM II Julien WAUQUAIRE B+4/6 B0 6/4-4/6-6/3 0 937103 12 14
O 2013-06-24 Tornooi AMEE SM II Alexandre WAUQUAIRE B+2/6 B0 6/4-6/1 0 937107 13 14
O 2013-06-24 Tornooi AMEE SM II Stéphane STELLINGS B+2/6 B0 6/2-3/6-6/3 0 937109 13 14
O 2013-06-24 Tornooi SAINT GERARD SM I bis Benoit FONTAINE B-2/6 B-2/6 7/6-6/3 0 937449 15 15
O 2013-06-24 Tornooi SAINT GERARD SM II Stéphane PIERARD C15.3 C15.3 6/3-6/1 0 937456 8 8
O 2013-06-24 Tornooi SAINT GERARD SM II Stéphane JANSSENS B+4/6 B+2/6 6/3-7/5 0 937457 12 13
O 2013-07-01 Tornooi CINEY SM I Thomas FILLEE B-4/6 B-4/6 7/5-6/2 0 951067 16 16
O 2013-07-01 Tornooi CINEY SM II Guillaume BEGON C15.5 C15 6/2-6/3 0 951073 6 11
O 2013-07-01 Tornooi CINEY SM II Olivier SCHADECK C15 B+4/6 6/3-6/2 0 951075 11 12
O 2013-07-01 Tornooi CINEY SM II Boris ROB C15.5 B+4/6 6/2-6/2 0 951076 6 12
O 2013-07-01 Tornooi MALONNE SM II Denis MARTIN B+2/6 B+2/6 6/4-6/3 0 951534 13 13
O 2013-07-08 Tornooi FOSSES SM I bis Stéphane JANSSENS B+4/6 B+2/6 6/2-6/4 0 965465 12 13
O 2013-07-08 Tornooi FOSSES SM I bis Pascal VANDERDONCKT B-4/6 B-2/6 WO-Exc 2 965467 16 15
O 2013-07-08 Tornooi FOSSES SM I bis Frédéric ANCIAUX B+2/6 B+2/6 6/1-6/1 0 965468 13 13
O 2013-07-08 Tornooi GERONSART SM I Constantin MABIKA B0 B-2/6 6/3-3/6-6/2 0 966099 14 15
O 2013-07-08 Tornooi GERONSART SM II Damien EVRARD C15.5 C15.1 6/4-6/3 0 966101 6 10
O 2013-07-08 Tornooi GERONSART SM II Louis LOURTHIE C15.2 C15 6/1-6/4 0 966109 9 11
O 2013-07-15 Tornooi GODINNE SM I bis Paul-Loup SWAERTS B0 B-4/6 WO-Exc 2 977374 14 16
O 2013-07-15 Tornooi GODINNE SM II Julien DE HAES C15.4 C15.2 6/0-6/3 0 977392 7 9
O 2013-07-15 Tornooi GODINNE SM II Laurent PIRSON C15.3 C15.3 6/0-6/3 0 977396 8 8
O 2013-07-15 Tornooi GODINNE SM II Valéry BASTIN C15 C15 6/0-6/3 0 977398 11 11
O 2013-07-15 Tornooi GODINNE SM II Thomas HEINE C15.1 B0 6/4-6/1 0 977399 10 14
O 2013-07-15 Tornooi LEOPOLD SJG -14 Thibault AKSOYEK B+4/6 B0 6/3-3/6-6/4 0 978762 12 14
O 2013-08-05 Tornooi MARCHE SM I bis Nicolas RIX B0 B+2/6 6/2 - 6/3 0 1006003 14 13
O 2013-08-05 Tornooi MARCHE SM II Jean-Christophe MATAGNE C15.1 C15.1 6/2 - 6/1 0 1008838 10 10
O 2013-08-05 Tornooi HAILLOT SM II Sébastien HEBETTE B+4/6 B+4/6 7/6-6/3 0 1014066 12 12
O 2013-08-05 Tornooi HAILLOT SM II Nangely LUMVUMINA C15 B+2/6 6/3-6/3 0 1014068 11 13
O 2013-08-05 Tornooi HAILLOT SM I bis Pascal VERBIST B+4/6 C15 6/0-6/2 0 1018604 12 11
O 2013-08-05 Tornooi HAILLOT SM II Raphael VEREECKEN C15 B0 6/4-1/6-6/2 0 1018611 11 14
O 2013-08-26 Tornooi OREE DU BOIS SM I bis François BRICHARD B-4/6 B-4/6 6/4-1/6-6/1 0 1050803 16 16
O 2013-08-26 Tornooi OREE DU BOIS SM I bis Alexandre BLAIRVACQ C15.1 B+4/6 7/5-2/6-6/4 0 1050810 10 12
O 2013-08-26 Tornooi OREE DU BOIS SM I bis Julien LION B+4/6 B+2/6 6/1-6/2 0 1050812 12 13
O 2013-08-26 Tornooi OREE DU BOIS SM II Grégoire DE SCHAETZEN C15.2 B+2/6 6/1-6/1 0 1050814 9 13
O 2013-08-26 Tornooi OREE DU BOIS SM II Luis DESBONNET WALGRAEVE C15 B+4/6 3/6-6/1-6/3 0 1050817 11 12
O 2013-08-26 Tornooi OREE DU BOIS SM II Julien LION B+4/6 B+2/6 6/4-6/3 0 1050819 12 13
O 2013-09-02 Tornooi ERMETON SM II Gianni IANCHELLO B+4/6 B+2/6 WO-Exc 2 1057402 12 13
O 2013-09-02 Tornooi ERMETON SM II Luis DESBONNET WALGRAEVE C15 B+4/6 6/2-6/2 0 1057404 11 12
O 2013-09-02 Tornooi RAIL SM I Maxime GEORGIN B0 B-4/6 2/6-6/3-6/3 0 1062057 14 16
O 2013-09-02 Tornooi RAIL SM II Guillaume BEGON C15.5 C15 6/4-7/5 0 1062068 6 11
O 2013-09-02 Tornooi RAIL SM II John MATHIEUX B+4/6 B+4/6 6/3-6/4 0 1062076 12 12
O 2013-09-02 Tornooi RAIL SM II Stéphane STELLINGS B+2/6 B0 7/5-6/3 0 1062080 13 14
O 2013-09-02 Tornooi RAIL SM II Louis VAN HERCK C15.1 B0 0/6-6/4-6/4 0 1062082 10 14
O 2013-09-16 Tornooi SAINT FIACRE SM I bis Pascal VANDERDONCKT B-4/6 B-2/6 6/2-2/6-6/3 0 1070044 16 15
O 2013-09-16 Tornooi SAINT FIACRE SM I bis Nicolas KNUTS B+4/6 B+2/6 7/6-6/3 0 1070063 12 13
O 2013-09-16 Tornooi SAINT FIACRE SM II Gaetan DELANNAY C15.1 B+2/6 1/6-6/4-6/3 0 1070070 10 13
O 2013-09-16 Tornooi SAINT FIACRE SM II Kevin STELLINGS C15.2 C15 6/0-6/1 0 1070078 9 11
O 2013-04-28 Interclub T.C. GERONSART vs T.C. JEMELLE (28/04/2013) Nicolas MONSEUR B0 B+2/6 6/4 6/1 0 816035 14 13
O 2013-05-01 Interclub T.C. TABORA vs T.C. GERONSART (01/05/2013) John MATHIEUX B+4/6 B+4/6 3/6 2/6 0 816697 12 12
O 2013-05-05 Interclub T.C. GERONSART vs T.C. NASSOGNE (05/05/2013) Thierry LEROY B-4/6 B-2/6 6/2 6/2 0 817788 16 15
O 2013-05-12 Interclub R.C.N.S.M. WEPION vs T.C. GERONSART (12/05/2013) Thibault LOSTRIE B+2/6 B+2/6 7/6 2/6 Ab. 0 837593 13 13
O 2013-05-19 Interclub T.C. GERONSART vs R.T.C. BASTOGNE (19/05/2013) Stéphane BALTHAZAR B+2/6 B+4/6 6/4 6/3 0 858827 13 12
O 2013-06-02 Interclub T.C. HAILLOT vs T.C. GERONSART (02/06/2013) Quentin LAMBILLON B+4/6 C15 0/6 4/6 0 893342 12 11
V 2012-12-21 Tornooi ARGAYON SJG -14 Thibault De Negri C15.3 B+2/6 6/4-6/4 0 743080 8 13
V 2012-12-22 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 14 1 Jordan DECLOET B+2/6 B-4/6 6/2 - 6/2 0 743834 13 16
V 2012-12-15 Tornooi SPY SM I Thomas PAQUET B-2/6 B-2/6 6/1-6/2 0 747795 15 15
V 2012-12-15 Tornooi SPY SM II Raphael VEREECKEN C15 B0 6/2-6/3 0 747817 11 14
V 2013-01-19 Tornooi GERONSART SM I Thomas FILLEE B-4/6 B-4/6 6/0-6/0 0 750234 16 16
V 2013-01-19 Tornooi GERONSART SM II Guillaume DERMIENS B+2/6 B0 5/7-6/3-6/3 0 750271 13 14
V 2013-01-26 Tornooi METTET SM I Xavier DEFOING B0 B0 6/4-7/6 0 751201 14 14
V 2013-01-26 Tornooi METTET SM II Leandro COLLET B+4/6 B-2/6 6/3-6/2 0 751212 12 15
V 2013-02-09 Tornooi MARCHE SM I Adrien FILLEE B-15.1 B-15.1 6/0-6/2 0 757602 18 18
V 2013-02-09 Tornooi MARCHE SM II Allan DEFAYS B+2/6 B-2/6 7/6-6/0 0 757623 13 15
V 2013-03-23 Tornooi CINEY SM I Scott NICOLAS B-15 B-15 6/2-6/1 0 762188 17 17
V 2013-03-23 Tornooi CINEY SM II Stéphane STELLINGS B+2/6 B0 6/3-6/1 0 762195 13 14
V 2013-03-30 Tornooi SEPT ET MATCH SM I Maxim SAHNEVICH B-15 B-15 6/0-6/3 0 765011 17 17
V 2013-03-30 Tornooi SEPT ET MATCH SM I bis Thibaut COLIN B0 B-4/6 6/3-6/4 0 765014 14 16
V 2013-04-04 Tornooi MONTAGNARD SM I bis Guillaume DERMIENS B+2/6 B0 6/7-6/4-6/1 0 770539 13 14
V 2013-03-30 Tornooi HAILLOT SM I bis Samuel SPRIMONT B-4/6 B-15 6/1-6/0 0 772548 16 17
V 2013-03-30 Tornooi HAILLOT SM II Kévin DIDION B+2/6 B+2/6 6/3-6/0 0 772570 13 13
V 2013-06-17 Tornooi OREE DU BOIS SM II Christophe GALET B+2/6 B+2/6 7/5-6/2 0 924183 13 13
V 2013-06-17 Tornooi CITADELLE SM I Maxim SAHNEVICH B-15 B-15 6/1-6/4 0 924446 17 17
V 2013-06-17 Tornooi CITADELLE SM II Gil DEMELENNE B+4/6 B+2/6 6/7-6/0-6/3 0 924460 12 13
V 2013-06-24 Tornooi AMEE SM I Sacha GLASROTH B-15 B-15 6/0-6/1 0 937064 17 17
V 2013-06-24 Tornooi SAINT GERARD SM I bis Christophe LAMBERT B-4/6 B-2/6 6/4-6/1 0 937451 16 15
V 2013-07-01 Tornooi CINEY SM I Frédéric VANDURME B-15.1 B-15.1 6/1-6/0 0 951057 18 18
V 2013-07-01 Tornooi MALONNE SM II Cédric GOVAERTS B+2/6 B0 6/4-6/1 0 951536 13 14
V 2013-07-08 Tornooi FOSSES SM II Stéphane JANSSENS B+4/6 B+2/6 7/6-6/2 0 965471 12 13
V 2013-07-08 Tornooi GERONSART SM I Andrea MENCACCINI B-15.2 B-15.2 6/0-6/2 0 966072 19 19
V 2013-07-08 Tornooi GERONSART SM II Alexandre WAUQUAIRE B+2/6 B0 6/3-4/6-6/0 0 966113 13 14
V 2013-07-15 Tornooi GODINNE SM I bis Marc ROUSSEAUX B-4/6 B-4/6 7/6-6/1 0 977379 16 16
V 2013-07-15 Tornooi LEOPOLD SJG -14 Théo VAN DE WEGHE B+2/6 B+2/6 6/2-7/6 0 978769 13 13
V 2013-07-22 Tornooi BEAURAING SM I Simon BULTOT B0 B0 6/3-6/0 0 990846 14 14
V 2013-08-05 Tornooi MARCHE SM I bis Maxime VANDENDOOREN C15 B0 0 1006970 11 14
V 2013-08-05 Tornooi MARCHE SM II Maxime VANDENDOOREN C15 B0 0 1008872 11 14
V 2013-08-05 Tornooi HAILLOT SM I bis Adrien GUYOT B0 B0 6/4-6/2 0 1018609 14 14
V 2013-08-26 Tornooi OREE DU BOIS SM I bis Simon PIRET B-15 B-4/6 6/4-6/3 0 1050805 17 16
V 2013-09-02 Tornooi ERMETON SM I bis Gianni IANCHELLO B+4/6 B+2/6 3/6-6/2-6/3 0 1057399 12 13
V 2013-09-02 Tornooi RAIL SM I Louis VAN HERCK C15.1 B0 6/0-6/1 0 1062063 10 14
V 2013-09-16 Tornooi SAINT FIACRE SM I bis Raphael BAGGIO B-2/6 B0 7/6-1/6-6/4 0 1070052 15 14
V 2013-09-16 Tornooi SAINT FIACRE SM II Benjamin BEARDSLEY C15.1 B+4/6 7/6-2/6-6/4 0 1070082 10 12
V 2013-10-05 Tornooi ARLON HCSM-C15.5-B+2/6 TEODOR GIUSCA C15.1 B-2/6 6/3-6/2 0 1070465 10 15
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.