Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Thierry MUGEGE
Seizoen: 2014  (Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.1
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2014-02-28 Tornooi LE PARC SM III Cédric NEEF DE SAINVAL C30.2 C30.2 6/3 - 6/2 0 1090231 3 3
O 2014-02-28 Tornooi LE PARC SM III Thomas GELIN C30.3 C30.2 6/3 - 6/3 0 1091036 2 3
O 2014-05-17 Tornooi PRIMEROSE SM III Anthony SALAVRACOS C30.2 C30.2 6/4 - 6/3 0 1177927 3 3
O 2014-05-30 Tornooi LAMBERMONT SM III Florent LAISNEZ C30.4 C30.1 6/4 - 6/1 0 1226010 1 4
O 2014-06-06 Tornooi WATERLOO SM III Vasco MOUTAFTCHIEFF C30.3 C30.3 6/1 - 6/1 0 1231545 2 2
O 2014-06-06 Tornooi WATERLOO SM III Sébastien BERNY C30.3 C30.3 6/2 - 6/2 0 1239006 2 2
O 2014-06-13 Tornooi RACING BRUXELLES SM III SALVATORE FRERI C30.2 C30.1 6/4 - 6/1 0 1242785 3 4
O 2014-06-13 Tornooi BRAINE L'ALLEUD SM III Gilles DEPUYDT C30.3 C30.2 6/3 - 6/2 0 1242843 2 3
O 2014-06-13 Tornooi RACING BRUXELLES SM III Thomas MOUREAU C30.1 C30.2 6/2 - 6/3 0 1249698 4 3
O 2014-06-13 Tornooi BRAINE L'ALLEUD SM III Philippe MICHIELS C30.3 C30.3 6/0 - 6/2 0 1252455 2 2
O 2014-06-13 Tornooi BRAINE L'ALLEUD SM III Daniel DE GREEF C30.2 C30.2 6/4 - 6/1 0 1253079 3 3
O 2014-06-27 Tornooi HIRONDELLE SM III Didier AUGUET C30.1 C30.1 7/5 - 6/0 0 1269070 4 4
O 2014-06-27 Tornooi TERDELT SM III Bernard FERON C30.3 C30.3 6/3 - 6/0 0 1274610 2 2
O 2014-06-27 Tornooi TERDELT SM III Florian Goethals C30.3 C30.3 6/1 - 6/1 0 1277589 2 2
O 2014-06-27 Tornooi HIRONDELLE SM III Olivier DROEVEN C30.3 C30.3 6/2 - 6/4 0 1281240 2 2
O 2014-06-27 Tornooi HIRONDELLE SM III Olivier Sintobin C30.1 C15.5 6/1 - 6/4 0 1283006 4 6
O 2014-07-04 Tornooi PARIVAL SM III Jérémy DE BODT C30.3 C30.1 6/3 - 6/1 0 1286695 2 4
O 2014-07-04 Tornooi PARIVAL SM III Julien VAREWYCK C30.2 C30.1 6/4 - 6/3 0 1290863 3 4
O 2014-07-11 Tornooi LE PARC SM III Jean-François CARAMIN C30.3 C30.2 6/7 - 6/4 - 6/0 0 1299277 2 3
O 2014-07-25 Tornooi LONGCHAMP SM III David MEISSNER C30.2 C30.2 5/7 - 7/6 - 6/1 0 1319616 3 3
O 2014-07-25 Tornooi ROSEAU SM III Charles PEASE C30.2 C30 6/4 - 6/4 0 1319667 3 5
O 2014-07-25 Tornooi ROSEAU SM III Ayrton CARLIER C30.3 C30.2 6/4 - 6/2 0 1322404 2 3
O 2014-08-08 Tornooi OMBRAGE SM III Jean-Michel DERNELLE C30.1 C30.2 1/0 Ab. 0 1345635 4 3
O 2014-08-15 Tornooi SET WAHIS SM III DIDIER LAISNEZ C30.2 C30.3 6/2 - 6/1 0 1352024 3 2
O 2014-08-15 Tornooi BRUSSELS SM III Lucas DEMEY C30.2 C30.2 6/2 - 6/0 0 1357516 3 3
O 2014-08-15 Tornooi SET WAHIS SM III david SLEZAK C30.4 C30.2 6/1 - 6/3 0 1358518 1 3
O 2014-08-15 Tornooi BRUSSELS SM III Charles PEASE C30.2 C30 WO Exc. 2 1358576 3 5
O 2014-08-15 Tornooi BRUSSELS SM III Antoine VILAIN C30.3 C30.1 6/4 - 6/1 0 1361705 2 4
O 2014-08-22 Tornooi LE CHALET SM III Nicolas DE PAUW C30.2 C30.2 6/1 - 6/2 0 1368882 3 3
O 2014-04-27 Interclub R. LAEKEN T.C. vs R.T.C. LAMBERMONT (27/04/2014) Sébastien DEWEZ C30.4 C30.4 5/7 3/6 0 1116658 1 1
O 2014-05-11 Interclub T.S. Forêt de Soignes vs R.T.C. LAMBERMONT (11/05/2014) Edouard GOLDSCHNEIDER C30.4 C30.4 4/6 2/6 0 1163441 1 1
O 2014-05-18 Interclub R.T.C. LAMBERMONT vs ROYAL LA RASANTE (18/05/2014) José Maria RAMOS FLORIDO C30.3 C30.2 7/5 6/3 0 1187799 2 3
O 2014-05-25 Interclub T.C. DU PARC vs R.T.C. LAMBERMONT (25/05/2014) Nicolas MEES C30.4 C30.2 3/6 3/6 0 1208219 1 3
V 2013-12-20 Tornooi FORÊT DE SOIGNES SM III François DAVID C30.2 C30.1 6/4 - 7/5 0 1071326 3 4
V 2013-12-27 Tornooi SAINT-JOSSE SM III Max RECOLLECTE C30.2 C15.5 6/1 - 6/1 0 1078317 3 6
V 2014-02-28 Tornooi SAINT-JOSSE SM III David BODSON C30.1 C15.5 6/3 - 6/2 0 1089869 4 6
V 2014-02-28 Tornooi LE PARC SM III Ludovic LEPAGE C30 C15.4 6/3 - 6/3 0 1092462 5 7
V 2014-04-04 Tornooi SAINT-JOSSE SM III GARY WILLIAMS C30.3 C30.1 7/5 - 7/5 0 1099595 2 4
V 2014-04-04 Tornooi MOUNIER SM III Radu VASILIU-BOLNAVU C30.1 C30.1 7/6 - 6/3 0 1100145 4 4
V 2014-05-17 Tornooi PRIMEROSE SM III Benoit de HONTHEIM C30.1 C30.1 6/2 - 6/3 0 1194624 4 4
V 2014-05-30 Tornooi LAMBERMONT SM III Jean-Philippe TOUSSAINT C30 C15.3 7/5 - 6/3 0 1229750 5 8
V 2014-06-06 Tornooi WATERLOO SM III Maxime GIANNINI C30 C30 6/7 - 7/5 - 6/4 0 1240104 5 5
V 2014-06-13 Tornooi RACING BRUXELLES SM III Tobia PARODI C30.2 C15.5 6/2 - 6/1 0 1251226 3 6
V 2014-06-13 Tornooi BRAINE L'ALLEUD SM III Ibrahim MANSOUR C30 C15.3 6/1 - 6/3 0 1254689 5 8
V 2014-06-20 Tornooi PRIMEROSE SM III Sacha MILLER C30.2 C30.1 6/3 - 7/5 0 1258793 3 4
V 2014-06-27 Tornooi TERDELT SM III GUILLAUME DE SCHAUWERS C30.1 C30.1 6/0 - 6/3 0 1278349 4 4
V 2014-06-27 Tornooi HIRONDELLE SM III Alban Dietrich C30.2 C15.5 4/6 - 6/1 - 6/4 0 1283839 3 6
V 2014-07-04 Tornooi PARIVAL SM III Brecht Van Zuijlen C30.3 C30.1 6/2 - 7/5 0 1293030 2 4
V 2014-07-11 Tornooi ARGAYON SM III Florent LAISNEZ C30.4 C30.1 6/3 - 6/4 0 1295570 1 4
V 2014-07-11 Tornooi LE PARC SM III Guillaume PIZZIGA C30.1 C15.4 2/6 - 7/6 - 6/1 0 1302924 4 7
V 2014-07-25 Tornooi LONGCHAMP SM III Antoine DARTIENNE C30.3 C30 6/2 - 6/1 0 1325333 2 5
V 2014-07-25 Tornooi ROSEAU SM III Gilles Mus C30 C30.1 7/5 - 6/4 0 1328118 5 4
V 2014-08-08 Tornooi LEOPOLD SM III Filip SLEZAK C30.2 C15.4 6/2 - 6/2 0 1345693 3 7
V 2014-08-08 Tornooi OMBRAGE SM III Bryan BIDEE C30.3 C30.1 6/4 - 6/4 0 1348485 2 4
V 2014-08-15 Tornooi SET WAHIS SM III Ludovic LEPAGE C30 C15.4 6/3 - 3/6 - 6/4 0 1360936 5 7
V 2014-08-15 Tornooi BRUSSELS SM III Florent LAISNEZ C30.4 C30.1 6/1 - 3/6 - 7/5 0 1364057 1 4
V 2014-08-22 Tornooi LE CHALET SM III Michaël FONTAINE C30.1 C15.5 1/6 - 6/2 - 6/3 0 1371720 4 6
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.