Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Antoine SWAELUS
Seizoen: 2014
(Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.4
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2014-04-11 | Tornooi TERDELT SM III | Antoine CARDYN | C30.1 | C30.1 | 6/3 - 4/6 - 6/1 | 0 | 1101733 | 4 | 4 |
O | 2014-04-11 | Tornooi TERDELT SM III | Sacha MILLER | C30.2 | C30.1 | 6/0 - 6/3 | 0 | 1103181 | 3 | 4 |
O | 2014-04-11 | Tornooi TERDELT SM III | Ludovic LEPAGE | C30 | C15.4 | 6/1 - 5/7 - 6/4 | 0 | 1103841 | 5 | 7 |
O | 2014-04-13 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL HEREN 5 | Sander Ponnet | C30.3 | C30.3 | 6/4 - 6/4 | 0 | 1108789 | 2 | 2 |
O | 2014-05-30 | Tornooi WOLU SM III | Stéphane Jacques RONSMANS | C30.3 | C30.3 | 6/1 - 6/4 | 0 | 1217600 | 2 | 2 |
O | 2014-05-30 | Tornooi LAMBERMONT SM III | Samuel BELOTTI | C30.1 | C15.5 | 5/7 - 6/0 - 6/3 | 0 | 1226011 | 4 | 6 |
O | 2014-05-30 | Tornooi WOLU SM III | Didier GENACHTE | C30 | C30 | 6/2 - 6/4 | 0 | 1228606 | 5 | 5 |
O | 2014-05-30 | Tornooi WOLU SM III | Alexandre VAN MALDEREN | C30.1 | C15.4 | 6/4 - 6/1 | 0 | 1228766 | 4 | 7 |
O | 2014-05-30 | Tornooi LAMBERMONT SM III | Gregoire DE BRIEY | C30.2 | C30.2 | 6/0 - 6/4 | 0 | 1229752 | 3 | 3 |
O | 2014-05-30 | Tornooi WOLU SM III | Nicolas SIMONS | C30.1 | C30.1 | 6/1 - 6/4 | 0 | 1229785 | 4 | 4 |
O | 2014-05-30 | Tornooi LAMBERMONT SM III | Michaël FONTAINE | C30.1 | C15.5 | 6/1 - 7/5 | 0 | 1230407 | 4 | 6 |
O | 2014-05-30 | Tornooi WOLU SM III | Brice VEROLA | C30.3 | C15.3 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1231482 | 2 | 8 |
O | 2014-05-30 | Tornooi WOLU SM III | Jean-Philippe TOUSSAINT | C30 | C15.3 | 7/5 - 6/3 | 0 | 1231483 | 5 | 8 |
O | 2014-05-30 | Tornooi LAMBERMONT SM III | Ramiro SANTOS | C30 | C30 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1231645 | 5 | 5 |
O | 2014-05-30 | Tornooi LAMBERMONT SM III | Simon DE MUYNCK | C30.2 | C15.4 | 6/7 - 6/3 - 6/3 | 0 | 1239058 | 3 | 7 |
O | 2014-06-20 | Tornooi EVERE WS SM III | George Vaicar | C30.2 | C30.2 | 6/4 - 6/3 | 0 | 1262449 | 3 | 3 |
O | 2014-06-20 | Tornooi WIMBLEDON SM III | Florian PIGEOLET | C30.4 | C30.2 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1264324 | 1 | 3 |
O | 2014-06-20 | Tornooi WIMBLEDON SM III | Cédric LAURENT JOSI | C30.1 | C30.1 | 6/1 - 7/6 | 0 | 1267127 | 4 | 4 |
O | 2014-06-20 | Tornooi EVERE WS SM III | Romain EWEN | C30.3 | C30 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1267244 | 2 | 5 |
O | 2014-06-20 | Tornooi WIMBLEDON SM III | Alexandre NOEL | C30.2 | C30.2 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1268391 | 3 | 3 |
O | 2014-06-20 | Tornooi EVERE WS SM III | Filip SLEZAK | C30.2 | C15.4 | 6/4 - 6/1 | 0 | 1268520 | 3 | 7 |
O | 2014-06-20 | Tornooi EVERE WS SM III | Guillaume PIZZIGA | C30.1 | C15.4 | 3/6 - 7/5 - 6/3 | 0 | 1269199 | 4 | 7 |
O | 2014-06-20 | Tornooi EVERE WS SM III | Sébastien VERGUET | C30 | C15.5 | 6/4 - 6/3 | 0 | 1272733 | 5 | 6 |
O | 2014-07-04 | Tornooi OREE SM III | Brecht Van Zuijlen | C30.3 | C30.1 | 6/0 - 6/3 | 0 | 1282818 | 2 | 4 |
O | 2014-07-04 | Tornooi OREE SM II | Mathieu STRAUSS | C15 | B+2/6 | WO Admin. | 1 | 1283686 | 11 | 13 |
O | 2014-07-04 | Tornooi OREE SM II | RAPHAEL NYSSEN | C15.2 | C15 | 7/6 - 0/6 - 6/3 | 0 | 1293136 | 9 | 11 |
O | 2014-08-01 | Tornooi LA HULPE SM III | Nicolas IWES | C30.3 | C30.3 | 7/6 - 6/4 | 0 | 1329517 | 2 | 2 |
O | 2014-08-01 | Tornooi LA HULPE SM II | Rodolphe LECHAT | C15.5 | C15.5 | 6/3 - 4/6 - 6/4 | 0 | 1333089 | 6 | 6 |
O | 2014-08-01 | Tornooi LA HULPE SM III | Gregory NORMAND | C30.3 | C30.3 | 6/1 - 6/2 | 0 | 1336574 | 2 | 2 |
O | 2014-08-01 | Tornooi LA HULPE SM III | Maxime DEHAEN | C30.4 | C30.1 | 6/2 - 6/2 | 0 | 1338188 | 1 | 4 |
O | 2014-04-27 | Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs R.C.S. INTERO (27/04/2014) | Laurent WEYERS | C30.1 | C15.5 | 6/2 5/7 6/3 | 0 | 1116716 | 4 | 6 |
O | 2014-05-04 | Interclub R. UCCLE SPORT T.H.C. vs LA RESERVE DU ROSEAU (04/05/2014) | Charles DELVAUX | C30.2 | C30.2 | 1/6 1/6 | 0 | 1146708 | 3 | 3 |
O | 2014-04-30 | Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs R. LEOPOLD CLUB (30/04/2014) | Charles PEASE | C30.2 | C30 | 6/3 7/5 | 0 | 1150093 | 3 | 5 |
O | 2014-05-07 | Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs WATERLOO TENNIS (07/05/2014) | Maxime BORREY | C30.3 | C30.3 | 6/0 6/1 | 0 | 1156648 | 2 | 2 |
O | 2014-05-11 | Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs WATERLOO TENNIS (11/05/2014) | Kirrian DESOMER | C30.3 | C30.3 | 6/4 6/3 | 0 | 1163495 | 2 | 2 |
O | 2014-05-14 | Interclub R. RACING CLUB DE BRUXELLES vs LA RESERVE DU ROSEAU (14/05/2014) | Brice VEROLA | C30.3 | C15.3 | 7/5 1/6 0/6 | 0 | 1176245 | 2 | 8 |
O | 2014-05-18 | Interclub R. PRIMEROSE C.B. vs LA RESERVE DU ROSEAU (18/05/2014) | Quentin WILLICK | C30 | C30.1 | 0/6 2/6 | 0 | 1187771 | 5 | 4 |
O | 2014-05-21 | Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs T.C. DU PARC (21/05/2014) | Romain EWEN | C30.3 | C30 | 6/2 6/2 | 0 | 1196241 | 2 | 5 |
O | 2014-06-15 | Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs LA RESERVE DU ROSEAU (15/06/2014) | Nicolas LECOURT | C30.1 | C30.2 | 5/7 6/7 | 0 | 1225926 | 4 | 3 |
O | 2014-06-22 | Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs R. PRIMEROSE C.B. (22/06/2014) | QUENTIN SWYSEN | C30.1 | C30.1 | 7/5 7/6 | 0 | 1260609 | 4 | 4 |
O | 2014-08-31 | Interclub GANTOISE vs LA RESERVE DU ROSEAU (31/08/2014) | Nathan Colfs | C30.2 | C30.2 | 3/6 4/6 | 0 | 1382454 | 3 | 3 |
O | 2014-09-14 | Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs RUNKSTER T.C. (14/09/2014) | TIM SCHREURS | C30.1 | C30.1 | 6/3 6/3 | 0 | 1388916 | 4 | 4 |
O | 2014-09-21 | Interclub T.C. LAAGLAND vs LA RESERVE DU ROSEAU (21/09/2014) | Matthew Geenrits | C30.3 | C30.2 | 3/6 1/6 | 0 | 1391788 | 2 | 3 |
V | 2014-04-11 | Tornooi TERDELT SM III | Laurent WEYERS | C30.1 | C15.5 | 1/6 - 6/4 - 6/4 | 0 | 1104881 | 4 | 6 |
V | 2014-04-13 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL HEREN 5 | Jacques MARTENS | C30.1 | C15.2 | 4/6 - 6/4 - 6/3 | 0 | 1108815 | 4 | 9 |
V | 2014-06-20 | Tornooi WIMBLEDON SM III | Simon DE MUYNCK | C30.2 | C15.4 | 7/6 - 6/2 | 0 | 1268397 | 3 | 7 |
V | 2014-07-04 | Tornooi OREE SM III | Jacques MARTENS | C30.1 | C15.2 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1290917 | 4 | 9 |
V | 2014-07-04 | Tornooi OREE SM II | Xavier TESCH | C15.5 | B+4/6 | 6/3 - 2/6 - 6/2 | 0 | 1295791 | 6 | 12 |
V | 2014-08-01 | Tornooi LA HULPE SM II | Ibrahim MANSOUR | C30 | C15.3 | 3/6 - 7/5 - 6/4 | 0 | 1336569 | 5 | 8 |
V | 2014-08-01 | Tornooi LA HULPE SM III | Maxime DOR | C30.2 | C30 | 6/3 - 1/6 - 6/4 | 0 | 1341501 | 3 | 5 |
V | 2014-08-08 | Tornooi OMBRAGE SM II | Jean-Philippe TOUSSAINT | C30 | C15.3 | WO Exc. | 2 | 1342141 | 5 | 8 |
V | 2014-08-08 | Tornooi LEOPOLD SM II | Pierre GOTTIGNIES | C15.1 | C15.2 | 7/6 - 4/1 Ab. | 0 | 1342186 | 10 | 9 |
V | 2014-09-07 | Interclub LA RESERVE DU ROSEAU vs T.C. TROIS CHENES (07/09/2014) | Brice JANSSEN | C30.1 | C15.3 | 1/6 5/7 | 0 | 1385710 | 4 | 8 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.