Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Alexander Van Nieuwenhove
Seizoen: 2014
(Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2013-12-21 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 14 1 | Stijn Bollen | C30.3 | C30.2 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1071771 | 2 | 3 |
O | 2013-12-20 | Tornooi ARGAYON SJG -14 | Nicolas WECKERLE | C15.1 | C15.1 | 6/2 - 6/2 | 0 | 1072411 | 10 | 10 |
O | 2013-12-20 | Tornooi ARGAYON SJG -14 | Fabian VAN HUFFEL | C30.1 | C15.2 | 6/3 - 6/1 | 0 | 1073601 | 4 | 9 |
O | 2014-03-01 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 14 1 | Dries Noé | C30.2 | C30.1 | 6/0 - 6/1 | 0 | 1089735 | 3 | 4 |
O | 2014-03-01 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 14 1 | Max Maas | C30 | C15.2 | 6/4 - 6/1 | 0 | 1090864 | 5 | 9 |
O | 2014-03-01 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 14 1 | Jens De Bosscher | C15.4 | C15.1 | 6/4 - 6/2 | 0 | 1092250 | 7 | 10 |
O | 2014-03-02 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 14 2 | Rob Sevenants | C30.2 | C30.2 | 6/0 - 6/2 | 0 | 1094442 | 3 | 3 |
O | 2014-03-02 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 14 2 | Mateo Swolfs | C30.3 | C30.1 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1094446 | 2 | 4 |
O | 2014-04-12 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 14 2 | Luiz De Vuyst | C30.3 | C30.1 | 6/1 - 6/2 | 0 | 1107462 | 2 | 4 |
O | 2014-04-12 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 14 2 | Ralph Maas | C30.1 | C15.2 | 7/5 - 6/4 | 0 | 1107465 | 4 | 9 |
O | 2014-04-13 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 14 1 | Henri Lammertyn | C30.1 | C15.1 | 6/3 - 6/1 | 0 | 1109080 | 4 | 10 |
O | 2014-04-06 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 14 1 | Benjamin Maes | C30.2 | C15.3 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1131362 | 3 | 8 |
O | 2014-04-06 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 14 1 | Quin Verstegen | C15.5 | C15.5 | 5/7 - 6/4 - 6/1 | 0 | 1131370 | 6 | 6 |
O | 2014-04-26 | Tornooi KSC MACCABI ENKEL JONGENS 14 2 | Victor Beeckmans | C30.3 | C30.3 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1136830 | 2 | 2 |
O | 2014-04-26 | Tornooi KSC MACCABI ENKEL JONGENS 14 2 | Benjamin Maes | C30.2 | C15.3 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1140770 | 3 | 8 |
O | 2014-04-26 | Tornooi KSC MACCABI ENKEL JONGENS 14 2 | Yannick Fauche | C30 | C15.3 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1140771 | 5 | 8 |
O | 2014-05-10 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 5 | Gerald Neefs | C30.3 | C30.3 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1162672 | 2 | 2 |
O | 2014-05-10 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 4 | Jelle Wijns | C15.5 | C15.5 | Walk-Over | 2 | 1170085 | 6 | 6 |
O | 2014-05-10 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 4 | PETER BEYER | C15.2 | C15.2 | Forfait | 2 | 1175737 | 9 | 9 |
O | 2014-05-10 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 5 | BRENT MANGELSCHOTS | C30.4 | C30.2 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1177716 | 1 | 3 |
O | 2014-05-10 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 4 | Sidney De Bie | C15.3 | C15 | 6/4 - 6/1 | 0 | 1186680 | 8 | 11 |
O | 2014-05-10 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 4 | Dimitri Griniouk | C15.3 | C15.1 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1186682 | 8 | 10 |
O | 2014-05-10 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 5 | Stefan Rammon | C30.4 | C30.1 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1186684 | 1 | 4 |
O | 2014-05-10 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 4 | Tom Thijs | C15.2 | C15.2 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1194209 | 9 | 9 |
O | 2014-05-10 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 5 | Arie Shulkin | C30.2 | C15.5 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1194210 | 3 | 6 |
O | 2014-05-10 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL HEREN 5 | Sander Dockx | C30.1 | C15.3 | 6/2 - 7/5 | 0 | 1194211 | 4 | 8 |
O | 2014-05-17 | Tornooi T.C. SETPOINT ENKEL HEREN 4 | Maarten Bogaerts | C15.5 | C15.4 | 6/4 - 6/1 | 0 | 1195854 | 6 | 7 |
O | 2014-05-17 | Tornooi T.C. SETPOINT ENKEL HEREN 4 | Dimitri Griniouk | C15.3 | C15.1 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1201406 | 8 | 10 |
O | 2014-05-17 | Tornooi T.C. SETPOINT ENKEL HEREN 4 | Philip Bogaerts | C15.2 | C15.1 | 2/0 opgave | 0 | 1201407 | 9 | 10 |
O | 2014-05-17 | Tornooi T.C. SETPOINT ENKEL HEREN 4 | Fabian Timmermans | C15.2 | C15.1 | 6/4 - 6/1 | 0 | 1201409 | 9 | 10 |
O | 2014-05-24 | Tornooi K. MECHELSE T.H.C. ENKEL HEREN 3 | Yannick Fauche | C30 | C15.3 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1214083 | 5 | 8 |
O | 2014-05-24 | Tornooi K. MECHELSE T.H.C. ENKEL HEREN 3 | Jean-Luc Hambersin | B+2/6 | B0 | 6/2 - 6/2 | 0 | 1223080 | 13 | 14 |
O | 2014-05-24 | Tornooi K. MECHELSE T.H.C. ENKEL HEREN 3 | Kristof Smets | C15.1 | B+4/6 | 7/6 (4) - 6/3 | 0 | 1223082 | 10 | 12 |
O | 2014-05-31 | Tornooi WILLEBROEK LAWN TENNIS CLUB ENKEL HEREN 3 | Joren Goossens | B+4/6 | C15 | 7/5 - 7/5 | 0 | 1223510 | 12 | 11 |
O | 2014-05-04 | Interclub T.C. GYM OLYMPIADE vs T.C. HEIVELD (04/05/2014) | Amaury Casteleyn | C30 | C15.4 | 6/3 - 3/6 - 6/3 | 0 | 1141657 | 5 | 7 |
O | 2014-05-11 | Interclub T.C. HEIVELD vs T.C. DEN OTTER (11/05/2014) | Christophe Rens | C15.5 | C15.5 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1176897 | 6 | 6 |
V | 2013-12-20 | Tornooi ARGAYON SJG -14 | Gauthier ONCLIN | B+2/6 | B-2/6 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1074251 | 13 | 15 |
V | 2013-12-21 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS 14 1 | Jens De Bosscher | C15.4 | C15.1 | 7/6 (2) - 6/0 | 0 | 1074894 | 7 | 10 |
V | 2014-03-01 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 14 1 | Tom Pisane | B-2/6 | B-4/6 | 6/2 - 6/2 | 0 | 1094322 | 15 | 16 |
V | 2014-03-02 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 14 2 | Ralph Maas | C30.1 | C15.2 | 6/3 - 6/0 | 0 | 1095309 | 4 | 9 |
V | 2014-04-12 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS 14 2 | Ias Nauwelaerts | C15.5 | C15.2 | 6/4 - 4/6 - 7/5 | 0 | 1107466 | 6 | 9 |
V | 2014-04-13 | Tornooi T.C. HEIVELD ENKEL JONGENS 14 1 | Jens De Bosscher | C15.4 | C15.1 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1109088 | 7 | 10 |
V | 2014-04-06 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS 14 1 | Olivier Rojas | C15.1 | B+2/6 | 6/2 - 6/3 | 0 | 1131375 | 10 | 13 |
V | 2014-05-17 | Tornooi T.C. SETPOINT ENKEL HEREN 5 | Arne Buys | C30.3 | C30.2 | Walk-Over | 2 | 1194356 | 2 | 3 |
V | 2014-05-24 | Tornooi K. MECHELSE T.H.C. ENKEL HEREN 3 | Kaan Bilgic | C15 | B0 | 0/0 opgave | 0 | 1227854 | 11 | 14 |
V | 2014-05-31 | Tornooi TENZA ENKEL HEREN 3 | Shaun Cockaerts | B+4/6 | B+4/6 | Walk-Over | 2 | 1229415 | 12 | 12 |
V | 2014-05-31 | Tornooi WILLEBROEK LAWN TENNIS CLUB ENKEL HEREN 3 | Jimmy Van Elewijck | C15.1 | B+4/6 | Walk-Over | 2 | 1230861 | 10 | 12 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.