Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Harold VAN RAEMDONCK
Seizoen: 2014
(Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2013-12-07 | Tornooi ANS SJG -9 II | Jules GAROT | NC | C30.4 | 4/3 - 0/4 - 4/1 | 0 | 1070636 | 0 | 1 |
O | 2013-12-07 | Tornooi ANS SJG -9 II | Sosthène PARIDANS | NC | C30.4 | 4/1 - 4/0 | 0 | 1070640 | 0 | 1 |
O | 2013-12-07 | Tornooi ANS SJG -9 II | Alexandre STRUVAY | NC | C30.4 | 1/4 - 4/0 - 4/1 | 0 | 1070886 | 0 | 1 |
O | 2013-12-21 | Tornooi AMAY SJG -9 II | Luca CAMPISI | NC | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 1078617 | 0 | 1 |
O | 2013-12-21 | Tornooi AMAY SJG -9 II | Jules GAROT | NC | C30.4 | 4/0 - 4/2 | 0 | 1078619 | 0 | 1 |
O | 2013-12-21 | Tornooi AMAY SJG -9 II | Arthur REYNDERS | NC | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 1078620 | 0 | 1 |
O | 2013-12-28 | Tornooi SMASH 51 SJG -9 II | Gabriel HOSTE | NC | NC | 4/1 - 4/0 | 0 | 1078988 | 0 | 0 |
O | 2013-12-28 | Tornooi SMASH 51 SJG -9 II | Noémie PHILIP | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1080049 | 0 | 0 |
O | 2013-12-28 | Tornooi SMASH 51 SJG -9 II | Léo WILLEMS | NC | C30.4 | 4/3 - 4/2 | 0 | 1081448 | 0 | 1 |
O | 2013-12-28 | Tornooi SMASH 51 SJG -9 II | Guillaume DEMILIE | NC | C30.3 | 4/1 - 4/2 | 0 | 1082422 | 0 | 2 |
O | 2014-01-04 | Tornooi JENA SJG -9 I | Baptiste LONGUEVILLE | NC | C30.4 | 4/2 - 1/4 - 4/0 | 0 | 1082741 | 0 | 1 |
O | 2014-01-04 | Tornooi JENA SJG -9 I | Simon DAUNE | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/3 | 0 | 1082744 | 1 | 1 |
O | 2014-02-01 | Tornooi ARGENTEAU SJG -9 II | Noémie PHILIP | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1086139 | 0 | 0 |
O | 2014-02-01 | Tornooi ARGENTEAU SJG -9 II | Christopher GEVERS | NC | C30.4 | 4/3 - 4/1 | 0 | 1086387 | 0 | 1 |
O | 2014-02-01 | Tornooi ARGENTEAU SJG -9 II | Baptiste LONGUEVILLE | NC | C30.4 | WO | 2 | 1086388 | 0 | 1 |
O | 2014-02-01 | Tornooi ARGENTEAU SJG -9 II | Antoine SERVAIS | NC | C30.4 | 4/1 - 4/3 | 0 | 1086698 | 0 | 1 |
O | 2014-02-15 | Tornooi NEUPRE SJG -9 I | Antoine SERVAIS | NC | C30.4 | 4/1 - 4/1 | 0 | 1087728 | 0 | 1 |
O | 2014-02-15 | Tornooi TENNIS HUY SJG -9 I | Noa DORVAL | NC | NC | 4/2 - 4/1 | 0 | 1087752 | 0 | 0 |
O | 2014-03-29 | Tornooi MARMOTTE SJG -9 I | Antoine SERVAIS | NC | C30.4 | 4/2 - 4/2 | 0 | 1098476 | 0 | 1 |
O | 2014-03-22 | Tornooi CHENEE SJG -9 I | Adam MAGHUIN | NC | NC | 4/2 - 2/4 - 4/1 | 0 | 1098044 | 0 | 0 |
O | 2014-03-29 | Tornooi MARMOTTE SJG -9 II | Gabriel HOSTE | NC | NC | 4/1 - 4/1 | 0 | 1098126 | 0 | 0 |
O | 2014-06-21 | Tornooi LIEGE SJG -9 II | Romane LONGUEVILLE | NC | C30.4 | 3/4 - 4/2 - 4/1 | 0 | 1262639 | 0 | 1 |
O | 2014-06-21 | Tornooi LIEGE SJG -9 I | Pierre-Jules LOUIS | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1264610 | 0 | 0 |
O | 2014-06-21 | Tornooi LIEGE SJG -9 II | Adam MAGHUIN | NC | NC | 4/0 - 4/2 | 0 | 1265278 | 0 | 0 |
O | 2014-06-28 | Tornooi NEUPRE SJG -9 II | Adam MAGHUIN | NC | NC | 4/1 - 4/0 | 0 | 1278781 | 0 | 0 |
O | 2014-06-30 | Tornooi LIEGE SJG-9 | Christopher GEVERS | NC | C30.4 | 4/1 - 4/3 | 0 | 1281460 | 0 | 1 |
O | 2014-06-28 | Tornooi NEUPRE SJG -9 II | Bastien KRUPA | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1284148 | 0 | 0 |
O | 2014-06-28 | Tornooi NEUPRE SJG -9 II | Antoine SERVAIS | NC | C30.4 | 4/0 - 3/4 - 4/2 | 0 | 1287111 | 0 | 1 |
O | 2014-07-05 | Tornooi PROTENEUROPE 9 BONNIERS SJG -9 I | Arthur DENAYER | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1291106 | 0 | 0 |
O | 2014-07-05 | Tornooi BEAUFAYS SJG -9 II | Tom GOBEAUX | NC | NC | 4/1 - 4/2 | 0 | 1293416 | 0 | 0 |
O | 2014-07-05 | Tornooi PROTENEUROPE 9 BONNIERS SJG -9 II | Quentin HASSE | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1293458 | 0 | 0 |
O | 2014-07-05 | Tornooi BEAUFAYS SJG -9 I | Bastien KRUPA | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 1295159 | 0 | 0 |
O | 2014-07-05 | Tornooi BEAUFAYS SJG -9 II | Théo CRIMINISI | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1296312 | 0 | 0 |
O | 2014-07-05 | Tornooi BEAUFAYS SJG -9 II | Noa LIEGEOIS | NC | NC | WO Exc. | 2 | 1296313 | 0 | 0 |
O | 2014-07-05 | Tornooi PROTENEUROPE 9 BONNIERS SJG -9 II | Brice DORMAL | NC | C30.4 | 4/0 - 4/1 | 0 | 1296363 | 0 | 1 |
O | 2014-07-05 | Tornooi BEAUFAYS SJG -9 II | Adam MAGHUIN | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1299582 | 0 | 0 |
O | 2014-07-05 | Tornooi PROTENEUROPE 9 BONNIERS SJG -9 II | Antoine SERVAIS | NC | C30.4 | 4/1 - 4/0 | 0 | 1299616 | 0 | 1 |
O | 2014-07-12 | Tornooi MOSA SJG -9 I | Antoine SERVAIS | NC | C30.4 | 4/1 - 4/0 | 0 | 1300755 | 0 | 1 |
O | 2014-07-12 | Tornooi FAYEN BOIS SJG -9 II | Arnaud GREGOIRE | NC | NC | 4/2 - 4/0 | 0 | 1303154 | 0 | 0 |
O | 2014-07-12 | Tornooi FAYEN BOIS SJG -9 I | Nathan DAWIR | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1303911 | 0 | 0 |
O | 2014-07-12 | Tornooi FAYEN BOIS SJG -9 II | Nathan DAWIR | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1303916 | 0 | 0 |
O | 2014-07-12 | Tornooi MOSA SJG -9 I | Arthur REYNDERS | NC | C30.4 | 4/1 - 4/0 | 0 | 1303980 | 0 | 1 |
O | 2014-07-12 | Tornooi MOSA SJG -9 II | Sacha PICARD | NC | C30.4 | 4/3 - 4/0 | 0 | 1304742 | 0 | 1 |
O | 2014-07-12 | Tornooi FAYEN BOIS SJG -9 I | Théo TOORENS | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1308021 | 0 | 0 |
O | 2014-07-12 | Tornooi MOSA SJG -9 I | Jules GAROT | NC | C30.4 | 4/3 - 4/1 | 0 | 1308072 | 0 | 1 |
O | 2014-07-12 | Tornooi MOSA SJG -9 II | Arthur DENAYER | NC | NC | 4/2 - 4/0 | 0 | 1308075 | 0 | 0 |
O | 2014-07-12 | Tornooi FAYEN BOIS SJG -9 I | Clément BRUGGEN | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 1308983 | 0 | 0 |
O | 2014-07-12 | Tornooi FAYEN BOIS SJG -9 II | Kylian COLLIGNON | NC | NC | 4/1 - 4/1 | 0 | 1308987 | 0 | 0 |
O | 2014-07-12 | Tornooi FAYEN BOIS SJG -9 II | Romain DAWIR | NC | NC | 4/3 - 2/4 - 4/3 | 0 | 1308989 | 0 | 0 |
O | 2014-07-12 | Tornooi MOSA SJG -9 II | Ethan VANDERLINDEN | NC | NC | 4/1 - 4/2 | 0 | 1312898 | 0 | 0 |
O | 2014-07-12 | Tornooi MOSA SJG -9 II | Jules GAROT | NC | C30.4 | 4/3 - 4/1 | 0 | 1312899 | 0 | 1 |
O | 2014-07-19 | Tornooi CONDROZ SJG -9 I | Christopher GEVERS | NC | C30.4 | 1/4 - 4/1 - 4/1 | 0 | 1315827 | 0 | 1 |
O | 2014-07-19 | Tornooi CONDROZ SJG -9 I | Antoine SERVAIS | NC | C30.4 | 4/0 - 4/2 | 0 | 1319321 | 0 | 1 |
O | 2014-07-19 | Tornooi CONDROZ SJG -9 II | Brice DORMAL | NC | C30.4 | 4/2 - 4/3 | 0 | 1319324 | 0 | 1 |
O | 2014-07-19 | Tornooi CONDROZ SJG -9 I | Brice DORMAL | NC | C30.4 | 4/3 - 4/1 | 0 | 1322745 | 0 | 1 |
O | 2014-07-19 | Tornooi CONDROZ SJG -9 II | Antoine SERVAIS | NC | C30.4 | 4/2 - 4/3 | 0 | 1322747 | 0 | 1 |
O | 2014-07-26 | Tornooi TULTAY SJG -9 II | Alexandre KROONEN | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1325707 | 0 | 0 |
O | 2014-07-26 | Tornooi TULTAY SJG -9 I | Victor MAESEN | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 1326452 | 0 | 0 |
O | 2014-07-26 | Tornooi TULTAY SJG -9 II | Brice DORMAL | NC | C30.4 | 4/1 - 4/0 | 0 | 1328570 | 0 | 1 |
O | 2014-07-26 | Tornooi TULTAY SJG -9 I | Anne-Laure ARNOULD | C30.4 | C30.4 | 4/1 - 1/4 - 4/2 | 0 | 1329959 | 1 | 1 |
O | 2014-07-26 | Tornooi TULTAY SJG -9 II | Antoine SERVAIS | NC | C30.4 | 4/2 - 1/4 - 4/2 | 0 | 1329963 | 0 | 1 |
O | 2014-07-26 | Tornooi TULTAY SJG -9 II | Baptiste LONGUEVILLE | NC | C30.4 | 4/2 - 4/3 | 0 | 1333561 | 0 | 1 |
O | 2014-08-02 | Tornooi THEUX SJG -9 I | Léo TIGNEE | NC | NC | 4/1 - 4/0 | 0 | 1334579 | 0 | 0 |
O | 2014-08-02 | Tornooi EMBOURG SJG -9 I | Louis PIRRONE | NC | NC | WO Exc. | 2 | 1337007 | 0 | 0 |
O | 2014-08-02 | Tornooi THEUX SJG -9 II | Romane LONGUEVILLE | NC | C30.4 | 4/0 - 3/4 - 4/0 | 0 | 1337140 | 0 | 1 |
O | 2014-08-02 | Tornooi THEUX SJG -9 I | Ethan VANDERLINDEN | NC | NC | 4/1 - 4/0 | 0 | 1337791 | 0 | 0 |
O | 2014-08-02 | Tornooi THEUX SJG -9 II | Tom BODSON | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1337798 | 0 | 0 |
O | 2014-08-02 | Tornooi EMBOURG SJG -9 I | Thomas DURIEUX | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 1338465 | 0 | 0 |
O | 2014-08-02 | Tornooi THEUX SJG -9 I | Mathias MOUSSAVI | NC | NC | 4/0 - 4/2 | 0 | 1341857 | 0 | 0 |
O | 2014-08-02 | Tornooi THEUX SJG -9 II | Marine CIARCELLUTO | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1341860 | 0 | 0 |
O | 2014-08-02 | Tornooi EMBOURG SJG -9 I | Tom DEPREZ | NC | C30.4 | 4/1 - 4/3 | 0 | 1342797 | 0 | 1 |
O | 2014-08-02 | Tornooi EMBOURG SJG -9 I | Romane LONGUEVILLE | NC | C30.4 | 4/2 - 4/2 | 0 | 1342799 | 0 | 1 |
O | 2014-08-02 | Tornooi THEUX SJG -9 II | Brice DORMAL | NC | C30.4 | 4/2 - 4/3 | 0 | 1342960 | 0 | 1 |
O | 2014-08-02 | Tornooi THEUX SJG -9 II | Christopher GEVERS | NC | C30.4 | 4/2 - 4/2 | 0 | 1346001 | 0 | 1 |
O | 2014-08-09 | Tornooi CHAUDFONTAINE SJG -9 II | Florence SALMON | NC | C30.3 | 2/4 - 4/2 - 4/3 | 0 | 1348674 | 0 | 2 |
O | 2014-08-09 | Tornooi CHAUDFONTAINE SJG -9 II | Romain DAWIR | NC | NC | 4/1 - 4/2 | 0 | 1352444 | 0 | 0 |
O | 2014-08-09 | Tornooi CHAUDFONTAINE SJG -9 II | Ethan VANDERLINDEN | NC | NC | WO | 2 | 1352446 | 0 | 0 |
O | 2014-08-09 | Tornooi CHAUDFONTAINE SJG -9 I | Antoine MARECHAL | NC | NC | 4/2 - 4/0 | 0 | 1353109 | 0 | 0 |
O | 2014-08-09 | Tornooi CHAUDFONTAINE SJG -9 I | Romain DAWIR | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1353110 | 0 | 0 |
O | 2014-08-09 | Tornooi CHAUDFONTAINE SJG -9 I | Noa LIEGEOIS | NC | NC | 4/3 - 4/1 | 0 | 1357779 | 0 | 0 |
O | 2014-08-09 | Tornooi CHAUDFONTAINE SJG -9 II | Jules GAROT | NC | C30.4 | 4/1 - 2/4 - 4/1 | 0 | 1357781 | 0 | 1 |
O | 2014-08-16 | Tornooi LIEGEOIS SJG -9 I | Baptiste LONGUEVILLE | NC | C30.4 | 1/4 - 4/1 - 4/2 | 0 | 1358916 | 0 | 1 |
O | 2014-08-16 | Tornooi LIEGEOIS SJG -9 I | Naël DONY | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1361310 | 0 | 0 |
O | 2014-08-16 | Tornooi LIEGEOIS SJG -9 II | Romain POZZI | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1362038 | 0 | 0 |
O | 2014-08-16 | Tornooi LIEGEOIS SJG -9 I | Kylian COLLIGNON | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 1364410 | 0 | 0 |
O | 2014-08-16 | Tornooi LIEGEOIS SJG -9 II | Arthur WAXWEILER | NC | NC | 4/0 - 2/4 - 4/0 | 0 | 1364414 | 0 | 0 |
O | 2014-08-16 | Tornooi LIEGEOIS SJG -9 I | Simon DAUNE | C30.4 | C30.4 | 4/0 - 4/2 | 0 | 1365839 | 1 | 1 |
O | 2014-08-16 | Tornooi LIEGEOIS SJG -9 II | Luca CAMPISI | NC | C30.4 | 4/1 - 4/0 | 0 | 1365843 | 0 | 1 |
O | 2014-08-16 | Tornooi LIEGEOIS SJG -9 II | Arthur REYNDERS | NC | C30.4 | 4/1 - 4/2 | 0 | 1366747 | 0 | 1 |
O | 2014-09-27 | Tornooi ARGAYON SJG -9 II | Emile PONT | NC | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 1391069 | 0 | 1 |
O | 2014-09-27 | Tornooi ARGAYON SJG -9 II | FLAVIO GERONE | NC | C30.4 | 4/0 - 4/1 | 0 | 1390995 | 0 | 1 |
O | 2014-05-24 | Interclub T.C. CONDROZ vs T.C. TULTAY (24/05/2014) | Clément MARZIALE | NC | NC | 4/0 4/0 | 0 | 1199779 | 0 | 0 |
O | 2014-05-31 | Interclub T.C. CHEVAL BLANC vs T.C. CONDROZ (31/05/2014) | Jules LOUIS | NC | NC | 0/4 0/4 | 0 | 1219371 | 0 | 0 |
O | 2014-06-07 | Interclub T.C. CONDROZ vs R.F.C. LIEGEOIS (07/06/2014) | Romain DABE | NC | NC | 4/0 4/0 | 0 | 1236498 | 0 | 0 |
O | 2014-06-14 | Interclub T.C. CONDROZ vs T.C. BEAUFAYS (14/06/2014) | Antoine WILMOTTE | NC | NC | 4/0 4/0 | 0 | 1244830 | 0 | 0 |
O | 2014-06-21 | Interclub R.T.C. AYWAILLE vs T.C. CONDROZ (21/06/2014) | Bastien WAUTRICHE | NC | NC | 0/4 0/4 | 0 | 1256653 | 0 | 0 |
O | 2014-08-30 | Interclub T.C. SMASH 51 vs T.C. CONDROZ (30/08/2014) | Sascha PUTZEYS | NC | NC | 1/4 0/4 | 0 | 1381103 | 0 | 0 |
O | 2014-08-31 | Interclub T.C. CONDROZ vs R.E.T.C. LAMBERMONT (31/08/2014) | Pierre HAUGLUSTAINE | NC | C30.4 | 4/1 4/0 | 0 | 1382555 | 0 | 1 |
O | 2014-08-31 | Interclub T.C. CONDROZ vs T.C. LA CALAMINE (31/08/2014) | Tom SNAKKERS | NC | C30.4 | 4/0 4/1 | 0 | 1382558 | 0 | 1 |
O | 2014-09-06 | Interclub T.C. CONDROZ vs T.C. GARISART (06/09/2014) | Arthur BACKES | NC | C30.4 | 4/1 4/2 | 0 | 1385722 | 0 | 1 |
V | 2013-12-28 | Tornooi SMASH 51 SJG -9 I | Louis-Lou LANGENAKEN | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/0 | 0 | 1079742 | 1 | 2 |
V | 2014-01-04 | Tornooi JENA SJG -9 I | Charly THEWISSEN | C30.4 | C30.3 | 4/3 - 4/2 | 0 | 1083133 | 1 | 2 |
V | 2014-02-01 | Tornooi ARGENTEAU SJG -9 I | Antoine SERVAIS | NC | C30.4 | 3/3 - 1/4 - 4/3 | 0 | 1085768 | 0 | 1 |
V | 2014-02-01 | Tornooi ARGENTEAU SJG -9 II | Florence SALMON | NC | C30.3 | 4/3 - 4/3 | 0 | 1086700 | 0 | 2 |
V | 2014-02-15 | Tornooi NEUPRE SJG -9 I | Nicolas VAN ZUYLEN | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/1 | 0 | 1087859 | 1 | 2 |
V | 2014-02-15 | Tornooi TENNIS HUY SJG -9 I | Niels RATZIU | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 1087931 | 1 | 2 |
V | 2014-03-29 | Tornooi MARMOTTE SJG -9 II | Jules GAROT | NC | C30.4 | 4/2 - 1/4 - 4/2 | 0 | 1098825 | 0 | 1 |
V | 2014-03-29 | Tornooi MARMOTTE SJG -9 I | Baptiste DOYEN | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/1 | 0 | 1099302 | 1 | 1 |
V | 2014-06-21 | Tornooi LIEGE SJG -9 II | Antoine SERVAIS | NC | C30.4 | 4/2 - 4/3 | 0 | 1268732 | 0 | 1 |
V | 2014-06-21 | Tornooi LIEGE SJG -9 I | Charly THEWISSEN | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/0 | 0 | 1269479 | 1 | 2 |
V | 2014-06-30 | Tornooi LIEGE SJG-9 | Charly THEWISSEN | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/0 | 0 | 1283210 | 1 | 2 |
V | 2014-06-28 | Tornooi NEUPRE SJG -9 I | Niels RATZIU | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/0 | 0 | 1283355 | 1 | 2 |
V | 2014-07-05 | Tornooi PROTENEUROPE 9 BONNIERS SJG -9 I | Gilles DERAMAIX | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 1295209 | 1 | 2 |
V | 2014-07-05 | Tornooi BEAUFAYS SJG -9 I | Niels RATZIU | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/0 | 0 | 1296306 | 1 | 2 |
V | 2014-07-12 | Tornooi FAYEN BOIS SJG -9 I | Baptiste DOYEN | C30.4 | C30.4 | 4/1 - 2/4 - 4/1 | 0 | 1308984 | 1 | 1 |
V | 2014-07-12 | Tornooi MOSA SJG -9 I | Charly THEWISSEN | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/1 | 0 | 1312896 | 1 | 2 |
V | 2014-07-26 | Tornooi TULTAY SJG -9 I | Baptiste DOYEN | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/0 | 0 | 1333560 | 1 | 1 |
V | 2014-08-02 | Tornooi THEUX SJG -9 I | Baptiste DOYEN | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/2 | 0 | 1342957 | 1 | 1 |
V | 2014-08-02 | Tornooi EMBOURG SJG -9 I | Louis-Lou LANGENAKEN | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 1345908 | 1 | 2 |
V | 2014-08-16 | Tornooi LIEGEOIS SJG -9 I | Louis-Lou LANGENAKEN | C30.4 | C30.3 | 4/2 - 4/1 | 0 | 1366745 | 1 | 2 |
V | 2014-09-27 | Tornooi ARGAYON SJG -9 II | Nicolas DISPAS | NC | C30.4 | 4/3 - 4/2 | 0 | 1391070 | 0 | 1 |
V | 2014-08-30 | Interclub T.C. CONDROZ vs T.C. CONDROZ (30/08/2014) | Jules GAROT | NC | C30.4 | 4/2 4/1 | 0 | 1382540 | 0 | 1 |
V | 2014-09-07 | Interclub CLUB JUSTINE HENIN vs T.C. CONDROZ (07/09/2014) | Theo ENGELS | C30.4 | C30.3 | 4/2 4/3 | 0 | 1385773 | 1 | 2 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.