Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Ludovic VINCENT
Seizoen: 2015  (Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: B+4/6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+4/6
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2014-11-29 Tornooi BAYARDS SM I bis Gregory HENROTTE C15 C15.1 7/6 - 6/2 0 1393224 11 10
O 2014-11-29 Tornooi BAYARDS SM I bis Gregory MINET B+4/6 B+4/6 7/6 - 6/4 0 1393232 12 12
O 2014-11-29 Tornooi BAYARDS SM II Michel COUNSON C15.2 C15.1 6/4 - 6/3 0 1393251 9 10
O 2014-11-29 Tornooi BAYARDS SM II Gregory HENROTTE C15 C15.1 6/3 - 6/4 0 1393261 11 10
O 2014-11-29 Tornooi BAYARDS SM II Mark GERARD C15.1 B+2/6 6/3 - 6/3 0 1393410 10 13
O 2014-11-29 Tornooi BAYARDS SM II Christophe DI VITO C15 B+4/6 6/3 - 7/6 0 1393412 11 12
O 2014-12-06 Tornooi ANS SM 35 I Didier WALRAVENS C15 C15 6/0 - 6/2 0 1393520 11 11
O 2014-12-06 Tornooi ANS SM 35 I LEQUET Jean Pierre C15.4 C15.2 6/3 - 6/4 0 1393591 7 9
O 2014-12-20 Tornooi TROIS CHENES SM 45 I Stephane STEINIER C15.2 C15 6/0 - 6/4 0 1395257 9 11
O 2015-01-03 Tornooi JENA SM 35 I Patrice BAGUETTE C15 C15 6/1 - 6/2 0 1405488 11 11
O 2015-01-24 Tornooi AMAY HCSM Mattéo DONOLATO C30 C15.2 6/2 - 6/2 0 1407980 5 9
O 2015-01-24 Tornooi AMAY HCSM Simon LOUIS C30.2 C30 6/3 - 6/4 0 1408399 3 5
O 2015-01-24 Tornooi SMASH 2000 HCSM Francesco CAVALLARO C30.4 C30.4 6/0 - 6/1 0 1408972 1 1
O 2015-01-24 Tornooi SMASH 2000 HCSM Cédric HATE C30.1 C30.1 6/1 - 6/3 0 1409180 4 4
O 2015-01-24 Tornooi SMASH 2000 HCSM Roan Sterkendries C30 C15.2 6/3 - 6/2 0 1409334 5 9
O 2015-01-31 Tornooi VERLAINE SM 35 I Christophe MEYLEMANS C15.2 C15.3 6/1 - 6/1 0 1409501 9 8
O 2015-01-31 Tornooi VERLAINE SM 35 I Benoît FRANCK C15.4 C15.3 6/3 - 6/4 0 1409632 7 8
O 2015-01-31 Tornooi VERLAINE SM 45 I Rene PAQUE C15 C15 6/3 - 6/2 0 1409639 11 11
O 2015-01-31 Tornooi VERLAINE SM 45 I Remo STIVALA C15 B+4/6 6/1 - 6/3 0 1409819 11 12
O 2015-02-07 Tornooi BAYARDS SM 35 I Samuel LEBRUN C15.1 C15.1 7/6 - 2/6 - 6/3 0 1413131 10 10
O 2015-02-07 Tornooi BAYARDS SM 45 I Fabien DROPSY B+4/6 B+4/6 6/4 - 7/6 0 1413143 12 12
O 2015-02-14 Tornooi NEUPRE SM 35 I Didier WALRAVENS C15 C15 6/0 - 6/3 0 1413377 11 11
O 2015-03-07 Tornooi ANS SM II Jonathan FRISON C15.5 C15.2 6/4 - 7/6 0 1418378 6 9
O 2015-03-07 Tornooi ANS SM II Arnaud LEDUC C15.3 B+4/6 6/3 - 6/3 0 1418713 8 12
O 2015-03-07 Tornooi ANS SM II Julien CERFONTAINE C15.5 C15 7/6 - 6/1 0 1418873 6 11
O 2015-03-21 Tornooi CHENEE SM 35 I Didier DENIS C15.3 C15.2 6/1 - 5/7 - 6/4 0 1419660 8 9
O 2015-03-21 Tornooi CHENEE SM 35 I Silvano GAVA C15.1 C15.1 6/0 - 6/3 0 1419810 10 10
O 2015-03-21 Tornooi CHENEE SM 35 I Frédéric CIABATTA B+4/6 C15 4/6 - 6/4 - 6/1 0 1419961 12 11
O 2015-03-28 Tornooi MARMOTTE SM 35 I Didier DENIS C15.3 C15.2 6/2 - 6/3 0 1420236 8 9
O 2015-03-28 Tornooi MARMOTTE SM 45 I Stéphane LAGNEAUX C15 B+4/6 6/1 - 6/3 0 1420300 11 12
O 2015-03-28 Tornooi MARMOTTE SM 45 I Pascal TRESINIE C15 C15.1 6/3 - 6/1 0 1420457 11 10
O 2015-04-11 Tornooi TROIS CHENES SM 35 I Marcel SIMONIS C15.2 C15.1 6/2 - 6/4 0 1428891 9 10
O 2015-05-30 Tornooi CONDROZ HCSM Oriano VERGNANINI C30 C15.5 6/2 - 6/0 0 1545250 5 6
O 2015-05-30 Tornooi CONDROZ HCSM Adrien DEVADDER C30 C15.4 6/4 - 6/7 - 6/3 0 1546037 5 7
O 2015-06-06 Tornooi PEPINSTER SM 45 I Germain LESSIRE C15 C15.1 6/3 - 6/0 0 1555034 11 10
O 2015-06-06 Tornooi PEPINSTER HCSM35 Frederic CARTON C15.2 C15.2 7/5 - 6/3 0 1558134 9 9
O 2015-06-06 Tornooi PEPINSTER HCSM35 Romain DECKERS B+4/6 B+4/6 7/6 - 2/6 - 7/6 0 1558871 12 12
O 2015-06-13 Tornooi THIMISTER SM 45 I Pascal TRESINIE C15 C15.1 6/4 - 6/3 0 1569108 11 10
O 2015-06-13 Tornooi THIMISTER SM 45 I Olivier CAJOT C15.5 C15.5 6/2 - 6/3 0 1571548 6 6
O 2015-06-20 Tornooi TOURELLE HCSM Sébastien VINCENT C15.4 C15 6/4 - 6/3 0 1580563 7 11
O 2015-06-20 Tornooi TOURELLE HCSM Salvatore BLANDINA C15.2 C15 6/3 - 4/6 - 7/5 0 1590041 9 11
O 2015-07-25 Tornooi COINTE SM 35 I Marcel SIMONIS C15.2 C15.1 6/7 - 6/3 - 6/4 0 1646534 9 10
O 2015-07-25 Tornooi ESNEUX SM 45 I Silvano GAVA C15.1 C15.1 6/2 - 6/1 0 1648098 10 10
O 2015-07-25 Tornooi ESNEUX HCSM45 Dominique JACOBS C30 C30.1 6/3 - 6/2 0 1650676 5 4
O 2015-07-25 Tornooi ESNEUX HCSM45 Etienne HOFFER C15.2 C15.2 0/6 - 6/4 - 6/4 0 1656755 9 9
O 2015-08-01 Tornooi HANNUTOIS SM 45 I Pierre MAZY C15.1 C15.2 6/1 - 6/0 0 1661185 10 9
O 2015-08-01 Tornooi HANNUTOIS SM 45 I Bart Smeyers C15.1 C15.1 6/2 - 6/7 - 6/4 0 1664858 10 10
O 2015-08-01 Tornooi HANNUTOIS HCSM35 Frederick ROPPE C15.5 C15.5 6/1 - 6/1 0 1664872 6 6
O 2015-08-08 Tornooi HAUT CLOCHER HCSM35 Marcel SIMONIS C15.2 C15.1 6/2 - 6/2 0 1667882 9 10
O 2015-08-08 Tornooi HAUT CLOCHER HCSM35 Jean LARDINOIS C15.1 B+4/6 6/3 - 7/5 0 1674846 10 12
O 2015-08-08 Tornooi TEMPLIER HCSM Frederic FERRO C15.3 C15.3 4/6 - 6/3 - 6/2 0 1674867 8 8
O 2015-08-08 Tornooi TEMPLIER SM 45 I Rene PAQUE C15 C15 6/3 - 6/1 0 1675843 11 11
O 2015-08-15 Tornooi HAUT CLOCHER HCSM35 MAQUET Pierre Olivier C15.4 C15.4 6/1 - 6/4 0 1684223 7 7
O 2015-08-15 Tornooi VERVIETOIS SM 45 I Christian JACQUET C15 C15 6/2 - 7/5 0 1688175 11 11
O 2015-08-15 Tornooi VERVIETOIS SM 45 I Vincent DAELEN C15.2 C15.2 6/3 - 6/3 0 1688931 9 9
O 2015-08-22 Tornooi LONGCHAMPS SM 45 I Bart Smeyers C15.1 C15.1 6/1 - 1/6 - 6/1 0 1694202 10 10
O 2015-08-22 Tornooi LONGCHAMPS SM 45 I Stephane STEINIER C15.2 C15 6/7 - 6/2 - 6/4 0 1699840 9 11
O 2015-08-29 Tornooi MARMOTTE HCSM Fabrice LECOQ C30 C15.5 6/4 - 6/2 0 1700496 5 6
O 2015-08-29 Tornooi MARMOTTE HCSM Nicolas JANSSEN C30 C30.1 6/2 - 6/0 0 1703148 5 4
O 2015-09-05 Tornooi SMASH 51 HCSM Laurent GORRISSEN B+4/6 B+2/6 6/4 - 6/3 0 1709233 12 13
O 2015-04-26 Interclub T.C. PEPINSTER vs T.C. LA MARMOTTE (26/04/2015) Laurent CHANTEUX C15.4 C15.4 3/6 2/6 0 1446327 7 7
O 2015-05-01 Interclub T.C. LA MARMOTTE vs T.C. GUILLEMINS (01/05/2015) Karim DAOUD C15.4 C15.4 7/6 6/3 0 1455188 7 7
O 2015-05-03 Interclub T.C. SERAING vs T.C. LA MARMOTTE (03/05/2015) Eric VAN DAELE C30.1 C30.1 3/6 1/6 0 1469235 4 4
O 2015-05-10 Interclub T.C. LA MARMOTTE vs T.C. VISE (10/05/2015) Nicolas SOREILLE C15.4 C15.4 6/2 6/2 0 1485095 7 7
O 2015-05-17 Interclub T.C. BNPP FORTIS LG vs T.C. LA MARMOTTE (17/05/2015) Christian LANDENNE C30 C30 2/6 2/6 0 1506580 5 5
O 2015-05-23 Interclub T.C. THEUX vs T.C. LA MARMOTTE (23/05/2015) Christophe DUCKERS C15.4 C15.4 4/6 4/6 0 1522043 7 7
O 2015-05-30 Interclub T.C. LONGCHAMPS vs T.C. LA MARMOTTE (30/05/2015) Marcel LEMESTREZ C15.3 C15.4 2/6 1/6 0 1537436 8 7
O 2015-06-06 Interclub T.C. LA MARMOTTE vs R.T.C. AYWAILLE (06/06/2015) Christophe LEJEUNE C15.1 C15.1 7/6 5/7 6/2 0 1550735 10 10
O 2015-06-13 Interclub PROTENEUROPE NEUF BONNIERS vs T.C. LA MARMOTTE (13/06/2015) Stephane COOLEN C15.1 C15.1 2/6 0/6 0 1560985 10 10
O 2015-06-20 Interclub T.C. LA MARMOTTE vs T.C. EMBOURG (20/06/2015) Benoît TANGHE B+4/6 B+4/6 6/3 7/6 0 1573770 12 12
O 2015-06-27 Interclub R.T.C. SPA vs T.C. LA MARMOTTE (27/06/2015) Pierre BRAY C15.1 C15.1 2/6 0/6 0 1589331 10 10
V 2014-11-29 Tornooi BAYARDS SM I bis Antoine GERARD B-4/6 B-2/6 6/4 - 6/2 0 1393237 16 15
V 2014-11-29 Tornooi BAYARDS SM II Thomas DEVOS B+4/6 B+2/6 6/4 - 4/6 - 6/3 0 1393492 12 13
V 2014-12-06 Tornooi ANS SM 35 I Pascal STASSE B-4/6 B-4/6 6/4 - 6/4 0 1393727 16 16
V 2014-12-20 Tornooi TROIS CHENES HCSM Benoit GOLAIRE B-4/6 B-4/6 6/3 - 6/3 0 1394502 16 16
V 2014-12-20 Tornooi TROIS CHENES SM 45 I Christian RUELL C15 C15 6/4 - 6/3 0 1397157 11 11
V 2014-12-20 Tornooi TROOZ HCSM45 Thierry BLEYFUESZ B+4/6 B+4/6 6/3 - 1/0 Ab. 0 1397212 12 12
V 2015-01-03 Tornooi JENA SM 35 I Cédric HEINE B-4/6 B-4/6 6/1 - 6/3 0 1406155 16 16
V 2015-01-24 Tornooi SMASH 2000 HCSM35 Frédéric MASSON C15.4 C15.1 6/3 - 6/2 0 1408825 7 10
V 2015-01-24 Tornooi AMAY HCSM Elliot CHAMBON C15.3 B+2/6 6/2 - 7/5 0 1408880 8 13
V 2015-01-31 Tornooi VERLAINE SM 35 I Jouan NOIRHOMME B0 B0 6/1 - 6/2 0 1409813 14 14
V 2015-01-31 Tornooi VERLAINE SM 45 I Olivier BORSU B-2/6 B-2/6 6/0 - 6/2 0 1409922 15 15
V 2015-02-07 Tornooi BAYARDS SM 35 I Olivier BORSU B-2/6 B-2/6 6/2 - 6/1 0 1413132 15 15
V 2015-02-07 Tornooi BAYARDS SM 45 I Jean SCUVIE B+2/6 B+4/6 6/4 - 6/3 0 1413144 13 12
V 2015-02-14 Tornooi NEUPRE SM 35 I Stéphane AMELYNCK B-2/6 B-2/6 6/4 - 6/3 0 1413382 15 15
V 2015-02-14 Tornooi CONDROZ SM 35 I Eric FRANCOIS B+4/6 B+4/6 6/0 - 1/0 Ab. 0 1414327 12 12
V 2015-03-07 Tornooi ANS SM I bis Thierry FRANCOIS B0 B0 6/4 - 6/2 0 1418431 14 14
V 2015-03-14 Tornooi JENA HCSM Anthony RABENE B+2/6 B0 6/2 - 6/0 0 1418680 13 14
V 2015-03-14 Tornooi JENA SM 45 I Patrick WALMAGH B+4/6 B+2/6 7/6 - 3/6 - 7/6 0 1419024 12 13
V 2015-03-21 Tornooi CHENEE SM 35 I Pascal VANDERDONCKT B-2/6 B-2/6 6/3 - 6/2 0 1420073 15 15
V 2015-03-28 Tornooi MARMOTTE SM 35 I Sébastien LEGAT B+2/6 B+2/6 6/2 - 7/5 0 1420398 13 13
V 2015-03-28 Tornooi MARMOTTE SM 45 I Fabien DOYEN B-15 B-15 6/2 - 6/3 0 1420747 17 17
V 2015-04-11 Tornooi TROIS CHENES SM 35 I Cédric HEINE B-4/6 B-4/6 6/2 - 6/2 0 1429401 16 16
V 2015-05-23 Tornooi MOSA SM 45 I Thierry THONE B+2/6 B+2/6 6/4 - 7/5 0 1542290 13 13
V 2015-05-30 Tornooi CONDROZ HCSM Tom GILLON C30 C15.3 6/4 - 6/3 0 1547084 5 8
V 2015-06-06 Tornooi PEPINSTER SM 45 I Thierry BLEYFUESZ B+4/6 B+4/6 6/0 - 6/4 0 1558121 12 12
V 2015-06-06 Tornooi PEPINSTER HCSM35 Thierry BLEYFUESZ B+4/6 B+4/6 4/6 - 7/6 - 6/3 0 1562422 12 12
V 2015-06-13 Tornooi THIMISTER SM 45 I Olivier BORSU B-2/6 B-2/6 WO Exc. 2 1575361 15 15
V 2015-06-20 Tornooi HERSTAL SM 45 I Antoine CIANCONE C15.1 C15 6/3 - 6/3 0 1581922 10 11
V 2015-07-18 Tornooi LADRIE HCSM35 John BLAFFART C15.1 C15 6/3 - 3/6 - 6/0 0 1637458 10 11
V 2015-07-18 Tornooi MOSA SM 35 I Cedric MORNARD B+2/6 B0 6/2 - 6/3 0 1643484 13 14
V 2015-07-25 Tornooi COINTE HCSM45 Robby Van Ballaer C15.1 B+4/6 6/4 - 7/5 0 1648084 10 12
V 2015-07-25 Tornooi COINTE SM 35 I Milan GRGIC B-2/6 B0 6/1 - 6/4 0 1650639 15 14
V 2015-07-25 Tornooi ESNEUX SM 45 I Patrick VINK B+4/6 B+4/6 6/2 - 6/3 0 1656751 12 12
V 2015-08-08 Tornooi HAUT CLOCHER HCSM35 Stéphane LAGNEAUX C15 B+4/6 6/2 - 6/0 0 1675825 11 12
V 2015-08-08 Tornooi TEMPLIER SM 45 I Eric LECOQ B+4/6 B+4/6 6/1 - 6/2 0 1678637 12 12
V 2015-08-08 Tornooi TEMPLIER HCSM Sébastien VINCENT C15.4 C15 6/4 - 6/4 0 1678643 7 11
V 2015-08-15 Tornooi HAUT CLOCHER HCSM35 Jean LARDINOIS C15.1 B+4/6 6/4 - 3/6 - 6/1 0 1688973 10 12
V 2015-08-29 Tornooi MARMOTTE HCSM Olivier CALVAER C30.1 C15.5 3/6 - 6/2 - 6/3 0 1705686 4 6
V 2015-09-05 Tornooi SMASH 51 HCSM Gilles ARNOLIS B+2/6 B0 6/0 - 6/3 0 1709867 13 14
V 2015-10-01 Tornooi JENA SM 45 I Alain Bakkovens B-15.1 B-15.1 6/0 - 6/2 0 1712267 18 18
V 2015-09-05 Interclub T.C. ST-MICHIELS vs T.C. LA MARMOTTE (05/09/2015) Gert Decock B+4/6 B+4/6 6/3 6/4 0 1707615 12 12
Laatste update: 2024-09-22 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.