Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Lucas DUPUIS
Seizoen: 2016
(Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2015-12-19 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SJG -14 II | Alaric KALISH | NC | NC | 6/3 - 6/2 | 0 | 1717488 | 0 | 0 |
O | 2015-12-19 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SJG -14 II | Louis DE CLERCQ | NC | NC | 6/3 - 6/3 | 0 | 1718765 | 0 | 0 |
O | 2015-12-19 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SJG -14 II | Loïc NANGA | NC | C30.4 | 6/2 - 6/4 | 0 | 1719361 | 0 | 1 |
O | 2015-12-19 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SJG -14 II | Guillaume BERTOUX | NC | NC | 6/1 - 6/2 | 0 | 1719848 | 0 | 0 |
O | 2015-12-26 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 II | Philippe VALLUET | NC | NC | 6/0 - 6/1 | 0 | 1721733 | 0 | 0 |
O | 2015-12-26 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 II | Max GEELHAND | NC | NC | 6/0 - 6/1 | 0 | 1723095 | 0 | 0 |
O | 2015-12-26 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 II | Hadrien VAIRON | NC | NC | 6/3 - 6/2 | 0 | 1724160 | 0 | 0 |
O | 2015-12-26 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 II | Louis TELES | NC | NC | 6/4 - 6/1 | 0 | 1724601 | 0 | 0 |
O | 2015-12-26 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 II | Loïc NANGA | NC | C30.4 | 6/4 - 7/6 | 0 | 1725443 | 0 | 1 |
O | 2016-03-26 | Tornooi MOUNIER SJG -14 I | John John LARGENT | NC | NC | 6/1 - 6/3 | 0 | 1742053 | 0 | 0 |
O | 2016-03-26 | Tornooi MOUNIER SJG -14 I | Constantin LEVAN | C30.4 | C30.4 | 2/6 - 6/1 - 7/6 | 0 | 1743436 | 1 | 1 |
O | 2016-03-26 | Tornooi MOUNIER SJG -14 II | Tom LENGER | NC | NC | 6/0 - 6/1 | 0 | 1743440 | 0 | 0 |
O | 2016-03-26 | Tornooi MOUNIER SJG -14 I | Tom NYSSEN | C30.4 | C30.4 | 6/4 - 6/3 | 0 | 1743988 | 1 | 1 |
O | 2016-03-26 | Tornooi MOUNIER SJG -14 II | Charles BAIWIR | NC | NC | 6/3 - 6/3 | 0 | 1744381 | 0 | 0 |
O | 2016-03-26 | Tornooi MOUNIER SJG -14 II | Lancelot BOUHON | NC | NC | 6/0 - 7/6 | 0 | 1745708 | 0 | 0 |
O | 2016-04-02 | Tornooi TERDELT SJG -14 I | Oscar AGRELL | NC | NC | 6/2 - 6/3 | 0 | 1746089 | 0 | 0 |
O | 2016-04-02 | Tornooi TERDELT SJG -14 I | Tom NYSSEN | C30.4 | C30.4 | 4/6 - 7/5 - 6/3 | 0 | 1747454 | 1 | 1 |
O | 2016-04-02 | Tornooi TERDELT SJG -14 II | Oscar AGRELL | NC | NC | 6/4 - 7/5 | 0 | 1747456 | 0 | 0 |
O | 2016-04-02 | Tornooi TERDELT SJG -14 I | Pierre VERBORGH | C30.4 | C30.3 | 7/5 - 6/4 | 0 | 1747897 | 1 | 2 |
O | 2016-04-02 | Tornooi TERDELT SJG -14 I | Nizar HANICHE | NC | C30.3 | 6/0 - 7/6 | 0 | 1749114 | 0 | 2 |
O | 2016-04-02 | Tornooi TERDELT SJG -14 II | Pierre Walravens | NC | NC | 6/1 - 6/2 | 0 | 1749117 | 0 | 0 |
O | 2016-04-02 | Tornooi TERDELT SJG -14 II | Max Eikelenboom | NC | C30.4 | 6/0 - 6/4 | 0 | 1750055 | 0 | 1 |
O | 2016-04-02 | Tornooi TERDELT SJG -14 II | Louis VAN CAMP | NC | C30.3 | 6/3 - 4/6 - 6/2 | 0 | 1750521 | 0 | 2 |
O | 2016-04-02 | Tornooi TERDELT SJG -14 II | Silvio CAPPELLARI | NC | C30.4 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1751858 | 0 | 1 |
O | 2016-06-25 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 I | ANTOINE REMACLE | NC | NC | 6/1 - 6/0 | 0 | 1904558 | 0 | 0 |
O | 2016-06-25 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 I | Erwin HEINZEL | NC | C30.3 | 0/6 - 7/5 - 6/2 | 0 | 1907109 | 0 | 2 |
O | 2016-06-25 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 I | Guillaume GOFFIN | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 6/3 | 0 | 1907874 | 1 | 1 |
O | 2016-06-25 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 I | Oscar DENIS | C30.3 | C30.3 | WO Exc. | 2 | 1910077 | 2 | 2 |
O | 2016-06-24 | Tornooi EVERE WS SJG -14 I | Brieuc HERMANS | NC | NC | 6/2 - 6/1 | 0 | 1910172 | 0 | 0 |
O | 2016-06-24 | Tornooi EVERE WS SJG -14 I | Rayane TAIEB | C30.4 | C30.3 | 1/6 - 6/4 - 6/3 | 0 | 1911499 | 1 | 2 |
O | 2016-06-24 | Tornooi EVERE WS SJG -14 I | Ulric DU PRE | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 6/4 | 0 | 1912800 | 1 | 1 |
O | 2016-06-24 | Tornooi EVERE WS SJG -14 I | Maxim Van Goolen | C30.4 | C30.4 | 4/6 - 6/2 - 6/1 | 0 | 1914050 | 1 | 1 |
O | 2016-08-06 | Tornooi 3 TILLEULS SJG -14 I | Paul Demay | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 1973049 | 0 | 0 |
O | 2016-08-06 | Tornooi 3 TILLEULS SJG -14 I | CEDRIC LECHAUDE | NC | NC | 6/4 - 6/3 | 0 | 1975721 | 0 | 0 |
O | 2016-08-19 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SJG -14 II | EDVARD KOZUSNIK DEL CASTILLO | NC | NC | 6/2 - 6/1 | 0 | 2000262 | 0 | 0 |
O | 2016-08-26 | Tornooi LES EGLANTIERS SJG -14 II | Thomas HASSOUN | NC | C30.4 | 6/0 - 6/2 | 0 | 2007015 | 0 | 1 |
O | 2016-08-26 | Tornooi LES EGLANTIERS SJG -14 I | Vadim VANDEN ABEELE | NC | NC | 6/0 - 6/1 | 0 | 2009128 | 0 | 0 |
O | 2016-08-26 | Tornooi LES EGLANTIERS SJG -14 II | Aleksandar ILIEV | NC | C30.4 | 2/6 - 6/2 - 3/0 Ab. | 0 | 2009613 | 0 | 1 |
O | 2016-08-26 | Tornooi LES EGLANTIERS SJG -14 II | Robin KAMAR | NC | NC | 6/1 - 6/0 | 0 | 2010939 | 0 | 0 |
O | 2016-08-26 | Tornooi LES EGLANTIERS SJG -14 II | Bastien HEYMANS | NC | C30.4 | 6/3 - 6/3 | 0 | 2012043 | 0 | 1 |
O | 2016-04-20 | Interclub R. RACING CLUB DE BRUXELLES vs T.C. DAVIS (20/04/2016) | Alexandre Flachs | NC | NC | 1/6 2/6 | 0 | 1759840 | 0 | 0 |
O | 2016-04-27 | Interclub R. CHARLES-QUINT T.C. vs T.C. DAVIS (27/04/2016) | Antoine BAUGNET | NC | NC | 0/6 0/6 | 0 | 1764457 | 0 | 0 |
O | 2016-05-04 | Interclub T.C. DAVIS vs LA RESERVE DU ROSEAU (04/05/2016) | Adrien OESTREICHER | NC | NC | 6/1 6/1 | 0 | 1793191 | 0 | 0 |
O | 2016-05-05 | Interclub OMBRAGE T.C. vs T.C. DAVIS (05/05/2016) | Brieuc VALENTIN | NC | NC | 2/6 4/6 | 0 | 1795754 | 0 | 0 |
O | 2016-05-11 | Interclub T.C. DAVIS vs C.S.G. TOTAL (Belgique) (11/05/2016) | Romain JANSSENS | NC | NC | 6/1 6/4 | 0 | 1815466 | 0 | 0 |
O | 2016-05-25 | Interclub T.C.S. WIMBLEDON vs T.C. DAVIS (25/05/2016) | Achille FALISSE | NC | NC | 5/7 3/6 | 0 | 1852023 | 0 | 0 |
V | 2015-12-19 | Tornooi FORÃT DE SOIGNES SJG -14 I | Erwin HEINZEL | NC | C30.3 | 6/4 - 6/0 | 0 | 1715906 | 0 | 2 |
V | 2015-12-26 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 I | Martin CATH | C30.4 | C30.2 | 6/0 - 4/6 - 6/3 | 0 | 1721731 | 1 | 3 |
V | 2016-03-26 | Tornooi MOUNIER SJG -14 I | Nicklas NIELSEN | C30.3 | C30 | 6/1 - 6/0 | 0 | 1744379 | 2 | 5 |
V | 2016-04-02 | Tornooi TERDELT SJG -14 I | Erwin HEINZEL | NC | C30.3 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1750518 | 0 | 2 |
V | 2016-06-17 | Tornooi RACING BRUXELLES SJG -14 I | Tommaso VAN DEN BERGHE | C30.4 | C30.2 | 6/4 - 6/2 | 0 | 1895454 | 1 | 3 |
V | 2016-06-25 | Tornooi WIMBLEDON SJG -14 I | Yago Mathison | C30.4 | C30.4 | 7/6 - 6/3 | 0 | 1911436 | 1 | 1 |
V | 2016-07-30 | Tornooi ROSEAU SJG-16 II | Thomas EGGERICKX | C30.4 | C30.2 | 5/7 - 6/3 - 6/2 | 0 | 1962589 | 1 | 3 |
V | 2016-07-30 | Tornooi ROSEAU SJG -14 I | Arthur Allègre | NC | C30.4 | 7/6 - 7/5 | 0 | 1964989 | 0 | 1 |
V | 2016-08-06 | Tornooi 3 TILLEULS SJG-16 II | Alexandre PERIN | C30.3 | C30.3 | 6/4 - 6/2 | 0 | 1975729 | 2 | 2 |
V | 2016-08-06 | Tornooi 3 TILLEULS SJG -14 I | Tom NYSSEN | C30.4 | C30.4 | 4/6 - 6/3 - 6/2 | 0 | 1978035 | 1 | 1 |
V | 2016-08-13 | Tornooi LEOPOLD SJG-16 II | Pieter RUNIA | C30.4 | C30.4 | 6/0 - 6/4 | 0 | 1985617 | 1 | 1 |
V | 2016-08-13 | Tornooi LEOPOLD SJG -14 I | Nizar HANICHE | NC | C30.3 | 6/3 - 6/3 | 0 | 1986437 | 0 | 2 |
V | 2016-08-19 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SJG -14 I | Pierre Dumay | NC | C30.4 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1998996 | 0 | 1 |
V | 2016-08-19 | Tornooi WATERMAEL-BOITSFORT SJG -14 II | Robin Tondeur | NC | C30.3 | 6/4 - 6/1 | 0 | 2002972 | 0 | 2 |
V | 2016-08-26 | Tornooi LES EGLANTIERS SJG -14 I | Constantin LEVAN | C30.4 | C30.4 | 7/6 - 6/4 | 0 | 2010934 | 1 | 1 |
V | 2016-08-26 | Tornooi LES EGLANTIERS SJG -14 II | loane EHRHARDT | NC | C30.4 | 6/2 - 6/0 | 0 | 2013859 | 0 | 1 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.