Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Mattice Dobbelaere
Seizoen: 2016
(Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.3
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2015-12-12 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U14 2 | Malin Vanthuyne | C30.4 | C30.4 | 7/6 (5) - 6/0 | 0 | 1714757 | 1 | 1 |
O | 2015-12-19 | Tornooi SAINT-JOSSE SJG-16 II | Romain Torbeyns | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 1715833 | 0 | 0 |
O | 2015-12-12 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U14 2 | Sander Roose | C30.3 | C30.3 | 6/3 - 6/7 (4) - 6/3 | 0 | 1716307 | 2 | 2 |
O | 2015-12-19 | Tornooi SAINT-JOSSE SJG-16 II | Simon Nachtergaele | NC | C30.4 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1718464 | 0 | 1 |
O | 2015-12-19 | Tornooi SAINT-JOSSE SJG -14 I | Lourenco COTTA | C30.4 | C30.3 | 3/6 - 6/1 - 6/1 | 0 | 1719189 | 1 | 2 |
O | 2015-12-19 | Tornooi SAINT-JOSSE SJG -14 I | TOM NYSSEN | C30.4 | C30.4 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1719190 | 1 | 1 |
O | 2015-12-19 | Tornooi SAINT-JOSSE SJG-16 II | Louis RYSMAN | C30.4 | C30.4 | 6/2 - 7/5 | 0 | 1719196 | 1 | 1 |
O | 2016-01-02 | Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS U14 2 | LOWI POPEYE | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 1726043 | 0 | 0 |
O | 2016-01-07 | Tornooi ENGHIEN SJG -14 I | Erwin HEINZEL | NC | C30.3 | 6/1 - 6/0 | 0 | 1728293 | 0 | 2 |
O | 2016-01-28 | Tornooi NEW CENTRAL PARK SM IV | Bart HEECKOUTE | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 1729055 | 0 | 0 |
O | 2016-01-28 | Tornooi NEW CENTRAL PARK SM IV | Alexis DESPREZ | C30.3 | C30.2 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1729660 | 2 | 3 |
O | 2016-01-28 | Tornooi NEW CENTRAL PARK SM IV | Joao BOUCHAIN | C30.1 | C30 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1729805 | 4 | 5 |
O | 2016-02-07 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 2 | Pablo Callant | C30.3 | C30.3 | 6/4 - 6/0 | 0 | 1732492 | 2 | 2 |
O | 2016-02-08 | Tornooi LAMBERMONT SJG -14 I | Hadrien DE HOUWER | C30.3 | C30.2 | 0/6 - 6/3 - 6/1 | 0 | 1733769 | 2 | 3 |
O | 2016-02-07 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 2 | Pieter Vandevijvere | C30.1 | C30.1 | Walk-Over | 2 | 1734735 | 4 | 4 |
O | 2016-02-07 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 2 | Rune Willaert | C30.1 | C15.5 | 6/0 - 6/3 | 0 | 1734736 | 4 | 6 |
O | 2016-02-11 | Tornooi TOURNAISIEN SJG -14 I | Ethan LEYS | C30.1 | C30.1 | 6/0 - 6/1 | 0 | 1736541 | 4 | 4 |
O | 2016-02-11 | Tornooi TOURNAISIEN SJG -14 I | Chris DECALUWE | NC | NC | 6/0 - 6/2 | 0 | 1736875 | 0 | 0 |
O | 2016-02-11 | Tornooi TOURNAISIEN SJG -14 I | Alexis DESPREZ | C30.3 | C30.2 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1737079 | 2 | 3 |
O | 2016-02-20 | Tornooi PADELCLUB TER EIKEN ENKEL JONGENS U14 2 | DE LA JARA TALAVERA MANOLO | NC | NC | 6/2 - 6/0 | 0 | 1737799 | 0 | 0 |
O | 2016-02-20 | Tornooi PADELCLUB TER EIKEN ENKEL JONGENS U14 2 | Walid Kebir | C30.2 | C30 | 6/2 - 4/6 - 6/4 | 0 | 1737999 | 3 | 5 |
O | 2016-03-03 | Tornooi KAIN SM III | Philippe GEENENS | C30 | C30 | 3/6 - 6/2 - 6/2 | 0 | 1738447 | 5 | 5 |
O | 2016-03-03 | Tornooi KAIN SM III | Benoit MORTIER | C30.2 | C30 | 6/4 - 6/3 | 0 | 1738769 | 3 | 5 |
O | 2016-03-24 | Tornooi MOUSCRONTU SM III | Luca VERBEECK | NC | C30.3 | 6/3 - 6/4 | 0 | 1741798 | 0 | 2 |
O | 2016-03-24 | Tornooi MOUSCRONTU SM III | Nil DEPRIESTER | C30.1 | C15.5 | 6/7 - 6/3 - 6/2 | 0 | 1743821 | 4 | 6 |
O | 2016-03-31 | Tornooi DOTTIGNIEN SM III | Charles CHRISTIAENS | C30.3 | C30.3 | 6/4 - 6/3 | 0 | 1744464 | 2 | 2 |
O | 2016-03-31 | Tornooi DOTTIGNIEN SM III | Emmanuel GILLAIN | C30.1 | C30 | 6/4 - 7/6 | 0 | 1748113 | 4 | 5 |
O | 2016-04-01 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 2 | Jarne Fraeye | C30.4 | C30.2 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1748386 | 1 | 3 |
O | 2016-03-31 | Tornooi DOTTIGNIEN SM III | Benoit MORTIER | C30.2 | C30 | 6/3 - 6/3 | 0 | 1750803 | 3 | 5 |
O | 2016-03-31 | Tornooi DOTTIGNIEN SM III | Louis AMELYNCK | C30.1 | C15.4 | 6/4 - 4/6 - 6/3 | 0 | 1752012 | 4 | 7 |
O | 2016-04-21 | Tornooi T.C.DE WEHZEL ENKEL JONGENS U14 2 | Mathijs Nees | C30.2 | C15.5 | 6/3 - 6/3 | 0 | 1759421 | 3 | 6 |
O | 2016-04-22 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 7 | OLIVIER WIJNS | NC | NC | 6/3 - 6/1 | 0 | 1764168 | 0 | 0 |
O | 2016-04-22 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 7 | ERIC MARIN | NC | C30.3 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1764173 | 0 | 2 |
O | 2016-04-22 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 7 | Andres Callaert | C30.4 | C30.3 | 6/1 - 6/2 | 0 | 1775148 | 1 | 2 |
O | 2016-04-22 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 7 | DWIGHT VANDEPUT | C30.2 | C30 | 6/1 - 6/0 | 0 | 1775149 | 3 | 5 |
O | 2016-04-21 | Tornooi T.C.DE WEHZEL ENKEL JONGENS U14 2 | Lucas Nees | C30.1 | C30.1 | 6/4 - 6/1 | 0 | 1775484 | 4 | 4 |
O | 2016-05-11 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS U14 2 | Celestin Wallaert | NC | C30.3 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1837518 | 0 | 2 |
O | 2016-05-11 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS U14 2 | Asad Mohammad | C30.3 | C30 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1838382 | 2 | 5 |
O | 2016-05-19 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL HEREN 5 | Yani Hillewaert | C30.3 | C30 | 6/0 - 6/4 | 0 | 1838514 | 2 | 5 |
O | 2016-05-19 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL HEREN 4 | Joeri Van Wassenhove | C15.5 | C15.3 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1850604 | 6 | 8 |
O | 2016-05-19 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL HEREN 5 | Willem Allemeersch | C30.1 | C15.5 | 4/6 - 6/4 - 6/2 | 0 | 1850607 | 4 | 6 |
O | 2016-05-19 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL HEREN 5 | Thomas Vangaever | C30.2 | C30.2 | 6/2 - 6/4 | 0 | 1852133 | 3 | 3 |
O | 2016-05-19 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL HEREN 4 | Nicolas Ronge | C15.3 | C15.4 | 6/3 - 6/1 | 0 | 1853677 | 8 | 7 |
O | 2016-05-19 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL HEREN 4 | Maxim Lambert | C15.3 | C15.3 | 6/3 - 3/6 - 6/4 | 0 | 1853678 | 8 | 8 |
O | 2016-05-19 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL HEREN 5 | FREDERIK DENYS | C30.2 | C30 | Walk-Over | 2 | 1853680 | 3 | 5 |
O | 2016-05-19 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL HEREN 5 | Mattice De Schagt | C30.2 | C30 | 1/6 - 6/3 - 7/5 | 0 | 1861561 | 3 | 5 |
O | 2016-05-21 | Tornooi T.C. 'T SAS ENKEL JONGENS U14 2 | Lander Verschueren | C30.4 | C30.4 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1861648 | 1 | 1 |
O | 2016-06-22 | Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL HEREN 5 | Thomas Boels | C30.3 | C15.5 | 6/2 - 6/3 | 0 | 1898546 | 2 | 6 |
O | 2016-06-22 | Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL HEREN 5 | Lonis Van Belleghem | C30 | C30 | 5/7 - 6/2 - 6/2 | 0 | 1899605 | 5 | 5 |
O | 2016-06-17 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL JONGENS U14 2 | Arno Zels | C30.3 | C30.1 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1905471 | 2 | 4 |
O | 2016-06-25 | Tornooi K. BRANDT T.C. ENKEL JONGENS U14 2 | Benoit Moyson | C30.4 | C30.3 | 6/0 - 6/3 | 0 | 1906195 | 1 | 2 |
O | 2016-06-22 | Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL HEREN 5 | Anthony Lambelin | C30.2 | C30.2 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1908790 | 3 | 3 |
O | 2016-06-22 | Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL HEREN 5 | Alex Ryndziewicz | C30.1 | C30.1 | 6/3 - 6/1 | 0 | 1915062 | 4 | 4 |
O | 2016-06-22 | Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL HEREN 5 | PETER KEPPENS | C30.2 | C30.2 | 6/0 - 6/1 | 0 | 1915063 | 3 | 3 |
O | 2016-06-25 | Tornooi K. BRANDT T.C. ENKEL JONGENS U14 2 | Arno Zels | C30.3 | C30.1 | 6/1 - 6/0 | 0 | 1915586 | 2 | 4 |
O | 2016-06-30 | Tornooi K.A.V. DENDERMONDE TENNIS EN PADEL ENKEL HEREN 4 | Seppe Vets | C30 | C30.1 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1917740 | 5 | 4 |
O | 2016-06-30 | Tornooi K.A.V. DENDERMONDE TENNIS EN PADEL ENKEL HEREN 5 | Jordy Wuylens | C30.4 | C30.4 | 6/3 - 6/0 | 0 | 1917746 | 1 | 1 |
O | 2016-06-30 | Tornooi K.A.V. DENDERMONDE TENNIS EN PADEL ENKEL HEREN 4 | Steffen Vergeylen | C15.5 | C30 | 6/0 - 6/4 | 0 | 1921951 | 6 | 5 |
O | 2016-06-30 | Tornooi K.A.V. DENDERMONDE TENNIS EN PADEL ENKEL HEREN 5 | Pieterjan Van Landeghem | C30.3 | C30.2 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1921955 | 2 | 3 |
O | 2016-07-01 | Tornooi HAPPY WAREGEM TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U14 2 | Jordan Janssens | NC | C30.3 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1922137 | 0 | 2 |
O | 2016-07-01 | Tornooi HAPPY WAREGEM TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U14 2 | Florian Vandelanotte | NC | C30.3 | 6/4 - 6/1 | 0 | 1927750 | 0 | 2 |
O | 2016-07-16 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U14 2 | Jack Dury | C30.4 | C30.3 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1947860 | 1 | 2 |
O | 2016-07-16 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U14 2 | Lars Van Riel | C30.2 | C30.2 | 6/3 - 6/3 | 0 | 1947862 | 3 | 3 |
O | 2016-07-16 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL JONGENS U14 2 | Mathijs Nees | C30.2 | C15.5 | 6/2 - 6/4 | 0 | 1951058 | 3 | 6 |
O | 2016-07-21 | Tornooi T.K. DE BLAUWE REIGER ENKEL HEREN 4 | Willem Allemeersch | C30.1 | C15.5 | 6/4 - 1/6 - 6/4 | 0 | 1953931 | 4 | 6 |
O | 2016-07-21 | Tornooi T.K. DE BLAUWE REIGER ENKEL HEREN 4 | WIM VAN REETH | C15.3 | C15.4 | Walk-Over | 2 | 1953933 | 8 | 7 |
O | 2016-07-21 | Tornooi T.K. DE BLAUWE REIGER ENKEL HEREN 5 | Johan Wyseur | C30.2 | C30.2 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1957718 | 3 | 3 |
O | 2016-07-25 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL JONGENS U14 2 | Alexander Van Oyen | C30.4 | C30.3 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1958325 | 1 | 2 |
O | 2016-07-25 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL JONGENS U14 2 | Pieter Vandevijvere | C30.1 | C30.1 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1961657 | 4 | 4 |
O | 2016-07-25 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL JONGENS U14 2 | Maxim Louagie | C30.1 | C15.4 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1961658 | 4 | 7 |
O | 2016-07-27 | Tornooi G.T.C. GAVERE ENKEL HEREN 3 | Vincent Claeys | C15.3 | C15.2 | 6/4 - 6/1 | 0 | 1962011 | 8 | 9 |
O | 2016-07-27 | Tornooi G.T.C. GAVERE ENKEL HEREN 4 | Frederic Meunier | C15.5 | C30 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1964114 | 6 | 5 |
O | 2016-07-27 | Tornooi G.T.C. GAVERE ENKEL HEREN 3 | Gert De Lange | B+4/6 | B+2/6 | 4/6 - 6/3 - 7/5 | 0 | 1967172 | 12 | 13 |
O | 2016-07-27 | Tornooi G.T.C. GAVERE ENKEL HEREN 4 | Patrick De Scheerder | C15.4 | C15.5 | 6/1 - 6/2 | 0 | 1968828 | 7 | 6 |
O | 2016-08-01 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL JONGENS U14 2 | Pablo Callant | C30.3 | C30.3 | 6/0 - 6/1 | 0 | 1969154 | 2 | 2 |
O | 2016-08-01 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL JONGENS U14 2 | Thibault Lantsoght | C30.2 | C30.2 | 6/2 - 6/2 | 0 | 1974120 | 3 | 3 |
O | 2016-08-01 | Tornooi K.T.C. AZALEA ENKEL JONGENS U14 2 | Anton Olieslagers | C30.2 | C15.4 | 6/0 - 6/1 | 0 | 1974121 | 3 | 7 |
O | 2016-08-04 | Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL HEREN 3 | Daan Blomme | C15.3 | C15.3 | 6/3 - 6/2 | 0 | 1976904 | 8 | 8 |
O | 2016-08-04 | Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL HEREN 4 | Mathieu Beelaert | C15.5 | C15.5 | 6/1 - 7/5 | 0 | 1976907 | 6 | 6 |
O | 2016-08-04 | Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL HEREN 3 | Koen Gyselinck | B+4/6 | B+4/6 | 6/3 - 6/0 | 0 | 1979547 | 12 | 12 |
O | 2016-08-04 | Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL HEREN 3 | Thomas Van Moerkerke | C15 | C15 | 6/4 - 4/6 - 6/2 | 0 | 1981106 | 11 | 11 |
O | 2016-08-07 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 2 | Louis Janssens | C30.3 | C30.3 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1981381 | 2 | 2 |
O | 2016-08-04 | Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL HEREN 4 | Pieter Vanhooymissen | C15.3 | C15.3 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1984154 | 8 | 8 |
O | 2016-08-04 | Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL HEREN 4 | Merlijn Paelinck | C15.5 | C15.4 | 6/1 - 6/2 | 0 | 1984155 | 6 | 7 |
O | 2016-08-11 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL HEREN 3 | Arnaud Jouret | C15 | C15 | 6/4 - 6/2 | 0 | 1987639 | 11 | 11 |
O | 2016-08-11 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL HEREN 4 | VINCENT VANDERKIMPEN | C15.5 | C15.5 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1987640 | 6 | 6 |
O | 2016-08-11 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL HEREN 4 | Jean-Pascal Flament | C15.3 | C15.3 | 6/4 - 4/6 - 6/1 | 0 | 1991631 | 8 | 8 |
O | 2016-08-13 | Tornooi STAD ANTWERPEN ENKEL JONGENS U14 2 | Xavier Moyson | C30.3 | C30.3 | 6/3 - 6/0 | 0 | 1992614 | 2 | 2 |
O | 2016-08-11 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL HEREN 3 | GERT VAN HOLDER | B+2/6 | B+2/6 | Walk-Over | 2 | 1994754 | 13 | 13 |
O | 2016-08-13 | Tornooi STAD ANTWERPEN ENKEL JONGENS U14 2 | Walid Kebir | C30.2 | C30 | 6/1 - 3/0 opgave | 0 | 1995068 | 3 | 5 |
O | 2016-08-11 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL HEREN 3 | Jan Van Assche | C15.5 | C15.1 | 6/0 - 6/4 | 0 | 1997391 | 6 | 10 |
O | 2016-08-11 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL HEREN 4 | Thomas Boels | C30.3 | C15.5 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1997392 | 2 | 6 |
O | 2016-08-13 | Tornooi STAD ANTWERPEN ENKEL JONGENS U14 2 | Baptiste Audenaert | C30.1 | C15.3 | 6/2 - 7/6 (3) | 0 | 1997646 | 4 | 8 |
O | 2016-08-24 | Tornooi T.C. OUDENAARDE ENKEL HEREN 3 | Robin Deschaumes | B+2/6 | B+4/6 | Walk-Over | 2 | 2005514 | 13 | 12 |
O | 2016-08-24 | Tornooi T.C. OUDENAARDE ENKEL HEREN 3 | Wim Volckaert | C15.1 | C15.1 | 4/6 - 6/3 - 6/2 | 0 | 2010202 | 10 | 10 |
O | 2016-08-28 | Tornooi T.C. FINLANDIA ENKEL JONGENS U14 2 | Otto De Clercq | C30.3 | C30.3 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2011825 | 2 | 2 |
O | 2016-08-28 | Tornooi T.C. FINLANDIA ENKEL JONGENS U14 2 | Asad Mohammad | C30.3 | C30 | 6/3 - 6/1 | 0 | 2015112 | 2 | 5 |
O | 2016-09-07 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U14 2 | Lennert Stevens | C30.1 | C15.5 | 6/2 - 2/6 - 6/3 | 0 | 2018044 | 4 | 6 |
O | 2016-09-07 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U14 2 | Maxim Louagie | C30.1 | C15.4 | 7/5 - 6/3 | 0 | 2018731 | 4 | 7 |
O | 2016-09-07 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U14 2 | Alois Blondeel | C30.2 | C15.4 | 6/2 - 6/3 | 0 | 2019914 | 3 | 7 |
O | 2016-04-24 | Interclub KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE vs TENNISCLUB PARK RONSE (24/04/2016) | Dany Vallaey | C30 | C30.1 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1765544 | 5 | 4 |
O | 2016-05-01 | Interclub TENNISCLUB PARK RONSE vs DE VALLEI (01/05/2016) | Yannick Janssens | C30 | C30.1 | 6/1 - 6/2 | 0 | 1783222 | 5 | 4 |
O | 2016-05-08 | Interclub T.C. 'T LOBBEKE vs TENNISCLUB PARK RONSE (08/05/2016) | Bruno De Baets | C30.3 | C30.3 | 6/2 - 6/3 | 0 | 1798419 | 2 | 2 |
V | 2015-12-19 | Tornooi T.C. ZOTTEGEM ENKEL JONGENS U14 2 | Pieter Vandamme | C30.2 | C15.5 | 6/4 - 6/2 | 0 | 1717978 | 3 | 6 |
V | 2015-12-26 | Tornooi SAINT-JOSSE SM III | Sam VERKAEREN | C30.3 | C15.2 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1719732 | 2 | 9 |
V | 2015-12-19 | Tornooi SAINT-JOSSE SJG-16 II | ADRIEN NEUMANN | C30.3 | C30.3 | 7/6 - 6/1 | 0 | 1719758 | 2 | 2 |
V | 2015-12-19 | Tornooi SAINT-JOSSE SJG -14 I | Pierre-Antoine Van Lint | C30.4 | C30.2 | 6/2 - 6/4 | 0 | 1721279 | 1 | 3 |
V | 2015-12-19 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL JONGENS U14 2 | Yorin De Smet | C30.3 | C30 | 3/6 - 6/0 - 6/3 | 0 | 1722195 | 2 | 5 |
V | 2016-01-02 | Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS U14 2 | Alois Blondeel | C30.2 | C15.4 | 6/1 - 6/3 | 0 | 1726533 | 3 | 7 |
V | 2016-01-07 | Tornooi ENGHIEN SM III | Vincent DESAEGER | C30.4 | C30.3 | 4/6 - 7/6 Ab. | 0 | 1727647 | 1 | 2 |
V | 2016-01-28 | Tornooi NEW CENTRAL PARK SM IV | Nil DEPRIESTER | C30.1 | C15.5 | 6/4 - 6/4 | 0 | 1730008 | 4 | 6 |
V | 2016-02-08 | Tornooi LAMBERMONT SJG -14 I | Matteo GOORIS | C30.3 | C30 | 6/4 - 1/6 - 6/4 | 0 | 1734871 | 2 | 5 |
V | 2016-02-07 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 2 | Maxim Louagie | C30.1 | C15.4 | 7/6 (2) - 6/3 | 0 | 1736200 | 4 | 7 |
V | 2016-02-20 | Tornooi PADELCLUB TER EIKEN ENKEL JONGENS U14 2 | Baptiste Audenaert | C30.1 | C15.3 | 6/2 - 6/3 | 0 | 1738217 | 4 | 8 |
V | 2016-03-03 | Tornooi KAIN SM III | Mathis DUBUISSON | C30.1 | C15.3 | 6/3 - 6/0 | 0 | 1738997 | 4 | 8 |
V | 2016-03-25 | Tornooi DE VALLEI ENKEL JONGENS U14 2 | Olav Kosolosky | C30.2 | C30.2 | 6/3 - 6/3 | 0 | 1743064 | 3 | 3 |
V | 2016-03-24 | Tornooi MOUSCRONTU SM III | Louis AMELYNCK | C30.1 | C15.4 | 6/3 - 6/0 | 0 | 1744520 | 4 | 7 |
V | 2016-04-01 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U14 2 | Alois Blondeel | C30.2 | C15.4 | 7/6 (5) - 6/1 | 0 | 1749653 | 3 | 7 |
V | 2016-04-21 | Tornooi T.C.DE WEHZEL ENKEL JONGENS U14 2 | Stef Wouters | C30.3 | C30 | 6/1 - 6/7 (2) - 6/2 | 0 | 1787263 | 2 | 5 |
V | 2016-06-22 | Tornooi KON. DEINZE T.C. ENKEL HEREN 4 | Pieter Minner | C15.3 | C15.2 | 3/6 - 6/4 - 6/3 | 0 | 1912076 | 8 | 9 |
V | 2016-06-25 | Tornooi K. BRANDT T.C. ENKEL JONGENS U14 2 | Baptiste Audenaert | C30.1 | C15.3 | 6/3 - 6/4 | 0 | 1915587 | 4 | 8 |
V | 2016-06-30 | Tornooi K.A.V. DENDERMONDE TENNIS EN PADEL ENKEL HEREN 5 | Jasper Vandenberghe | C30 | C15.5 | 6/2 - 6/0 | 0 | 1924481 | 5 | 6 |
V | 2016-06-30 | Tornooi K.A.V. DENDERMONDE TENNIS EN PADEL ENKEL HEREN 4 | Kirill Tverdochlebov | C30.3 | C15.3 | 6/4 - 4/6 - 6/2 | 0 | 1927649 | 2 | 8 |
V | 2016-07-15 | Tornooi RACING WETTEREN TENNIS EN PADEL ENKEL HEREN 4 | Joeri Van Wassenhove | C15.5 | C15.3 | 6/3 - 4/6 - 6/1 | 0 | 1944092 | 6 | 8 |
V | 2016-07-21 | Tornooi T.K. DE BLAUWE REIGER ENKEL HEREN 4 | Andres De Vos | C15.5 | C15.2 | 6/4 - 6/2 | 0 | 1957715 | 6 | 9 |
V | 2016-07-21 | Tornooi T.K. DE BLAUWE REIGER ENKEL HEREN 5 | Cedric Corveleyn | C30.1 | C15.5 | 6/4 - 6/2 | 0 | 1961084 | 4 | 6 |
V | 2016-07-27 | Tornooi G.T.C. GAVERE ENKEL HEREN 3 | Alexander De Seranno | C15 | B+4/6 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1970932 | 11 | 12 |
V | 2016-07-27 | Tornooi G.T.C. GAVERE ENKEL HEREN 4 | Joeri Van Wassenhove | C15.5 | C15.3 | 6/0 - 6/1 | 0 | 1970934 | 6 | 8 |
V | 2016-08-04 | Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL HEREN 3 | Max Lekkerkerker | C15.1 | C15 | 4/6 - 7/5 - 6/1 | 0 | 1984152 | 10 | 11 |
V | 2016-08-07 | Tornooi T.C. DUINBERGEN ENKEL JONGENS U14 2 | Anton Olieslagers | C30.2 | C15.4 | 6/4 - 6/1 | 0 | 1984626 | 3 | 7 |
V | 2016-08-24 | Tornooi T.C. OUDENAARDE ENKEL HEREN 4 | Wouter Van Coillie | C15.3 | C15 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2010205 | 8 | 11 |
V | 2016-08-24 | Tornooi T.C. OUDENAARDE ENKEL HEREN 3 | Thomas Van Moerkerke | C15 | C15 | 6/2 - 6/3 | 0 | 2012999 | 11 | 11 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.