Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Laura TUZZOLINO
Seizoen: 2016  (Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: NC
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2016-01-21 Tornooi R.T.C. NIMY SD III Alexandra CARCAN NC NC 6/0 - 6/3 0 1729326 0 0
O 2016-04-20 Interclub R.T.C. NIMY vs T.C. LE PIGNOLET (20/04/2016) Margaux HEUREUX NC NC 6/2 6/1 0 1759926 0 0
O 2016-04-30 Interclub R.T.C. NIMY vs T.C. DE BERNISSART (30/04/2016) Tatsiana SKIBA NC NC 6/0 6/0 0 1781991 0 0
O 2016-05-04 Interclub R.T.C. NIMY vs R.T.C. LOUVIEROIS (04/05/2016) Tatiana DEMARET NC NC 6/1 6/1 0 1793307 0 0
O 2016-05-11 Interclub R.T.C. NIMY vs SENEFFE T.C. (11/05/2016) Océane DE CARITAT NC NC 7/5 6/2 0 1815492 0 0
O 2016-05-18 Interclub R. CHAPELLE T.C. vs R.T.C. NIMY (18/05/2016) Emma COLETTE NC NC 4/6 6/7 0 1836729 0 0
V 2016-01-21 Tornooi R.T.C. NIMY SD IV Deborah BLANPAIN NC C30.2 6/2 - 6/1 0 1728642 0 3
V 2016-01-21 Tornooi R.T.C. NIMY SD III Sarah BOUCHEREAU C30.3 C30.3 6/2 - 6/4 0 1729819 2 2
V 2016-06-30 Tornooi MOULINAPAPIER SD IV Aurélie KINET C30.4 C30.2 6/1 - 6/0 0 1920264 1 3
V 2016-04-23 Interclub TENNIS CLUB RADAR vs R.T.C. NIMY (23/04/2016) Natacha UYTTERHAEGEN C30.4 C30.4 4/6 6/2 7/6 0 1761365 1 1
V 2016-04-27 Interclub R.T.C. HOUDINOIS vs R.T.C. NIMY (27/04/2016) Lory FRANC C30.4 C30.4 2/6 6/4 7/6 0 1764522 1 1
V 2016-05-14 Interclub R.T.C. NIMY vs T.C. WARNETON (14/05/2016) Amandine COULIE NC NC 0/6 1/6 0 1823669 0 0
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.