Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Pauline WALPOT
Seizoen: 2016
(Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2015-11-28 | Tornooi BAYARDS SJF -12 I | Noémie PHILIP | NC | C30.4 | 6/1 - 6/0 | 0 | 1712510 | 0 | 1 |
O | 2015-12-05 | Tornooi ANS SJF -12 I | Sara SAHI | NC | C30.4 | 6/3 - 6/3 | 0 | 1712687 | 0 | 1 |
O | 2015-12-05 | Tornooi ANS SJF -12 I | Florence SALMON | C30.3 | C30.2 | 6/1 - 1/6 - 6/2 | 0 | 1712799 | 2 | 3 |
O | 2015-12-19 | Tornooi GRACE SJF -12 I | Fiona D'AMICO | NC | NC | 6/1 - 6/0 | 0 | 1715646 | 0 | 0 |
O | 2015-12-19 | Tornooi GRACE SJF -12 I | AXELLE JACQUEMIN | C30.4 | C30.3 | 6/4 - 6/2 | 0 | 1719510 | 1 | 2 |
O | 2015-12-26 | Tornooi MAISONBOIS SJF -12 I | Pauline BEAUVAIS | NC | C30.3 | 6/0 - 6/3 | 0 | 1724217 | 0 | 2 |
O | 2016-01-16 | Tornooi EUPEN SJF -14 I | Mariami KHVTISIASHVILI | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 1727081 | 0 | 0 |
O | 2016-01-16 | Tornooi EUPEN SJF -12 I | Lara MARQUETTE | NC | C30.4 | 6/0 - 6/2 | 0 | 1727782 | 0 | 1 |
O | 2016-02-06 | Tornooi CONDROZ SJF -12 I | Sara SAHI | NC | C30.4 | 6/3 - 7/5 | 0 | 1733581 | 0 | 1 |
O | 2016-02-06 | Tornooi CONDROZ SJF -12 I | Amélie RAMELOT | C30.4 | C30.4 | 6/0 - 6/1 | 0 | 1735179 | 1 | 1 |
O | 2016-02-13 | Tornooi TENNIS HUY SJF -12 I | Laura YANS | C30.4 | C30.3 | WO Cert. | 2 | 1736626 | 1 | 2 |
O | 2016-02-13 | Tornooi TENNIS HUY SJF -12 I | Romane LONGUEVILLE | C30.4 | C30.1 | 6/4 - 6/3 | 0 | 1737140 | 1 | 4 |
O | 2016-02-27 | Tornooi FLEMALLE SJF -12 I | AXELLE JACQUEMIN | C30.4 | C30.3 | 6/2 - 6/2 | 0 | 1738311 | 1 | 2 |
O | 2016-03-12 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -12 I | Céline LEYMAN | NC | C30.3 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1739205 | 0 | 2 |
O | 2016-03-19 | Tornooi CHENEE SJF -12 I | Annabelle CREMER | NC | C30.3 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1740867 | 0 | 2 |
O | 2016-03-19 | Tornooi CHENEE SJF -12 I | Manon HALLEMANS | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 6/1 | 0 | 1741123 | 1 | 1 |
O | 2016-04-02 | Tornooi SMASH 51 HCSJF12 | Amélie DEMARLIER | NC | C30.4 | 6/1 - 6/0 | 0 | 1745941 | 0 | 1 |
O | 2016-06-18 | Tornooi CHENEE SJF -12 I | Laurine SANZ | NC | NC | 6/3 - 6/0 | 0 | 1899105 | 0 | 0 |
O | 2016-06-25 | Tornooi EUPEN HCSJF12 | Lena BECKER | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 1907418 | 0 | 0 |
O | 2016-06-25 | Tornooi EUPEN HCSJF12 | Pia HEUSER | C30.4 | C30.4 | 6/0 - 6/1 | 0 | 1913117 | 1 | 1 |
O | 2016-07-04 | Tornooi LIEGE SJF -12 | Annabelle CREMER | NC | C30.3 | 6/4 - 6/3 | 0 | 1920507 | 0 | 2 |
O | 2016-07-09 | Tornooi EURO BARCHON MAGIC TENNIS SJF -12 I | Noémie PHILIP | NC | C30.4 | 6/1 - 6/0 | 0 | 1940021 | 0 | 1 |
O | 2016-07-16 | Tornooi FAYEN BOIS SJF -12 I | Noémie PHILIP | NC | C30.4 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1946513 | 0 | 1 |
O | 2016-07-16 | Tornooi THIMISTER SJF -12 I | Annabelle CREMER | NC | C30.3 | 6/4 - 6/2 | 0 | 1949353 | 0 | 2 |
O | 2016-07-16 | Tornooi FAYEN BOIS SJF -12 I | Amélie RAMELOT | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 6/0 | 0 | 1950171 | 1 | 1 |
O | 2016-07-16 | Tornooi THIMISTER SJF -12 I | Charline BRANDS | NC | C30.4 | 6/1 - 6/3 | 0 | 1950241 | 0 | 1 |
O | 2016-07-23 | Tornooi EUPEN SJF -12 I | Louise PIRENNE | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 1953400 | 0 | 0 |
O | 2016-07-23 | Tornooi EUPEN SJF -14 I | Pauline BEAUVAIS | NC | C30.3 | 6/0 - 6/1 | 0 | 1956584 | 0 | 2 |
O | 2016-07-23 | Tornooi EUPEN SJF -12 I | Valentine FALTER | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 1957252 | 0 | 0 |
O | 2016-07-23 | Tornooi EUPEN SJF -12 I | Annabelle CREMER | NC | C30.3 | 6/2 - 7/5 | 0 | 1960400 | 0 | 2 |
O | 2016-07-23 | Tornooi EUPEN SJF -14 I | Justine GUILLIAMS | C30.4 | C30.1 | 7/5 - 6/3 | 0 | 1960402 | 1 | 4 |
O | 2016-07-30 | Tornooi JALHAY SJF -12 I | Pauline BEAUVAIS | NC | C30.3 | 6/3 - 6/1 | 0 | 1968353 | 0 | 2 |
O | 2016-07-30 | Tornooi TULTAY SJF -12 I | Chloé BORRE | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 1968445 | 0 | 0 |
O | 2016-07-30 | Tornooi JALHAY SJF -12 I | Louise PIRENNE | NC | NC | 6/0 - 6/2 | 0 | 1970313 | 0 | 0 |
O | 2016-07-30 | Tornooi JALHAY SJF -14 I | Laetitia FRANSOLET | NC | NC | 6/2 - 6/0 | 0 | 1970316 | 0 | 0 |
O | 2016-07-30 | Tornooi JALHAY SJF -14 I | Pauline BEAUVAIS | NC | C30.3 | 6/2 - 6/2 | 0 | 1972365 | 0 | 2 |
O | 2016-08-13 | Tornooi LAMBERMONT SJF -12 I | Louise PIRENNE | NC | NC | 6/0 - 6/1 | 0 | 1990086 | 0 | 0 |
O | 2016-08-13 | Tornooi LAMBERMONT SJF -12 I | Pauline BEAUVAIS | NC | C30.3 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1994122 | 0 | 2 |
O | 2016-08-13 | Tornooi LAMBERMONT SJF -12 I | Emma MEYS | C30.4 | C30.3 | 6/1 - 6/2 | 0 | 1996135 | 1 | 2 |
O | 2016-08-27 | Tornooi VERVIETOIS SJF -12 I | Pauline JACQUET | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 2012698 | 0 | 0 |
O | 2016-08-27 | Tornooi VERVIETOIS SJF -12 I | Clara DESAMA | NC | C30.4 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2012700 | 0 | 1 |
O | 2016-08-27 | Tornooi VERVIETOIS SJF -12 I | Fanny YLIEFF | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 2014084 | 0 | 0 |
O | 2016-09-03 | Tornooi STANDARD SJF -12 I | Noémie PHILIP | NC | C30.4 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2018509 | 0 | 1 |
O | 2016-10-01 | Tornooi MARCHE SJF -12 I | Laura YANS | C30.4 | C30.3 | 6/3 - 6/2 | 0 | 2023981 | 1 | 2 |
O | 2016-10-01 | Tornooi MARCHE SJF -12 I | Maia GAVARD | C30.4 | C30.3 | 6/3 - 6/0 | 0 | 2023983 | 1 | 2 |
O | 2016-05-16 | Interclub K.T.C. EUPEN vs R.T.C. WELKENRAEDT (16/05/2016) | Anna BRIAN | C30.4 | C30.4 | 6/4 6/2 | 0 | 1833662 | 1 | 1 |
O | 2016-05-28 | Interclub K.T.C. EUPEN vs R.T.C. HANNUTOIS (28/05/2016) | Laura VELKENEERS | NC | NC | 6/2 6/0 | 0 | 1858035 | 0 | 0 |
O | 2016-06-04 | Interclub R.T.C. BAUDOUIN vs K.T.C. EUPEN (04/06/2016) | Camille JACQUES | NC | NC | 0/6 0/6 | 0 | 1868401 | 0 | 0 |
O | 2016-09-04 | Interclub T.C. LA BRUYERE vs K.T.C. EUPEN (04/09/2016) | Louise JORIS | NC | NC | 0/6 0/6 | 0 | 2014457 | 0 | 0 |
V | 2015-11-28 | Tornooi BAYARDS SJF -12 I | Emilie LEROY | C30 | C15.2 | 6/0 - 6/2 | 0 | 1712514 | 5 | 9 |
V | 2015-12-05 | Tornooi ANS SJF -12 I | Sofia Costoulas | C15.1 | B-2/6 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1712977 | 10 | 15 |
V | 2015-12-12 | Tornooi LIEGEOIS SJF -12 I | Romane LONGUEVILLE | C30.4 | C30.1 | 4/6 - 6/0 - 6/2 | 0 | 1714247 | 1 | 4 |
V | 2015-12-18 | Tornooi ARGAYON SJF -12 | Renée DORVAL | C30.3 | C15.4 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1714430 | 2 | 7 |
V | 2015-12-19 | Tornooi GRACE SJF -12 I | Yana Meermans | C30.3 | C30.1 | 6/3 - 3/6 - 6/1 | 0 | 1719923 | 2 | 4 |
V | 2015-12-26 | Tornooi MAISONBOIS SJF -14 I | Justine GUILLIAMS | C30.4 | C30.1 | 1/6 - 6/4 - 6/1 | 0 | 1721897 | 1 | 4 |
V | 2015-12-26 | Tornooi MAISONBOIS SJF -12 I | Florence FOHNEN | C30.3 | C30.1 | 7/5 - 6/3 | 0 | 1725541 | 2 | 4 |
V | 2016-01-16 | Tornooi EUPEN SJF -14 I | Hanna CÜRTZ | C30.3 | C30.1 | 6/4 - 6/2 | 0 | 1727786 | 2 | 4 |
V | 2016-01-16 | Tornooi EUPEN SJF -12 I | Astrid SCHMITS | C30 | C15.1 | 6/0 - 6/1 | 0 | 1728192 | 5 | 10 |
V | 2016-02-06 | Tornooi CONDROZ SJF -12 I | Florence FOHNEN | C30.3 | C30.1 | 6/4 - 6/7 - 6/2 | 0 | 1735521 | 2 | 4 |
V | 2016-02-27 | Tornooi FLEMALLE SJF -12 I | Romane LONGUEVILLE | C30.4 | C30.1 | 7/5 - 6/3 | 0 | 1738618 | 1 | 4 |
V | 2016-03-12 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -12 I | Léa MOUTON | C15.1 | B0 | 6/2 - 6/3 | 0 | 1739823 | 10 | 14 |
V | 2016-04-02 | Tornooi SMASH 51 HCSJF12 | Renée DORVAL | C30.3 | C15.4 | 6/0 - 6/0 | 0 | 1747743 | 2 | 7 |
V | 2016-07-04 | Tornooi LIEGE SJF -12 | Astrid SCHMITS | C30 | C15.1 | 6/3 - 6/0 | 0 | 1923902 | 5 | 10 |
V | 2016-07-09 | Tornooi BEAUFAYS SJF -14 I | Birgit Clauwers | C30.4 | C30.2 | 6/4 - 3/6 - 7/6 | 0 | 1934798 | 1 | 3 |
V | 2016-07-09 | Tornooi BEAUFAYS SJF -12 I | Anne-Charlotte ARNOULD | C30.3 | C30.2 | 6/3 - 6/4 | 0 | 1936387 | 2 | 3 |
V | 2016-07-16 | Tornooi FAYEN BOIS SJF -14 I | Marie Peters | C30.3 | C30 | 6/2 - 6/1 | 0 | 1943063 | 2 | 5 |
V | 2016-07-30 | Tornooi TULTAY SJF -12 I | An-Sofie Beckers | C30.3 | C30.1 | 6/4 - 6/4 | 0 | 1970399 | 2 | 4 |
V | 2016-09-03 | Tornooi STANDARD SJF -12 I | Romane LONGUEVILLE | C30.4 | C30.1 | 6/3 - 6/1 | 0 | 2019278 | 1 | 4 |
V | 2016-10-01 | Tornooi MARCHE SJF -12 I | Célia BASTIN | C30.1 | C30 | 6/4 - 6/4 | 0 | 2023984 | 4 | 5 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.