Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Joachim HERLIN
Seizoen: 2016  (Zie 2015) (Zie 2017)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2015-12-19 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U10 1 Thibo Matthyssens C30.3 C30.3 4/1 - 4/2 0 1722424 2 2
O 2015-12-26 Tornooi JUSTINE HENIN SJG -10 ELENA DE PASCALE C30.4 C30.4 4/0 - 4/0 0 1723108 1 1
O 2015-12-26 Tornooi JUSTINE HENIN SJG -10 Lucas WIAME C30.4 C30.4 4/1 - 4/3 0 1724610 1 1
O 2015-12-26 Tornooi JUSTINE HENIN SJG -10 Gabriel FERNANDEZ C30.3 C30.3 4/3 - 4/2 0 1725447 2 2
O 2015-12-31 Tornooi MONSRAECT SJG -10 Loan BRATANOV C30.4 C30.4 4/2 - 4/2 0 1726280 1 1
O 2015-12-31 Tornooi MONSRAECT SJG -10 Néo IP C30.3 C30.3 4/3 - 4/2 0 1726571 2 2
O 2016-01-07 Tornooi ENGHIEN SJG -10 Yanis DELLOYE C30.4 C30.4 4/0 - 4/0 0 1727983 1 1
O 2016-01-07 Tornooi ENGHIEN SJG -10 Thibaut BLANCHART C30.4 C30.4 4/1 - 4/3 0 1728089 1 1
O 2016-01-07 Tornooi ENGHIEN SJG -10 Loan BRATANOV C30.4 C30.4 4/1 - 4/1 0 1728288 1 1
O 2016-01-21 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Noah LECAT C30.4 C30.4 4/1 - 4/1 0 1729673 1 1
O 2016-01-21 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Jean DUPREZ C30.4 C30.3 4/0 - 4/2 0 1730027 1 2
O 2016-01-21 Tornooi R.T.C. NIMY SJG -10 Néo IP C30.3 C30.3 4/1 - 4/3 0 1730560 2 2
O 2016-02-04 Tornooi HAVRE SJG -10 Ivano TORO C30.4 C30.4 4/1 - 4/0 0 1731737 1 1
O 2016-02-08 Tornooi SPY SJG -10 Romain GERARD NC NC 4/0 - 4/1 0 1733704 0 0
O 2016-02-08 Tornooi SPY SJG -10 Cyril NIJSKENS C30.4 C30.4 4/1 - 4/2 0 1734164 1 1
O 2016-02-04 Tornooi CHAPELLE SJG -10 Matteo SEMAL C30.4 C30.4 4/1 - 4/1 0 1735021 1 1
O 2016-02-04 Tornooi HAVRE SJG -10 Nicolas BORNAUW C30.4 C30.4 4/0 - 4/2 0 1735061 1 1
O 2016-02-04 Tornooi CHAPELLE SJG -10 Loan BRATANOV C30.4 C30.4 4/3 - 4/2 0 1737084 1 1
O 2016-03-12 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 Aurélien Antoine C30.4 C30.4 4/0 - 4/0 0 1738969 1 1
O 2016-03-12 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 Nicolas BORNAUW C30.4 C30.4 4/1 - 4/0 0 1739523 1 1
O 2016-03-12 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 Néo IP C30.3 C30.3 4/2 - 4/1 0 1739527 2 2
O 2016-03-12 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 Gabriel FERNANDEZ C30.3 C30.3 4/1 - 4/2 0 1740065 2 2
O 2016-03-12 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 Simon DAUNE C30.3 C30.3 1/4 - 4/0 - 4/0 0 1740066 2 2
O 2016-04-14 Tornooi LAUSPRELLEACADEMYASBL SJG -10 Julien GOBERT NC NC 4/0 - 4/1 0 1754531 0 0
O 2016-04-14 Tornooi LAUSPRELLEACADEMYASBL SJG -10 Ivano TORO C30.4 C30.4 4/1 - 4/2 0 1759299 1 1
O 2016-04-14 Tornooi LAUSPRELLEACADEMYASBL SJG -10 Loan BRATANOV C30.4 C30.4 4/0 - 4/0 0 1759542 1 1
O 2016-04-28 Tornooi MORLANWELZ SJG -10 Nathan CHAN C30.4 C30.4 4/2 - 4/0 0 1797679 1 1
O 2016-04-28 Tornooi MORLANWELZ SJG -10 Loan BRATANOV C30.4 C30.4 4/3 - 4/1 0 1797677 1 1
O 2016-05-02 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 Nathan CHAN C30.4 C30.4 1/4 - 4/3 - 4/0 0 1825186 1 1
O 2016-05-05 Tornooi LOUVIEROIS SJG -10 Loan BRATANOV C30.4 C30.4 4/0 - 4/1 0 1825224 1 1
O 2016-05-05 Tornooi LOUVIEROIS SJG -10 Néo IP C30.3 C30.3 4/1 - 1/4 - 4/2 0 1828851 2 2
O 2016-05-05 Tornooi LOUVIEROIS SJG -10 EL HAIEKI YANIS C30.3 C30.3 4/2 - 4/2 0 1828853 2 2
O 2016-05-02 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 Thomas BOUCHEREAU C30.4 C30.4 4/0 - 4/0 0 1838316 1 1
O 2016-05-02 Tornooi HAINAUTCENTREREG SJG -10 Néo IP C30.3 C30.3 4/2 - 4/3 0 1853029 2 2
O 2016-05-19 Tornooi BEAUMONT SJG -10 Hugo BROGNIET NC NC 4/0 - 4/2 0 1864513 0 0
O 2016-05-19 Tornooi BEAUMONT SJG -10 Nathan CHAN C30.4 C30.4 4/1 - 4/0 0 1864514 1 1
O 2016-06-23 Tornooi JAMIOULX SJG -10 Julien GOBERT NC NC 4/1 - 4/0 0 1912898 0 0
O 2016-06-23 Tornooi JAMIOULX SJG -10 Charles SAN MARTIN C30.4 C30.3 4/3 - 4/3 0 1914063 1 2
O 2016-06-30 Tornooi CHAPELLE SJG -10 Loan BRATANOV C30.4 C30.4 4/2 - 4/2 0 1920357 1 1
O 2016-06-30 Tornooi CHAPELLE SJG -10 Charles SAN MARTIN C30.4 C30.3 4/1 - 4/2 0 1923853 1 2
O 2016-06-30 Tornooi CHAPELLE SJG -10 Néo IP C30.3 C30.3 4/2 - 3/4 - 4/0 0 1926696 2 2
O 2016-07-07 Tornooi JUMETEXC SJG -10 Nathan CHAN C30.4 C30.4 4/3 - 4/2 0 1936216 1 1
O 2016-07-14 Tornooi BOISDUPRINCE SJG -10 Lise DECOUX NC C30.4 4/1 - 4/1 0 1937066 0 1
O 2016-07-07 Tornooi JUMETEXC SJG -10 Néo IP C30.3 C30.3 4/0 - 4/3 0 1939841 2 2
O 2016-07-16 Tornooi LEOPOLD HCSJG10 Théo TRINON C30.4 C30.4 4/0 - 4/1 0 1942169 1 1
O 2016-07-14 Tornooi BOISDUPRINCE SJG -10 Matteo SEMAL C30.4 C30.4 4/0 - 4/0 0 1949069 1 1
O 2016-07-14 Tornooi BOISDUPRINCE SJG -10 Hugo IMBRECHTS C30.3 C30.3 4/1 - 4/0 0 1950057 2 2
O 2016-09-01 Tornooi FONTAINOIS SJG -10 Hugo BROGNIET NC NC 4/1 - 4/0 0 2017301 0 0
O 2016-09-01 Tornooi FONTAINOIS SJG -10 Nicolas BORNAUW C30.4 C30.4 4/0 - 4/2 0 2019108 1 1
O 2016-09-01 Tornooi FONTAINOIS SJG -10 Charles SAN MARTIN C30.4 C30.3 4/2 - 4/3 0 2019109 1 2
O 2016-09-17 Tornooi KALYPSO SJG -10 Yanis DELLOYE C30.4 C30.4 4/1 - 4/0 0 2021325 1 1
O 2016-09-17 Tornooi KALYPSO SJG -10 Nicolas BORNAUW C30.4 C30.4 4/1 - 4/0 0 2021953 1 1
O 2016-09-17 Tornooi KALYPSO SJG -10 Charles SAN MARTIN C30.4 C30.3 4/1 - 4/0 0 2022436 1 2
O 2016-10-01 Tornooi MARCHE SJG -10 FLAVIO GERONE C30.4 C30.4 WO Exc. 2 2023952 1 1
O 2016-10-01 Tornooi MARCHE SJG -10 Théodore DEMANET C30.4 C30.3 4/2 - 4/2 0 2023956 1 2
O 2016-05-28 Interclub JAMIOULX T.C. vs R. OREE T.H.B. (28/05/2016) Naoki FIRMIN C30.3 C30.3 4/1 4/0 0 1856788 2 2
O 2016-06-04 Interclub T.C. CONDROZ vs JAMIOULX T.C. (04/06/2016) Jules GAROT C30.3 C30.3 3/4 3/4 0 1869830 2 2
O 2016-06-11 Interclub JAMIOULX T.C. vs T.C. GARISART (11/06/2016) Nicolas MERSY C30.3 C30.3 4/1 4/0 0 1881065 2 2
O 2016-09-03 Interclub JAMIOULX T.C. vs T.C. DES PEUPLIERS ATH (03/09/2016) Eytan MIESSEN C30.4 C30.4 4/2 2/4 4/1 0 2013724 1 1
V 2015-12-18 Tornooi ARGAYON SJG -10 Mathias De Cubber C30.3 C30.3 4/0 - 4/1 0 1719293 2 2
V 2015-12-19 Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U10 1 EL HAIEKI YANIS C30.3 C30.3 4/0 - 4/1 0 1723575 2 2
V 2016-02-04 Tornooi HAVRE SJG -10 Néo IP C30.3 C30.3 4/1 - 2/4 - 4/2 0 1735442 2 2
V 2016-02-08 Tornooi SPY SJG -10 Hugo IMBRECHTS C30.3 C30.3 3/4 - 4/3 - 4/1 0 1735666 2 2
V 2016-07-16 Tornooi LEOPOLD HCSJG10 Louis-Lou LANGENAKEN C30.2 C30.1 4/2 - 4/0 0 1947075 3 4
V 2016-10-01 Tornooi MARCHE SJG -10 Charles SAN MARTIN C30.4 C30.3 4/3 - 4/1 0 2023958 1 2
V 2016-09-10 Interclub JAMIOULX T.C. vs R.F.C. LIEGEOIS (10/09/2016) Louis-Lou LANGENAKEN C30.2 C30.1 1/4 3/4 0 2022781 3 4
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.