Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Sara SAHI
Seizoen: 2017
(Zie 2016) (Zie 2018)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2017-02-24 | Tornooi CONDROZ SJF -13 I | Chloé MATHANTU | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 2045398 | 0 | 0 |
O | 2017-03-17 | Tornooi EUPEN HCSJF13 | Noémie DESAMA | NC | NC | 6/0 - 6/1 | 0 | 2049222 | 0 | 0 |
O | 2017-04-01 | Tornooi SPORT VILLAGE SJF -13 I | Dina Krasniqi | NC | NC | WO Exc. | 2 | 2051452 | 0 | 0 |
O | 2017-04-01 | Tornooi SPORT VILLAGE SJF -13 I | Charlotte RIMEZ | NC | C30.4 | 6/2 - 6/4 | 0 | 2054932 | 0 | 1 |
O | 2017-04-07 | Tornooi SMASH 51 HCSJF15 | Juliette DELTOUR | NC | NC | 6/1 - 6/0 | 0 | 2060687 | 0 | 0 |
O | 2017-04-13 | Tornooi LAUSPRELLEACADEMYASBL SJF -13 I | Nirmine ECHAIKHI | NC | NC | 6/3 - 6/2 | 0 | 2066210 | 0 | 0 |
O | 2017-05-11 | Tornooi BERTRANSART SJF -13 I | Léna GLINEUR | C30.4 | C30.4 | 6/2-5/7-7/6 | 0 | 2144456 | 1 | 1 |
O | 2017-05-25 | Tornooi PERUWELZBONSECOURS SJF -13 I | Margot DUHOUX | NC | C30.3 | 6/4 - 6/3 | 0 | 2175070 | 0 | 2 |
O | 2017-06-24 | Tornooi JUSTINE HENIN SJF -13 I | Christina OMALONGANDJO | NC | NC | WO Exc. | 2 | 2222915 | 0 | 0 |
O | 2017-07-03 | Tornooi LIEGE SJF -13 I | Louise DEGESVES | NC | NC | 6/1 - 6/2 | 0 | 2233265 | 0 | 0 |
O | 2017-06-30 | Tornooi HIRONDELLE SJF -13 I | Eva Shevelli | NC | C30.4 | 6/1 - 6/3 | 0 | 2237586 | 0 | 1 |
O | 2017-06-30 | Tornooi HIRONDELLE SJF -13 I | Dina Krasniqi | NC | NC | 6/3 - 6/0 | 0 | 2237588 | 0 | 0 |
O | 2017-07-07 | Tornooi SPA SJF -15 I | Marie DEVOS | NC | C30.4 | 6/1 - 6/2 | 0 | 2249478 | 0 | 1 |
O | 2017-07-07 | Tornooi SPA SJF -13 I | Louise PIRENNE | NC | C30.3 | 6/3 - 6/1 | 0 | 2251177 | 0 | 2 |
O | 2017-07-07 | Tornooi SPA SJF -13 I | Emilia FRIEDRICHS | NC | C30.4 | 6/3 - 6/0 | 0 | 2253175 | 0 | 1 |
O | 2017-07-07 | Tornooi SPA SJF -15 I | Charline BRANDS | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2254264 | 1 | 1 |
O | 2017-07-14 | Tornooi FAYEN BOIS SJF -13 I | Jeanne MARECHAL | NC | NC | 6/1 - 6/0 | 0 | 2260417 | 0 | 0 |
O | 2017-07-14 | Tornooi FAYEN BOIS SJF -15 I | Zoe PETIT | NC | NC | 6/1 - 6/1 | 0 | 2260422 | 0 | 0 |
O | 2017-07-21 | Tornooi HERSTAL SJF -13 I | Louise PIRENNE | NC | C30.3 | 6/1 - 2/6 - 7/6 | 0 | 2274805 | 0 | 2 |
O | 2017-07-21 | Tornooi HERSTAL SJF -15 I | Marie D'OR | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 2275771 | 0 | 0 |
O | 2017-07-28 | Tornooi JALHAY SJF -15 I | Clara LEFEVERE | NC | NC | 6/1 - 6/2 | 0 | 2281789 | 0 | 0 |
O | 2017-07-28 | Tornooi JALHAY SJF -13 I | Louise PIRENNE | NC | C30.3 | 6/0 - 3/6 - 6/4 | 0 | 2283226 | 0 | 2 |
O | 2017-07-28 | Tornooi JALHAY SJF -13 I | Yasmine Orban | NC | NC | 6/1 - 6/0 | 0 | 2284755 | 0 | 0 |
O | 2017-07-28 | Tornooi TULTAY SJF -13 I | Chloé MATHANTU | NC | NC | 6/3 - 6/1 | 0 | 2287415 | 0 | 0 |
O | 2017-07-28 | Tornooi TULTAY SJF -13 I | Louise PIRENNE | NC | C30.3 | 6/4 - 6/2 | 0 | 2290244 | 0 | 2 |
O | 2017-08-04 | Tornooi HERVE SJF -15 I | Noémie PHILIP | C30.4 | C30.3 | 6/3 - 6/1 | 0 | 2293748 | 1 | 2 |
O | 2017-08-04 | Tornooi HERVE SJF -13 I | Lore HANSSEN | NC | NC | 6/0 - 6/0 | 0 | 2296898 | 0 | 0 |
O | 2017-08-04 | Tornooi HERVE SJF -15 I | Alexia LALLEMAND | C15.5 | C15.5 | 6/3 - 6/3 | 0 | 2298383 | 6 | 6 |
O | 2017-08-04 | Tornooi HERVE SJF -13 I | Louise PIRENNE | NC | C30.3 | 6/3 - 6/2 | 0 | 2300393 | 0 | 2 |
O | 2017-08-04 | Tornooi HERVE SJF -13 I | Noémie PHILIP | C30.4 | C30.3 | 6/0 - 6/3 | 0 | 2301198 | 1 | 2 |
O | 2017-08-11 | Tornooi WAREMMIEN SJF -15 I | Fanny FADISTA | C30.4 | C30.4 | 7/6 - 6/1 | 0 | 2309382 | 1 | 1 |
O | 2017-08-11 | Tornooi WAREMMIEN SJF -13 I | Maurane NGON | NC | C30.3 | 6/0 - 4/6 - 6/3 | 0 | 2310145 | 0 | 2 |
O | 2017-08-11 | Tornooi WAREMMIEN SJF -13 I | Margaux BOLLE | C30.4 | C30.4 | 6/0 - 6/1 | 0 | 2313506 | 1 | 1 |
O | 2017-04-29 | Interclub EURO BARCHON MAGIC TENNIS vs K.T.C. EUPEN (29/04/2017) | Anne KERSTGES | C30.4 | C30.3 | 6/4 6/3 | 0 | 2087257 | 1 | 2 |
O | 2017-05-20 | Interclub EURO BARCHON MAGIC TENNIS vs R.T.C. MALMEDY (20/05/2017) | Julliette DIFFELS | NC | C30.4 | 6/4 6/2 | 0 | 2142786 | 0 | 1 |
V | 2017-02-24 | Tornooi CONDROZ SJF -13 I | Pauline WALPOT | C30.2 | C15.4 | 4/6 - 6/0 - 3/0 Ab. | 0 | 2045895 | 3 | 7 |
V | 2017-03-17 | Tornooi EUPEN HCSJF13 | Pia HEUSER | C30.4 | C30.2 | 6/2 - 6/1 | 0 | 2050025 | 1 | 3 |
V | 2017-04-07 | Tornooi SMASH 51 HCSJF13 | Maude BOUTIAU | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 6/2 | 0 | 2055194 | 1 | 1 |
V | 2017-04-01 | Tornooi SPORT VILLAGE SJF -13 I | Katleen NABIYEVA | C30.3 | C30.2 | 6/4 - 6/2 | 0 | 2055919 | 2 | 3 |
V | 2017-04-07 | Tornooi SMASH 51 HCSJF15 | Laly SANTUS | C30.3 | C30.1 | 6/4 - 6/3 | 0 | 2061467 | 2 | 4 |
V | 2017-05-11 | Tornooi BERTRANSART SJF -13 I | Chanel RENARD | C30.3 | C30.1 | WO Exc. | 2 | 2144457 | 2 | 4 |
V | 2017-06-01 | Tornooi PEUPLIERSATH SJF -13 I | Céline LEYMAN | C30.3 | C30.1 | 6/3 - 6/2 | 0 | 2182598 | 2 | 4 |
V | 2017-05-25 | Tornooi PERUWELZBONSECOURS SJF -13 I | Aypril Dhelft | C30.4 | C30.2 | 6/4 - 6/3 | 0 | 2182681 | 1 | 3 |
V | 2017-06-24 | Tornooi JUSTINE HENIN SJF -15 I | Anya VANDENWYNGAERT | C30.2 | C30.2 | 6/0 - 6/0 | 0 | 2222918 | 3 | 3 |
V | 2017-07-03 | Tornooi LIEGE SJF -13 I | Florence SALMON | C30.2 | C15.5 | 6/4 - 6/1 | 0 | 2236918 | 3 | 6 |
V | 2017-07-07 | Tornooi SPA SJF -13 I | Emilie THUNUS | C30.3 | C30.2 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2254262 | 2 | 3 |
V | 2017-07-14 | Tornooi FAYEN BOIS SJF -15 I | Anais HARDENNE | C15.5 | C15.2 | 6/1 - 6/2 | 0 | 2267370 | 6 | 9 |
V | 2017-07-21 | Tornooi HERSTAL SJF -13 I | Annabelle CREMER | C30.3 | C30.1 | 6/3 - 6/1 | 0 | 2275768 | 2 | 4 |
V | 2017-07-21 | Tornooi HERSTAL SJF -15 I | Annabelle CREMER | C30.3 | C30.1 | 6/4 - 6/1 | 0 | 2278363 | 2 | 4 |
V | 2017-02-09 | Tornooi MARCHE ( | Sacha STEVEN | C30.4 | C30.3 | 0 | 2332340 | 1 | 2 | |
V | 2017-07-28 | Tornooi JALHAY SJF -15 I | Zoé SCHYNS | C30.3 | C30.2 | 6/7 - 6/4 - 6/1 | 0 | 2286332 | 2 | 3 |
V | 2017-07-28 | Tornooi JALHAY SJF -13 I | Line RASKIN | NC | C30.4 | WO Exc. | 2 | 2290183 | 0 | 1 |
V | 2017-08-04 | Tornooi HERVE SJF -15 I | Ysaline VANVINCKENROYE | C30.3 | C30.2 | 6/3 - 2/6 - 7/5 | 0 | 2301202 | 2 | 3 |
V | 2017-08-11 | Tornooi WAREMMIEN SJF -15 I | Margot PETITJEAN | C30.3 | C30.2 | 6/1 - 6/3 | 0 | 2313510 | 2 | 3 |
V | 2017-09-30 | Tornooi MARCHE SJF -13 I | Anne-Laure ARNOULD | C30.3 | C30.2 | 4/6 - 6/0 - 6/0 | 0 | 2346784 | 2 | 3 |
V | 2017-05-01 | Interclub R.T.C. FLEMALLE vs EURO BARCHON MAGIC TENNIS (01/05/2017) | Adèle ZWYRTEK | C30.3 | C30 | 6/4 6/1 | 0 | 2095602 | 2 | 5 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.