Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Arnaud DESTREBECQ
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: A Nat
Onze voorspelling voor volgend seizoen: A Nat
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2017-12-22 | Tornooi ODRIMONT SM I | Tom Pisane | B-15.4 | B-15.4 | 6/2 - 6/3 | 0 | 2353038 | 20 | 20 |
O | 2018-02-10 | Tornooi SAINT-JOSSE SM I | Dieter Micheels | B-15.1 | B-15.1 | 6/3 - 6/4 | 0 | 2368403 | 18 | 18 |
O | 2018-02-10 | Tornooi JUSTINE HENIN SM I | Martin KATZ | B-15 | B-15 | 6/2 - 6/4 | 0 | 2368756 | 17 | 17 |
O | 2018-02-10 | Tornooi SAINT-JOSSE SM I | Natan LEEMANS | B-15.2 | B-15.2 | 6/3 - 6/1 | 0 | 2369763 | 19 | 19 |
O | 2018-02-10 | Tornooi SAINT-JOSSE SM I | Jelle Dugailly | B-15.4 | B-15.4 | 6/1 - 6/3 | 0 | 2369767 | 20 | 20 |
O | 2018-02-10 | Tornooi SAINT-JOSSE SM I | Bruno ALVAREZ | B-15.4 | B-15.4 | 6/3 - 6/3 | 0 | 2370308 | 20 | 20 |
O | 2018-01-25 | Tornooi SOLLENBEEMD T.C. HALLE ENKEL HEREN 1 | Martin VAN HEE | B-15.2 | B-15.2 | 6/2 - 6/2 | 0 | 2375050 | 19 | 19 |
O | 2018-01-25 | Tornooi SOLLENBEEMD T.C. HALLE ENKEL HEREN 1 | Bo Cautaerts | B-15.1 | B-15.1 | 6/3 - 6/0 | 0 | 2375058 | 18 | 18 |
O | 2018-01-25 | Tornooi SOLLENBEEMD T.C. HALLE ENKEL HEREN 1 | Guillaume Simons | B-15.2 | B-15.2 | 6/2 - 7/6 (5) | 0 | 2375062 | 19 | 19 |
O | 2018-04-02 | Tornooi HAILLOT SM I | Vincent de POTTER | B-15.2 | B-15.2 | 6/0 - 6/2 | 0 | 2386899 | 19 | 19 |
O | 2018-04-06 | Tornooi LE BERCUIT SM I | Mathieu STRAUSS | B-15.1 | B-15.1 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2389057 | 18 | 18 |
O | 2018-04-06 | Tornooi LE BERCUIT SM I | Tibau Meeremans | B-15.2 | B-15.2 | 6/4 - 6/1 | 0 | 2389880 | 19 | 19 |
O | 2018-05-10 | Tornooi LOUVIEROIS SM I | Thibault AKSOYEK | B-15.1 | B-15.1 | 1/6 - 6/0 - 6/0 | 0 | 2468641 | 18 | 18 |
O | 2018-05-10 | Tornooi LOUVIEROIS SM I | Nicolas DE PLAEN | A Nat | A Nat | 6/2 - 6/1 | 0 | 2468645 | 21 | 21 |
O | 2018-05-10 | Tornooi LOUVIEROIS SM I | Jordan PAQUOT | B-15.4 | B-15.4 | 6/3 - 7/6 | 0 | 2483625 | 20 | 20 |
O | 2018-05-10 | Tornooi LOUVIEROIS SM I | Dennis Bogaert | A Nat | A Nat | 6/3 - 6/4 | 0 | 2483627 | 21 | 21 |
O | 2018-06-15 | Tornooi RACING BRUXELLES SM I | Thibault De Negri | B-15.4 | B-15.4 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2530998 | 20 | 20 |
O | 2018-06-22 | Tornooi EVERE WS SM I | Dante Despontin | B-15 | B-15 | 6/0 - 6/1 | 0 | 2539458 | 17 | 17 |
O | 2018-06-22 | Tornooi EVERE WS SM I | Natan LEEMANS | B-15.2 | B-15.2 | 6/0 - 6/1 | 0 | 2542293 | 19 | 19 |
O | 2018-06-22 | Tornooi EVERE WS SM I | Bo Cautaerts | B-15.1 | B-15.1 | 6/2 - 6/4 | 0 | 2544939 | 18 | 18 |
O | 2018-06-22 | Tornooi EVERE WS SM I | Lucas SMETS | B-15 | B-15 | 7/5 - 6/2 | 0 | 2550043 | 17 | 17 |
O | 2018-07-13 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL HEREN 1 | Joachim Marck | B-4/6 | B-15 | 6/3 - 6/0 | 0 | 2584504 | 16 | 17 |
O | 2018-07-13 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL HEREN 1 | Jelle Dugailly | B-15.4 | B-15.4 | 6/2 - 6/1 | 0 | 2584510 | 20 | 20 |
O | 2018-07-13 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL HEREN 1 | Liam Dielen | B-15.2 | B-15.2 | 7/5 - 6/2 | 0 | 2588252 | 19 | 19 |
O | 2018-07-13 | Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL HEREN 1 | Philip de Vetter | A Nat | A Nat | 3/6 - 7/6 (7) - 7/5 | 0 | 2588254 | 21 | 21 |
O | 2018-07-20 | Tornooi ASA TENNIS SM I | Alexander Hoogmartens | B-15.2 | B-15.2 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2591948 | 19 | 19 |
O | 2018-07-20 | Tornooi ODRIMONT SM I | David TIXHON | B-15.2 | B-15.2 | 6/3 - 6/4 | 0 | 2592936 | 19 | 19 |
O | 2018-07-20 | Tornooi ODRIMONT SM I | Maxime LAPRAILLE | B-15.4 | B-15.4 | 6/4 - 6/7 - 6/2 | 0 | 2593631 | 20 | 20 |
O | 2018-07-27 | Tornooi VISE SM I | Maxime FANIEL | A Nat | A Nat | 6/3 - 6/2 | 0 | 2600609 | 21 | 21 |
O | 2018-07-27 | Tornooi LAEKEN SM I | Gary GOUDSMET | B-15.4 | B-15.4 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2603063 | 20 | 20 |
O | 2018-07-27 | Tornooi LAEKEN SM I | Michalis Sakelllaridis | A Nat | A Nat | 6/1 - 6/2 | 0 | 2604134 | 21 | 21 |
O | 2018-08-02 | Tornooi T.C. RACSO ENKEL HEREN 1 | Tuur Heuvinck | B-15.4 | B-15.4 | 6/2 - 6/2 | 0 | 2613958 | 20 | 20 |
O | 2018-08-10 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 1 | Tibau Meeremans | B-15.2 | B-15.2 | 6/4 - 6/2 | 0 | 2624838 | 19 | 19 |
O | 2018-08-10 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SM I | Emile GILLOT | B-15.2 | B-15.2 | 6/4 - 6/3 | 0 | 2625540 | 19 | 19 |
O | 2018-08-10 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SM I | Gérald MORETTI | B-15.4 | B-15.4 | 6/2 - 2/0 Ab. | 0 | 2626238 | 20 | 20 |
O | 2018-08-10 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 1 | Julien DUBAIL | A Nat | A Nat | 6/4 - 6/4 | 0 | 2627941 | 21 | 21 |
V | 2017-12-22 | Tornooi ODRIMONT SM I | Arnaud GRAISSE | A Nat | A Nat | 6/4 - 6/1 | 0 | 2353556 | 21 | 21 |
V | 2018-02-10 | Tornooi JUSTINE HENIN SM I | Maxime FANIEL | A Nat | A Nat | 1/6 - 7/6 - 6/2 | 0 | 2369198 | 21 | 21 |
V | 2018-01-25 | Tornooi SOLLENBEEMD T.C. HALLE ENKEL HEREN 1 | Dennis Bogaert | A Nat | A Nat | 6/1 - 6/3 | 0 | 2375064 | 21 | 21 |
V | 2018-04-02 | Tornooi HAILLOT SM I | Maxime FANIEL | A Nat | A Nat | 3/6 - 6/3 - 6/4 | 0 | 2390216 | 21 | 21 |
V | 2018-04-06 | Tornooi LE BERCUIT SM I | Alec WITMEUR | A Nat | A Nat | 6/1 - 6/4 | 0 | 2391582 | 21 | 21 |
V | 2018-05-04 | Tornooi K. MECHELSE T.H.C. ENKEL HEREN 1 | Turpal Gadamauri | B-15.1 | B-15.1 | 6/4 - 7/5 | 0 | 2450126 | 18 | 18 |
V | 2018-06-15 | Tornooi RACING BRUXELLES SM I | François AZZOLA | B-15.4 | B-15.4 | 6/4 - 6/2 | 0 | 2531754 | 20 | 20 |
V | 2018-06-29 | Tornooi HANNUTOIS SM I | Loïc CLOES | B-15.4 | B-15.4 | 7/5 - 6/4 | 0 | 2558528 | 20 | 20 |
V | 2018-07-15 | Tornooi LEOPOLD HCSM | Kevin FARIN | B-15.4 | B-15.4 | 6/1 - 6/4 | 0 | 2580902 | 20 | 20 |
V | 2018-07-20 | Tornooi ODRIMONT SM I | Stefan WAUTERS | A Nat | A Nat | 6/4 - 6/2 | 0 | 2595522 | 21 | 21 |
V | 2018-07-20 | Tornooi ASA TENNIS SM I | Loïc CLOES | B-15.4 | B-15.4 | 6/3 - 6/3 | 0 | 2595933 | 20 | 20 |
V | 2018-07-27 | Tornooi VISE SM I | Yannik REUTER | A Nat | A Nat | 6/2 - 6/1 | 0 | 2601434 | 21 | 21 |
V | 2018-07-27 | Tornooi LAEKEN SM I | Juan Carlos SAEZ SANHUEZA | A Nat | A Nat | 6/4 - 6/1 | 0 | 2605950 | 21 | 21 |
V | 2018-08-02 | Tornooi TENNIS S.D.I. VZW ENKEL HEREN 1 | Rodrigo Garcia | B-15.1 | B-15.1 | 7/5 - 0/6 - 6/3 | 0 | 2613938 | 18 | 18 |
V | 2018-08-02 | Tornooi T.C. RACSO ENKEL HEREN 1 | Philip de Vetter | A Nat | A Nat | 6/4 - 4/6 - 6/3 | 0 | 2616724 | 21 | 21 |
V | 2018-08-10 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SM I | Julien DUBAIL | A Nat | A Nat | 7/6 - 6/0 | 0 | 2628650 | 21 | 21 |
V | 2018-08-10 | Tornooi T.C. PANORAMA ENKEL HEREN 1 | Jonas Merckx | A Int | A Int | 6/1 - 6/3 | 0 | 2630130 | 22 | 22 |
V | 2018-04-22 | Interclub R.T.C. LIEGE vs VAUTOUR T.C. (22/04/2018) | Yannik REUTER | A Nat | A Nat | 6/0 6/1 | 0 | 2405136 | 21 | 21 |
V | 2018-04-29 | Interclub VAUTOUR T.C. vs TENKIE PARK (29/04/2018) | Bart Stevens | A Nat | A Nat | 3/6 5/7 | 0 | 2418976 | 21 | 21 |
V | 2018-05-06 | Interclub T.C. DE KODDAERT vs VAUTOUR T.C. (06/05/2018) | Niels Desein | A Int | A Int | 6/3 6/2 | 0 | 2445040 | 22 | 22 |
V | 2018-05-20 | Interclub VAUTOUR T.C. vs T.C. TENNISDEL GENK (20/05/2018) | Maxime Braeckman | A Nat | A Nat | 2/6 6/0 2/6 | 0 | 2481945 | 21 | 21 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.