Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Léa RIBOURDOUILLE
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+4/6
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2017-12-09 | Tornooi WATERLOO SD III | Cécile SENEPART | C30.3 | C30 | 6/0 - 6/4 | 0 | 2348147 | 2 | 5 |
O | 2017-12-09 | Tornooi WATERLOO SD III | Myriam CLERENS | C30.2 | C30.2 | 6/2 - 6/0 | 0 | 2348239 | 3 | 3 |
O | 2017-12-09 | Tornooi WATERLOO SD III | Zoé DUPUIS | C30.3 | C30 | 6/1 - 6/2 | 0 | 2348276 | 2 | 5 |
O | 2017-12-09 | Tornooi WATERLOO SD III | Camille ERNAELSTEEN | C30.1 | C15.5 | 6/0 - 6/0 | 0 | 2348352 | 4 | 6 |
O | 2017-12-09 | Tornooi WATERLOO SD III | Maaike Vanschoenbeek | C30.2 | C15.2 | 6/3 - 7/6 | 0 | 2348525 | 3 | 9 |
O | 2017-12-23 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL MEISJES U13 1 | Léna FAWAY | C30.4 | C30.4 | 6/0 - 6/0 | 0 | 2349746 | 1 | 1 |
O | 2017-12-22 | Tornooi ARGAYON SJF -13 I | Eline LAURINA | C30.2 | C30 | 6/2 - 6/2 | 0 | 2350318 | 3 | 5 |
O | 2017-12-23 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL MEISJES U13 1 | Julie-Melissa Plava | C30.3 | C15.5 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2351419 | 2 | 6 |
O | 2017-12-22 | Tornooi ARGAYON SJF -13 I | Zoé DUPUIS | C30.3 | C30 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2352085 | 2 | 5 |
O | 2017-12-29 | Tornooi WIMBLEDON SD III | Marine CHALANT | C30 | C30 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2357276 | 5 | 5 |
O | 2017-12-29 | Tornooi WIMBLEDON SD III | Anya VANDENWYNGAERT | C30.2 | C30 | 6/2 - 6/0 | 0 | 2358236 | 3 | 5 |
O | 2017-12-29 | Tornooi WIMBLEDON SJF -13 I | Tessa Van Den Broeck | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2359273 | 1 | 1 |
O | 2017-12-29 | Tornooi WIMBLEDON SD III | Juliette VANDERLINDEN | C30.1 | C15.4 | 6/1 - 6/3 | 0 | 2360964 | 4 | 7 |
O | 2017-12-29 | Tornooi WIMBLEDON SJF -13 I | Laura DEWAELE | C30.4 | C30.2 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2361002 | 1 | 3 |
O | 2017-12-29 | Tornooi WIMBLEDON SD III | HELENA KYZILAS | C30.3 | C30.2 | 6/0 - 6/0 | 0 | 2361330 | 2 | 3 |
O | 2017-12-29 | Tornooi WIMBLEDON SJF -13 I | Katleen NABIYEVA | C30.2 | C15.5 | 6/0 - 6/0 | 0 | 2361345 | 3 | 6 |
O | 2018-01-27 | Tornooi SET WAHIS SD III | Florence Clip | C30.2 | C30.2 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2365053 | 3 | 3 |
O | 2018-01-27 | Tornooi SET WAHIS SD III | Lien Vynckier | C30.2 | C30.1 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2365967 | 3 | 4 |
O | 2018-01-27 | Tornooi SET WAHIS SD III | Maroussia CATTOIR | C30.2 | C30.1 | WO Exc. | 2 | 2365969 | 3 | 4 |
O | 2018-01-27 | Tornooi SET WAHIS SD III | Cécile SENEPART | C30.3 | C30 | 6/2 - 6/1 | 0 | 2366215 | 2 | 5 |
O | 2018-02-10 | Tornooi JUSTINE HENIN SD III | Justine LEDEGANCK | C30.3 | C30.3 | 6/0 - 6/0 | 0 | 2367904 | 2 | 2 |
O | 2018-02-10 | Tornooi JUSTINE HENIN SD III | Camille ERNAELSTEEN | C30.1 | C15.5 | 6/3 - 6/1 | 0 | 2368771 | 4 | 6 |
O | 2018-02-10 | Tornooi JUSTINE HENIN SD III | Fran Bogaert | C30.3 | C15.4 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2369705 | 2 | 7 |
O | 2018-02-10 | Tornooi JUSTINE HENIN SD III | Cécile SENEPART | C30.3 | C30 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2370289 | 2 | 5 |
O | 2018-02-10 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL MEISJES U13 1 | Mirna Al Jbrail | C30.4 | C30.3 | 6/1 - 6/2 | 0 | 2374579 | 1 | 2 |
O | 2018-03-17 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -13 I | Maheva BUTERA | C30.4 | C30.4 | WO Exc. | 2 | 2377652 | 1 | 1 |
O | 2018-03-17 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -13 I | Manuela CORDERO | C30 | C15.4 | 6/0 - 6/3 | 0 | 2378284 | 5 | 7 |
O | 2018-03-17 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -13 I | Maurane NGON | C30.3 | C30 | 6/0 - 6/0 | 0 | 2378289 | 2 | 5 |
O | 2018-06-01 | Tornooi LAMBERMONT SD II | Carole MOCHEE | C15.5 | C15.2 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2498328 | 6 | 9 |
O | 2018-06-01 | Tornooi LAMBERMONT SD II | Flore KEYMEULEN | C15.4 | C15.4 | 6/2 - 6/0 | 0 | 2503824 | 7 | 7 |
O | 2018-06-01 | Tornooi LAMBERMONT SD II | Cristel JOIRIS | C15.1 | C15.1 | 6/2 - 6/4 | 0 | 2511035 | 10 | 10 |
O | 2018-06-08 | Tornooi WATERLOO SD II | Ema KOVACEVIC | C30.2 | B+4/6 | 6/3 - 7/6 | 0 | 2515769 | 3 | 12 |
O | 2018-06-08 | Tornooi WATERLOO SD II | Céline RASSART | C15.4 | C15.5 | 6/2 - 6/1 | 0 | 2520922 | 7 | 6 |
O | 2018-06-08 | Tornooi WATERLOO SD II | Monika WOJCIK | C15.5 | C15.1 | 6/4 - 6/1 | 0 | 2521824 | 6 | 10 |
O | 2018-06-08 | Tornooi WATERLOO SD II | Alina MURADOW | C15.2 | C15.1 | 6/3 - 6/1 | 0 | 2524834 | 9 | 10 |
O | 2018-06-15 | Tornooi RACING BRUXELLES SD II | Carole MOCHEE | C15.5 | C15.2 | 6/1 - 6/3 | 0 | 2531781 | 6 | 9 |
O | 2018-06-15 | Tornooi RACING BRUXELLES SD II | Alessia FERRIAN | C15.1 | C15 | 6/2 - 6/3 | 0 | 2529450 | 10 | 11 |
O | 2018-06-15 | Tornooi RACING BRUXELLES SD II | Lise REGNAULT | C15.5 | C15.1 | 6/3 - 6/2 | 0 | 2532315 | 6 | 10 |
O | 2018-06-15 | Tornooi RACING BRUXELLES SD II | Ema KOVACEVIC | C30.2 | B+4/6 | 6/4 - 6/3 | 0 | 2536362 | 3 | 12 |
O | 2018-06-29 | Tornooi TERDELT SD II | Cristel JOIRIS | C15.1 | C15.1 | 6/1 - 6/2 | 0 | 2553792 | 10 | 10 |
O | 2018-06-29 | Tornooi MOUNIER SJF -13 I | Carla PONT | NC | C30.4 | 6/0 - 6/0 | 0 | 2558096 | 0 | 1 |
O | 2018-06-29 | Tornooi MOUNIER SJF -13 I | Elena VERHEIRSTRAETEN | C30.4 | C30.4 | 6/0 - 6/0 | 0 | 2559979 | 1 | 1 |
O | 2018-06-29 | Tornooi MOUNIER SJF -13 I | Elise DEROME | C30.4 | C30.3 | 6/0 - 6/0 | 0 | 2563871 | 1 | 2 |
O | 2018-07-13 | Tornooi ARGAYON SD II | Celia Houmid-Bennani | C15.4 | C15 | 5/7 - 6/4 - 6/1 | 0 | 2581007 | 7 | 11 |
O | 2018-07-13 | Tornooi ARGAYON SD II | Açelya BOZOK | C15.1 | C15 | 6/4 - 6/1 | 0 | 2582443 | 10 | 11 |
O | 2018-07-13 | Tornooi ARGAYON SD II | Victoria BUZUN | C15.2 | C15.2 | 7/6 - 6/0 | 0 | 2583206 | 9 | 9 |
O | 2018-07-27 | Tornooi LAEKEN SD II | Justine DELLIS | C15.4 | C15.2 | 7/6 - 6/3 | 0 | 2600341 | 7 | 9 |
O | 2018-07-27 | Tornooi LAEKEN SD II | INAS ZIKI | B+4/6 | B+4/6 | 6/2 - 6/2 | 0 | 2603111 | 12 | 12 |
O | 2018-07-27 | Tornooi LAEKEN SD II | Adeline IACHTCHOUK | C15.2 | C15.2 | 6/4 - 6/4 | 0 | 2605978 | 9 | 9 |
O | 2018-07-27 | Tornooi LAEKEN SD II | ANDREA RAMIC | C15 | B+4/6 | 6/3 - 6/2 | 0 | 2609591 | 11 | 12 |
O | 2018-08-03 | Tornooi LA HULPE SD II | Florence FEDELI | C15.3 | C15 | 6/3 - 6/1 | 0 | 2609732 | 8 | 11 |
O | 2018-08-03 | Tornooi LA HULPE SD II | Açelya BOZOK | C15.1 | C15 | 6/4 - 6/1 | 0 | 2614333 | 10 | 11 |
O | 2018-08-03 | Tornooi LA HULPE SD II | Stephanie BOULENGER | C15.2 | C15.2 | 6/0 Ab. | 0 | 2617372 | 9 | 9 |
O | 2018-08-03 | Tornooi LA HULPE SD II | Céline DE BAEREMAEKER | C15.2 | C15.2 | 6/3 - 6/2 | 0 | 2618331 | 9 | 9 |
O | 2018-08-10 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SD II | Shauna FRANCQ | C15.5 | C15.5 | 6/0 - 6/0 | 0 | 2625559 | 6 | 6 |
O | 2018-08-10 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SD I bis | Monika WOJCIK | C15.5 | C15.1 | 6/2 - 4/6 - 6/1 | 0 | 2626277 | 6 | 10 |
O | 2018-08-10 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SD II | Marine LEGUILLIER | C30.3 | C15.5 | 6/0 - 6/3 | 0 | 2628680 | 2 | 6 |
O | 2018-08-10 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SD II | Monika WOJCIK | C15.5 | C15.1 | 6/0 - 6/0 | 0 | 2630636 | 6 | 10 |
O | 2018-08-17 | Tornooi KINEO SD II | Marine LEGUILLIER | C30.3 | C15.5 | 6/2 - 6/4 | 0 | 2634949 | 2 | 6 |
O | 2018-08-17 | Tornooi KINEO SD I bis | Julie HUYBERECHTS | B-15 | B-4/6 | 2/0 Ab. | 0 | 2639265 | 17 | 16 |
O | 2018-08-17 | Tornooi KINEO SD II | Lise REGNAULT | C15.5 | C15.1 | 6/0 - 6/3 | 0 | 2639267 | 6 | 10 |
O | 2018-08-17 | Tornooi KINEO SD I bis | Renée DORVAL | C15.1 | B+4/6 | 3/6 - 6/1 - 6/3 | 0 | 2640181 | 10 | 12 |
O | 2018-08-17 | Tornooi KINEO SD II | Renée DORVAL | C15.1 | B+4/6 | 6/4 - 6/2 | 0 | 2640182 | 10 | 12 |
O | 2018-05-06 | Interclub T.C. ARGAYON vs R. PRIMEROSE C.B. (06/05/2018) | Katleen NABIYEVA | C30.2 | C15.5 | 6/1 7/6 | 0 | 2425925 | 3 | 6 |
O | 2018-05-13 | Interclub R.T.C. LA RAQUETTE DE WAVRE vs T.C. ARGAYON (13/05/2018) | Ema KOVACEVIC | C30.2 | B+4/6 | 2/6 1/6 | 0 | 2463680 | 3 | 12 |
O | 2018-05-20 | Interclub T.C. ARGAYON vs R.T.C. ARLON (20/05/2018) | Juliette DEVILLET | C30.2 | C30 | 6/2 6/1 | 0 | 2481908 | 3 | 5 |
V | 2017-12-22 | Tornooi ARGAYON SJF -13 I | Flo Helsen | C15.3 | B0 | 7/5 - 6/0 | 0 | 2353156 | 8 | 14 |
V | 2017-12-23 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL MEISJES U13 1 | Tamila Gadamauri | C15.5 | B0 | 6/3 - 4/6 - 6/2 | 0 | 2356631 | 6 | 14 |
V | 2018-02-10 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL MEISJES U13 1 | Alexandra Biot | C30.1 | B+4/6 | 6/1 - 2/6 - 6/2 | 0 | 2374587 | 4 | 12 |
V | 2018-03-17 | Tornooi HAINAUTCENTREREG SJF -13 I | Renée DORVAL | C15.1 | B+4/6 | 6/1 - 5/7 - 6/1 | 0 | 2378458 | 10 | 12 |
V | 2018-05-25 | Tornooi CRSPC ANDERLECHT SD II | Ema KOVACEVIC | C30.2 | B+4/6 | 6/4 - 6/3 | 0 | 2492443 | 3 | 12 |
V | 2018-06-29 | Tornooi TERDELT SD II | Manon PIRE | C15.1 | B+4/6 | 6/2 - 0/6 - 6/3 | 0 | 2558198 | 10 | 12 |
V | 2018-07-15 | Tornooi LEOPOLD HCSJF13 | Renée DORVAL | C15.1 | B+4/6 | 6/2 - 4/6 - 6/2 | 0 | 2578559 | 10 | 12 |
V | 2018-07-13 | Tornooi ARGAYON SD II | Renée DORVAL | C15.1 | B+4/6 | 4/6 - 6/1 - 6/0 | 0 | 2585449 | 10 | 12 |
V | 2018-08-10 | Tornooi RAQUETTE WAVRE SD I bis | Nadège CULOT | B+4/6 | C15 | 6/3 - 6/4 | 0 | 2628677 | 12 | 11 |
V | 2018-08-24 | Tornooi LE BERCUIT SD I bis | Renée DORVAL | C15.1 | B+4/6 | 6/4 - 6/3 | 0 | 2649406 | 10 | 12 |
V | 2018-10-04 | Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL DAMES 3 | Alexandra Biot | C30.1 | B+4/6 | 4/6 - 7/6 (4) - 6/0 | 0 | 2662268 | 4 | 12 |
V | 2018-04-22 | Interclub K.T.C. EUPEN vs T.C. ARGAYON (22/04/2018) | Florence FOHNEN | C15.1 | B+4/6 | 7/6 6/3 | 0 | 2405092 | 10 | 12 |
V | 2018-04-29 | Interclub R.T.C. LIEGE vs T.C. ARGAYON (29/04/2018) | Romane LONGUEVILLE | C15.1 | B+2/6 | 6/0 6/4 | 0 | 2418948 | 10 | 13 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.