Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : SIMON PEETERS
Seizoen: 2018  (Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2017-12-22 Tornooi ARGAYON SJG -13 I Naoki FIRMIN C30.3 C30.3 6/0 - 6/2 0 2349471 2 2
O 2017-12-24 Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -13 I Damian VAVRIK C30.4 C30.3 7/6 - 6/1 0 2352937 1 2
O 2017-12-24 Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -13 I Benoit Martou NC C30.4 6/1 - 6/0 0 2353449 0 1
O 2017-12-24 Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -13 I Nathan CHAN C30.3 C30.3 4/6 - 6/4 - 6/2 0 2355361 2 2
O 2017-12-24 Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -13 I JULES REMACLE C30.4 C30.4 6/3 - 6/0 0 2355818 1 1
O 2018-02-10 Tornooi LE PARC SJG -13 I Romain DODEMONT NC NC 6/0 - 6/0 0 2367847 0 0
O 2018-02-10 Tornooi LE PARC SJG -13 I Benoit Martou NC C30.4 6/0 - 6/0 0 2368306 0 1
O 2018-02-10 Tornooi LE PARC SJG -15 I Maxence DENIS NC C30.4 6/1 - 6/1 0 2368313 0 1
O 2018-02-10 Tornooi LE PARC SJG -15 I Julien KEUTGEN NC NC 6/1 - 6/0 0 2369741 0 0
O 2018-02-10 Tornooi LE PARC SJG -15 I Thibault LONGUEVILLE C30.4 C30.3 6/7 - 6/4 - 6/2 0 2370263 1 2
O 2018-04-01 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U13 1 Victor HACCOURT NC NC Forfait 2 2379447 0 0
O 2018-04-06 Tornooi LE BERCUIT SJG -15 I Hadrien VAIRON C30.4 C30.4 6/4 - 6/3 0 2386618 1 1
O 2018-04-06 Tornooi LE BERCUIT SJG -15 I Eliott VERKAEREN C30.3 C30.3 6/3 - 6/4 0 2388150 2 2
O 2018-04-06 Tornooi LE BERCUIT SJG -13 I Leonard DE SAINT-MARCQ NC C30.4 6/1 - 6/1 0 2389103 0 1
O 2018-06-23 Tornooi JUSTINE HENIN SJG -13 I Arthur DI LENA NC NC 6/3 - 6/4 0 2544927 0 0
O 2018-06-29 Tornooi MOUNIER SJG -13 I Lucas Rus NC NC 6/1 - 6/2 0 2553701 0 0
O 2018-06-29 Tornooi MOUNIER SJG -13 I Jean DUPREZ C30.3 C30.1 6/3 - 2/6 - 7/6 0 2556287 2 4
O 2018-06-29 Tornooi MOUNIER SJG -13 I Naoki FIRMIN C30.3 C30.3 6/4 - 7/6 0 2558085 2 2
O 2018-06-29 Tornooi MOUNIER SJG -13 I Luca NOTARIANNI C30.2 C30.2 6/2 - 6/3 0 2558095 3 3
O 2018-07-06 Tornooi PARIVAL SJG -13 I Thomas DAEMEN NC NC 6/1 - 6/0 0 2566040 0 0
O 2018-07-06 Tornooi PARIVAL SJG -15 I Raphael De Meuter NC C30.4 6/2 - 6/0 0 2566064 0 1
O 2018-07-06 Tornooi PARIVAL SJG -13 I Victor BYL NC NC 6/0 - 6/0 0 2567663 0 0
O 2018-07-06 Tornooi PARIVAL SJG -15 I Benjamin Hurkmans NC C30.4 6/4 - 6/3 0 2567686 0 1
O 2018-07-06 Tornooi PARIVAL SJG -13 I Natan Springael C30.4 C30.4 6/0 - 6/0 0 2568253 1 1
O 2018-07-06 Tornooi PARIVAL SJG -15 I Cyril CASTERMANS C30.4 C30.4 6/1 - 6/1 0 2568268 1 1
O 2018-07-06 Tornooi PARIVAL SJG -13 I Daryl MAURICE C30.2 C30.2 4/1 Ab. 0 2570632 3 3
O 2018-07-06 Tornooi PARIVAL SJG -15 I Eliott VERKAEREN C30.3 C30.3 6/0 - 6/3 0 2570654 2 2
O 2018-07-06 Tornooi PARIVAL SJG -15 I Thibault LONGUEVILLE C30.4 C30.3 6/4 - 6/4 0 2572306 1 2
O 2018-07-06 Tornooi PARIVAL SJG -15 I Noa Ben Mahmoud C30.3 C30.2 6/3 - 6/3 0 2573928 2 3
O 2018-07-13 Tornooi LE PARC SJG -15 I Sacha GALLIS NC NC 6/3 - 6/0 0 2578025 0 0
O 2018-07-13 Tornooi LE PARC SJG -13 I Damian VAVRIK C30.4 C30.3 6/4 - 6/3 0 2578729 1 2
O 2018-07-13 Tornooi LE PARC SJG -13 I Noé Palacci C30.1 C30.2 6/2 - 6/2 0 2582510 4 3
O 2018-07-13 Tornooi LE PARC SJG -13 I Ethan Vander Auwera C30.3 C30.3 7/6 - 6/2 0 2583269 2 2
O 2018-07-13 Tornooi LE PARC SJG -15 I Nicolas MEURICE C30.4 C30.4 6/7 - 3/0 Ab. 0 2583270 1 1
O 2018-08-10 Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -13 I Luca De Nil NC C30.4 6/0 - 6/0 0 2623214 0 1
O 2018-08-10 Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -13 I Augustin DEBRAY C30.3 C30.3 7/5 - 6/1 0 2625579 2 2
O 2018-08-10 Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -13 I Thibaut BLANCHART C30.2 C30.2 3/6 - 6/3 - 6/4 0 2626299 3 3
O 2018-08-24 Tornooi LE BERCUIT SJG -15 I Dorsan DE POTTER NC NC 6/1 - 6/0 0 2645594 0 0
O 2018-08-24 Tornooi LE BERCUIT SJG -13 I Luca De Nil NC C30.4 6/4 - 6/0 0 2646808 0 1
O 2018-08-24 Tornooi LE BERCUIT SJG -13 I Louis DE FIERLANT C30.4 C30.3 6/2 - 6/0 0 2647446 1 2
O 2018-08-24 Tornooi LE BERCUIT SJG -15 I Eliott Van der meerschen C30.4 C30.4 6/0 - 6/4 0 2647450 1 1
O 2018-08-24 Tornooi LE BERCUIT SJG -13 I Antoine DE COOMAN C30.3 C30.3 6/0 - 6/1 0 2649429 2 2
O 2018-08-24 Tornooi LE BERCUIT SJG -15 I ANTOINE REMACLE NC C30.4 6/1 - 6/3 0 2649435 0 1
O 2018-04-25 Interclub T.C. KINEO VITAL vs T.C. DU PARC (25/04/2018) JULES REMACLE C30.4 C30.4 2/6 1/6 0 2409075 1 1
O 2018-05-02 Interclub T.C. DU PARC vs T.C. 3 TILLEULS (02/05/2018) Nicolas KESZEI C30.4 C30.4 6/4 6/1 0 2428026 1 1
O 2018-05-16 Interclub T.C. DU PARC vs WATERLOO TENNIS (16/05/2018) Cyril RASSENFOSSE C30.4 C30.4 6/1 6/1 0 2467827 1 1
V 2017-12-22 Tornooi ARGAYON SJG -13 I Raphaël ROSSI C30.2 C30.2 6/1 - 6/4 0 2350288 3 3
V 2018-02-10 Tornooi LE PARC SJG -13 I Ethan Vander Auwera C30.3 C30.3 6/2 - 6/7 - 6/3 0 2369245 2 2
V 2018-04-01 Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U13 1 Tibo Meermans C30.2 C30.1 6/0 - 6/3 0 2380698 3 4
V 2018-04-06 Tornooi LE BERCUIT SJG -13 I Ethan Vander Auwera C30.3 C30.3 6/3 - 6/0 0 2389926 2 2
V 2018-04-06 Tornooi LE BERCUIT SJG -15 I Guillaume GOFFIN C30.3 C30.1 6/4 - 7/5 0 2389936 2 4
V 2018-06-23 Tornooi JUSTINE HENIN SJG -13 I Vincent FURNAL C30.4 C30.3 6/3 - 7/5 0 2546473 1 2
V 2018-06-29 Tornooi MOUNIER SJG -13 I Dorian VERRUE C15.5 C15 6/1 - 6/4 0 2559975 6 11
V 2018-07-06 Tornooi PARIVAL SJG -13 I Noa Ben Mahmoud C30.3 C30.2 6/2 - 6/4 0 2572289 2 3
V 2018-07-06 Tornooi PARIVAL SJG -15 I Harouna OUEDRAOGO C30.1 C15.5 6/0 - 6/1 0 2575121 4 6
V 2018-08-10 Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -15 I Amaury VAN LINT C30.4 C30.3 6/3 - 4/6 - 6/3 0 2621101 1 2
V 2018-08-10 Tornooi RAQUETTE WAVRE SJG -13 I Antoine MUTOMBO C30.2 C30.1 6/3 - 6/2 0 2628698 3 4
V 2018-08-17 Tornooi KINEO SJG -13 I Xavier PHILLIPS NC C30.3 6/3 - 2/6 - 6/3 0 2636433 0 2
V 2018-08-24 Tornooi LE BERCUIT SJG -13 I Daryl MAURICE C30.2 C30.2 6/0 - 7/6 0 2650967 3 3
V 2018-08-24 Tornooi LE BERCUIT SJG -15 I Nathan MATHEI C30.3 C30.2 6/3 - 7/5 0 2650969 2 3
V 2018-05-09 Interclub R. RACING CLUB DE BRUXELLES vs T.C. DU PARC (09/05/2018) Mathieu DAMOND C30.4 C30.4 6/3 7/5 0 2446736 1 1
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.