Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Jesse Littel
Seizoen: 2018  (Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.1
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2018-05-13 Interclub T.C. ROZENHOF VZW vs WINGFIELD (13/05/2018) Michael Romberg C30.4 C30.3 6/1 - 6/2 0 2457113 1 2
O 2018-05-20 Interclub T.C. KONINGSHOF vs T.C. ROZENHOF VZW (20/05/2018) Pieter Kempen C30.3 C30.3 6/0 - 6/4 0 2480468 2 2
O 2018-05-27 Interclub T.C. ROZENHOF VZW vs KONINKLIJKE RUA T.C. (27/05/2018) Stefaan Schepers C30.1 C30.1 6/0 - 6/1 0 2496108 4 4
O 2018-06-03 Interclub KALMTHOUTSE T.C. vs T.C. ROZENHOF VZW (03/06/2018) Steven Hendrickx C30.2 C30.1 7/5 - 6/4 0 2508183 3 4
O 2018-06-10 Interclub T.C. ROZENHOF VZW vs R. HERAKLES H.C. TENNIS (10/06/2018) Maxime Smidt C30.3 C30.3 6/2 - 6/3 0 2519307 2 2
O 2018-06-17 Interclub T.C. ROZENHOF VZW vs AZUA TENNIS (17/06/2018) Jef Van Hoof C30.2 C30.3 6/2 - 4/6 - 6/4 0 2527447 3 2
O 2018-06-24 Interclub BORGERWEERT vs T.C. ROZENHOF VZW (24/06/2018) John Tilley C30.2 C30.1 7/5 - 7/6 (5) 0 2538137 3 4
O 2018-09-09 Interclub T.C. HOF TER BURST vs T.C. ROZENHOF VZW (09/09/2018) Gust Heuvinck C30.3 C30.2 6/3 - 6/2 0 2656990 2 3
O 2018-09-16 Interclub T.C. ROZENHOF VZW vs T.C. HET ZEEN STERREBEEK (16/09/2018) Gregoire Van De Werve C30.3 C30.3 6/4 - 6/2 0 2659964 2 2
O 2018-09-23 Interclub T.C. WIMBLEDON vs T.C. ROZENHOF VZW (23/09/2018) Bryan Spegelaere C30.3 C30 6/4 - 6/4 0 2661421 2 5
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.