Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Iebe Guldemont
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.4
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2017-12-26 | Tornooi T.C. ZOTTEGEM ENKEL JONGENS U11 3 | Seppe De Wulf | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 2351327 | 0 | 0 |
O | 2017-12-26 | Tornooi T.C. ZOTTEGEM ENKEL JONGENS U11 3 | Martijn Verbraekel | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 2351329 | 0 | 0 |
O | 2017-12-27 | Tornooi TENNIS S.D.I. VZW ENKEL JONGENS U11 3 | Nicolas Delcourt | NC | NC | 2/4 - 4/0 - 15/13 | 0 | 2354168 | 0 | 0 |
O | 2017-12-27 | Tornooi TENNIS S.D.I. VZW ENKEL JONGENS U11 3 | Toon Coperloos | NC | C30.4 | 4/1 - 4/3 (3) | 0 | 2354169 | 0 | 1 |
O | 2017-12-27 | Tornooi TENNIS S.D.I. VZW ENKEL JONGENS U11 2 | Mattias Korst | NC | NC | 4/1 - 1/4 - 4/0 | 0 | 2357784 | 0 | 0 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U11 3 | Senne Baetens | NC | NC | 4/3 (4) - 4/1 | 0 | 2371377 | 0 | 0 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U11 3 | Michiel Buysrogge | NC | NC | 4/2 - 4/0 | 0 | 2371378 | 0 | 0 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U11 3 | Tiebe Verhaeghe | NC | NC | 4/1 - 4/2 | 0 | 2371385 | 0 | 0 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U11 3 | Wout De Rijcke | NC | C30.4 | 4/2 - 4/3 (4) | 0 | 2371388 | 0 | 1 |
O | 2018-03-31 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U11 2 | Axel Belot | NC | NC | 4/1 - 2/4 - 4/3 (1) | 0 | 2379478 | 0 | 0 |
O | 2018-03-31 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U11 3 | Michiel Buysrogge | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 2381849 | 0 | 0 |
O | 2018-04-06 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U11 3 | Lysander Coppe | NC | NC | 4/0 - 3/4 (4) - 11/9 | 0 | 2390651 | 0 | 0 |
O | 2018-05-09 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS U11 3 | Sam Verschaeve | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2466956 | 0 | 0 |
O | 2018-05-09 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS U11 3 | Louis Vanbockryck | NC | NC | 4/1 - 4/0 | 0 | 2466957 | 0 | 0 |
O | 2018-06-23 | Tornooi T.C. MADISON ENKEL JONGENS U11 2 | Tibe Hayen | NC | C30.4 | 2/4 - 4/3 (4) - 4/2 | 0 | 2532721 | 0 | 1 |
O | 2018-06-23 | Tornooi T.C. MADISON ENKEL JONGENS U11 3 | Flor Van Der Haeghen | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 2543215 | 0 | 0 |
O | 2018-06-23 | Tornooi T.C. MADISON ENKEL JONGENS U11 3 | Niels Van Liedekerke | NC | NC | 4/1 - 4/0 | 0 | 2543216 | 0 | 0 |
O | 2018-07-02 | Tornooi TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD ENKEL JONGENS U11 2 | Nicolas Delcourt | NC | NC | 4/0 - 4/2 | 0 | 2554830 | 0 | 0 |
O | 2018-07-01 | Tornooi T.C. TIP-TOP ENKEL JONGENS U11 3 | Mats De Vlieger | NC | NC | 4/1 - 4/0 | 0 | 2554921 | 0 | 0 |
O | 2018-07-01 | Tornooi T.C. TIP-TOP ENKEL JONGENS U11 3 | Wout Van Damme | NC | NC | 4/1 - 4/1 | 0 | 2554922 | 0 | 0 |
O | 2018-07-02 | Tornooi TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD ENKEL JONGENS U11 3 | Ben Colot | NC | NC | 4/3 (4) - 4/1 | 0 | 2559186 | 0 | 0 |
O | 2018-07-02 | Tornooi TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD ENKEL JONGENS U11 3 | Mathias Pollenus | NC | NC | 1/4 - 4/2 - 10/3 | 0 | 2559187 | 0 | 0 |
O | 2018-07-02 | Tornooi TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD ENKEL JONGENS U11 3 | Nathan Van Bouwel | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2562152 | 0 | 0 |
O | 2018-07-01 | Tornooi T.C. TIP-TOP ENKEL JONGENS U11 3 | Wannes Vlaminckx | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2565095 | 0 | 0 |
O | 2018-07-01 | Tornooi T.C. TIP-TOP ENKEL JONGENS U11 3 | Mathieu Bailly | NC | NC | 4/1 - 4/2 | 0 | 2565096 | 0 | 0 |
O | 2018-07-08 | Tornooi Koninklijke Tennis-en Padelclub Beukenhof ENKEL JONGENS U11 2 | Henri Helderweirt | NC | NC | 4/1 - 4/2 | 0 | 2569399 | 0 | 0 |
O | 2018-07-06 | Tornooi T.C. ZOTTEGEM ENKEL JONGENS U11 2 | Clement Fruyt | NC | NC | 4/3 (1) - 4/0 | 0 | 2571727 | 0 | 0 |
O | 2018-07-08 | Tornooi Koninklijke Tennis-en Padelclub Beukenhof ENKEL JONGENS U11 3 | Flor Van Der Haeghen | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 2573195 | 0 | 0 |
O | 2018-07-14 | Tornooi GANTOISE ENKEL JONGENS U11 3 | Thibau De Loose | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2575792 | 0 | 0 |
O | 2018-07-14 | Tornooi GANTOISE ENKEL JONGENS U11 3 | Jack Moors | NC | NC | 4/1 - 4/2 | 0 | 2575793 | 0 | 0 |
O | 2018-07-14 | Tornooi TC VELINA ENKEL JONGENS U11 3 | Jef Van Durpe | NC | NC | 4/1 - 4/0 | 0 | 2584195 | 0 | 0 |
O | 2018-07-20 | Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS U11 3 | Matthias Porteman | NC | NC | 4/1 - 4/1 | 0 | 2590999 | 0 | 0 |
O | 2018-07-20 | Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS U11 3 | Ilyan De Brogniez | NC | NC | Walk-Over | 2 | 2591000 | 0 | 0 |
O | 2018-07-22 | Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL JONGENS U11 3 | Thibault Van Helleputte | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2592447 | 0 | 0 |
O | 2018-07-22 | Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL JONGENS U11 3 | Thibau De Loose | NC | NC | 4/1 - 4/2 | 0 | 2592448 | 0 | 0 |
O | 2018-07-30 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL JONGENS U11 3 | Tijs Luypaert | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2602084 | 0 | 0 |
O | 2018-07-30 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL JONGENS U11 3 | Tristan Van Impe | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2602085 | 0 | 0 |
O | 2018-07-30 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL JONGENS U11 3 | Robin Roelandt | NC | C30.4 | 4/3 (4) - 3/4 (2) - 4/3 (4) | 0 | 2608718 | 0 | 1 |
O | 2018-07-30 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL JONGENS U11 3 | Tibe Hayen | NC | C30.4 | 4/2 - 4/2 | 0 | 2608719 | 0 | 1 |
O | 2018-08-06 | Tornooi T.C. BRAKEL ENKEL JONGENS U11 3 | Jef Van Durpe | NC | NC | 4/0 - 4/2 | 0 | 2613571 | 0 | 0 |
O | 2018-08-06 | Tornooi T.C. BRAKEL ENKEL JONGENS U11 3 | Milan Van Rengen | NC | NC | 4/0 - 3/4 (2) - 10/8 | 0 | 2613572 | 0 | 0 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U11 3 | Stan Vanacker | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2621754 | 0 | 0 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U11 3 | Maxim Meert | NC | NC | 4/1 - 4/0 | 0 | 2621755 | 0 | 0 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U11 3 | Thibo Pasgang | NC | NC | 4/1 - 4/0 | 0 | 2627369 | 0 | 0 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. DE PINTE ENKEL JONGENS U11 3 | Arjen Volckaert | NC | NC | 4/1 - 4/1 | 0 | 2627569 | 0 | 0 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. DE PINTE ENKEL JONGENS U11 3 | Lauran De Smet | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 2627570 | 0 | 0 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. DE PINTE ENKEL JONGENS U11 3 | Thibaut Claus | NC | NC | 4/1 - 4/3 (4) | 0 | 2629952 | 0 | 0 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. DE PINTE ENKEL JONGENS U11 3 | Daan Van Looy | NC | NC | 4/0 - 4/3 | 0 | 2629954 | 0 | 0 |
O | 2018-08-18 | Tornooi TC TENNIFUN ENKEL JONGENS U11 3 | Mathias Pollenus | NC | NC | Walk-Over | 2 | 2632206 | 0 | 0 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U11 3 | Tibe Hayen | NC | C30.4 | 4/3 - 4/0 | 0 | 2633158 | 0 | 1 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL JONGENS U11 3 | Anton Terry | NC | C30.4 | 4/1 - 4/0 | 0 | 2633160 | 0 | 1 |
O | 2018-08-25 | Tornooi VZW TC STERRENBOS ENKEL JONGENS U11 3 | Jelle Van De Perre | NC | NC | 4/2 - 4/0 | 0 | 2644545 | 0 | 0 |
O | 2018-08-25 | Tornooi VZW TC STERRENBOS ENKEL JONGENS U11 3 | Jonathan Denorme | NC | NC | 4/1 - 4/1 | 0 | 2644546 | 0 | 0 |
O | 2018-08-25 | Tornooi VZW TC STERRENBOS ENKEL JONGENS U11 3 | Noah Van Hulle | NC | NC | 1/4 - 4/0 - 4/1 | 0 | 2648439 | 0 | 0 |
O | 2018-04-18 | Interclub T.C. WITTE KAPROENEN vs T.C. PLAYERS (18/04/2018) | Xander Cannoot | NC | NC | 4/2 - 4/2 | 0 | 2393871 | 0 | 0 |
O | 2018-04-25 | Interclub TENNISCLUB ZOMERGEM vs T.C. PLAYERS (25/04/2018) | Miel Van Deynse | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2408093 | 0 | 0 |
O | 2018-05-02 | Interclub T.C. PLAYERS vs T.C. MADISON (02/05/2018) | Bernd Mostaert | NC | NC | 4/2 - 4/2 | 0 | 2426767 | 0 | 0 |
O | 2018-05-09 | Interclub KON. DEINZE T.C. vs T.C. PLAYERS (09/05/2018) | Leonard De Roo | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2450505 | 0 | 0 |
O | 2018-05-23 | Interclub T.C. PLAYERS vs TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN (23/05/2018) | Stan De Waele | NC | NC | 4/0 - 4/0 | 0 | 2485938 | 0 | 0 |
O | 2018-05-30 | Interclub T.C. PLAYERS vs SPORTCENTER 'T BROEKSKEN (30/05/2018) | Clement De Swaef | NC | NC | 4/2 - 4/3 (4) | 0 | 2497146 | 0 | 0 |
O | 2018-06-06 | Interclub V.Z.W. T.C. DE KRIJTE vs T.C. PLAYERS (06/06/2018) | Luka Van Raemdonck | NC | NC | 4/0 - 4/1 | 0 | 2509619 | 0 | 0 |
O | 2018-06-13 | Interclub T.C. PLAYERS vs T.H.C. INDIANA (13/06/2018) | Jack De Brabandere | NC | NC | 0/4 - 4/2 - 4/3 (2) | 0 | 2520234 | 0 | 0 |
V | 2017-12-13 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U11 3 | Kane Van Cleven | NC | C30.4 | 4/2 - 4/2 | 0 | 2348194 | 0 | 1 |
V | 2017-12-13 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U11 3 | Arne Meirlaen | NC | C30.4 | 4/1 - 4/1 | 0 | 2348195 | 0 | 1 |
V | 2017-12-26 | Tornooi T.C. ZOTTEGEM ENKEL JONGENS U11 3 | Tibe Hayen | NC | C30.4 | 4/2 - 4/3 (6) | 0 | 2352518 | 0 | 1 |
V | 2017-12-27 | Tornooi TENNIS S.D.I. VZW ENKEL JONGENS U11 2 | Axel Appelmans | C30.4 | C30.4 | 4/1 - 4/1 | 0 | 2357786 | 1 | 1 |
V | 2017-12-27 | Tornooi TENNIS S.D.I. VZW ENKEL JONGENS U11 3 | Tijl Van Der Meersch | NC | NC | 4/1 - 0/4 - 4/2 | 0 | 2361992 | 0 | 0 |
V | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U11 3 | Mathis Welvaert | NC | C30.4 | 3/4 (3) - 4/0 - 4/2 | 0 | 2371390 | 0 | 1 |
V | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U11 2 | Nicolas Keuppens | C30.4 | C30.4 | 4/1 - 4/1 | 0 | 2371392 | 1 | 1 |
V | 2018-03-31 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U11 3 | Vidarsson ViKtor Noi | NC | C30.4 | 4/1 - 4/3 (4) | 0 | 2381848 | 0 | 1 |
V | 2018-03-31 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U11 2 | Jonah Cosyns | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/3 (10) | 0 | 2382656 | 1 | 1 |
V | 2018-04-06 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U11 2 | Maxime Targett | C30.4 | C30.3 | 3/4 (4) - 4/0 - 4/1 | 0 | 2385240 | 1 | 2 |
V | 2018-04-06 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U11 3 | Mathis Demey | NC | NC | 4/1 - 4/1 | 0 | 2390652 | 0 | 0 |
V | 2018-05-09 | Tornooi TENNISCLUB PARK RONSE ENKEL JONGENS U11 3 | Wout Ghysels | NC | C30.4 | 3/4 (6) - 4/0 - 4/3 (4) | 0 | 2474482 | 0 | 1 |
V | 2018-06-23 | Tornooi T.C. MADISON ENKEL JONGENS U11 2 | Natan Springael | C30.4 | C30.4 | 4/3 (1) - 4/3 (4) | 0 | 2541391 | 1 | 1 |
V | 2018-06-23 | Tornooi T.C. MADISON ENKEL JONGENS U11 3 | Xander Vanhecke | NC | C30.4 | 4/0 - 4/3 (6) | 0 | 2547931 | 0 | 1 |
V | 2018-07-02 | Tornooi TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD ENKEL JONGENS U11 2 | Maxime Dierickx | C30.3 | C30.2 | 4/2 - 4/2 | 0 | 2557330 | 2 | 3 |
V | 2018-07-02 | Tornooi TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD ENKEL JONGENS U11 3 | Tibe Hayen | NC | C30.4 | 1/4 - 4/1 - 4/0 | 0 | 2562153 | 0 | 1 |
V | 2018-07-08 | Tornooi Koninklijke Tennis-en Padelclub Beukenhof ENKEL JONGENS U11 2 | Jules Vinck | NC | NC | 4/2 - 4/3 (4) | 0 | 2571554 | 0 | 0 |
V | 2018-07-08 | Tornooi Koninklijke Tennis-en Padelclub Beukenhof ENKEL JONGENS U11 3 | Tibe Hayen | NC | C30.4 | 4/0 - 4/2 | 0 | 2573194 | 0 | 1 |
V | 2018-07-06 | Tornooi T.C. ZOTTEGEM ENKEL JONGENS U11 2 | Winter Norman | C30.3 | C30.4 | 1/4 - 4/2 - 4/2 | 0 | 2573360 | 2 | 1 |
V | 2018-07-14 | Tornooi TC VELINA ENKEL JONGENS U11 2 | Viktor Pieters | NC | C30.4 | 4/1 - 4/3 (5) | 0 | 2584191 | 0 | 1 |
V | 2018-07-14 | Tornooi TC VELINA ENKEL JONGENS U11 3 | Xander Vanhecke | NC | C30.4 | 4/2 - 4/3 (5) | 0 | 2584196 | 0 | 1 |
V | 2018-07-14 | Tornooi GANTOISE ENKEL JONGENS U11 3 | Jeff De Blieck | NC | C30.4 | 4/2 - 3/4 (5) - 4/0 | 0 | 2588092 | 0 | 1 |
V | 2018-07-22 | Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL JONGENS U11 3 | Jack Moors | NC | NC | 3/4 (3) - 4/2 - 4/1 | 0 | 2594650 | 0 | 0 |
V | 2018-07-20 | Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL JONGENS U11 3 | Maximiliaan Van Bael | NC | C30.4 | 4/3 (4) - 0/4 - 4/1 | 0 | 2600268 | 0 | 1 |
V | 2018-07-30 | Tornooi T.C. PLAYERS ENKEL JONGENS U11 2 | Tibe Hayen | NC | C30.4 | 4/2 - 4/2 | 0 | 2603952 | 0 | 1 |
V | 2018-08-06 | Tornooi T.C. BRAKEL ENKEL JONGENS U11 3 | Robin Roelandt | NC | C30.4 | 4/1 - 4/1 | 0 | 2620053 | 0 | 1 |
V | 2018-08-18 | Tornooi TC TENNIFUN ENKEL JONGENS U11 3 | Noah Van Eynde | NC | C30.4 | 4/3 (6) - 3/4 (5) - 10/3 | 0 | 2632207 | 0 | 1 |
V | 2018-08-25 | Tornooi VZW TC STERRENBOS ENKEL JONGENS U11 3 | Joppe Vereecken | NC | C30.4 | 4/2 - 4/3 (1) | 0 | 2648441 | 0 | 1 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.