Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Wolf Beirnaert
Seizoen: 2018
(Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2017-12-13 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U15 2 | Leonard Maeyens | C30.3 | C30.2 | Walk-Over | 2 | 2348704 | 2 | 3 |
O | 2017-12-18 | Tornooi DE VALLEI ENKEL JONGENS U15 2 | Jonas Loopmans | C30.2 | C30 | 1/6 - 6/4 - 7/5 | 0 | 2349280 | 3 | 5 |
O | 2017-12-23 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL JONGENS U15 2 | Benoit Moyson | C30.3 | C30 | 4/6 - 6/4 - 7/6 (4) | 0 | 2359058 | 2 | 5 |
O | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U15 2 | Arne Persyn | C30.3 | C30.2 | 6/4 - 6/0 | 0 | 2371450 | 2 | 3 |
O | 2018-01-26 | Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS U15 2 | Seba Huyghe | C30.3 | C30.2 | 6/2 - 6/4 | 0 | 2374954 | 2 | 3 |
O | 2018-01-26 | Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS U15 2 | Gustav Gunst | C30.3 | C30.2 | Walk-Over | 2 | 2374958 | 2 | 3 |
O | 2018-01-26 | Tornooi T.C. LACODAM ENKEL JONGENS U15 2 | Andres Minne | C30.3 | C30.2 | 6/0 - 6/1 | 0 | 2374960 | 2 | 3 |
O | 2018-02-24 | Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL JONGENS U15 2 | Pepijn Denys | C30.4 | C30.3 | 6/0 - 6/2 | 0 | 2376687 | 1 | 2 |
O | 2018-02-24 | Tornooi VZW TC DE DREEF ENKEL JONGENS U15 2 | Seba Huyghe | C30.3 | C30.2 | 6/2 - 6/3 | 0 | 2376689 | 2 | 3 |
O | 2018-04-09 | Tornooi T.C. DE ZILVEREN KLOMP ENKEL JONGENS U15 2 | Gil Calle | C30.3 | C30.3 | 6/1 opgave | 0 | 2390281 | 2 | 2 |
O | 2018-04-06 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U15 2 | Briek Blondeel | C30.4 | C30.1 | 7/5 - 6/2 | 0 | 2390679 | 1 | 4 |
O | 2018-04-06 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U15 2 | Andres Minne | C30.3 | C30.2 | 6/1 - 1/0 opgave | 0 | 2390682 | 2 | 3 |
O | 2018-04-09 | Tornooi T.C. DE ZILVEREN KLOMP ENKEL JONGENS U15 2 | Nicolas Cauhape | C30.2 | C30.2 | 1/6 - 7/6 (1) - 6/2 | 0 | 2392462 | 3 | 3 |
O | 2018-05-01 | Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL JONGENS U15 2 | Gustav Gunst | C30.3 | C30.2 | 7/6 (3) - 6/2 | 0 | 2450226 | 2 | 3 |
O | 2018-05-01 | Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL JONGENS U15 2 | Seba Huyghe | C30.3 | C30.2 | 6/2 - 6/2 | 0 | 2450230 | 2 | 3 |
O | 2018-05-01 | Tornooi HAAGSE TENNISHOEK ENKEL JONGENS U15 2 | Jens Van Vlierberghe | C30.3 | C30.1 | 6/1 - 6/2 | 0 | 2451684 | 2 | 4 |
O | 2018-05-18 | Tornooi BRUSSELSE T.C. ENKEL JONGENS U15 2 | Jul Lambermont | NC | C30.3 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2485007 | 0 | 2 |
O | 2018-05-28 | Tornooi KTC ISIS ENKEL HEREN 5 | Matthias Symons | C30.3 | C30.3 | 6/3 - 6/0 | 0 | 2506998 | 2 | 2 |
O | 2018-05-28 | Tornooi KTC ISIS ENKEL HEREN 5 | Arthur Snoecx | C30.1 | C15.2 | 3/6 - 6/3 - 7/6 (0) | 0 | 2507001 | 4 | 9 |
O | 2018-05-28 | Tornooi KTC ISIS ENKEL HEREN 5 | Danny Defever | C30 | C30.1 | 6/4 - 6/3 | 0 | 2509508 | 5 | 4 |
O | 2018-05-28 | Tornooi KTC ISIS ENKEL HEREN 5 | Olivier Soenen | C30.2 | C30.1 | 2/6 - 7/6 (5) - 6/0 | 0 | 2511609 | 3 | 4 |
O | 2018-06-20 | Tornooi TENNISCLUB LATEM DEURLE ENKEL JONGENS U15 2 | Arthur van Schaik | C30.3 | C30.2 | 6/3 - 2/6 - 7/5 | 0 | 2544720 | 2 | 3 |
O | 2018-06-20 | Tornooi TENNISCLUB LATEM DEURLE ENKEL JONGENS U15 2 | Enzo De Facq | C30.2 | C30.1 | 6/4 - 6/3 | 0 | 2546220 | 3 | 4 |
O | 2018-06-20 | Tornooi TENNISCLUB LATEM DEURLE ENKEL JONGENS U15 2 | Otto Beirnaert | C30.2 | C30.1 | 6/4 - 7/5 | 0 | 2546222 | 3 | 4 |
O | 2018-07-13 | Tornooi RACING WETTEREN TENNIS EN PADEL ENKEL HEREN 5 | Kjell Spaens | C30.3 | C30.3 | Forfait | 2 | 2580240 | 2 | 2 |
O | 2018-07-13 | Tornooi RACING WETTEREN TENNIS EN PADEL ENKEL HEREN 5 | Hans Ruys | C30.1 | C30.1 | 6/3 - 6/7 (10) - 6/0 | 0 | 2580244 | 4 | 4 |
O | 2018-07-14 | Tornooi GANTOISE ENKEL JONGENS U15 2 | Thomas Witters | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2584331 | 1 | 1 |
O | 2018-07-14 | Tornooi GANTOISE ENKEL JONGENS U15 2 | Otto Beirnaert | C30.2 | C30.1 | 6/3 - 5/7 - 6/4 | 0 | 2588101 | 3 | 4 |
O | 2018-07-20 | Tornooi TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN ENKEL HEREN 5 | Mattias Van der Stuyft | C30.3 | C30.2 | 6/4 - 6/2 | 0 | 2590005 | 2 | 3 |
O | 2018-07-20 | Tornooi TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN ENKEL HEREN 5 | Jefke Vagenende | C30.1 | C30.2 | Walk-Over | 2 | 2590009 | 4 | 3 |
O | 2018-07-22 | Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL JONGENS U15 2 | Thomas Witters | C30.4 | C30.4 | 6/2 - 6/2 | 0 | 2592438 | 1 | 1 |
O | 2018-07-20 | Tornooi TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN ENKEL HEREN 5 | Celestin Wallaert | C30.1 | C30 | 7/5 - 6/2 | 0 | 2594929 | 4 | 5 |
O | 2018-07-22 | Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL JONGENS U15 2 | Jens Van Vlierberghe | C30.3 | C30.1 | 6/3 - 7/6 (7) | 0 | 2598078 | 2 | 4 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. DE PINTE ENKEL JONGENS U15 2 | Robbe Santens | C30.4 | C30.2 | 6/2 - 6/3 | 0 | 2624470 | 1 | 3 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. DE PINTE ENKEL JONGENS U15 2 | Michiel Corteel | NC | C30.4 | 6/2 - 6/0 | 0 | 2627589 | 0 | 1 |
O | 2018-08-11 | Tornooi T.C. DE PINTE ENKEL JONGENS U15 2 | Enzo De Facq | C30.2 | C30.1 | 3/6 - 7/6 (3) - 6/4 | 0 | 2629955 | 3 | 4 |
O | 2018-08-17 | Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL JONGENS U15 2 | Remi Heldenbergh | C30.3 | C30.1 | 4/6 - 6/2 - 6/1 | 0 | 2638211 | 2 | 4 |
O | 2018-09-05 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U15 2 | Axel Piers | C30.2 | C15.4 | 4/6 - 6/3 - 6/1 | 0 | 2655222 | 3 | 7 |
O | 2018-09-05 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U15 2 | Jens Van Vlierberghe | C30.3 | C30.1 | 6/3 - 6/2 | 0 | 2656421 | 2 | 4 |
O | 2018-04-21 | Interclub V.Z.W. T.C. DE KRIJTE vs TENNISCLUB ZOMERGEM (21/04/2018) | Yoran De Brabander | C30.3 | C30.3 | 6/3 - 6/7 (4) - 6/3 | 0 | 2400247 | 2 | 2 |
O | 2018-04-28 | Interclub TENNISCLUB ZOMERGEM vs T.C. LAEREVELD (28/04/2018) | Flor De Paepe | C30.4 | C30.4 | 6/2 - 6/2 | 0 | 2412711 | 1 | 1 |
O | 2018-05-05 | Interclub GANTOISE vs TENNISCLUB ZOMERGEM (05/05/2018) | Alexander Van Hoorick | C30.4 | C30.4 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2429964 | 1 | 1 |
O | 2018-05-10 | Interclub T.C. HOF TER BURST vs TENNISCLUB ZOMERGEM (10/05/2018) | Arno De Blende | C30.3 | C30.2 | 6/3 - 6/3 | 0 | 2450274 | 2 | 3 |
O | 2018-05-12 | Interclub TENNISCLUB ZOMERGEM vs T.C. DE PINTE (12/05/2018) | Enzo De Facq | C30.2 | C30.1 | 2/6 - 6/4 - 6/1 | 0 | 2457178 | 3 | 4 |
O | 2018-05-19 | Interclub TENNISCLUB ZOMERGEM vs GANTOISE (19/05/2018) | Casper Dhooge | C30.4 | C30.2 | 6/3 - 6/3 | 0 | 2475070 | 1 | 3 |
O | 2018-05-26 | Interclub TENNISCLUB ZOMERGEM vs V.Z.W. T.C. DE KRIJTE (26/05/2018) | Seba Huyghe | C30.3 | C30.2 | 2/6 - 6/2 - 6/3 | 0 | 2488711 | 2 | 3 |
O | 2018-06-23 | Interclub TENNISCLUB PARK RONSE vs TENNISCLUB ZOMERGEM (23/06/2018) | Eckhart Leyseele | C30.3 | C30.3 | 6/2 - 6/0 | 0 | 2533849 | 2 | 2 |
V | 2017-12-13 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL JONGENS U15 2 | Axel Piers | C30.2 | C15.4 | 1/6 - 6/1 - 6/4 | 0 | 2348945 | 3 | 7 |
V | 2017-12-23 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL HEREN 5 | Arne De Petter | C30.2 | C30.1 | 2/6 - 7/6 (10) - 6/3 | 0 | 2352673 | 3 | 4 |
V | 2017-12-23 | Tornooi T.C. MERELBEKE ENKEL JONGENS U15 2 | Robbe Santens | C30.4 | C30.2 | 6/3 - 3/6 - 6/3 | 0 | 2354889 | 1 | 3 |
V | 2017-12-18 | Tornooi DE VALLEI ENKEL JONGENS U15 2 | Xander De Maeyer | C30.2 | C30.1 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2355174 | 3 | 4 |
V | 2017-12-30 | Tornooi HAPPY WAREGEM TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U15 2 | Gilles Covens | C30.4 | C30.3 | 6/1 - 6/4 | 0 | 2360079 | 1 | 2 |
V | 2017-12-23 | Tornooi SPORTCENTRUM JASMIJN ENKEL JONGENS U15 2 | Jonas Loopmans | C30.2 | C30 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2360692 | 3 | 5 |
V | 2018-02-08 | Tornooi TENNISCLUB OASE VZW ENKEL JONGENS U15 2 | Tim Aelbrecht | C30.2 | C15.3 | 6/0 - 6/4 | 0 | 2371454 | 3 | 8 |
V | 2018-04-09 | Tornooi T.C. DE ZILVEREN KLOMP ENKEL JONGENS U15 2 | Jonas Loopmans | C30.2 | C30 | 4/6 - 6/2 - 6/2 | 0 | 2392464 | 3 | 5 |
V | 2018-04-06 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL JONGENS U15 2 | Axel Piers | C30.2 | C15.4 | 6/1 - 6/3 | 0 | 2392750 | 3 | 7 |
V | 2018-05-18 | Tornooi BRUSSELSE T.C. ENKEL JONGENS U15 2 | Oliver Mannaerts | C30.4 | C30.3 | Walk-Over | 2 | 2487740 | 1 | 2 |
V | 2018-05-28 | Tornooi KTC ISIS ENKEL HEREN 5 | Asad Mohammad | C30 | C15.4 | 4/6 - 7/5 - 6/2 | 0 | 2518380 | 5 | 7 |
V | 2018-07-13 | Tornooi RACING WETTEREN TENNIS EN PADEL ENKEL HEREN 5 | Sebastien Cauhape | C30 | C15.1 | 6/2 - 6/4 | 0 | 2584655 | 5 | 10 |
V | 2018-07-14 | Tornooi GANTOISE ENKEL JONGENS U15 2 | Nicola Bottelberghs | C30.3 | C30.1 | 6/3 - 6/7 (5) - 6/4 | 0 | 2588103 | 2 | 4 |
V | 2018-07-22 | Tornooi T.C. WITTE KAPROENEN ENKEL JONGENS U15 2 | Dieter Roelandt | C30.3 | C30.1 | 5/7 - 6/2 - 6/2 | 0 | 2598080 | 2 | 4 |
V | 2018-07-20 | Tornooi TENNISCLUB STANDAARD WETTEREN ENKEL HEREN 5 | Haakon Hoste | C30.2 | C30.1 | 3/6 - 6/2 - 7/6 (3) | 0 | 2598362 | 3 | 4 |
V | 2018-07-29 | Tornooi T.C. BACHTEN DE KUPE ENKEL JONGENS U15 2 | Briek Blondeel | C30.4 | C30.1 | 6/2 - 7/6 (0) | 0 | 2603995 | 1 | 4 |
V | 2018-08-19 | Tornooi T.C. TER STRAETEN ENKEL JONGENS U15 2 | Paul Vander Stichele | C30.2 | C30.2 | 7/5 - 4/6 - 6/4 | 0 | 2637790 | 3 | 3 |
V | 2018-08-17 | Tornooi T.C. TOBIAS ENKEL JONGENS U15 2 | Enzo De Facq | C30.2 | C30.1 | 6/3 - 6/2 | 0 | 2638213 | 3 | 4 |
V | 2018-09-05 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U15 2 | Tim Aelbrecht | C30.2 | C15.3 | 6/0 - 6/0 | 0 | 2656422 | 3 | 8 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.