Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Charlene LIVET
Seizoen: 2018  (Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.5
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2018-03-23 Tornooi MALMEDY SD 25 II Julia HEPP C30.3 C30.3 6/4 - 6/4 0 2379036 2 2
O 2018-03-23 Tornooi MALMEDY SD 25 II Elisabeth KOOS C30.2 C30.2 6/2 - 6/4 0 2379349 3 3
O 2018-06-08 Tornooi PEPINSTER SD 25 I Laura PIRARD C30 C30 0/6 - 6/2 - 6/2 0 2520600 5 5
O 2018-06-15 Tornooi THIMISTER SD 25 II Alicia BEAUVE NC NC WO Exc. 2 2529129 0 0
O 2018-06-15 Tornooi THIMISTER SD 25 II Christine BODESON C30.2 C30.2 6/3 - 6/3 0 2530543 3 3
O 2018-06-15 Tornooi THIMISTER SD 25 II Audrey RENSONNET C30.1 C30.1 6/1 - 6/7 - 6/2 0 2531989 4 4
O 2018-06-15 Tornooi THIMISTER SD 25 II Nathalie VERHAEGEN C30.1 C15.5 WO Exc. 2 2536581 4 6
O 2018-06-29 Tornooi MALMEDY SD II Justine GUILLIAMS C15.4 C15.4 6/3 - 6/1 0 2554122 7 7
O 2018-07-06 Tornooi LAMBERMONT SD 25 I Evelyne JANICKI B+4/6 B+4/6 WO Cert. 2 2566262 12 12
O 2018-07-13 Tornooi WAIMES SD 25 I Elisabeth KOOS C30.2 C30.2 6/2 - 6/3 0 2586825 3 3
O 2018-07-20 Tornooi CHEVAL BLANC SD II Léa de SPA C30.3 C30.2 6/3 - 7/5 0 2590522 2 3
O 2018-07-20 Tornooi EUPEN SD 25 I Michèle MÜNCH C30.1 C30.1 6/2 - 6/7 - 6/3 0 2596903 4 4
O 2018-07-27 Tornooi HEUSY SD 25 I Christine HENRI C15.5 C30 6/0 - 6/1 0 2600577 6 5
O 2018-07-27 Tornooi HEUSY SD 25 I Laura PIRARD C30 C30 6/1 - 6/0 0 2607302 5 5
O 2018-08-03 Tornooi TROISPONTS SD II Clementine DECKERS C30.2 C30.3 7/5 - 6/7 - 6/2 0 2614637 3 2
O 2018-08-24 Tornooi CHAUDFONTAINE SD II Louise BEAUVAIS C30 C30 6/2 - 6/4 0 2643884 5 5
O 2018-08-24 Tornooi PENSERY SD 25 I Carole SIMONIS C15.5 C30 6/2 - 6/3 0 2645952 6 5
O 2018-08-24 Tornooi CHAUDFONTAINE SD II Laura PRIJOT C15.5 C15.5 6/4 - 4/6 - 7/6 0 2647713 6 6
O 2018-08-24 Tornooi CHAUDFONTAINE SD II Liv MERTENS C30 C30 6/2 - 6/2 0 2649764 5 5
O 2018-04-28 Interclub T.C. TROIS-PONTS vs R.T.C. MALMEDY (28/04/2018) Béatrice DETREMBLEUR C30.3 C30.3 7/5 6/3 0 2415741 2 2
O 2018-05-05 Interclub T.C. TROIS-PONTS vs T.C. WAIMES (05/05/2018) Christiane DIFFELS C30.2 C30.3 3/6 6/3 6/4 0 2434649 3 2
O 2018-05-12 Interclub T.C. SALM vs T.C. TROIS-PONTS (12/05/2018) REMACLE Anne Catherine C30.3 C30.3 0/6 0/6 0 2453060 2 2
O 2018-05-19 Interclub T.C. TROIS-PONTS vs T.C. BUTGENBACH (19/05/2018) Sabrina RENTMEISTER C30.2 C30.2 6/2 6/4 0 2470824 3 3
O 2018-06-24 Interclub T.C. TROIS-PONTS vs T.C. EMBOURG (24/06/2018) TASIAUX Marie Pierre C30.3 C30.3 6/3 6/1 0 2538428 2 2
O 2018-07-01 Interclub T.C. WAIMES vs T.C. TROIS-PONTS (01/07/2018) Christiane DIFFELS C30.2 C30.3 4/6 3/6 0 2552100 3 2
V 2018-03-23 Tornooi MALMEDY SD 25 I Elisabeth KOOS C30.2 C30.2 6/3 - 6/0 0 2378535 3 3
V 2018-06-29 Tornooi MALMEDY SD II COMPERE Haiyang Océane C15.5 C15.3 7/5 - 6/3 0 2561103 6 8
V 2018-07-06 Tornooi LAMBERMONT SD 25 I DEFRANCE Anne Christine C15.3 C15.2 6/2 - 6/3 0 2574309 8 9
V 2018-07-20 Tornooi CHEVAL BLANC SD II Charlotte FRANSOLET C15.2 C15.3 6/4 - 3/6 - 6/2 0 2594040 9 8
V 2018-08-03 Tornooi TROISPONTS SD II Manon ADAM C15.4 C15.2 6/2 - 4/6 - 6/3 0 2618538 7 9
V 2018-08-17 Tornooi HOUSSE SD 25 I Marine DELIEGE C30.1 C15.4 6/1 - 6/0 0 2631671 4 7
V 2018-08-24 Tornooi PENSERY SD 25 I Marine DELIEGE C30.1 C15.4 WO Exc. 2 2651260 4 7
V 2018-08-24 Tornooi CHAUDFONTAINE SD II Pauline WALPOT C15.4 B+4/6 6/0 - 1/0 Bless. 0 2651286 7 12
V 2018-05-26 Interclub R.T.C. AYWAILLE vs T.C. TROIS-PONTS (26/05/2018) Théa DUBUC C30.1 C15.5 6/2 6/2 0 2489780 4 6
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.