Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Willem Willems
Seizoen: 2018  (Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: B+4/6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B+4/6
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2018-06-22 Tornooi TENNIS 7DE OLYMPIADE ENKEL HEREN 3 Matthias Roelandts C15.2 C15 3/6 - 6/3 - 6/3 0 2532769 9 11
O 2018-06-22 Tornooi TENNIS 7DE OLYMPIADE ENKEL HEREN 2 Christophe Van Parys C15 B+4/6 6/4 - 6/3 0 2545963 11 12
O 2018-04-22 Interclub TENNIS 7DE OLYMPIADE vs K. MECHELSE T.H.C. (22/04/2018) Ruben Vandewalle C15.1 C15.1 6/1 - 6/0 0 2402519 10 10
O 2018-04-29 Interclub WINGFIELD vs TENNIS 7DE OLYMPIADE (29/04/2018) Stijn Oeyen C15.2 C15.2 6/3 - 6/2 0 2423036 9 9
O 2018-05-06 Interclub TENNIS 7DE OLYMPIADE vs ROYAL PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT (06/05/2018) Alain Sassen B+4/6 B+4/6 6/4 - 6/4 0 2444032 12 12
O 2018-06-10 Interclub TENNIS 7DE OLYMPIADE vs MOLENBOS NIJLEN (10/06/2018) Jonas Van Bouwel C15.1 C15 6/2 - 1/6 - 6/3 0 2519135 10 11
V 2018-04-27 Tornooi KSC MACCABI ENKEL HEREN 3 Alexander Pantelic C15.5 C15 6/0 - 2/6 - 7/6 (3) 0 2429079 6 11
V 2018-06-22 Tornooi TENNIS 7DE OLYMPIADE ENKEL HEREN 3 Jonas Kesselaers C15.2 C15.1 6/4 - 7/5 0 2543274 9 10
V 2018-06-22 Tornooi TENNIS 7DE OLYMPIADE ENKEL HEREN 2 Luiz De Vuyst C15 B+4/6 7/5 - 3/6 - 6/1 0 2551512 11 12
V 2018-06-17 Interclub ESSENSE T.C. INTER vs TENNIS 7DE OLYMPIADE (17/06/2018) Niels De Ren B+2/6 B+2/6 6/1 - 6/2 0 2527291 13 13
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.