Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Joan GUILLAUME
Seizoen: 2018  (Zie 2017) (Zie 2019)
Huidig klassement: C15.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.4
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2018-06-25 Tornooi LE LAC SM 35 II Christophe MUNIER C15.5 C15.5 6/1 - 6/2 0 2540143 6 6
O 2018-07-23 Tornooi ATHUS SM 35 II Christophe COLIN C30.2 C30 6/3 - 6/2 0 2587128 3 5
O 2018-07-23 Tornooi ATHUS SM 35 II Christophe MAUER C15.3 C15.3 6/1 - 4/6 - 6/2 0 2590844 8 8
O 2018-04-29 Interclub T.C. DES LORRAINS vs T.C. LE LAC (29/04/2018) Emmanuel RIGO C15.5 C15.4 4/6 4/6 0 2419131 6 7
O 2018-05-27 Interclub T.C. LE LAC vs T.C. BAUDET BERTRIX (27/05/2018) Nicolas SERVAIS C15.5 C30 6/3 6/4 0 2493530 6 5
O 2018-06-16 Interclub T.C. LE LAC vs T.C. BEAURAING (16/06/2018) Stéphane MONFORT C15.4 C15.4 6/1 6/1 0 2523838 7 7
V 2018-06-25 Tornooi LE LAC SM 35 II Christophe MAUER C15.3 C15.3 7/6 - 7/6 0 2547179 8 8
V 2018-07-23 Tornooi ATHUS SM 35 II Didier SCHUSTER C15.4 C15.3 4/6 - 6/4 - 6/1 0 2596323 7 8
V 2018-08-06 Tornooi SAINT LEGER SM III Nicolas BARTKOWIAK C30 C30 3/6 - 6/3 - 7/5 0 2607602 5 5
V 2018-04-22 Interclub T.C. LE LAC vs T.C. LA BRUYERE (22/04/2018) Benjamin LEMPEREUR C15.4 C15.3 1/6 0/6 0 2405312 7 8
V 2018-05-13 Interclub T.C. LE LAC vs C.T. LA ROCHE (13/05/2018) Arnaud LAPAGNE C15.1 C15.1 6/7 3/6 0 2466225 10 10
V 2018-06-23 Interclub T.C. WALTZING vs T.C. LE LAC (23/06/2018) Alexis GUMPRICH C15.2 C15.3 6/3 6/1 0 2532127 9 8
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.