Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Victor ERNAELSTEEN
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: B-15.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-15.2
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2018-12-21 Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC3*) Lucas PERRANG B-15.1 B-15.1 4/6 - 7/6 - 6/3 0 2664185 18 18
O 2018-12-21 Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC3*) David BODSON B-4/6 B-15 6/1 - 6/4 0 2664524 16 17
O 2018-12-21 Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC3*) Kevin FARIN A Nat A Nat 3/6 - 6/4 - 6/2 0 2665566 21 21
O 2018-12-29 Tornooi WIMBLEDON Messieurs 1 (BC1*) Bryan BIDEE B-15 B-15 6/4 - 6/1 0 2670982 17 17
O 2019-02-28 Tornooi HAVRE Messieurs 1 (BC1*) Paolo COL B-15.1 B-15.1 6/0 - 6/3 0 2681708 18 18
O 2019-02-28 Tornooi HAVRE Messieurs 1 (BC1*) Fabien DRUGMAND B-15.4 B-15.4 6/3 - 3/6 - 6/4 0 2686915 20 20
O 2019-02-28 Tornooi KAIN Messieurs 1 (BC1*) Flavian SOUDAN B-15.1 B-15.1 6/3 - 6/2 0 2687340 18 18
O 2019-02-28 Tornooi KAIN Messieurs 1 (BC1*) Jonas De Meyer B-15.4 B-15.4 7/5 - 6/1 0 2688330 20 20
O 2019-02-28 Tornooi HAVRE Messieurs 1 (BC1*) Diego DIGRACI B-15.2 B-15.2 6/1 - 6/4 0 2688380 19 19
O 2019-02-28 Tornooi HAVRE Messieurs 1 (BC1*) Nicolas DEMEROUTIS B-15.4 B-15.4 6/1 - 6/1 0 2688800 20 20
O 2019-04-04 Tornooi MOUSCRONTU Messieurs 1 (BC1*) Bledar Gashi B-4/6 B-15 6/0 - 6/0 0 2694778 16 17
O 2019-04-04 Tornooi MOUSCRONTU Messieurs 1 (BC1*) Louis VAN HERCK B-15.4 B-15.4 3/2 Bless. 0 2696241 20 20
O 2019-04-04 Tornooi MOUSCRONTU Messieurs 1 (BC1*) Bastien DENIS B-15.2 B-15.2 6/1 - 6/1 0 2697141 19 19
O 2019-04-20 Tornooi LE CHALET Messieurs 1 Liam HOLTYZER B-15.1 B-15.1 6/1 - 6/1 0 2703730 18 18
O 2019-06-21 Tornooi WIMBLEDON Messieurs 1 (BC1*) Cédric PERWEZ B-4/6 B-4/6 6/1 - 6/1 0 2839753 16 16
O 2019-06-21 Tornooi WIMBLEDON Messieurs 1 (BC1*) Paul-Loup SWAERTS B-15.2 B-15.2 6/0 - 6/0 0 2850123 19 19
O 2019-07-06 Tornooi GERONSART Messieurs 1 (BC4*) Constant KAKOTZOGLOU B-15.1 B-15.1 6/0 - 6/1 0 2871564 18 18
O 2019-07-06 Tornooi GERONSART Messieurs 1 (BC4*) Alexandre WAUQUAIRE B-15.2 B-15.2 6/1 - 6/0 0 2875914 19 19
O 2019-07-04 Tornooi OREE Messieurs 1 (BC2*) Hadrien Hallet B-15.2 B-15.2 6/0 - 6/0 0 2877896 19 19
O 2019-07-06 Tornooi GERONSART Messieurs 1 (BC4*) Yannick VAN NYLEN B-15.4 B-15.4 6/1 - 6/1 0 2878334 20 20
O 2019-07-04 Tornooi OREE Messieurs 1 (BC2*) Bruno ALVAREZ B-15.4 B-15.4 7/5 - 6/3 0 2879445 20 20
O 2019-07-12 Tornooi BOIS CAMBRE Messieurs 1 (BC1*) Arno VAN DROOGENBROECK B-15.1 B-15.1 WO 2 2890201 18 18
O 2019-07-12 Tornooi BOIS CAMBRE Messieurs 1 (BC1*) Gregory NORMAND B-15.1 B-15.1 6/0 - 6/1 0 2893150 18 18
O 2019-07-19 Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC4*) Martin DUSSENNE B-4/6 B-4/6 6/2 - 6/1 0 2893827 16 16
O 2019-07-12 Tornooi BOIS CAMBRE Messieurs 1 (BC1*) Lucas Smets B-15.4 B-15.4 6/1 - 1/0 Ab. 0 2894096 20 20
O 2019-07-20 Tornooi LE BERCUIT Messieurs 1 Mattias Billast B-15.1 B-15.1 6/0 - 6/1 0 2896389 18 18
O 2019-07-12 Tornooi BOIS CAMBRE Messieurs 1 (BC1*) Louis VAN HERCK B-15.4 B-15.4 6/3 - 6/0 0 2896747 20 20
O 2019-07-20 Tornooi LE BERCUIT Messieurs 1 Gianni Moschella B-15.4 B-15.4 6/4 - 6/0 0 2897712 20 20
O 2019-07-20 Tornooi LE BERCUIT Messieurs 1 Kevin FARIN A Nat A Nat WO 2 2899860 21 21
O 2019-07-19 Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC4*) Mathieu STRAUSS B-15.2 B-15.2 6/4 - 3/1 Ab. 0 2899949 19 19
O 2019-07-19 Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC4*) Gérald MORETTI B-15.4 B-15.4 3/2 Ab. 0 2901245 20 20
V 2018-12-08 Tornooi WATERLOO Messieurs 1 (BC3*) Pierre NOYELLE B-15.1 B-15.1 1/0 Ab. 0 2662878 18 18
V 2018-12-21 Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC3*) Olivier Rojas B-15.4 B-15.4 4/6 - 6/4 - 6/3 0 2666226 20 20
V 2018-12-29 Tornooi WIMBLEDON Messieurs 1 (BC1*) Kevin FARIN A Nat A Nat 6/2 - 6/2 0 2672452 21 21
V 2019-02-28 Tornooi KAIN Messieurs 1 (BC1*) Jacques GLEY A Nat A Nat 6/3 - 6/4 0 2688753 21 21
V 2019-04-04 Tornooi MOUSCRONTU Messieurs 1 (BC1*) Jonas De Meyer B-15.4 B-15.4 7/6 Ab. 0 2697640 20 20
V 2019-04-13 Tornooi HAILLOT Messieurs 1 (BC4*) Hugo BELLEFLAMME B-15.1 B-15.1 6/4 - 7/5 0 2699112 18 18
V 2019-04-12 Tornooi LE BERCUIT Messieurs 1 (BC3*) Goran DUQUESNE B-15.2 B-15.2 1/0 Ab. 0 2699663 19 19
V 2019-04-20 Tornooi LE CHALET Messieurs 1 Guillaume DERMIENS B-15.4 B-15.4 7/6 - 7/6 0 2703825 20 20
V 2019-06-21 Tornooi WIMBLEDON Messieurs 1 (BC1*) Gérald MORETTI B-15.4 B-15.4 6/4 - 6/7 - 7/5 0 2852243 20 20
V 2019-07-06 Tornooi GERONSART Messieurs 1 (BC4*) Julien DUBAIL A Nat A Nat 6/2 - 6/1 0 2879839 21 21
V 2019-07-04 Tornooi OREE Messieurs 1 (BC2*) Martin VAN DER MEERSCHEN A Nat A Nat 6/4 - 6/1 0 2880111 21 21
V 2019-04-28 Interclub K.T.C. DIEST vs R. LEOPOLD CLUB (28/04/2019) Michiel Antheunis B-15 B-15 6/4 6/2 0 2724942 17 17
V 2019-05-19 Interclub T.C. PANORAMA vs R. LEOPOLD CLUB (19/05/2019) Laurent Montoisy B-15.2 B-15.2 6/1 6/2 0 2777785 19 19
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.