Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Damian VAVRIK
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.2
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2019-03-01 Tornooi SAINT-JOSSE Messieurs 4 Antoine loraillere C30 C30.1 7/5 - 6/4 0 2680163 5 4
O 2019-03-01 Tornooi SAINT-JOSSE Messieurs 5 Arnaud BULTIAUX C30.1 C30.1 6/1 - 6/1 0 2681629 4 4
O 2019-04-05 Tornooi MOUNIER Messieurs 5 François CHARLIER C30.2 C30.2 6/1 - 6/1 0 2694943 3 3
O 2019-04-05 Tornooi MOUNIER JG -15 Grade 2 François CHARLIER C30.2 C30.2 6/4 - 6/1 0 2694981 3 3
O 2019-04-05 Tornooi MOUNIER JG -15 Grade 2 Maxime PITANCE C30 C15.3 6/2 - 6/1 0 2696051 5 8
O 2019-04-05 Tornooi MOUNIER JG -15 Grade 2 Daniele MANNA C30.2 C30.2 7/5 - 0/6 - 6/1 0 2696934 3 3
O 2019-04-05 Tornooi MOUNIER JG -15 Grade 2 Nathan Debelder C30 A Int 6/2 - 6/2 0 2697493 5 22
O 2019-06-01 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 5 Bernard FERON C30.1 C30.2 2/6 - 6/3 - 6/3 0 2813934 4 3
O 2019-06-01 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 5 Quentin VAN NIEUWENHOVEN C30 C30 6/3 - 6/1 0 2813936 5 5
O 2019-06-15 Tornooi WOLU JG -15 Grade 2 WETS TAILDEMAN Louison C30.6 C30.6 6/0 - 6/0 0 2837431 -1 -1
O 2019-06-21 Tornooi EVERE WS Messieurs 4 Brieuc HERMANS C30 C30 7/5 - 6/1 0 2838983 5 5
O 2019-06-15 Tornooi WOLU JG -15 Grade 2 Alix BLOCKX C30.6 C30.3 6/0 - 6/0 0 2839865 -1 2
O 2019-06-15 Tornooi WOLU JG -15 Grade 2 Andrei NEGOITA C30 A Int 6/2 - 6/3 0 2839867 5 22
O 2019-06-21 Tornooi EVERE WS Messieurs 4 Kylian COLLARD C15.5 C15.5 6/0 - 6/2 0 2844074 6 6
O 2019-06-21 Tornooi EVERE WS Messieurs 5 Gerard Champagne C30.3 C30.1 6/2 - 6/2 0 2847693 2 4
O 2019-06-21 Tornooi EVERE WS Messieurs 5 FLAVIO GERONE C30 C15.3 6/2 - 6/1 0 2850100 5 8
O 2019-06-21 Tornooi EVERE WS Messieurs 5 Cédric LAURENT JOSI C30.2 C30.2 6/4 - 6/1 0 2852206 3 3
O 2019-06-21 Tornooi EVERE WS Messieurs 5 Jérôme PIRMEZ C30.4 C30.2 6/2 - 7/6 0 2854355 1 3
O 2019-06-21 Tornooi EVERE WS Messieurs 5 BENJAMIN HIRSCH C30.2 C15.5 7/5 - 6/3 0 2858179 3 6
O 2019-06-29 Tornooi CHARLES-QUINT JG -14 Championnats Reg LUCA STOCCHI C30.2 C30.2 6/0 - 6/1 0 2864781 3 3
O 2019-06-28 Tornooi TERDELT JG -15 Grade 2 Leonard DE SAINT-MARCQ C30.2 C15.4 6/0 - 6/3 0 2867576 3 7
O 2019-06-28 Tornooi TERDELT JG -15 Grade 2 Nathan Debelder C30 A Int 6/0 - 6/0 0 2870057 5 22
O 2019-06-28 Tornooi TERDELT JG -15 Grade 2 Amaury VAN LINT C30.1 C15.4 6/2 - 6/1 0 2871000 4 7
O 2019-07-04 Tornooi OREE Messieurs 5 Sebastian VANDEZANDE C30.2 C30.1 6/1 - 6/1 0 2874740 3 4
O 2019-07-04 Tornooi OREE JG -15 Grade 2 Edouard PICAT NC NC 6/0 - 6/0 0 2875531 0 0
O 2019-07-04 Tornooi OREE Messieurs 5 Simon LOMBARD C30 C30.1 6/2 - 6/2 0 2877915 5 4
O 2019-07-04 Tornooi OREE Messieurs 5 Aurélien LOOG C30 C30 6/0 - 6/0 0 2879467 5 5
O 2019-07-04 Tornooi OREE JG -15 Grade 2 Alexandru CHIHAIA C30.2 C30 6/2 - 6/3 0 2879503 3 5
O 2019-07-04 Tornooi OREE JG -15 Grade 2 Igor MAES C30 C15.4 7/5 - 6/2 0 2880157 5 7
O 2019-07-04 Tornooi OREE Messieurs 5 Charlie KOWATCH C30 C15.1 6/4 - 6/2 0 2882405 5 10
O 2019-07-04 Tornooi OREE JG -15 Grade 2 Aurélien CARDINAEL C30.4 C30.3 6/0 - 6/0 0 2885478 1 2
O 2019-07-19 Tornooi DAVIS Messieurs 5 Sean Hoppenbrouwers C30.1 C30 6/1 - 2/6 - 6/4 0 2901316 4 5
O 2019-07-19 Tornooi DAVIS Messieurs 5 Adrien VERVEKKEN C30 C15.5 6/0 - 6/0 0 2901318 5 6
O 2019-05-08 Interclub LES EGLANTIERS T.C. vs TENNIS CLUB BOIS DE LA CAMBRE (08/05/2019) Dimitris Dimitriou 13.1 13.1 6/1 6/0 0 2759590 131 131
O 2019-05-22 Interclub LES EGLANTIERS T.C. vs DAVID LLOYD UCCLE (22/05/2019) Jibril GHARBAOUI C30 C15.5 6/0 6/1 0 2783991 5 6
O 2019-05-29 Interclub T.C. ODRIMONT vs LES EGLANTIERS T.C. (29/05/2019) Eliott VERKAEREN C30.1 C30.1 1/6 3/6 0 2800323 4 4
V 2019-03-01 Tornooi SAINT-JOSSE Messieurs 4 Rayane TAIEB C15.4 C15.2 6/3 - 6/2 0 2680724 7 9
V 2019-03-01 Tornooi SAINT-JOSSE Messieurs 5 AHMED AJALI C30 C30 0/6 - 6/2 - 6/2 0 2684683 5 5
V 2019-04-05 Tornooi MOUNIER Messieurs 5 Yanis EL BACHAOUI C30 A Int 6/4 - 3/6 - 6/2 0 2695988 5 22
V 2019-06-01 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 4 Iker AYERBE C15.3 C15 6/1 - 6/1 0 2802881 8 11
V 2019-06-01 Tornooi LAMBERMONT Messieurs 5 BENJAMIN HIRSCH C30.2 C15.5 6/1 - 7/6 0 2815344 3 6
V 2019-06-21 Tornooi EVERE WS Messieurs 4 Jean-François CARAMIN C15.4 C15.4 3/6 - 6/4 - 6/2 0 2848909 7 7
V 2019-06-29 Tornooi CHARLES-QUINT JG -14 Championnats Reg Edouard MUTOMBO C15.1 C15.1 5/7 - 6/3 - 6/1 0 2866551 10 10
V 2019-07-04 Tornooi OREE Messieurs 5 Arthur POLLET C30 C15.3 6/4 - 6/3 0 2885454 5 8
V 2019-07-12 Tornooi BOIS CAMBRE Messieurs 5 Arthur POLLET C30 C15.3 6/1 - 4/6 - 6/4 0 2891715 5 8
V 2019-05-01 Interclub T.C. 3 TILLEULS vs LES EGLANTIERS T.C. (01/05/2019) GATIEN LECHAUDE C30 C15.4 3/6 6/3 6/3 0 2739735 5 7
V 2019-05-15 Interclub R. OREE T.H.B. vs LES EGLANTIERS T.C. (15/05/2019) Pierre Walravens C15.5 C15.2 6/2 6/3 0 2761609 6 9
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.