Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Norah Poortmans
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.2
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.2
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2018-12-27 Tornooi TENNIS S.D.I. VZW ENKEL MEISJES U13 1 Fleur Tolleneer C30.1 C30.2 5/7 - 6/3 - 6/4 0 2669889 4 3
O 2019-03-02 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL MEISJES U13 1 Ciana Bracq C30.1 C30.2 6/3 - 4/6 - 6/0 0 2681324 4 3
O 2019-04-05 Tornooi TC OASE ENKEL MEISJES U13 1 Erin Hermans C30.1 C30.2 6/1 - 6/1 0 2692476 4 3
O 2019-06-28 Tornooi T.C. BLAUWE REGEN ENKEL MEISJES U15 2 Maite Roelen C30.4 C30.3 Forfait 2 2863663 1 2
O 2019-07-05 Tornooi T.C. TER LINDEN ENKEL MEISJES U15 2 Alesia Bosmans C30.2 C30.3 6/2 - 6/4 0 2881730 3 2
O 2019-05-22 Interclub MOLENBOS NIJLEN vs T.C. TER LINDEN (22/05/2019) Manou Bolland C30.3 C30.3 7/6 (5) - 6/2 0 2782406 2 2
V 2018-12-22 Tornooi KON. EXCELSIOR T.C. HASSELT ENKEL MEISJES U13 1 Fleur Kellens C30.2 C15.4 6/3 - 6/1 0 2665031 3 7
V 2018-12-27 Tornooi TENNIS S.D.I. VZW ENKEL MEISJES U13 1 Loan Basile C30 C15.1 6/0 - 6/1 0 2669893 5 10
V 2019-01-12 Tornooi TENNIS & PADEL De Valk ENKEL MEISJES U15 2 Laute Wuyts C30.4 C30.3 3/6 - 6/3 - 6/3 0 2676018 1 2
V 2019-03-02 Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL MEISJES U13 1 Jinte Verbruggen C30.2 C30.2 7/6 (6) - 6/4 0 2682059 3 3
V 2019-03-02 Tornooi T.C. BECKHAND ENKEL MEISJES U13 1 Amélie Verloo C30 B+4/6 6/0 - 6/0 0 2688051 5 12
V 2019-04-05 Tornooi TC OASE ENKEL MEISJES U13 1 Kiki Peeters C30.1 C30 6/3 - 6/1 0 2694448 4 5
V 2019-04-12 Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL MEISJES U13 1 Nicky Jonckheere C30.1 C15.5 6/1 - 6/2 0 2698219 4 6
V 2019-04-15 Tornooi DE VALLEI ENKEL MEISJES U13 1 Kiki Peeters C30.1 C30 6/0 - 6/1 0 2699184 4 5
V 2019-06-15 Tornooi T.C. DE KREKEL PEER ENKEL MEISJES U13 1 Sigi Schreurs C30.2 C30.1 6/1 - 6/2 0 2828137 3 4
V 2019-06-21 Tornooi K. BRANDT T.C. ENKEL MEISJES U13 1 Karla Devriendt C30.2 C30.1 6/2 - 6/3 0 2851083 3 4
V 2019-06-28 Tornooi T.C. BLAUWE REGEN ENKEL MEISJES U13 1 Lauren Londers C30.3 C30.3 7/6 (3) - 6/4 0 2869018 2 2
V 2019-06-28 Tornooi T.C. BLAUWE REGEN ENKEL MEISJES U15 2 Jasmine Melis C30.2 C15.5 6/0 - 6/0 0 2873109 3 6
V 2019-07-05 Tornooi T.C. TER LINDEN ENKEL MEISJES U13 1 Nicky Jonckheere C30.1 C15.5 6/1 - 6/1 0 2878959 4 6
V 2019-07-05 Tornooi T.C. TER LINDEN ENKEL MEISJES U15 2 Tonya Vercruysse C30.4 C30.2 6/0 - 6/3 0 2884015 1 3
V 2019-07-11 Tornooi T.C. MACHELEN - DIEGEM ENKEL MEISJES U13 1 Amber Langendries C30.4 C30.2 6/3 - 6/1 0 2892714 1 3
V 2019-07-12 Tornooi T.C. GYM OLYMPIADE ENKEL MEISJES U13 1 Lotte Matthys C30.1 C15.3 6/2 - 6/1 0 2895757 4 8
V 2019-07-19 Tornooi T.C. ZEVENBERGEN ENKEL MEISJES U13 1 Xenia Dorofey C30.2 C30.2 6/1 - 6/2 0 2902123 3 3
V 2019-04-24 Interclub T.C. BLAUWE REGEN vs MOLENBOS NIJLEN (24/04/2019) Anaïs Beliën C30.1 C30.2 6/2 - 6/2 0 2705269 4 3
V 2019-05-01 Interclub MOLENBOS NIJLEN vs SPORTING HOVE T.C. (01/05/2019) Xenia Dorofey C30.2 C30.2 2/6 - 6/2 - 6/3 0 2714936 3 3
V 2019-05-08 Interclub T.C. GYM OLYMPIADE vs MOLENBOS NIJLEN (08/05/2019) Eveline Wouters C30.2 C30.2 6/4 - 6/4 0 2757238 3 3
V 2019-06-12 Interclub T.C. KEERPUNT '65 vs MOLENBOS NIJLEN (12/06/2019) Elize Van Den Eynde C30.2 C30.2 6/4 - 6/1 0 2827138 3 3
V 2019-06-23 Interclub MOLENBOS NIJLEN vs SPORTING HOVE T.C. (23/06/2019) Xenia Dorofey C30.2 C30.2 7/6 (5) - 7/6 (6) 0 2845720 3 3
V 2019-08-24 Interclub T.C. WIMBLEDON vs MOLENBOS NIJLEN (24/08/2019) Nieke Strijkers C30.1 C30.1 6/1 - 6/2 0 2926984 4 4
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.