Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Tuur Menten
Seizoen: 2019
(Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.1
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2018-12-22 | Tornooi KON. EXCELSIOR T.C. HASSELT ENKEL JONGENS U11 2 | Olivier Jankelevitch | C30.4 | C30.3 | 4/2 - 4/0 | 0 | 2666027 | 1 | 2 |
O | 2018-12-22 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U11 2 | Kiano Kopriva | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2667318 | 1 | 2 |
O | 2018-12-22 | Tornooi KON. EXCELSIOR T.C. HASSELT ENKEL JONGENS U11 2 | Lennox Vanhelmont | C30.3 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2667511 | 2 | 2 |
O | 2018-12-22 | Tornooi KON. EXCELSIOR T.C. HASSELT ENKEL JONGENS U11 2 | Cyriel Druyts | C30.3 | C30.3 | 4/1 - 4/0 | 0 | 2670578 | 2 | 2 |
O | 2018-12-22 | Tornooi KON. EXCELSIOR T.C. HASSELT ENKEL JONGENS U11 2 | Maksymilian Klecha | C30.3 | C30.1 | Walk-Over | 2 | 2670579 | 2 | 4 |
O | 2019-03-02 | Tornooi T.C. HAM ENKEL JONGENS U11 2 | Mats Vanden Bossche | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/0 | 0 | 2685221 | 1 | 2 |
O | 2019-03-02 | Tornooi T.C. HAM ENKEL JONGENS U11 2 | Maksymilian Klecha | C30.3 | C30.1 | 4/3 (5) - 4/0 | 0 | 2687775 | 2 | 4 |
O | 2019-04-10 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL JONGENS U11 2 | Tuur Verjans | C30.3 | C30.2 | 4/1 - 4/1 | 0 | 2700996 | 2 | 3 |
O | 2019-06-15 | Tornooi T.C. DE ALK ENKEL JONGENS U11 2 | Alexander Claes | C30.3 | C30.1 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2840944 | 2 | 4 |
O | 2019-06-15 | Tornooi G.T. TESSENDERLO ENKEL JONGENS U11 2 | Lucas Stijnen | 9.7 | 9.7 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2848738 | 97 | 97 |
O | 2019-06-24 | Tornooi NEERPELTSE T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Cyriel Druyts | C30.3 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2864267 | 2 | 2 |
O | 2019-06-24 | Tornooi NEERPELTSE T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Cédric Mentens | C30.3 | C30.1 | Walk-Over | 2 | 2869557 | 2 | 4 |
O | 2019-07-01 | Tornooi T.C. TOP-SPIN ENKEL JONGENS U11 2 | Menno Tabruyn | 9.8 | 9.8 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2872405 | 98 | 98 |
O | 2019-07-01 | Tornooi T.C. TOP-SPIN ENKEL JONGENS U11 2 | Senne Niclaes | C30.3 | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2872407 | 2 | 1 |
O | 2019-07-08 | Tornooi T.C. WINTERSLAG ENKEL JONGENS U11 2 | Thomas Vanlaer | 9.7 | 9.7 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2889941 | 97 | 97 |
O | 2019-07-15 | Tornooi LOONSE T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Robbe Keustermans | 9.8 | 9.8 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2890875 | 98 | 98 |
O | 2019-07-15 | Tornooi LOONSE T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Jasper Lambrechts | C30.3 | C30.3 | 3/4 (3) - 4/3 (4) - 4/3 (4) | 0 | 2895390 | 2 | 2 |
O | 2019-07-20 | Tornooi K.T.C. DIEST ENKEL JONGENS U11 2 | Maxim Dumarey | 9.7 | 9.7 | 4/2 - 4/1 | 0 | 2900817 | 97 | 97 |
O | 2019-07-20 | Tornooi K.T.C. DIEST ENKEL JONGENS U11 2 | Noah Koninckx | C30.3 | C30.3 | 4/3 (5) - 4/1 | 0 | 2902219 | 2 | 2 |
O | 2019-08-17 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U11 2 | Fedde Pintelon | C30.4 | C30.4 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2917100 | 1 | 1 |
O | 2019-08-19 | Tornooi TPC KOERSEL ENKEL JONGENS U11 2 | Cyriel Druyts | C30.3 | C30.3 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2929451 | 2 | 2 |
O | 2019-08-19 | Tornooi TPC KOERSEL ENKEL JONGENS U11 2 | Xander Dierckx | C30.3 | C15.4 | Walk-Over | 2 | 2930664 | 2 | 7 |
O | 2019-05-04 | Interclub T.C. ZELEM vs T.C. TENNISDEL GENK (04/05/2019) | Daan Vandebeek | C30.3 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2718864 | 2 | 2 |
O | 2019-05-11 | Interclub T.C. DE KREKEL PEER vs T.C. ZELEM (11/05/2019) | Luka Knuts | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/0 | 0 | 2758251 | 1 | 1 |
O | 2019-05-18 | Interclub TC MAASEIK vs T.C. ZELEM (18/05/2019) | Maxim Verheyen | C30.3 | C30.2 | 4/1 - 4/0 | 0 | 2765435 | 2 | 3 |
V | 2018-12-22 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U11 2 | Sverre Coussee | C30.3 | C30.1 | 4/3 (5) - 4/2 | 0 | 2668545 | 2 | 4 |
V | 2019-03-02 | Tornooi G.T. TESSENDERLO ENKEL JONGENS U11 2 | Sverre Coussee | C30.3 | C30.1 | 4/1 - 4/1 | 0 | 2687721 | 2 | 4 |
V | 2019-03-02 | Tornooi T.C. HAM ENKEL JONGENS U11 2 | Xander Dierckx | C30.3 | C15.4 | 4/1 - 4/2 | 0 | 2689149 | 2 | 7 |
V | 2019-04-06 | Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U11 2 | Andre De Jong | C30.3 | C30.3 | 4/1 - 4/3 (8) | 0 | 2695613 | 2 | 2 |
V | 2019-04-13 | Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL JONGENS U11 2 | Jarno Rijken | C30.1 | A Nat | 4/3 (3) - 4/1 | 0 | 2700488 | 4 | 21 |
V | 2019-04-10 | Tornooi ROMERSHOVENSE T.C. JUS IN ENKEL JONGENS U11 2 | Robbe Schreurs | C30.3 | C30.1 | 4/3 - 1/4 - 4/3 | 0 | 2702365 | 2 | 4 |
V | 2019-05-18 | Tornooi RUNKSTER T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Alexander Claes | C30.3 | C30.1 | 4/0 - 4/2 | 0 | 2795933 | 2 | 4 |
V | 2019-05-25 | Tornooi TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT ENKEL JONGENS U11 2 | Maksymilian Klecha | C30.3 | C30.1 | 4/1 - 4/3 (1) | 0 | 2814357 | 2 | 4 |
V | 2019-06-01 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U11 2 | Ronin Moens | C30.3 | C30.2 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2821219 | 2 | 3 |
V | 2019-06-08 | Tornooi KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL ENKEL JONGENS U11 2 | Ronin Moens | C30.3 | C30.2 | 4/2 - 4/2 | 0 | 2838078 | 2 | 3 |
V | 2019-06-15 | Tornooi G.T. TESSENDERLO ENKEL JONGENS U11 2 | Jelle Driessen | C30.3 | C30.1 | 4/0 - 4/2 | 0 | 2851277 | 2 | 4 |
V | 2019-06-15 | Tornooi T.C. DE ALK ENKEL JONGENS U11 2 | Maksymilian Klecha | C30.3 | C30.1 | 4/1 - 4/0 | 0 | 2853931 | 2 | 4 |
V | 2019-06-24 | Tornooi NEERPELTSE T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Seppe Janssen | C30.3 | C30 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2873636 | 2 | 5 |
V | 2019-07-01 | Tornooi T.C. LUMMEN ENKEL JONGENS U11 2 | Xander Bervoets | NC | C30.1 | 4/2 - 4/3 (6) | 0 | 2882066 | 0 | 4 |
V | 2019-07-01 | Tornooi T.C. TOP-SPIN ENKEL JONGENS U11 2 | Arthur Ceuppens | C30.3 | B-15.4 | 4/1 - 4/1 | 0 | 2884185 | 2 | 20 |
V | 2019-07-08 | Tornooi T.C. WINTERSLAG ENKEL JONGENS U11 2 | Alexander Claes | C30.3 | C30.1 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2896342 | 2 | 4 |
V | 2019-07-15 | Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL JONGENS U11 2 | Yash Rajapreyar | C30.3 | C30.1 | Walk-Over | 2 | 2899261 | 2 | 4 |
V | 2019-07-15 | Tornooi LOONSE T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Robbe Schreurs | C30.3 | C30.1 | 4/2 - 4/1 | 0 | 2899459 | 2 | 4 |
V | 2019-07-20 | Tornooi K.T.C. DIEST ENKEL JONGENS U11 2 | Yash Rajapreyar | C30.3 | C30.1 | 4/1 - 4/1 | 0 | 2903161 | 2 | 4 |
V | 2019-08-12 | Tornooi SPORTA HERK DE STAD T.C. ENKEL JONGENS U11 2 | Robbe Schreurs | C30.3 | C30.1 | 4/2 - 4/0 | 0 | 2919444 | 2 | 4 |
V | 2019-08-17 | Tornooi T.C. WIMBLEDON ENKEL JONGENS U11 2 | Matice Vandegaer | C30.3 | C30.2 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2926150 | 2 | 3 |
V | 2019-08-19 | Tornooi TPC KOERSEL ENKEL JONGENS U11 2 | Wolf De Wachter | C30.3 | A Int | 4/0 - 4/0 | 0 | 2930665 | 2 | 22 |
V | 2019-04-27 | Interclub K.T.C. DIEST vs T.C. ZELEM (27/04/2019) | Ronin Moens | C30.3 | C30.2 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2706518 | 2 | 3 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.