Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Noel Timmermans
Seizoen: 2019
(Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2018-12-22 | Tornooi T.K. G.T. KEIHEUVEL ENKEL JONGENS U13 1 | Vitas Amato | C30.1 | C30.2 | 6/1 - 6/2 | 0 | 2664359 | 4 | 3 |
O | 2018-12-22 | Tornooi T.K. G.T. KEIHEUVEL ENKEL JONGENS U13 1 | Max Tilkin | C30.1 | C30.2 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2667205 | 4 | 3 |
O | 2018-12-22 | Tornooi T.K. G.T. KEIHEUVEL ENKEL JONGENS U13 1 | Rube Van Uythem | C30.1 | C30.2 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2670280 | 4 | 3 |
O | 2018-12-22 | Tornooi T.K. G.T. KEIHEUVEL ENKEL JONGENS U13 1 | Gilles Engelen | C30 | C15.5 | 7/5 - 3/6 - 6/4 | 0 | 2673616 | 5 | 6 |
O | 2019-03-02 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL JONGENS U13 1 | Mil Boeckx | C30.2 | C30.2 | 6/2 - 6/0 | 0 | 2685352 | 3 | 3 |
O | 2019-04-06 | Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U13 1 | Diede Vanesch | C30.2 | C30.3 | 6/2 - 6/4 | 0 | 2692293 | 3 | 2 |
O | 2019-04-06 | Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 2 | Tijs Van Broekhoven | C30.2 | C30 | 6/2 - 6/0 | 0 | 2693031 | 3 | 5 |
O | 2019-04-06 | Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 2 | Marnix Van Bijlen | C30 | C30.1 | 6/3 - 6/2 | 0 | 2694125 | 5 | 4 |
O | 2019-04-06 | Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U13 1 | Alexander Deroover | C30.2 | C30.2 | 6/1 - 6/2 | 0 | 2694138 | 3 | 3 |
O | 2019-04-13 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U15 2 | Dante Van Schendel | C30.2 | C30.1 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2697842 | 3 | 4 |
O | 2019-04-13 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U13 1 | Dante Van Schendel | C30.2 | C30.1 | 7/6 (2) - 6/0 | 0 | 2700430 | 3 | 4 |
O | 2019-04-13 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U15 2 | Maro Mertens | C30 | C30.1 | 6/1 - 6/4 | 0 | 2700459 | 5 | 4 |
O | 2019-05-25 | Tornooi TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT ENKEL JONGENS U15 2 | Jonas Ceunen | C30.3 | C30.2 | 6/2 - 6/2 | 0 | 2814351 | 2 | 3 |
O | 2019-06-01 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U13 1 | Vince Van Erum | C30.2 | C30.2 | 6/2 - 6/3 | 0 | 2815826 | 3 | 3 |
O | 2019-06-01 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U13 1 | Gilles Engelen | C30 | C15.5 | 6/4 - 6/4 | 0 | 2826215 | 5 | 6 |
O | 2019-06-01 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U15 2 | Andres Horobeanu | C30.1 | C30.2 | Walk-Over | 2 | 2826953 | 4 | 3 |
O | 2019-07-08 | Tornooi SMASH NEEROETEREN T.C. ENKEL JONGENS U15 2 | Kobe Segers | C30.2 | C30.2 | 6/4 - 6/3 | 0 | 2887940 | 3 | 3 |
O | 2019-07-20 | Tornooi K.T.C. DIEST ENKEL JONGENS U13 1 | Max Tilkin | C30.1 | C30.2 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2898759 | 4 | 3 |
O | 2019-08-10 | Tornooi K.T.C. MEULENBERG ENKEL JONGENS U13 1 | Dante Van Schendel | C30.2 | C30.1 | 6/2 - 6/4 | 0 | 2920425 | 3 | 4 |
O | 2019-04-27 | Interclub DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB vs TENNIS- & PADELCLUB AS (27/04/2019) | Alec Verhoeven | C30.2 | C30.1 | 6/3 - 6/3 | 0 | 2707508 | 3 | 4 |
O | 2019-05-04 | Interclub TC O - TC IRIS vs DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB (04/05/2019) | Bram Vandenhoudt | C30.1 | C30.2 | 6/4 - 6/1 | 0 | 2717731 | 4 | 3 |
O | 2019-05-18 | Interclub DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB vs T.C. TENNISDEL GENK (18/05/2019) | Bernard Hulsbosch | C15.5 | C15.5 | 6/2 - 1/0 opgave | 0 | 2764013 | 6 | 6 |
O | 2019-05-25 | Interclub KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN vs DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB (25/05/2019) | Christiaan Hermans | C30.1 | C30.2 | 6/0 - 6/2 | 0 | 2786484 | 4 | 3 |
V | 2018-12-22 | Tornooi T.K. G.T. KEIHEUVEL ENKEL JONGENS U13 1 | Yanniek Nitescu | C30.1 | C30 | 6/2 - 6/2 | 0 | 2673619 | 4 | 5 |
V | 2019-03-02 | Tornooi MOLENBOS NIJLEN ENKEL JONGENS U13 1 | Natan Vermeiren | C30 | C30 | 6/0 - 6/1 | 0 | 2685356 | 5 | 5 |
V | 2019-04-06 | Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U15 2 | Jesse Carmans | C30 | C15.4 | 7/6 (4) - 2/6 - 6/1 | 0 | 2695546 | 5 | 7 |
V | 2019-04-06 | Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL JONGENS U13 1 | Scott Houben | C30 | C30 | 7/6 (7) - 6/2 | 0 | 2695553 | 5 | 5 |
V | 2019-04-13 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U13 1 | Vinz Vanwinghe | C30 | C15.3 | 6/3 - 6/3 | 0 | 2701890 | 5 | 8 |
V | 2019-04-13 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U15 2 | Cas Vanlommel | C30 | C15.5 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2701914 | 5 | 6 |
V | 2019-05-25 | Tornooi TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT ENKEL JONGENS U15 2 | Cas Vanlommel | C30 | C15.5 | 5/7 - 7/5 - 6/3 | 0 | 2816028 | 5 | 6 |
V | 2019-06-01 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U15 2 | Frans Looijmans | C30 | C15.4 | 6/1 - 6/1 | 0 | 2828787 | 5 | 7 |
V | 2019-06-01 | Tornooi TENKIE PARK ENKEL JONGENS U13 1 | Frans Looijmans | C30 | C15.4 | 6/1 - 4/6 - 6/2 | 0 | 2828861 | 5 | 7 |
V | 2019-07-08 | Tornooi SMASH NEEROETEREN T.C. ENKEL JONGENS U15 2 | Frans Looijmans | C30 | C15.4 | 6/1 - 6/0 | 0 | 2891405 | 5 | 7 |
V | 2019-07-20 | Tornooi K.T.C. DIEST ENKEL JONGENS U13 1 | Mats Vervloet | C30.1 | C30 | 6/1 - 6/2 | 0 | 2900820 | 4 | 5 |
V | 2019-08-10 | Tornooi K.T.C. MEULENBERG ENKEL JONGENS U13 1 | Vinz Vanwinghe | C30 | C15.3 | 6/0 - 6/1 | 0 | 2920428 | 5 | 8 |
V | 2019-08-05 | Tornooi KONINKLIJKE BREESE T.C. ENKEL JONGENS U15 2 | Rube Pareyn | C30.2 | C30.1 | 6/2 - 6/4 | 0 | 2923270 | 3 | 4 |
V | 2019-08-24 | Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL JONGENS U13 1 | Dimitri VREYS | 13.2 | 13.2 | 6/2 - 6/0 | 0 | 2928578 | 132 | 132 |
V | 2019-08-24 | Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL JONGENS U15 2 | Dimitri VREYS | 13.2 | 13.2 | 6/1 - 6/3 | 0 | 2928587 | 132 | 132 |
V | 2019-06-08 | Interclub T.C. PANORAMA vs DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB (08/06/2019) | Luca De Maar | C15.5 | C15.4 | 6/3 - 6/0 | 0 | 2816081 | 6 | 7 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.