Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Milas Goossens
Seizoen: 2019
(Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.4
Onze voorspelling voor volgend seizoen: A Int
Wedstrijden lijst
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Tegenstander | Klassement | Nieuw Klassement | Score | WO | id | RankValue | RankNewValue |
O | 2019-04-12 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL J/M U09 2 | Elodie De Baets | C30.4 | C30.2 | 4/2 - 3/4 (2) - 10/6 | 0 | 2780577 | 1 | 3 |
O | 2019-04-12 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL J/M U09 2 | Louise Sys | NC | C30.1 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2780578 | 0 | 4 |
O | 2019-04-12 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL J/M U09 1 | Elodie De Baets | C30.4 | C30.2 | 4/1 - 4/0 | 0 | 2780587 | 1 | 3 |
O | 2019-04-07 | Tornooi T.C. YPER ENKEL J/M U09 2 | Zenobie Blondeel | C30.3 | B-15.4 | 4/3 (1) - 4/1 | 0 | 2780817 | 2 | 20 |
O | 2019-04-07 | Tornooi T.C. YPER ENKEL J/M U09 2 | Romy Barbier | C30.4 | A Int | 4/0 - 4/1 | 0 | 2780818 | 1 | 22 |
O | 2019-04-07 | Tornooi T.C. YPER ENKEL J/M U09 1 | Zenobie Blondeel | C30.3 | B-15.4 | 4/3 (3) - 4/0 | 0 | 2780821 | 2 | 20 |
O | 2019-04-07 | Tornooi T.C. YPER ENKEL J/M U09 1 | Henri Rousseau | C30.2 | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2780823 | 3 | 2 |
O | 2019-03-02 | Tornooi TP RUMBEKE ENKEL J/M U09 2 | Malou DECLERCQ | 9.6 | 9.6 | 4/2 - 4/1 | 0 | 2781253 | 96 | 96 |
O | 2019-03-02 | Tornooi TP RUMBEKE ENKEL J/M U09 2 | Jerom Peel | C30.4 | B-15.4 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2781254 | 1 | 20 |
O | 2019-01-05 | Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL J/M U09 2 | Vic Igodt | NC | A Int | 4/2 - 4/1 | 0 | 2781488 | 0 | 22 |
O | 2019-01-05 | Tornooi T.C. MIDDELKERKE ENKEL J/M U09 2 | Milan De Kuyffer | 9.8 | 9.8 | 4/1 - 4/0 | 0 | 2781489 | 98 | 98 |
O | 2018-12-24 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL J/M U09 2 | Florian Kirsch | NC | C30.2 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2781668 | 0 | 3 |
O | 2018-12-24 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL J/M U09 2 | Jack De Beus | 9.8 | 9.8 | 4/2 - 4/0 | 0 | 2781669 | 98 | 98 |
O | 2018-12-22 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL J/M U09 2 | Bas Vermeulen | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/1 | 0 | 2781828 | 1 | 2 |
O | 2018-12-22 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL J/M U09 2 | Noah Schelpe | NC | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2781830 | 0 | 2 |
O | 2018-12-17 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL J/M U09 2 | Ymke Pynebrouck | NC | C30.1 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2782104 | 0 | 4 |
O | 2019-06-21 | Tornooi T.C. DE MOTE ENKEL J/M U09 2 | Zoë Pauwaert | C30.4 | A Int | 4/3 (1) - 4/1 | 0 | 2845146 | 1 | 22 |
O | 2019-06-21 | Tornooi T.C. DE MOTE ENKEL J/M U09 2 | Ymke Pynebrouck | NC | C30.1 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2845147 | 0 | 4 |
O | 2019-07-01 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL J/M U09 2 | Zoë Pauwaert | C30.4 | A Int | 4/1 - 4/0 | 0 | 2863086 | 1 | 22 |
O | 2019-07-01 | Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL J/M U09 2 | Milla Vanysacker | C30.6 | A Int | 4/0 - 4/1 | 0 | 2863087 | -1 | 22 |
O | 2019-06-30 | Tornooi T.C. TIP-TOP ENKEL J/M U09 2 | Romy Barbier | C30.4 | A Int | 4/0 - 4/1 | 0 | 2863225 | 1 | 22 |
O | 2019-06-29 | Tornooi TC L'ARMORIAL - DE PANNE ENKEL J/M U09 2 | Alexander Goris | C30.4 | B-15.4 | 4/1 - 4/2 | 0 | 2877679 | 1 | 20 |
O | 2019-07-08 | Tornooi SMASH TENNIS & PADELCLUB OEDELEM ENKEL J/M U09 2 | Basile Van Reeth | 9.8 | 9.8 | 4/1 - 4/3 (5) | 0 | 2878657 | 98 | 98 |
O | 2019-07-12 | Tornooi OSTEND TENNIS CLUB ENKEL J/M U09 2 | Merlijn Deflem | 9.7 | 9.7 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2891069 | 97 | 97 |
O | 2019-07-22 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL J/M U09 2 | Marie Van Nieuwerburgh | NC | C15.5 | 4/3 (4) - 4/2 | 0 | 2900680 | 0 | 6 |
O | 2019-07-22 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL J/M U09 2 | Noah Schelpe | NC | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2900681 | 0 | 2 |
O | 2019-08-07 | Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL J/M U09 2 | Billie Malisse | NC | C30.3 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2915789 | 0 | 2 |
O | 2019-08-07 | Tornooi T.C. BOSTERHOUT ENKEL J/M U09 2 | Sebastiaan Van Eersel | NC | NC | 4/1 - 4/0 | 0 | 2915790 | 0 | 0 |
O | 2019-08-19 | Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL J/M U09 2 | Stan-lowie Neerinck | 9.8 | 9.8 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2916786 | 98 | 98 |
O | 2019-08-19 | Tornooi K.G.T.C. ZWEVEGEM ENKEL J/M U09 2 | Julien Verhulst | 9.8 | 9.8 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2916787 | 98 | 98 |
O | 2019-08-19 | Tornooi T.C. TER STRAETEN ENKEL J/M U09 2 | Guillaume SUSIN | 13.8 | 13.8 | 4/1 - 4/1 | 0 | 2916852 | 138 | 138 |
O | 2019-08-19 | Tornooi T.C. TER STRAETEN ENKEL J/M U09 2 | Briek D'hollander | 9.8 | 9.8 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2916853 | 98 | 98 |
O | 2019-08-12 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL J/M U09 2 | Thibo Roels | 9.8 | 9.8 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2920061 | 98 | 98 |
O | 2019-08-24 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL J/M U09 2 | Zoë Pauwaert | C30.4 | A Int | 4/0 - 4/0 | 0 | 2925286 | 1 | 22 |
O | 2019-08-26 | Tornooi KTC ISIS ENKEL J/M U09 2 | Tibo Vandenabeele | 9.8 | 9.8 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2927034 | 98 | 98 |
O | 2019-08-26 | Tornooi KTC ISIS ENKEL J/M U09 2 | Jana Schaubroeck | 9.7 | 9.7 | 4/0 - 4/0 | 0 | 2927035 | 97 | 97 |
O | 2019-09-04 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U09 2 | Brent Dyckmans | C30.3 | A Int | 3/4 (3) - 4/2 - 4/0 | 0 | 2932182 | 2 | 22 |
O | 2019-04-28 | Interclub OSTEND TENNIS CLUB vs T.C. YPER (28/04/2019) | Cedric Beugnies | C30.4 | C30.3 | 4/0 - 4/1 | 0 | 2711727 | 1 | 2 |
O | 2019-05-05 | Interclub K.G.T.C. ZWEVEGEM vs OSTEND TENNIS CLUB (05/05/2019) | Arnaud Deknudt | C30.4 | C30.4 | 4/2 - 4/0 | 0 | 2722407 | 1 | 1 |
O | 2019-05-12 | Interclub OSTEND TENNIS CLUB vs KON. TENNIS CLUB BRUGGE (12/05/2019) | Wolf Blondeel | C30.4 | C30.3 | 4/1 - 4/1 | 0 | 2756807 | 1 | 2 |
O | 2019-05-26 | Interclub OSTEND TENNIS CLUB vs T.C. YPER (26/05/2019) | Bram Nevens | C30.4 | A Int | 4/2 - 4/2 | 0 | 2786957 | 1 | 22 |
V | 2019-04-12 | Tornooi VZW TENNISCLUB VIJVERHOF ENKEL J/M U09 1 | Mats Putteman | C30.1 | A Int | 4/0 - 4/2 | 0 | 2780589 | 4 | 22 |
V | 2019-04-07 | Tornooi T.C. YPER ENKEL J/M U09 1 | Jade Van Baelen | C30.2 | A Int | 4/3 (8) - 4/3 (4) | 0 | 2780824 | 3 | 22 |
V | 2019-03-02 | Tornooi TP RUMBEKE ENKEL J/M U09 1 | Mats Putteman | C30.1 | A Int | 4/1 - 4/1 | 0 | 2781263 | 4 | 22 |
V | 2018-12-17 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL J/M U09 2 | Hanne Bocque | C30.3 | A Int | 4/3 (6) - 4/3 (2) | 0 | 2782102 | 2 | 22 |
V | 2019-06-30 | Tornooi T.C. TIP-TOP ENKEL J/M U09 2 | Vic Igodt | NC | A Int | 4/3 (2) - 4/0 | 0 | 2863226 | 0 | 22 |
V | 2019-07-12 | Tornooi OSTEND TENNIS CLUB ENKEL J/M U09 1 | Cas Vulsteke | C30.4 | A Int | 1/4 - 4/1 opgave | 0 | 2887789 | 1 | 22 |
V | 2019-07-22 | Tornooi K.T.K. IN 'T VRIJE ENKEL J/M U09 1 | Achilles Himschoot | C30.1 | A Int | 4/0 - 4/2 | 0 | 2898546 | 4 | 22 |
V | 2019-08-12 | Tornooi T.C. BRUGHIA ENKEL J/M U09 2 | Gustave Botelberge | 9.8 | 9.8 | 4/3 - 4/2 | 0 | 2920062 | 98 | 98 |
V | 2019-08-24 | Tornooi GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX ENKEL J/M U09 2 | Victor Viérin | C30.4 | A Nat | 4/2 - 4/3 (4) | 0 | 2925285 | 1 | 21 |
V | 2019-09-04 | Tornooi T.C. FOREST HILLS ENKEL JONGENS U09 2 | Alexander Van San | C30.3 | A Int | 4/1 - 4/1 | 0 | 2933313 | 2 | 22 |
V | 2019-05-19 | Interclub T.C. KOKSIJDE vs OSTEND TENNIS CLUB (19/05/2019) | Vic Igodt | NC | A Int | 4/1 - 4/1 | 0 | 2777014 | 0 | 22 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.