Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Amédéo MARTINES
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C15.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2018-12-21 Tornooi FORÊT DE SOIGNES Messieurs 3 Patrick KINSOEN C15.1 C15 7/5 - 4/6 Ab. 0 2664377 10 11
O 2019-01-10 Tornooi LOUVIEROIS Messieurs 4 François GERARD C15.5 C15.3 WO Exc. 2 2676096 6 8
O 2019-01-10 Tornooi LOUVIEROIS Messieurs 4 Steve CAUCHIE C15.4 C15.3 6/2 - 6/0 0 2676226 7 8
O 2019-01-10 Tornooi LOUVIEROIS Messieurs 4 Philippe TRESNIE C15.2 C15.3 6/1 - 6/1 0 2676458 9 8
O 2019-01-10 Tornooi LOUVIEROIS Messieurs 4 Ronny CORDIER C15.2 C15.2 6/3 - 6/4 0 2676663 9 9
O 2019-01-17 Tornooi R.T.C. NIMY Messieurs 4 Tom DE ZUTTER C15.5 C15.3 6/0 - 6/2 0 2677741 6 8
O 2019-01-17 Tornooi R.T.C. NIMY Messieurs 4 Dorian MLYNARSKI C15.3 C15.3 WO 2 2677916 8 8
O 2019-01-17 Tornooi R.T.C. NIMY Messieurs 4 Niel STRAPPAZZON C15.2 C15.3 6/1 - 6/2 0 2678379 9 8
O 2019-02-07 Tornooi VENERIE Messieurs 3 Thomas DEMARBAIX C15.3 C15.3 WO 2 2679085 8 8
O 2019-02-07 Tornooi VENERIE Messieurs 3 Thomas WOJDA C15.1 B+2/6 6/3 - 6/1 0 2679140 10 13
O 2019-02-07 Tornooi VENERIE Messieurs 4 Nicola Bottelberghs C15.4 C15 WO Exc. 2 2679206 7 11
O 2019-06-27 Tornooi SENEFFE Messieurs 4 Simon PERAUX C15.4 C15.4 6/1 - 6/0 0 2861502 7 7
O 2019-06-27 Tornooi SENEFFE Messieurs 4 Florent PATTE C30.1 C30.1 6/1 - 6/1 0 2865093 4 4
O 2019-07-01 Tornooi HAINAUTCENTREREG JG -14 Championnats Reg Dalezio BOLOGNESE C30.3 C30.2 6/0 - 6/2 0 2867595 2 3
O 2019-07-01 Tornooi HAINAUTCENTREREG JG -14 Championnats Reg Hugues JOANNEAUX C30.3 C30.3 6/1 - 6/2 0 2870104 2 2
O 2019-06-27 Tornooi SENEFFE Messieurs 4 Guillaume CROGNALETTI C15.2 C15.3 7/6 - 6/7 - 6/1 0 2870172 9 8
O 2019-07-04 Tornooi TENNISLANDREBECQ Messieurs 3 Jonathan CICCARELLI C15.1 C15.2 6/1 - 6/2 0 2874817 10 9
O 2019-07-04 Tornooi TENNISLANDREBECQ Messieurs 3 Audran CHAUDRON C15 C15 6/2 - 7/6 0 2879512 11 11
O 2019-07-04 Tornooi TENNISLANDREBECQ Messieurs 4 Alexandre PENASA C15.5 C15.3 6/3 - 6/3 0 2880173 6 8
O 2019-07-13 Tornooi ARGAYON Messieurs 4 Nicolas VAN MELKEBEKE C15.4 C15.4 6/3 - 6/2 0 2890116 7 7
O 2019-07-13 Tornooi ARGAYON Messieurs 4 Sam PRZYBYLSKI C15.2 C15.2 6/0 - 6/2 0 2891619 9 9
O 2019-07-18 Tornooi MONSRAECT Messieurs 3 Régis DUBOIS C15.1 C15.1 6/2 - 6/4 0 2894183 10 10
O 2019-07-18 Tornooi MONSRAECT Messieurs 3 Vincent LEROY C15 C15.1 6/3 - 7/6 0 2896861 11 10
O 2019-07-18 Tornooi MONSRAECT Messieurs 4 Ugo MAL C15.5 C15.2 6/1 - 6/3 0 2900125 6 9
O 2019-07-18 Tornooi MONSRAECT Messieurs 3 Cédric FRANCOIS B+4/6 B+4/6 7/6 - 6/1 0 2901425 12 12
O 2019-05-05 Interclub R.A.E.C.T. MONS vs R.T.C. TOURNAISIEN (05/05/2019) Christophe STOCMAN C30 C30.1 6/1 6/1 0 2736035 5 4
O 2019-05-11 Interclub R.A.E.C.T. MONS vs T.C. DE LEUZE (11/05/2019) Estéban MITEVOY C30.1 C30.1 6/1 6/1 0 2749896 4 4
O 2019-05-12 Interclub T.C. SIRAULT vs R.A.E.C.T. MONS (12/05/2019) David MAHIEU C15.2 C15.2 6/4 6/7 3/6 0 2754687 9 9
O 2019-05-26 Interclub R.A.E.C.T. MONS vs JAMIOULX T.C. (26/05/2019) Simon COPPEE C15.5 C15.5 6/3 6/1 0 2794663 6 6
O 2019-06-09 Interclub R.A.E.C.T. MONS vs R.T.C. ATH (09/06/2019) Mathieu VAN HOOLANDT C15.5 C15.5 6/2 6/2 0 2823203 6 6
V 2018-12-21 Tornooi FORÊT DE SOIGNES Messieurs 3 Loic DE LAMINNE C15 C15.1 4/6 - 6/2 - 6/4 0 2666077 11 10
V 2018-12-21 Tornooi FORÊT DE SOIGNES Messieurs 4 Nizar HANICHE C15.4 C15.1 6/3 - 6/4 0 2666483 7 10
V 2019-01-10 Tornooi LOUVIEROIS Messieurs 3 Simon CAILLEEUW B+4/6 B+4/6 6/4 - 5/7 - 6/3 0 2675730 12 12
V 2019-01-10 Tornooi LOUVIEROIS Messieurs 4 Giuseppe PAGANO C15.4 C15.1 6/3 - 7/5 0 2676664 7 10
V 2019-01-17 Tornooi R.T.C. NIMY Messieurs 4 Florent THIRY C15.3 C15 6/2 - 6/1 0 2678836 8 11
V 2019-02-07 Tornooi VENERIE Messieurs 3 Sébastien HOWARD B+4/6 B0 6/1 - 6/0 0 2679205 12 14
V 2019-02-07 Tornooi VENERIE Messieurs 4 Stan TRICNAUX C15.2 C15 6/3 - 6/7 - 6/0 0 2679259 9 11
V 2019-04-22 Tornooi HAINAUTCENTREREG Messieurs 4 Néo IP C15.3 C15 7/5 - 6/0 0 2707043 8 11
V 2019-05-30 Tornooi LOUVIEROIS Messieurs 4 Julien VANDENDOOREN C15.5 C15.5 7/5 - 2/6 - 6/4 0 2813811 6 6
V 2019-07-01 Tornooi HAINAUTCENTREREG JG -14 Championnats Reg Natan JANSSENS C15.4 C15 4/6 - 6/4 - 6/1 0 2870105 7 11
V 2019-06-27 Tornooi SENEFFE Messieurs 4 Antoine VANRECK C15.3 C15 6/1 - 6/2 0 2871075 8 11
V 2019-07-04 Tornooi TENNISLANDREBECQ Messieurs 3 Neo GLAUDE C15 B+4/6 6/0 - 6/2 0 2882769 11 12
V 2019-07-04 Tornooi TENNISLANDREBECQ Messieurs 4 Antoine VANRECK C15.3 C15 6/3 - 6/1 0 2882770 8 11
V 2019-07-14 Tornooi LEOPOLD JG -14 Championnats AFT Niels RATZIU B+4/6 B-4/6 6/3 - 6/4 0 2886646 12 16
V 2019-07-13 Tornooi ARGAYON Messieurs 4 Yago Mathison C15.4 C15.1 6/4 - 7/6 0 2893072 7 10
V 2019-06-16 Interclub KAIN T.C. vs R.A.E.C.T. MONS (16/06/2019) Arnaud GOBERT C15.2 C15.1 7/6 7/6 0 2834876 9 10
V 2019-06-23 Interclub R.A.E.C.T. MONS vs R.T.C. ATH (23/06/2019) Thomas MOURIN B0 B0 1/6 2/6 0 2847481 14 14
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.