Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Loïc CLOES
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: A Nat
Onze voorspelling voor volgend seizoen: A Nat
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2018-12-21 Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC3*) Martin BATS B-15 B-15 6/4 - 3/6 - 6/3 0 2665567 17 17
O 2019-06-01 Tornooi TENKIE PARK ENKEL HEREN 1 Quin Verstegen B-15.4 B-15.4 7/5 - 6/4 0 2826258 20 20
O 2019-06-01 Tornooi TENKIE PARK ENKEL HEREN 1 Arnaud GRAISSE A Nat A Nat 6/4 - 4/6 - 6/1 0 2827008 21 21
O 2019-06-07 Tornooi WATERLOO Messieurs 1 (BC2*) Gérald MORETTI B-15.4 B-15.4 7/6 - 6/1 0 2827161 20 20
O 2019-06-07 Tornooi WATERLOO Messieurs 1 (BC2*) Nicolas DEMEROUTIS B-15.4 B-15.4 6/4 - 7/6 0 2827570 20 20
O 2019-06-07 Tornooi WATERLOO Messieurs 1 (BC2*) Jolan CAILLEAU B-15.2 B-15.2 7/5 - 6/2 0 2827870 19 19
O 2019-06-14 Tornooi FLEMALLE Messieurs 1 (BC1*) Jean BOILEAU B-15.2 B-15.2 6/1 - 6/1 0 2837094 19 19
O 2019-06-15 Tornooi CITADELLE Messieurs 1 (BC2*) Charles TZICAS B-15.2 B-15.2 7/5 - 6/1 0 2838501 19 19
O 2019-06-14 Tornooi FLEMALLE Messieurs 1 (BC1*) Brecht Vangrinsven B-15.4 B-15.4 6/1 - 6/2 0 2839240 20 20
O 2019-06-14 Tornooi FLEMALLE Messieurs 1 (BC1*) Bastien DENIS B-15.2 B-15.2 6/0 - 6/1 0 2840211 19 19
O 2019-06-15 Tornooi CITADELLE Messieurs 1 (BC2*) Terry VERHAEGEN B-15.4 B-15.4 6/0 - 6/2 0 2840319 20 20
O 2019-06-15 Tornooi CITADELLE Messieurs 1 (BC2*) Nicolas DEMEROUTIS B-15.4 B-15.4 6/4 - 6/4 0 2840321 20 20
O 2019-06-14 Tornooi FLEMALLE Messieurs 1 (BC1*) Thibault SAIVE A Nat A Nat 5/7 - 6/3 - 6/1 0 2844334 21 21
O 2019-06-28 Tornooi HANNUTOIS Messieurs 1 (BC4*) Thomas BREES B-15.4 B-15.4 6/3 - 6/2 0 2867023 20 20
O 2019-06-28 Tornooi HANNUTOIS Messieurs 1 (BC4*) Kevin FARIN A Nat A Nat 6/4 - 7/5 0 2867871 21 21
O 2019-06-28 Tornooi HANNUTOIS Messieurs 1 (BC4*) Yannick Vandenbulcke A Nat A Nat 6/2 - 6/3 0 2870458 21 21
O 2019-07-06 Tornooi GERONSART Messieurs 1 (BC4*) Louis VAN HERCK B-15.4 B-15.4 6/0 - 6/7 - 7/6 0 2879836 20 20
O 2019-07-05 Tornooi MOSA Messieurs 1 (BC1*) Louis VAN HERCK B-15.4 B-15.4 7/6 - 1/0 Ab. 0 2880412 20 20
O 2019-07-06 Tornooi GERONSART Messieurs 1 (BC4*) Guillaume DERMIENS B-15.4 B-15.4 6/3 - 6/3 0 2880517 20 20
O 2019-07-05 Tornooi MOSA Messieurs 1 (BC1*) Denis GRUSLIN B-15.4 B-15.4 6/1 - 6/2 0 2882638 20 20
O 2019-07-05 Tornooi MOSA Messieurs 1 (BC1*) Yannick Lenaerts B-15.1 B-15.1 6/2 - 6/0 0 2885646 18 18
O 2019-07-14 Tornooi LEOPOLD Messieurs 1 Maxime LAPRAILLE A Nat A Nat 6/2 - 1/6 - 6/1 0 2890010 21 21
O 2019-07-12 Tornooi TENNISSIMO Messieurs 1 (BC3*) Thibault SAIVE A Nat A Nat 6/2 - 6/0 0 2893521 21 21
O 2019-07-19 Tornooi BAUDOUIN Messieurs 1 (BC3*) Yohann PRINSEN B-15.1 B-15.1 6/2 - 6/0 0 2901547 18 18
O 2019-05-19 Interclub R.E.T.C. LAMBERMONT vs R. FAYEN-BOIS T.C. (19/05/2019) Hugo GREGOIRE B-4/6 B-4/6 1/6 0/6 0 2772011 16 16
O 2019-05-26 Interclub R. FAYEN-BOIS T.C. vs T.C. DE KODDAERT (26/05/2019) Yannick Vandenbulcke A Nat A Nat 6/4 - 6/2 0 2813166 21 21
V 2018-12-21 Tornooi ODRIMONT Messieurs 1 (BC3*) Gérald MORETTI B-15.4 B-15.4 6/3 - 5/7 - 6/3 0 2666227 20 20
V 2019-06-01 Tornooi TENKIE PARK ENKEL HEREN 1 Romain BARBOSA A Int A Int 6/3 - 6/4 0 2828892 22 22
V 2019-06-07 Tornooi WATERLOO Messieurs 1 (BC2*) Maxime LAPRAILLE A Nat A Nat 6/1 - 6/4 0 2832808 21 21
V 2019-06-15 Tornooi CITADELLE Messieurs 1 (BC2*) Julien DUBAIL A Nat A Nat 7/6 - 6/1 0 2844510 21 21
V 2019-06-21 Tornooi THEUX Messieurs 1 Gilles-Arnaud BAILLY B-4/6 B-15.2 1/2 Bless. 0 2847901 16 19
V 2019-06-28 Tornooi HANNUTOIS Messieurs 1 (BC4*) Romain BARBOSA A Int A Int 6/2 - 7/6 0 2871186 22 22
V 2019-07-06 Tornooi GERONSART Messieurs 1 (BC4*) Romain BARBOSA A Int A Int 3/6 - 6/1 - 6/2 0 2883143 22 22
V 2019-07-14 Tornooi LEOPOLD Messieurs 1 Arnaud BOVY A Nat A Nat 6/7 - 6/3 - 6/3 0 2891525 21 21
V 2019-07-12 Tornooi TENNISSIMO Messieurs 1 (BC3*) Julien DUBAIL A Nat A Nat 6/1 Ab. 0 2894550 21 21
V 2019-05-26 Interclub R. FAYEN-BOIS T.C. vs T.C. DE KODDAERT (26/05/2019) Yannick Vandenbulcke A Nat A Nat 4/6 2/6 0 2792575 21 21
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.