Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Frédéric BILLY
Seizoen: 2019  (Zie 2018) (Zie 2020)
Huidig klassement: C30.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.1
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2019-05-11 Tornooi WALTZING Messieurs 3 Luca CONSONNI C30.3 C30.3 6/4 - 6/3 0 2759997 2 2
O 2019-05-11 Tornooi WALTZING Messieurs 4 Thomas VON GANSKI C30.3 C30.3 0/6 - 6/3 - 6/4 0 2771106 2 2
O 2019-05-11 Tornooi WALTZING Messieurs 3 Frédéric LATOUR C30.1 C30.2 7/6 - 6/3 0 2782674 4 3
O 2019-06-22 Tornooi LE LAC Messieurs 3 Gilles CHARLIER C30.2 C30.2 4/6 - 6/3 - 6/3 0 2839307 3 3
O 2019-06-22 Tornooi LE LAC Messieurs 3 Eric NOERDINGER C30 C30 7/5 - 7/5 0 2848211 5 5
O 2019-05-26 Interclub T.C. WALTZING vs T.C. ATHUS (26/05/2019) Pascal HAIDON C30.6 C30.6 6/4 3/6 6/3 0 2799539 -1 -1
O 2019-06-08 Interclub T.C. WALTZING vs T.C. HALANZY (08/06/2019) Thierry KOENER C30.1 C30.1 6/3 7/5 0 2818205 4 4
V 2019-05-11 Tornooi WALTZING Messieurs 4 Pascal FLAMME C30.1 C30.1 6/3 - 6/4 0 2784072 4 4
V 2019-05-11 Tornooi WALTZING Messieurs 3 Regis verhoosel C30.1 C15.5 6/3 - 6/1 0 2784903 4 6
V 2019-06-22 Tornooi LE LAC Messieurs 3 Benoit GHIEZEN C30.1 C30 6/3 - 7/6 0 2854911 4 5
V 2019-07-06 Tornooi GARISART Messieurs 3 Didier LENGES C30.4 C30.3 6/2 - 7/5 0 2875182 1 2
V 2019-07-13 Tornooi STABULOIS Messieurs 3 Didier JACQUET C30.4 C30.3 6/4 - 6/1 0 2886150 1 2
V 2019-07-20 Tornooi ATHUS Messieurs 3 Hugues LAMBOTTE C30.2 C30.2 6/2 - 6/4 0 2900516 3 3
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.