Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Jeroen Geebelen
Seizoen: 2020  (Zie 2019) (Zie 2021)
Huidig klassement: B-2/6
Onze voorspelling voor volgend seizoen: B-2/6
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2019-12-21 Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL HEREN 3 Maxim Smeets C15.2 C15.3 6/0 - 6/0 0 2937092 9 8
O 2019-12-21 Tornooi T.C. TENNISDEL GENK ENKEL HEREN 3 Jonas Wijman C15.1 C15.2 5/0 opgave 0 2940510 10 9
O 2019-12-21 Tornooi T.C. TENNISDEL GENK ENKEL HEREN 3 Kris Weytjens B+4/6 B+4/6 4/6 - 6/2 - 7/5 0 2943720 12 12
O 2019-12-21 Tornooi T.C. TENNISDEL GENK ENKEL HEREN 3 Jonas Coussée B+2/6 B+4/6 6/4 - 7/5 0 2944673 13 12
O 2020-06-29 Tornooi TC MAASEIK ENKEL HEREN 3 Stijn Houben C15.2 C15.2 6/3 - 6/2 0 2950563 9 9
O 2020-06-29 Tornooi TC O - TC IRIS ENKEL HEREN 3 Sam Clauwers C15.2 C15.3 6/2 - 6/3 0 2950588 9 8
O 2020-06-29 Tornooi TC O - TC IRIS ENKEL HEREN 3 Michiel Faes C15 C15 6/1 - 6/3 0 2953456 11 11
O 2020-07-06 Tornooi T.C. WINTERSLAG ENKEL HEREN 2 Michael Claes B-2/6 B0 6/3 - 4/6 - 6/0 0 2955806 15 14
O 2020-06-29 Tornooi TC O - TC IRIS ENKEL HEREN 3 Thibauld Schils B-2/6 B-2/6 6/1 - 6/4 0 2961274 15 15
O 2020-07-06 Tornooi SMASH NEEROETEREN T.C. ENKEL HEREN 3 Quince Timmermans C15.2 C15.2 6/1 - 6/1 0 2962115 9 9
O 2020-07-06 Tornooi T.C. WINTERSLAG ENKEL HEREN 3 Jonas Wijman C15.1 C15.2 6/2 - 6/0 0 2964673 10 9
O 2020-07-06 Tornooi T.C. WINTERSLAG ENKEL HEREN 3 Kris Weytjens B+4/6 B+4/6 Walk-Over 2 2964674 12 12
O 2020-07-13 Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL HEREN 3 Gilles Engelen B+4/6 C15 6/0 - 6/4 0 2967350 12 11
O 2020-07-06 Tornooi SMASH NEEROETEREN T.C. ENKEL HEREN 3 Seth Houben C15 C15 6/0 - 6/3 0 2968224 11 11
O 2020-07-06 Tornooi T.C. WINTERSLAG ENKEL HEREN 3 Rob Wijnen C15 C15 6/1 - 6/2 0 2968431 11 11
O 2020-07-06 Tornooi SMASH NEEROETEREN T.C. ENKEL HEREN 3 Thomas GEYENS NC C30.3 6/3 - 6/2 0 2970078 0 2
O 2020-07-13 Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL HEREN 3 Jonas Coussée B+2/6 B+4/6 6/2 - 6/1 0 2971510 13 12
O 2020-07-13 Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL HEREN 3 Roger Bozon C15 C15 6/1 - 6/1 0 2974757 11 11
O 2020-07-13 Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL HEREN 3 Lewie Bouman B0 B0 3/6 - 7/5 - 6/3 0 2974759 14 14
O 2020-07-20 Tornooi VZW TENNISCLUB SOETEBEEK ENKEL HEREN 3 Jonas Wijman C15.1 C15.2 6/2 - 6/0 0 2975974 10 9
O 2020-07-27 Tornooi KTC RAPID WATERSCHEI ENKEL HEREN 3 Cedric Savelkoul C15 C15 6/3 - 6/4 0 2980789 11 11
O 2020-08-03 Tornooi T.C. TENNISDEL GENK ENKEL HEREN 2 Stijn Umans B0 B+2/6 6/2 - 6/4 0 2981512 14 13
O 2020-07-27 Tornooi KTC RAPID WATERSCHEI ENKEL HEREN 3 Alexander Van Bael B+2/6 B+4/6 6/4 - 6/0 0 2984771 13 12
O 2020-07-27 Tornooi KTC RAPID WATERSCHEI ENKEL HEREN 3 Vinz Vanwinghe B0 B0 6/2 - 6/3 0 2984772 14 14
O 2020-08-03 Tornooi T.C. TENNISDEL GENK ENKEL HEREN 3 Sieme Deckers C15 C15 6/3 - 6/0 0 2985427 11 11
O 2020-08-17 Tornooi LIMA TENNIS & PADEL ENKEL HEREN 3 Thibault Van Hoylandt C15 C15 6/1 - 6/3 0 2988269 11 11
O 2020-08-17 Tornooi LIMA TENNIS & PADEL ENKEL HEREN 3 Thibault Volders B0 B+2/6 6/2 - 6/2 0 2988270 14 13
O 2020-08-22 Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL HEREN 2 Bob Devries B-2/6 B0 6/2 - 7/5 0 3022053 15 14
O 2020-08-22 Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL HEREN 3 Bert Rutten C15.1 C15 6/0 - 6/2 0 3022056 10 11
O 2020-08-22 Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL HEREN 3 Bob Devries B-2/6 B0 6/3 - 3/6 - 7/6 (6) 0 3023607 15 14
O 2020-08-22 Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL HEREN 2 Sam Lemmens B-2/6 B-2/6 6/7 (3) - 6/3 - 6/2 0 3024296 15 15
O 2020-08-22 Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL HEREN 2 Looij Maarten Benjamin B-4/6 B-4/6 4/3 opgave 0 3024777 16 16
O 2020-08-22 Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL HEREN 3 Lewie Bouman B0 B0 6/0 - 6/1 0 3024779 14 14
O 2020-08-22 Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL HEREN 3 Senne Doms B+4/6 B+4/6 6/3 - 6/7 (5) - 6/3 0 3025388 12 12
O 2020-10-03 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL HEREN 3 Daan Karremans B-2/6 B-2/6 6/4 - 6/1 0 3026282 15 15
V 2019-12-21 Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL HEREN 3 Lewie Bouman B0 B0 3/6 - 6/3 - 6/3 0 2939307 14 14
V 2020-06-29 Tornooi TC MAASEIK ENKEL HEREN 3 Ries Meulen B0 B0 6/4 - 6/3 0 2958875 14 14
V 2020-07-06 Tornooi T.C. WINTERSLAG ENKEL HEREN 2 OP DE LOCHT DRIES B-15 B-15 6/0 - 6/4 0 2960746 17 17
V 2020-06-29 Tornooi TC O - TC IRIS ENKEL HEREN 3 Filip Petrov B-15 B-15 7/5 - 6/2 0 2963185 17 17
V 2020-07-06 Tornooi SMASH NEEROETEREN T.C. ENKEL HEREN 2 Klaas Wijnen B-2/6 B-2/6 6/2 - 6/3 0 2966523 15 15
V 2020-07-06 Tornooi T.C. WINTERSLAG ENKEL HEREN 3 Filip Petrov B-15 B-15 6/1 - 6/3 0 2970175 17 17
V 2020-07-13 Tornooi T.C. LANAKEN ENKEL HEREN 2 Tuur Vos B-15 B-4/6 6/1 - 6/3 0 2972930 17 16
V 2020-07-20 Tornooi VZW TENNISCLUB SOETEBEEK ENKEL HEREN 3 Ries Meulen B0 B0 6/4 - 6/3 0 2976636 14 14
V 2020-07-27 Tornooi KTC RAPID WATERSCHEI ENKEL HEREN 2 Dries Habraken B-4/6 B-4/6 6/2 - 7/5 0 2978899 16 16
V 2020-08-03 Tornooi T.C. TENNISDEL GENK ENKEL HEREN 2 Wout Lindmans B-4/6 B-4/6 6/1 - 6/1 0 2982815 16 16
V 2020-08-03 Tornooi T.C. TENNISDEL GENK ENKEL HEREN 3 William Vanderlinden B0 B0 6/4 - 6/3 0 2986174 14 14
V 2020-08-17 Tornooi LIMA TENNIS & PADEL ENKEL HEREN 2 Brian Theybers B-4/6 B-4/6 5/7 - 6/4 - 6/3 0 2987327 16 16
V 2020-08-17 Tornooi LIMA TENNIS & PADEL ENKEL HEREN 3 Daan Karremans B-2/6 B-2/6 6/4 - 6/4 0 2993143 15 15
V 2020-08-22 Tornooi DE BONEPUT TENNIS&PADEL CLUB ENKEL HEREN 2 Wouter Peeters B-15 B-15 6/1 - 7/6 (7) 0 3025386 17 17
V 2020-10-03 Tornooi TENNISCENTRUM ALKEN ENKEL HEREN 3 Filip Petrov B-15 B-15 6/3 - 3/6 - 6/1 0 3026283 17 17
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.