Ton classement de tennis belge AFT futur

Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Go!
Speler : Guillaume SUSIN
Seizoen: 2022  (Zie 2021) (Zie 2023)
Huidig klassement: NC
Onze voorspelling voor volgend seizoen: NC
Wedstrijden lijst
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
Overw/Verl Datum Competitie Tegenstander Klassement Nieuw Klassement Score WO id RankValue RankNewValue
O 2022-07-02 Tornooi OSTEND TENNIS CLUB ENKEL JONGENS U13 2 Emile Quatannens C30.4 C30.4 6/3 - 6/2 0 3116553 1 1
O 2022-07-16 Tornooi ORSCAMP TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U11 1 Ben Jonckheere C30.1 C30.2 4/1 - 4/0 0 3128252 4 3
V 2022-06-25 Tornooi K. STADE LEUVEN T.C. ENKEL JONGENS U11 1 Cas Vulsteke C30.1 C30.1 4/3 (13) - 4/3 (3) 0 3109385 4 4
V 2022-07-04 Tornooi K.G. WITTE BEER ENKEL JONGENS U11 1 Ernest Verhoestraete C30.3 C30.2 4/1 - 4/1 0 3116424 2 3
V 2022-07-02 Tornooi OSTEND TENNIS CLUB ENKEL JONGENS U13 2 Thomas De Groote C30.2 C30.2 6/0 - 6/2 0 3118241 3 3
V 2022-07-10 Tornooi T.C. WAREGEM GAVER ENKEL JONGENS U11 1 Robbe Hansens C30.2 C30.1 3/4 (4) - 4/1 - 4/3 (5) 0 3123680 3 4
V 2022-07-09 Tornooi T.C. AQUILA ENKEL JONGENS U13 2 Sem Sarrazijn C30.1 C30.1 6/4 - 6/2 0 3123764 4 4
V 2022-07-16 Tornooi ORSCAMP TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U11 1 Basile Van Reeth C30.2 C30.2 4/3 (5) - 4/3 (1) 0 3128254 3 3
V 2022-07-16 Tornooi ORSCAMP TENNIS & PADEL ENKEL JONGENS U13 2 Wout Senechal C30.4 C30.4 6/3 - 4/6 - 6/4 0 3129783 1 1
V 2022-08-13 Tornooi T.C. LOVANIUM ENKEL JONGENS U11 1 Luka D'Hondt C30.1 C30.1 4/2 - 4/1 0 3143920 4 4
V 2022-08-12 Tornooi T.C. DE KODDAERT ENKEL JONGENS U13 1 Tiele Fiems C30.3 C30.2 6/0 - 6/0 0 3146022 2 3
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
Een vraag of een ontbrekende wedstrijd? Contacteer ons via onze Facebook-pagina.
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.