Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Maxime DECHAMPS
Seizoen: 2014
(Zie 2013) (Zie 2015)
Huidig klassement: C30.3
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C30.3
Dubbelwedstrijden in seizoen:
Dubbelwedstrijden is nog "work in progress" en niet volledig. Deze sectie is nog in ontwikkeling.
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
O | 2014-08-08 | Tornooi ROYALLARASANTE DM II | Julien SCHOUCKENS | John DE TERWANGNE | Maxime GERARD | 1/0 Ab. |
V | 2014-08-08 | Tornooi ROYALLARASANTE DM II | Julien SCHOUCKENS | THOMAS D'HONT | Nico De Brandt | WO Exc. |
O | 2014-08-07 | Tornooi HOUDINOISRTC DMx II | Laure LEJEUNE | Karin MEUL | Jean-François FIVREMONT | 6/3 - 7/5 |
O | 2014-08-07 | Tornooi HOUDINOISRTC DMx II | Laure LEJEUNE | Maud DEFOSSE | Benjamin MARTIN | 1/6 - 6/4 - 7/6 |
V | 2014-08-07 | Tornooi HOUDINOISRTC DMx II | Laure LEJEUNE | Nathalie MOUSTY | Settimio ARNONE | 3/6 - 6/3 - 7/6 |
O | 2014-07-31 | Tornooi LOUVIEROIS DM I | Julien SCHOUCKENS | Nicolas SELVAIS | Antoine SIX | 7/6 - 3/6 - 7/6 |
V | 2014-07-31 | Tornooi LOUVIEROIS DM I | Julien SCHOUCKENS | Laurent PARISEL | Mathieu CAILLE | 4/6 - 6/2 - 7/6 |
O | 2014-07-31 | Tornooi LOUVIEROIS DM III | Fabrice KEYEN | Sylvain FICHAUX | Nicolas MEUREE | WO Exc. |
V | 2014-07-31 | Tornooi LOUVIEROIS DM III | Fabrice KEYEN | Robert OUTELET | Marc DE ROECK | 6/2 - 7/5 |
O | 2014-04-10 | Tornooi R.T.C. NIMY DM III | Fabrice KEYEN | Frédéric LERMUSIAUX | Antony DORANGE | WO Exc. |
O | 2014-04-10 | Tornooi R.T.C. NIMY DM III | Fabrice KEYEN | John MILAIRE | Maxime LAISNEZ | WO Exc. |
V | 2014-04-10 | Tornooi R.T.C. NIMY DM III | Fabrice KEYEN | Thierry MOURY | Sylvio CARLINO | WO Exc. |
V | 2014-04-07 | Tornooi HAINAUTCENTREREG DM I | Fabrice KEYEN | Emmanuel LETE | Quentin GILGEAN | 6/3 - 6/3 |
O | 2014-03-06 | Tornooi SENEFFE DM I | Julien SCHOUCKENS | Nicolas STAS | Sven CASTELLANI | 6/3 - 6/3 |
V | 2014-03-06 | Tornooi SENEFFE DM I | Julien SCHOUCKENS | Jérémy WILMUS | Thomas LAGARDE | 6/3 - 3/6 - 7/6 |
O | 2014-02-27 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN DM III | Fabrice KEYEN | Philippe COLIGNON | Joël PAKULA | 7/6 - 6/3 |
V | 2014-02-27 | Tornooi CHEMINOTSSTGHISLAIN DM III | Fabrice KEYEN | Thibaut MATHIEU | Matthieu PAKULA | 6/2 - 6/4 |
V | 2014-02-27 | Tornooi CHAPELLE DM III | Fabrice KEYEN | Benjamin CREPIN | Olivier COPPIN | 6/3 - 2/6 - 7/6 |
V | 2014-02-13 | Tornooi VENERIE DM III | Fabrice KEYEN | Florent DUVAL | Rafael CODEMO | 7/6 - 6/3 |
V | 2014-01-23 | Tornooi MORLANWELZ DM I | Julien SCHOUCKENS | Olivier DELGAMBE | Antoine SIX | 6/4 - 6/0 |
O | 2014-08-21 | Tornooi LEROEULX DMx II | Laure LEJEUNE | Eric MEGANCK | Laura MEGANCK | 6/2 - 7/5 |
O | 2014-08-21 | Tornooi LEROEULX DMx II | Laure LEJEUNE | Albert MANGUNZA | Elise WASTIAU | 6/2 - 6/4 |
O | 2014-08-21 | Tornooi THUIN DM III | Fabrice KEYEN | Christopher PIERRE | Renaud BATTA | 3/6 - 6/3 - 7/6 |
V | 2014-08-21 | Tornooi THUIN DM III | Fabrice KEYEN | Nicolas VERHAEGHE | Serge DEHON | 2/0 Ab. |
V | 2014-08-14 | Tornooi BINCHOIS DMx II | Laure LEJEUNE | Christophe BROGNIEZ | Anaïs DI BALLO | 4/6 - 6/4 - 7/6 |
O | 2014-08-28 | Tornooi CHAPELLE DM I | Julien SCHOUCKENS | Eric EVRARD | Cédric TILMANT | 3/6 - 6/3 - 7/6 |
O | 2014-08-28 | Tornooi CHAPELLE DM III | Fabrice KEYEN | Julien FERRONI | Michael POULAIN | 6/0 - 6/2 |
O | 2014-08-28 | Tornooi CHAPELLE DM III | Fabrice KEYEN | Pierre SANTORO | Frédéric ABBA | 6/3 - 6/1 |
O | 2014-09-19 | Tornooi R.T.C. NIMY DMx II | Laure LEJEUNE | Christelle FLAMENT | Marc DE ROECK | 7/6 - 6/2 |
V | 2014-09-19 | Tornooi R.T.C. NIMY DMx II | Laure LEJEUNE | Isabelle RASE | Benoit LOWETTE | WO Exc. |
V | 2014-09-11 | Tornooi FONTAINOIS DM I | Julien SCHOUCKENS | Anthony VAEL | Arnaud WAQUEZ | 2/6 - 6/3 - 7/6 |
O | 2014-09-11 | Tornooi FONTAINOIS DM III | Fabrice KEYEN | Romain PETERS | Thomas GILET | WO Exc. |
O | 2014-09-11 | Tornooi FONTAINOIS DM III | Fabrice KEYEN | Francis LEDENT | Eric TANZI | 6/4 - 6/3 |
O | 2014-09-11 | Tornooi FONTAINOIS DM III | Fabrice KEYEN | Eric BABUSIAUX | Vincent FRASSANITO | 6/4 - 6/2 |
O | 2014-09-11 | Tornooi FONTAINOIS DM III | Fabrice KEYEN | Thomas ROLAND | Christophe ROLAND | 6/1 - 2/6 - 7/6 |
O | 2014-09-11 | Tornooi FONTAINOIS DM III | Fabrice KEYEN | Tiziano SCIPIONI | D' ERRICO Canio | 6/0 - 6/3 |
O | 2014-09-11 | Tornooi FONTAINOIS DMx I | Marycay POLIART | Vivian MORELLI | Romina GENTILE | 6/1 - 6/2 |
O | 2014-09-11 | Tornooi FONTAINOIS DMx I | Marycay POLIART | Marie SPEZI | Pierre FREBUTTE | 6/3 - 6/4 |
V | 2014-09-11 | Tornooi FONTAINOIS DMx I | Marycay POLIART | Jérôme ALLEGRI | Amélie LAMBERT | 6/1 - 3/6 - 7/6 |
O | 2014-09-11 | Tornooi FONTAINOIS DMx II | Laure LEJEUNE | Anne SCAUFLAIRE | Christophe MICHAUX | 6/3 - 6/3 |
V | 2014-09-11 | Tornooi FONTAINOIS DMx II | Laure LEJEUNE | Alexandre VALENTIN | Amandine HACARDIAUX | 6/3 - 1/6 - 7/6 |
V | 2014-09-04 | Tornooi ATH DM I | Julien SCHOUCKENS | Yann IDELSEN | Romain PLACE | 6/2 - 6/1 |
O | 2014-09-04 | Tornooi ATH DM III | Fabrice KEYEN | Jean-Christophe DUBART | Andrea CORONA | 6/2 - 6/4 |
O | 2014-09-04 | Tornooi ATH DM III | Fabrice KEYEN | David VAN HEUVERSWYN | Benoît TOUSSAINT | 3/6 - 6/3 - 7/6 |
V | 2014-09-04 | Tornooi ATH DM III | Fabrice KEYEN | Vincent GENART | Julien GENART | 1/6 - 6/2 - 7/6 |
V | 2014-09-04 | Tornooi PLAINCHAMP DMx I | Marycay POLIART | Valentin LORENT | Florine VANDEVELDE | 6/0 - 6/1 |
O | 2014-09-04 | Tornooi PLAINCHAMP DMx II | Laure LEJEUNE | Clément ROUVROY | Marie DEVIN | 6/1 - 6/2 |
O | 2014-09-04 | Tornooi PLAINCHAMP DMx II | Laure LEJEUNE | Marjorie VANQUELEFS | Eric KRZEWINSKI | WO Exc. |
O | 2014-09-04 | Tornooi PLAINCHAMP DMx II | Laure LEJEUNE | Frédéric POTIER | Julie JACMART | 6/4 - 6/0 |
V | 2014-09-04 | Tornooi PLAINCHAMP DMx II | Laure LEJEUNE | Marycay POLIART | Dimitri POPADINEC | 6/3 - 5/7 - 7/6 |
V | 2014-08-28 | Tornooi CHAPELLE DM I | Julien SCHOUCKENS | Thomas HULET | Julien BRISON | 7/5 - 6/2 |
V | 2014-08-28 | Tornooi CHAPELLE DM III | Fabrice KEYEN | Christopher PIERRE | Renaud BATTA | 7/5 - 5/7 - 7/6 |
O | 2014-08-28 | Tornooi CHAPELLE DMx II | Laure LEJEUNE | Maud DEFOSSE | Benjamin MARTIN | 7/6 - 6/2 |
O | 2014-08-28 | Tornooi CHAPELLE DMx II | Laure LEJEUNE | Sandrine CHALTIN | David DE ROECK | 4/6 - 7/6 - 7/6 |
O | 2014-08-28 | Tornooi CHAPELLE DMx II | Laure LEJEUNE | Ingrid NOYER | Michel BERTRAND | 6/3 - 6/3 |
O | 2014-08-28 | Tornooi CHAPELLE DMx II | Laure LEJEUNE | Isabelle RASE | Benoit LOWETTE | 6/2 - 6/1 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.