Vind een speler met zijn naam of Tennis Vlaanderen lidnummer.
Speler : Laurent RASIER
Seizoen: 2015
(Zie 2014) (Zie 2016)
Huidig klassement: C15.1
Onze voorspelling voor volgend seizoen: C15.2
Dubbelwedstrijden in seizoen:
Dubbelwedstrijden is nog "work in progress" en niet volledig. Deze sectie is nog in ontwikkeling.
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Overw/Verl | Datum | Competitie | Partner | Tegenstander | Tegenstander2 | Score |
V | 2015-04-26 | Interclub T.C. WAIMES vs T.C. HAUT CLOCHER (26/04/2015) | Gaylen VANKAN | Yves BOUHARMONT | Francis MICHEL | 6/4 6/4 |
V | 2015-05-03 | Interclub R.E.T.C. LAMBERMONT vs T.C. HAUT CLOCHER (03/05/2015) | Fouad KHIYARA | Francois TEFNIN | Guillaume TEFNIN | 6/4 6/4 |
V | 2015-05-17 | Interclub R.C.S. VERVIETOIS vs T.C. HAUT CLOCHER (17/05/2015) | Gaylen VANKAN | Alain STOFFELS | Olivier DETHIER | 6/4 6/2 |
O | 2015-05-30 | Interclub T.C. HAUT CLOCHER vs T.C. RAEREN (30/05/2015) | Patrick BERTELS | Manfred FAYMONVILLE | Guido BACK | 7/5 2/6 7/6 |
O | 2015-06-13 | Interclub T.C. HAUT CLOCHER vs R. FAYEN-BOIS T.C. (13/06/2015) | Michel ROBERTI | Guy GEURTEN | David MANCINO | 6/2 5/7 7/6 |
V | 2015-06-20 | Interclub K.T.C. EUPEN vs T.C. HAUT CLOCHER (20/06/2015) | Jean-François HANNESSE | Ralph MERTENS | Roger KNIEBS | 6/3 6/2 |
V | 2015-07-11 | Tornooi LIEGEOIS DM II | Gaylen VANKAN | Patrick VANDENHOVE | Martin VANDENHOVE | 7/5 - 5/7 - 7/6 |
V | 2015-07-18 | Tornooi MOSA DM II | Gaylen VANKAN | Julien SIMON | Colin BODET | 7/5 - 5/7 - 7/6 |
O | 2015-08-15 | Tornooi HAUT CLOCHER DM II | Gaylen VANKAN | Patrick BERTELS | Fouad KHIYARA | 1/6 - 6/2 - 7/6 |
V | 2015-08-15 | Tornooi HAUT CLOCHER DM II | Gaylen VANKAN | Marc DENGIS | Michel BISSCHOP | 6/4 - 6/2 |
Laatste update: 2024-10-14 23:59:02 CET
TennisKlassement.be is een privé initatief en is niet verbonden aan de Belgische tennisverenigingen ( TennisVlaanderen of AFT). Je officieel tennis klassement blijft je TennisVlaanderen of AFT klassement die 1 keer per jaar wordt berekend.